Fire Weather Observation
Issued by NWS Memphis, TN

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
828
SHUS64 KMWI 072115
FWOMEG
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
07-APR-25 21:15:05 GMT

Listing of Forecasted Observations (Memphis, TN)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
POINSE 032801 250408 13 F 0  53  33  47 0 0  45  4  0  60  38  81  45   0   0
POINSE 032801 250409 13 F 1  65  46  52 0 0 180 11  0  66  39  81  44   0   0
POINSE 032801 250410 13 F 1  72  52  50 0 0 270  6  0  72  54  87  48   0   0
POINSE 032801 250411 13 F 1  61  43  53 0 0 338  9  0  72  48  83  49   0   0
POINSE 032801 250412 13 F 0  63  43  48 0 0 360  3  0  64  43  93  47   0   0
POINSE 032801 250413 13 F 0  71  50  49 0 0 180  9  0  71  48  83  45   0   0
POINSE 032801 250414 13 F 1  77  59  54 0 0 225 11  0  77  60  84  46   0   0
MARRIA 034503 250408 13 F 0  55  35  48 0 0  23  4  0  59  40  82  47   0   0
MARRIA 034503 250409 13 F 0  67  48  51 0 0 180  8  0  67  40  81  46   0   0
MARRIA 034503 250410 13 F 1  71  54  55 0 0 270  5  0  71  55  85  48   0   0
MARRIA 034503 250411 13 F 1  63  44  51 0 0 338  8  0  73  49  83  50   0   0
MARRIA 034503 250412 13 F 0  64  42  46 0 0 360  3  0  64  44  93  46   0   0
MARRIA 034503 250413 13 F 0  72  51  48 0 0 180  6  0  72  48  83  45   0   0
MARRIA 034503 250414 13 F 1  77  60  56 0 0 203  9  0  77  60  87  48   0   0
WINBOR 220202 250408 13 F 0  58  29  33 0 0 360  4  0  60  39  88  33   0   0
WINBOR 220202 250409 13 F 0  67  38  35 0 0 180  5  0  67  36  79  30   0   0
WINBOR 220202 250410 13 F 2  72  49  45 0 0 270  6  0  72  53  83  33   0   0
WINBOR 220202 250411 13 F 1  63  41  46 0 0 338  9  0  74  47  89  42   0   0
WINBOR 220202 250412 13 F 0  64  37  38 0 0 338  4  0  64  42  89  38   0   0
WINBOR 220202 250413 13 F 0  73  44  36 0 0 180  4  0  73  43  89  34   0   0
WINBOR 220202 250414 13 F 1  80  56  45 0 0 225  9  0  80  56  83  34   0   0
TISHOM 220601 250408 13 F 0  55  28  36 0 0 360  5  0  58  40  90  35   0   0
TISHOM 220601 250409 13 F 1  64  35  35 0 0 180  4  0  64  34  84  33   0   0
TISHOM 220601 250410 13 F 2  71  51  51 0 0 270  6  0  71  52  75  32   0   0
TISHOM 220601 250411 13 F 1  62  43  50 0 0 338  9  0  73  48  93  46   0   0
TISHOM 220601 250412 13 F 0  62  38  42 0 0 338  6  0  64  41  93  41   0   0
TISHOM 220601 250413 13 F 0  70  44  40 0 0 180  4  0  70  42  89  38   0   0
TISHOM 220601 250414 13 F 1  78  56  48 0 0 225  9  0  79  55  80  38   0   0
HIGHWA 221502 250408 13 F 0  59  37  45 0 0 360  4  0  60  41  88  45   0   0
HIGHWA 221502 250409 13 F 0  65  41  42 0 0 180  4  0  65  36  81  40   0   0
HIGHWA 221502 250410 13 F 2  72  55  57 0 0 270  5  0  72  52  84  39   0   0
HIGHWA 221502 250411 13 F 1  65  46  51 0 0 338  6  0  74  49  89  51   0   0
HIGHWA 221502 250412 13 F 0  64  42  45 0 0 338  4  0  66  43  89  45   0   0
HIGHWA 221502 250413 13 F 0  72  48  44 0 0 180  3  0  72  44  89  42   0   0
HIGHWA 221502 250414 13 F 1  80  59  50 0 0 225  6  0  80  55  86  41   0   0
YALOBU 222101 250408 13 F 0  61  34  37 0 0 360  4  0  61  40  95  37   0   0
YALOBU 222101 250409 13 F 0  69  42  38 0 0 180  3  0  69  37  84  34   0   0
YALOBU 222101 250410 13 F 2  73  53  51 0 0 270  4  0  73  54  87  37   0   0
YALOBU 222101 250411 13 F 1  66  44  45 0 0 338  6  0  75  48  93  45   0   0
YALOBU 222101 250412 13 F 0  66  39  38 0 0 338  3  0  67  43  93  38   0   0
YALOBU 222101 250413 13 F 0  74  46  37 0 0 180  4  0  74  45  93  37   0   0
YALOBU 222101 250414 13 F 1  81  57  44 0 0 225  6  0  81  57  90  36   0   0
MONROE 222401 250408 13 F 0  61  35  39 0 0 338  6  0  61  40  95  39   0   0
MONROE 222401 250409 13 F 0  67  39  36 0 0 180  4  0  67  36  78  36   0   0
MONROE 222401 250410 13 F 2  73  55  54 0 0 270  8  0  73  50  78  36   0   0
MONROE 222401 250411 13 F 1  66  46  50 0 0 338 10  0  75  49  96  49   0   0
MONROE 222401 250412 13 F 0  65  40  41 0 0 338  6  0  67  43  89  41   0   0
MONROE 222401 250413 13 F 0  72  46  40 0 0 180  3  0  72  43  93  39   0   0
MONROE 222401 250414 13 F 1  82  58  45 0 0 225  9  0  82  54  83  38   0   0
GREENF 401801 250408 13 F 0  51  27  40 0 0  23  4  0  60  34  74  40   0   0
GREENF 401801 250409 13 F 1  64  42  46 0 0 180  9  0  64  34  77  39   0   0
GREENF 401801 250410 13 F 1  71  50  49 0 0 270  6  0  71  53  87  45   0   0
GREENF 401801 250411 13 F 1  59  42  54 0 0 338  9  0  71  46  89  46   0   0
GREENF 401801 250412 13 F 0  61  39  45 0 0 360  5  0  61  40  89  44   0   0
GREENF 401801 250413 13 F 0  70  47  44 0 0 180  6  0  70  42  86  41   0   0
GREENF 401801 250414 13 F 1  77  58  53 0 0 225 11  0  77  57  80  43   0   0
DYERSB 403801 250408 13 F 0  52  26  37 0 0  23  4  0  60  36  72  37   0   0
DYERSB 403801 250409 13 F 1  65  41  43 0 0 180  8  0  65  37  73  36   0   0
DYERSB 403801 250410 13 F 1  72  48  43 0 0 270  6  0  72  55  76  42   0   0
DYERSB 403801 250411 13 F 1  60  39  47 0 0 338  8  0  72  48  83  39   0   0
DYERSB 403801 250412 13 F 0  62  38  41 0 0 360  4  0  62  42  86  41   0   0
DYERSB 403801 250413 13 F 0  70  45  41 0 0 180  6  0  70  44  79  38   0   0
DYERSB 403801 250414 13 F 1  77  56  50 0 0 225  9  0  77  59  75  40   0   0
CAMDEN 404001 250408 13 F 0  52  21  30 0 0  23  4  0  60  35  68  30   0   0
CAMDEN 404001 250409 13 F 1  65  35  33 0 0 180  6  0  65  36  70  29   0   0
CAMDEN 404001 250410 13 F 1  71  46  42 0 0 270  5  0  72  54  73  32   0   0
CAMDEN 404001 250411 13 F 1  60  38  45 0 0 338  6  0  71  47  86  39   0   0
CAMDEN 404001 250412 13 F 0  62  34  36 0 0 360  4  0  62  41  86  36   0   0
CAMDEN 404001 250413 13 F 0  70  42  37 0 0 180  4  0  70  43  82  34   0   0
CAMDEN 404001 250414 13 F 1  78  54  45 0 0 225  8  0  78  57  72  35   0   0
COVING 405801 250408 13 F 0  54  31  42 0 0  23  5  0  60  37  83  41   0   0
COVING 405801 250409 13 F 1  66  44  45 0 0 180 11  0  66  36  79  39   0   0
COVING 405801 250410 13 F 1  72  51  49 0 0 270  8  0  72  54  87  45   0   0
COVING 405801 250411 13 F 1  61  43  52 0 0 338 11  0  73  48  86  46   0   0
COVING 405801 250412 13 F 0  62  40  45 0 0 360  5  0  63  42  93  45   0   0
COVING 405801 250413 13 F 0  71  48  45 0 0 180  8  0  71  44  89  43   0   0
COVING 405801 250414 13 F 1  78  58  52 0 0 225 11  0  78  58  83  43   0   0
CHICKA 408001 250408 13 F 0  54  26  34 0 0 360  4  0  59  36  80  30   0   0
CHICKA 408001 250409 13 F 1  66  38  36 0 0 180  5  0  66  34  76  29   0   0
CHICKA 408001 250410 13 F 1  72  48  44 0 0 270  5  0  72  53  80  32   0   0
CHICKA 408001 250411 13 F 1  61  41  49 0 0 338  6  0  73  46  89  36   0   0
CHICKA 408001 250412 13 F 0  62  38  41 0 0 338  4  0  62  40  89  37   0   0
CHICKA 408001 250413 13 F 0  71  44  38 0 0 180  4  0  71  42  86  34   0   0
CHICKA 408001 250414 13 F 1  78  57  49 0 0 225  8  0  78  55  80  33   0   0
SHILOH 408302 250408 13 F 0  57  24  28 0 0 360  2  0  60  39  82  28   0   0
SHILOH 408302 250409 13 F 1  68  36  31 0 0 180  2  0  68  37  73  28   0   0
SHILOH 408302 250410 13 F 2  74  49  42 0 0 270  3  0  74  53  76  30   0   0
SHILOH 408302 250411 13 F 1  64  41  44 0 0 338  4  0  75  48  88  39   0   0
SHILOH 408302 250412 13 F 0  65  35  34 0 0 338  3  0  65  42  86  34   0   0
SHILOH 408302 250413 13 F 0  72  42  35 0 0 180  2  0  72  43  86  33   0   0
SHILOH 408302 250414 13 F 1  80  55  43 0 0 225  4  0  80  57  76  35   0   0



End of WIMS Bulletin @ 07-APR-25 21:15:05 GMT