Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Central Illinois

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
396
SRUS43 KILX 120410
RRMILX

Hydrologic Observations
National Weather Service Lincoln IL
1110 PM CDT Sat Jul 11 2026

.A X3970896 0711 Z DH0646/DVH24/PPV 3.98"LAT=39.78210|LON=-89.6638|IL|SANGAMON|SPRINGFIELD 1.7 SW|COCORAHS"
.A X4010882 0711 Z DH1555/DVH24/PPV 2.55"LAT=40.13080|LON=-88.2092|IL|CHAMPAIGN|1 N URBANA|MESONET"
.A DANI2 0711 Z DH2200/DVH24/PPV 2.15"LAT=40.13890|LON=-87.6483|IL|VERMILION|1.6 W DANVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A X3940876 0712 Z DH0400/DVH24/PPV 2.08"LAT=39.41200|LON=-87.6794|IL|CLARK|MARSHALL|MESONET"
.A X3980897 0712 Z DH0345/DVH24/PPV 2.00"LAT=39.80000|LON=-89.7522|IL|SANGAMON|5.5 W SPRINGFIELD|MESONET"
.A X3970886 0712 Z DH0330/DVH24/PPV 1.96"LAT=39.73110|LON=-88.6625|IL|MOULTRIE|2.0 NW LOVINGTON|MESONET"
.A X4020884 0711 Z DH1400/DVH24/PPV 1.72"LAT=40.20020|LON=-88.4055|IL|CHAMPAIGN|MAHOMET|COCORAHS"
.A X3970896 0712 Z DH0358/DVH24/PPV 1.66"LAT=39.79470|LON=-89.6158|IL|SANGAMON|1 SSE GRANDVIEW|MESONET"
.A X3980896 0712 Z DH0355/DVH24/PPV 1.57"LAT=39.82400|LON=-89.6930|IL|SANGAMON|SPRINGFIELD|MESONET"
.A X3860883 0712 Z DH0358/DVH24/PPV 1.57"LAT=38.66050|LON=-88.3327|IL|CLAY|CLAY CITY|MESONET"


$$