Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Central Illinois

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
115
SRUS43 KILX 281626
RRMILX

Hydrologic Observations
National Weather Service Lincoln IL
1126 AM CDT Mon Jul 28 2025

.A X4070892 0728 Z DH1615/DVH24/PPV 2.10"LAT=40.73080|LON=-89.2697|IL|WOODFORD|EUREKA|MESONET"
.A KGBG 0728 Z DH1615/DVH24/PPV 2.07"LAT=40.93290|LON=-90.4334|IL|KNOX|GALESBURG ARPT|AWOS"
.A X4100903 0728 Z DH1300/DVH24/PPV 2.05"LAT=41.02880|LON=-90.3782|IL|KNOX|1 W HENDERSON|COCORAHS"
.A X4090903 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 2.01"LAT=40.98610|LON=-90.3775|IL|KNOX|GALESBURG 2.5 N|COCORAHS"
.A X4020893 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 2.00"LAT=40.24760|LON=-89.3808|IL|LOGAN|HARTSBURG 3.2 E|COCORAHS"
.A GBGI2 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 1.97"LAT=40.94640|LON=-90.3856|IL|KNOX|GALESBURG|CO-OP OBSERVER"
.A X4080893 0728 Z DH1620/DVH24/PPV 1.81"LAT=40.80820|LON=-89.3790|IL|WOODFORD|1 NW METAMORA|MESONET"
.A X3980885 0728 Z DH1300/DVH24/PPV 1.70"LAT=39.85330|LON=-88.5382|IL|PIATT|4 NE HAMMOND|COCORAHS"
.A X3990885 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 1.67"LAT=39.90560|LON=-88.5550|IL|PIATT|BEMENT 1.5 SE|COCORAHS"
.A KNXI2 0728 Z DH1300/DVH24/PPV 1.63"LAT=40.90340|LON=-90.2893|IL|KNOX|KNOXVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A X4020890 0728 Z DH1615/DVH24/PPV 1.62"LAT=40.25530|LON=-89.0400|IL|DE WITT|WAYNESVILLE|MESONET"
.A X4010888 0728 Z DH1615/DVH24/PPV 1.60"LAT=40.12160|LON=-88.8594|IL|DE WITT|LANE|MESONET"
.A X4090903 0728 Z DH1620/DVH24/PPV 1.59"LAT=40.95680|LON=-90.3747|IL|KNOX|GALESBURG|MESONET"
.A X4090903 0728 Z DH1110/DVH24/PPV 1.58"LAT=40.95680|LON=-90.3747|IL|KNOX|GALESBURG|MESONET"
.A X4040890 0728 Z DH1300/DVH24/PPV 1.47"LAT=40.45840|LON=-89.0650|IL|MCLEAN|BLOOMINGTON 5.0 WSW|COCORAHS"
.A X4090902 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 1.47"LAT=40.96570|LON=-90.2713|IL|KNOX|GALESBURG 5.7 E|COCORAHS"
.A X4060893 0728 Z DH1500/DVH24/PPV 1.45"LAT=40.66700|LON=-89.3109|IL|WOODFORD|EUREKA 3.8 SSW|COCORAHS"
.A X4070892 0728 Z DH1105/DVH24/PPV 1.44"LAT=40.73080|LON=-89.2697|IL|WOODFORD|EUREKA|MESONET"
.A X4060892 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 1.44"LAT=40.61450|LON=-89.2197|IL|WOODFORD|CONGERVILLE 0.6 WSW|COCORAHS"
.A X4070893 0728 Z DH1115/DVH24/PPV 1.43"LAT=40.79850|LON=-89.3821|IL|WOODFORD|METAMORA 1.1 WNW|COCORAHS"
.A MQUI2 0728 Z DH1100/DVH24/PPV 1.43"LAT=39.58790|LON=-89.0159|IL|SHELBY|MOWEAQUA 2 S|CO-OP OBSERVER"
.A MQUI2 0728 Z DH1100/DVH24/PPV 1.43"LAT=39.58790|LON=-89.0159|IL|SHELBY|MOWEAQUA 2 S|CO-OP OBSERVER"
.A KGBG 0728 Z DH1055/DVH24/PPV 1.43"LAT=40.93290|LON=-90.4334|IL|KNOX|GALESBURG ARPT|AWOS"
.A X4040890 0728 Z DH1230/DVH24/PPV 1.41"LAT=40.44710|LON=-89.0318|IL|MCLEAN|BLOOMINGTON 3.8 SW|COCORAHS"
.A X4080893 0728 Z DH1110/DVH24/PPV 1.38"LAT=40.80820|LON=-89.3790|IL|WOODFORD|1 NW METAMORA|MESONET"
.A X4000886 0728 Z DH1300/DVH24/PPV 1.36"LAT=40.08220|LON=-88.6488|IL|PIATT|2 S DE LAND|COCORAHS"
.A X3880881 0728 Z DH1100/DVH24/PPV 1.34"LAT=38.80080|LON=-88.1205|IL|RICHLAND|OLNEY|MESONET"
.A X3880881 0728 Z DH1615/DVH24/PPV 1.34"LAT=38.80080|LON=-88.1205|IL|RICHLAND|OLNEY|MESONET"
.A X4020884 0728 Z DH1300/DVH24/PPV 1.34"LAT=40.23920|LON=-88.4600|IL|PIATT|MANSFIELD 3.2 NE|COCORAHS"
.A X4070894 0728 Z DH1300/DVH24/PPV 1.33"LAT=40.79350|LON=-89.4866|IL|WOODFORD|METAMORA 6.4 W|COCORAHS"
.A X4030901 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 1.25"LAT=40.39720|LON=-90.1604|IL|FULTON|LEWISTOWN 0.3 W|COCORAHS"
.A X4060892 0728 Z DH1615/DVH24/PPV 1.22"LAT=40.61200|LON=-89.2750|IL|TAZEWELL|GOODFIELD|MESONET"
.A X4030901 0728 Z DH1618/DVH24/PPV 1.22"LAT=40.39700|LON=-90.1605|IL|FULTON|LEWISTOWN|MESONET"
.A X4060892 0728 Z DH1105/DVH24/PPV 1.17"LAT=40.61200|LON=-89.2750|IL|TAZEWELL|GOODFIELD|MESONET"
.A X3970886 0728 Z DH1600/DVH24/PPV 1.16"LAT=39.73110|LON=-88.6625|IL|MOULTRIE|2.0 NW LOVINGTON|MESONET"
.A X4040900 0728 Z DH1004/DVH24/PPV 1.12"LAT=40.46650|LON=-90.0922|IL|FULTON|BRYANT 0.1 ENE|COCORAHS"
.A X4040900 0728 Z DH1004/DVH24/PPV 1.12"LAT=40.46650|LON=-90.0922|IL|FULTON|BRYANT 0.1 ENE|COCORAHS"
.A X4020892 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 1.11"LAT=40.21000|LON=-89.2734|IL|LOGAN|6 NE LINCOLN|COCORAHS"
.A X4070895 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 1.01"LAT=40.76680|LON=-89.5093|IL|WOODFORD|EAST PEORIA 6.9 NNE|COCORAHS"
.A X4030883 0728 Z DH1200/DVH24/PPV 1.01"LAT=40.35330|LON=-88.3104|IL|CHAMPAIGN|DEWEY 2.70 NW|COCORAHS"


$$