Area Forecast Matrices
Issued by NWS Wilmington, OH

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8
229
FOUS51 KILN 182002
AFMILN

Area Forecast Matrices
National Weather Service Wilmington OH
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

OHZ026-190800-
Hardin-
Including the cities of Kenton and Ada
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          79          59          82          68
Temp          86 78 74 70 66 67 72 77 78 75 66 63 60 63 74 80 82 79 71 70 69 70
Dewpt         74 72 70 66 64 64 63 63 61 61 60 58 56 58 60 60 61 64 63 63 64 67
RH            68 82 87 87 93 90 73 62 56 62 81 84 87 84 62 51 49 60 76 78 84 90
Wind dir       W  W NW  N  N  N NE NE NE NE  E SE SE SE  S  S  S  S  S  S SW SW
Wind spd      17 12  9  6  5  4  6  6  6  5  3  3  3  3  4  4  5  4  5  9 12 14
Wind gust                                                              20 24 26
Clouds        OV B2 SC SC B1 SC SC SC FW CL CL FW CL CL FW SC SC B1 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     20           0           0           0          60
QPF 12hr                   0.01           0           0           0   0.12-0.19
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     D  S                                                     L  L  L
Tstms          L  S                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    93                                           81 82
Max heat         94                                        81    83


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      61    75      56    77      57    80      61    83
Temp          82 78   67 62 72 71   60 59 74 73   61 61 77 76   65 65 81 79
Dewpt         73 69   64 60 58 57   55 56 55 57   55 57 59 61   60 61 63 65
PWind dir         W      NW    NW      NW     N      SE    SE      SE    SW
Wind char        BZ      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 OV   SC FW FW SC   FW FW CL FW   FW FW SC SC   SC B1 SC SC
PoP 12hr         80      20     5       0     0       0     0      20    20
Rain shwrs     L  D    S                                            S  S
Tstms          C  C    S

$$
OHZ034-190800-
Mercer-
Including the cities of Celina and Coldwater
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      64          80          60          82          68
Temp          86 79 73 69 66 66 73 78 79 78 69 65 62 64 75 80 82 80 72 70 70 71
Dewpt         74 73 69 65 63 64 64 63 62 63 62 60 59 60 63 63 64 66 65 65 66 68
RH            68 82 87 87 90 93 73 60 56 60 78 84 90 87 66 56 55 62 79 84 87 90
Wind dir       W  W NW  N NE NE NE NE NE NE  E SE SE SE  S  S SW  S  S  S SW SW
Wind spd      14  9  5  4  4  4  5  4  4  2  3  2  2  2  3  3  4  3  5  8 12 13
Wind gust        19                                                    18 23 24
Clouds        B2 B2 SC FW SC SC FW SC FW FW FW FW FW CL FW SC SC B1 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     20           0           0           0          70
QPF 12hr                   0.01           0           0           0   0.13-0.23
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     D  S                                                     L  L  L
Tstms          L  S                                                     S  S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94                                           82 83 82
Max heat         96                      81                82    84


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      60    75      55    77      58    79      62    83
Temp          84 79   67 62 73 72   60 59 74 74   62 62 77 77   66 65 81 80
Dewpt         74 69   64 59 58 56   55 56 55 57   57 58 59 61   60 62 64 65
PWind dir         W      NW    NW      NW     N      SE    SE      SE    SW
Wind char        BZ      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B2   FW FW FW FW   FW FW CL FW   FW FW SC SC   B1 B1 SC SC
PoP 12hr         70      20     0       0     0       0     0      20    20
Rain shwrs     L  L    S                                         S  S  S
Tstms          C  C

$$
OHZ035-190800-
Auglaize-
Including the cities of Wapakoneta, St. Marys, New Bremen,
and Minster
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          80          60          82          68
Temp          86 78 73 69 66 67 73 78 79 77 68 64 61 63 75 80 82 80 72 70 69 70
Dewpt         74 73 70 65 64 64 64 63 62 62 61 59 57 59 62 62 63 65 65 64 66 68
RH            68 85 90 87 93 90 73 60 56 60 78 84 87 87 64 54 53 60 79 81 90 93
Wind dir       W  W  W  N NE NE NE NE NE NE  E SE SE SE  S  S  S  S  S  S SW SW
Wind spd      14 10  6  5  4  4  5  5  5  4  3  2  2  2  3  3  4  3  5  8 12 13
Wind gust     25 20 17 16                                              19 24 26
Clouds        OV B2 SC FW SC SC SC SC FW FW FW FW CL CL FW FW SC B1 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     20           0           0           0          60
QPF 12hr                   0.01           0           0           0   0.11-0.20
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     D  S                                                     L  L  L
Tstms          L  S                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94                                           82 83 81
Max heat         96                      81                82    84


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      61    75      56    77      58    80      62    83
Temp          83 79   67 62 73 72   60 59 75 74   62 62 77 76   65 65 81 80
Dewpt         74 69   64 59 58 56   56 56 55 57   56 58 59 61   60 61 64 65
PWind dir         W      NW    NW      NW     N      SE    SE      SE    SW
Wind char        BZ      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B2   FW FW FW SC   FW FW CL FW   FW SC FW SC   SC B1 SC SC
PoP 12hr         80      20     5       0     0       0     0      20    20
Rain shwrs     L  D    S                                            S  S
Tstms          C  C

$$
OHZ042-190800-
Darke-
Including the city of Greenville
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          80          60          82          68
Temp          86 78 74 69 66 67 73 78 79 77 68 64 61 64 75 80 82 79 70 69 69 71
Dewpt         74 73 71 66 64 65 65 64 63 64 62 60 58 60 63 63 64 66 65 64 66 68
RH            68 85 90 90 93 93 76 62 58 64 81 87 90 87 66 56 55 64 84 84 90 90
Wind dir       W NW NW NW  N NE NE NE NE NE NE  E SE SE SE  S SW  S  S  S SW SW
Wind spd      14 10  6  5  5  4  5  6  6  4  4  3  3  3  4  4  4  3  5  8 11 13
Wind gust           17                                                    23 24
Clouds        B1 B2 B1 SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW SC SC B1 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     40           0           0           0          60
QPF 12hr                   0.02           0           0           0   0.08-0.17
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C                                                     L  L  L
Tstms          C  C                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94                                           82 83
Max heat         98                      82                82    84


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      61    75      54    76      57    79      61    83
Temp          83 78   67 62 73 71   59 58 74 73   61 62 77 76   65 65 80 79
Dewpt         74 70   65 61 59 57   55 56 55 58   56 58 59 61   60 61 64 66
PWind dir         W      NW    NW       N     N       E    SE      SE    SW
Wind char        BZ      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B2   SC FW FW FW   FW FW CL FW   FW SC SC SC   B1 B1 SC SC
PoP 12hr         80      20     0       0     0       0     0      20    20
Rain shwrs     L  D    S                                         S  S  S  S
Tstms          C  C    S                                               S  S

$$
OHZ043-190800-
Shelby-
Including the city of Sidney
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          80          59          82          68
Temp          86 78 74 69 66 67 73 77 79 77 68 64 61 63 75 80 82 79 70 69 69 71
Dewpt         74 73 71 66 64 65 64 64 62 63 61 59 57 60 62 62 63 65 64 64 66 68
RH            68 85 90 90 93 93 73 64 56 62 78 84 87 90 64 54 53 62 81 84 90 90
Wind dir       W  W  W  N NE NE NE NE NE NE  E  E SE SE  S  S  S  S  S  S SW SW
Wind spd      13 10  6  5  4  4  5  5  5  3  3  2  2  2  3  3  4  2  4  6 11 12
Wind gust     24    17                                                 17 23 25
Clouds        B2 B2 B1 SC SC SC SC SC CL FW FW SC CL CL FW SC SC B1 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     30           0           0           0          60
QPF 12hr                   0.01           0           0           0        0.10
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     L  C                                                     L  L  L
Tstms          L  S                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94                                           82 83 80
Max heat         96                      82                82    84


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      61    75      55    77      57    79      61    83
Temp          83 79   67 62 73 72   59 58 74 74   61 61 77 76   65 65 81 79
Dewpt         74 70   65 61 58 57   56 57 55 57   57 58 59 61   60 62 64 65
PWind dir         W      NW    NW       N     N       E    SE      SE    SW
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B2   SC FW FW SC   FW FW CL FW   FW SC SC SC   SC B1 SC SC
PoP 12hr         80      20     0       0     0       0     0      20    20
Rain shwrs     L  D    S                                            S  S
Tstms          C  C    S

$$
OHZ044-190800-
Logan-
Including the city of Bellefontaine
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          79          59          82          67
Temp          85 78 73 69 66 67 72 77 78 75 66 63 61 63 74 80 82 79 70 69 69 70
Dewpt         74 72 71 66 64 64 64 63 62 62 60 58 56 59 61 61 62 64 63 63 65 67
RH            70 82 93 90 93 90 76 62 58 64 81 84 84 87 64 52 51 60 78 81 87 90
Wind dir       W  W  W  N NE NE NE NE NE NE  E  E SE SE SE  S SW  S  S  S SW SW
Wind spd      14 10  6  5  4  4  5  6  6  4  3  2  2  2  3  4  4  3  3  6 10 13
Wind gust     25 21 18 17 14                                           18 23 26
Clouds        B2 B2 B1 SC SC SC SC SC FW CL FW SC CL CL FW SC SC B1 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     40           0           0           0          50
QPF 12hr              0.01-0.07           0           0           0   0.06-0.13
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     L  C                                                     C  C  L
Tstms          L  S                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    93                                           81 83
Max heat         95                                        82    84


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      61    74      56    76      58    79      62    83
Temp          82 78   67 62 72 71   60 59 74 73   61 61 77 76   65 65 81 79
Dewpt         73 70   65 60 59 57   55 56 55 58   55 57 59 61   59 61 64 65
PWind dir        SW      NW    NW      NW     N       E    SE      SE    SW
Wind char        BZ      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 OV   SC FW FW SC   FW FW CL FW   FW FW FW SC   SC B1 SC SC
PoP 12hr         90      20     5       0     0       0     0      20    20
Rain shwrs     L  D    S                                            S  S  S
Tstms          C  C    S                                               S  S

$$
OHZ045-190800-
Union-
Including the city of Marysville
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          80          58          83          67
Temp          86 79 74 70 67 67 73 77 79 75 66 62 59 62 74 81 83 79 70 68 68 70
Dewpt         74 73 71 68 65 65 64 63 62 62 60 58 56 59 61 61 62 64 64 63 64 68
RH            68 82 90 93 93 93 73 62 56 64 81 87 90 90 64 51 49 60 81 84 87 93
Wind dir       W  W  W  N  N NE NE  N  N NE NE  E  E SE SE  S  S  S  S  S SW SW
Wind spd      16 11  8  8  5  4  6  8  8  6  3  2  1  2  3  4  4  3  3  5  9 12
Wind gust        21 18                                                 17 20 25
Clouds        B1 B1 B1 SC SC SC SC SC CL CL FW FW CL CL FW SC SC B1 B1 B1 B2 B2
PoP 12hr                     50           0           0           0          50
QPF 12hr              0.01-0.10           0           0           0   0.04-0.13
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C                                                     C  C  L
Tstms          C  C                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94                                           81 83 80
Max heat         96                      82                83    84


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      62    75      56    77      57    81      61    84
Temp          83 78   67 63 73 71   60 59 75 73   60 61 78 76   64 65 81 80
Dewpt         74 71   66 62 60 58   56 57 56 58   56 58 59 61   60 62 64 65
PWind dir        SW      NW    NW      NW     N       E    SE      SE    SW
Wind char        BZ      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 OV   SC FW FW SC   FW FW CL FW   FW FW FW SC   SC B1 SC SC
PoP 12hr         90      20     5       0     0       0     0      20    10
Rain shwrs     L  D    S                                            S  S  S
Tstms          C  L    S                                               S  S

$$
OHZ046-190800-
Delaware-
Including the city of Delaware
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          80          58          83          67
Temp          86 79 74 71 66 67 73 78 79 76 66 62 59 63 75 81 83 80 70 69 68 70
Dewpt         75 73 71 69 65 65 65 63 62 62 60 57 56 59 61 61 61 64 64 64 65 68
RH            70 82 90 93 97 93 76 60 56 62 81 84 90 87 62 51 47 58 81 84 90 93
Wind dir       W  W  W  N  N  N  N  N  N  N NE  E  E  E SE  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd      14 11  8  8  6  5  8  8  9  8  4  4  3  3  3  4  4  3  4  5  9 11
Wind gust     25    18                                                       21
Clouds        B1 B2 B1 SC SC SC SC FW CL FW CL CL CL CL FW SC SC B1 B1 B2 B1 B2
PoP 12hr                     60           0           0           0          40
QPF 12hr              0.01-0.19           0           0           0   0.00-0.11
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L                                                     C  C  L
Tstms          C  C                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94                      80                   81 83 81
Max heat         96                      83                83    85    81


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      62    76      56    78      57    81      62    84
Temp          83 79   68 64 73 71   59 60 75 74   61 62 79 77   65 65 82 80
Dewpt         74 71   67 63 61 58   56 57 56 58   56 58 59 61   60 62 64 65
PWind dir        SW      NW    NW       N     N      NE    SE       E    SW
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 OV   B1 FW SC SC   FW FW CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         90      30     5       0     0       0     0      20    10
Rain shwrs     L  D    C                                            S
Tstms          C  L    S

$$
OHZ051-190800-
Miami-
Including the cities of Troy, Piqua, and Tipp City
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          81          60          83          68
Temp          86 79 74 70 67 67 74 78 80 77 68 64 62 64 75 81 83 80 71 69 70 71
Dewpt         75 73 72 67 65 65 65 65 64 64 62 60 58 60 63 63 64 66 65 64 66 68
RH            70 82 93 90 93 93 74 64 58 64 81 87 87 87 66 54 53 62 81 84 87 90
Wind dir       W  W  W NW  N NE NE NE  N NE  E  E  E  E SE  S SW  S  S  S SW SW
Wind spd      14 10  6  6  5  5  5  6  6  4  4  3  3  3  3  3  4  3  4  5 10 12
Wind gust           17                                                 16 20 24
Clouds        B1 B2 B1 SC SC SC SC FW CL FW FW FW FW CL FW SC SC B1 B1 B1 B2 B2
PoP 12hr                     50           0           0           0          50
QPF 12hr              0.01-0.07           0           0           0   0.06-0.11
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C                                                     C  C  L
Tstms          C  C                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    95 80                   81                   83 84 81
Max heat         98                82    83                85    87    81


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      62    76      56    77      58    80      62    84
Temp          84 79   67 63 74 72   60 59 75 74   61 62 78 76   65 65 82 80
Dewpt         75 71   66 62 60 58   56 57 56 58   57 58 60 62   60 62 65 66
PWind dir        SW      NW    NW       N     N       E    SE      SE    SW
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 OV   SC FW FW FW   FW FW CL FW   FW FW SC SC   SC B1 SC SC
PoP 12hr         80      20     0       0     0       0     0      20    10
Rain shwrs     L  D    S                                            S     S
Tstms          C  L    S                                            S     S

$$
OHZ052-190800-
Champaign-
Including the city of Urbana
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          80          59          83          67
Temp          86 78 73 70 67 67 73 77 79 76 66 63 60 63 75 81 83 79 69 68 69 70
Dewpt         74 73 71 67 65 65 64 63 63 63 61 58 57 59 61 61 62 64 63 63 65 68
RH            68 85 93 90 93 93 73 62 58 64 84 84 90 87 62 51 49 60 81 84 87 93
Wind dir       W  W  W NW NE NE NE NE NE NE NE  E  E  E SE  S SW  S  S  S SW SW
Wind spd      13 10  6  5  5  4  5  6  6  4  4  3  2  2  3  3  3  2  3  5  9 12
Wind gust     25 21 18 17                                              16 21 25
Clouds        B1 B2 B1 SC SC SC SC FW CL CL FW FW CL CL FW FW SC B1 B1 B1 B2 B2
PoP 12hr                     50           0           0           0          50
QPF 12hr              0.01-0.09           0           0           0        0.06
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C                                                     C  C  L
Tstms          C  C                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94                                           81 83 80
Max heat         95                      82                83    85


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      62    75      55    77      57    80      62    83
Temp          83 78   67 63 73 71   59 59 74 73   60 61 77 76   65 65 81 79
Dewpt         73 70   65 61 60 58   56 57 55 58   55 58 59 61   59 61 64 65
PWind dir        SW      NW    NW       N     N      NE    SE      SE    SW
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 OV   SC FW FW SC   FW FW CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         90      20     5       0     0       0     0      20    10
Rain shwrs     L  D    S                                         S  S
Tstms          C  L    S                                         S

$$
OHZ053-190800-
Clark-
Including the city of Springfield
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          81          60          84          67
Temp          86 80 74 70 67 68 74 78 80 77 68 64 61 64 76 82 84 80 71 69 69 71
Dewpt         74 73 71 68 65 65 65 64 63 63 61 58 57 59 62 62 62 64 64 63 65 68
RH            68 79 90 93 93 90 74 62 56 62 78 81 87 84 62 51 48 58 79 81 87 90
Wind dir       W NW  W NW  N NE NE NE NE NE NE  E  E  E SE  S SW  S  S  S SW SW
Wind spd      13 10  6  5  5  5  5  6  6  5  5  3  3  3  3  3  3  3  3  4  9 12
Wind gust     25 21 18 17                                              14 20 25
Clouds        SC B2 B1 SC SC SC SC FW CL FW FW FW FW CL FW FW SC SC B1 B1 B1 B2
PoP 12hr                     60           0           0           0          40
QPF 12hr              0.03-0.16           0           0           0   0.00-0.07
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L                                                     C  C  L
Tstms          C  C                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94 81                   81                   82 84 82
Max heat         96                82    83                84    86


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      63    77      56    78      58    81      62    85
Temp          84 80   68 64 74 72   60 60 75 74   61 62 78 77   65 66 82 80
Dewpt         74 71   66 62 60 58   56 56 55 57   56 58 59 60   59 61 64 64
PWind dir        SW      NW    NW       N     N      NE    SE      SE    SW
Wind char        BZ      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 OV   SC FW FW SC   FW CL CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         90      20     5       0     0       0     0      10    10
Rain shwrs     L  D    S                                               S
Tstms          C  L    S                                               S

$$
OHZ054-190800-
Madison-
Including the cities of London, West Jefferson, and Plain City
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          81          59          84          67
Temp          86 79 74 71 68 68 74 78 80 77 67 63 61 63 75 82 84 80 70 68 68 71
Dewpt         74 73 71 69 66 65 65 64 62 62 60 58 56 59 61 61 61 64 64 63 64 68
RH            68 82 90 93 93 90 74 62 54 60 78 84 84 87 62 49 46 58 81 84 87 90
Wind dir       W  W  W NW  N NE NE NE  N NE NE NE NE  E SE  S SW  S  S  S SW SW
Wind spd      16 11  8  6  5  5  6  8  8  6  5  3  2  2  3  3  4  2  3  5  9 12
Wind gust        21 18 17                                                 20 24
Clouds        B1 B2 B1 SC SC SC SC FW FW CL FW FW CL CL FW FW SC SC B1 B1 B1 B2
PoP 12hr                     60           0           0           0          30
QPF 12hr              0.04-0.28           0           0           0        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L  S                                                  C  C  L
Tstms          C  C                                                        S  S
Obvis                   K  K  K  K  K  K  K  K
Heat index    94 81                   81                   82 84 82
Max heat         96                82    83                83    85


Date           07/21  Wed 07/22/26  Thu 07/23/26  Fri 07/24/26  Sat 07/25/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      63    76      56    78      58    81      62    84
Temp          84 79   68 65 74 72   60 60 75 74   61 62 79 77   65 66 82 80
Dewpt         74 72   67 63 61 58   56 57 55 57   56 58 58 60   60 62 64 64
PWind dir        SW      NW    NW       N     N      NE    SE      SE    SW
Wind char        BZ      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 OV   B1 FW FW SC   FW CL CL FW   FW FW SC SC   SC SC B1 SC
PoP 12hr         90      30     5       0     0       0     0      10    10
Rain shwrs     L  D    C                                               S
Tstms          C  L    C                                               S

$$
OHZ055-190800-
Franklin-
Including the city of Downtown Columbus
402 PM EDT Sat Jul 18 2026

Date           07/18/26      Sun 07/19/26            Mon 07/20/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          82          61          85          68
Temp          86 80 75 72 69 69 75 80 81 78 69 65 62 64 76 83 85 81 73 70 69 71
Dewpt         74 73 72 70 66 65 65 63 62 62 60 58 57 59 61 61 61 63 64 64 65 68
RH            68 79 90 93 90 87 71 56 53 58 73 78 84 84 60 47 45 54 73 81 87 90
Wind dir       W  W  W NW  N NE  N  N  N  N NE NE  E  E SE  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd      14 10  8  6  5  5  6  6  8  6  4  3  2  2  3  3  4  3  3  4  6  9
Wind gust     26 21 18 17                                                 17 21
Clouds        B1 B2 B1 SC SC SC SC FW FW CL FW CL CL CL FW FW SC SC B1 B1 B1 B2
PoP 12hr                     70           0           0           0          30
QPF 12hr              0.10-0.28           0           0           0        0.02
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
