Other Surface Observations
Issued by NWS Wilmington, NC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
499
SXUS52 KILM 172048
OSOILM

LOCAL MESONET OBSERVATIONS
NATIONAL WEATHER SERVICE WILMINGTON NC
445 PM EDT SUN AUG 17 2025

.SELECTED COASTAL OBSERVATIONS...
                                OBS   WIND   SPEED     AIR      WATER
LOCATION                        TIME  DIR    (MPH)     TEMP     TEMP
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER    1630  130   8   G  9    84       83
UNCW MARINE SCIENCE CENTER..    1627  140   5   G  8    85       84
MASONBORO ISLAND-NORTH END..    1630  140   5   G  8    86
MASONBORO ISLAND-SOUTH END..    1630  140   8   G 10    84
WILMINGTON RIVERFRONT.......    1630   M    M           88       80
OAK ISLAND-LONG BEACH.......    1630  110   13  G 17    85
HOLDEN BEACH-ON ICWW........    1641  230   10  G 11    86
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER.    1630  130   11          83        M
MYRTLE BEACH-APACHE PIER....    1630  160   8           82       87
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER... 1624  140   8   G 10    84       85
WINYAH BAY-NORTH INLET......    1545  80    9           83       86

                               OBS                 -WIND  MPH-         ---RAIN---
LOCATION                       TIME TEMP DEW RH  DIR  SPD GST  PRESS  1-HR DAILY

.PENDER COUNTY NC...
ATKINSON-5 MILES NORTHEAST..   1640 93   79  64  320   1   1   29.72  0.00  0.01
CURRIE-3 MILES EAST.........   1641 93   77  59  320   0   2   30.00  0.00  0.00
WATHA-3 MILES SW............   1630 93   71  48  310   1   5   29.95  0.00  0.00
BURGAW-1 MILE NORTHEAST.....   1641 93   70  47   80   0   2   30.01  0.00  0.00
ROCKY POINT-4 MILES SW......   1630 91   73  56   50   2   6   29.93  0.00  0.00
MAPLE HILL-3 MILES SOUTHWEST   1641 90   70  52  160   0   2     M    0.00  0.00
HOLLY SHELTER-BACK ISLAND...   1618 94   M   46   50   3   10    M    0.00  0.00
BURGAW-5 MILES NORTHEAST....   1641 92   72  53  180   1   2   29.92  0.00  0.01
BURGAW-4 MILES EAST.........   1630 91   70  51  190   3   3   29.99  0.00  0.00
HAMPSTEAD-4 MILES NORTHWEST.   1641 89   77  68  180   3   3   29.93  0.00  0.01
HAMPSTEAD-1 MILE SOUTHEAST..   1630 86   76  73  130   2   5   29.93  0.00  0.00
HOLLY SHELTER-SOUTH END.....   MM  M   M   M    M    M   M     M     M     M
SLOOP POINT-NIXON CREEK.....   MM  M   M   M    M    M   M     M     M     M
SLOOP POINT-PELICAN WALK....   1641 85   75  71  170   4   5   29.82  0.00  0.00
SURF CITY-2 MILES INLAND....   1630 87   75  69  150   4   12  29.92  0.00  0.01
SURF CITY-2.5 MILES NW......   1642 86   86 100  160   0   6   29.97  0.00  0.01

.NEW HANOVER COUNTY NC...
CASTLE HAYNE-NC ECONET......   1545 89   68  49   10   4   5   29.93  0.00  0.01
CASTLE HAYNE-1.5 MILES EAST.   1641 93   71  48  100   0   0   29.67  0.00  0.00
WILMINGTON-BRITTANY WOODS...   1625 102  79  99  240   2   3   30.00  0.00  0.01
0.5 MI NORTH OF OGDEN PARK..   1641 89   76  66  250   4   5   29.50  0.00  0.36
WILMINGTON-KINGS GRANT......   1641 89   72  57  180   1   1   29.93  0.00  0.01
PORTERS NECK COUNTRY CLUB...   1630 87   76  70  160   2   6   29.89  0.00  0.00
WILMINGTON-WINDEMERE........   1641 88   77  70   20   1   2   30.43  0.00  0.00
WILMINGTON-MARKET AT 7TH ST.   1641 93   77  60  140   0   0   29.90  0.00  0.01
WILMINGTON-1 MI SW MAYFAIRE.   1641 89   73  61  240   0   1   29.60  0.00  0.01
NEAR LEGION STADIUM.........   1630 89   71  57  110   2   3   29.93  0.00  0.00
NEAR CAMERON ART MUSEUM.....   1641 89   73  60  150   1   5   29.88  0.00  0.00
WILMINGTON-PINE VALLEY......   MM  M   M   M    M    M   M     M     M     M
0.7 MI S OF HALYBURTON PARK.   1641 87   74  64  120   5   7   29.79  0.00  0.01
WILMINGTON-NAVAJO TRAIL.....   1641 86   74  66  330   1   2   30.01  0.00  0.00
WILMINGTON-1 MI W MONKEY JCT   1641 90   72  56  120   2   4   29.92  0.00  0.01
NEAR ASHLEY HIGH SCHOOL.....   1641 87   73  63  180   0   1   29.75  0.00  0.00
WILMINGTON-MYRTLE GROVE SND.   1641 86   74  68  330   0   0   29.91  0.00  0.01
WRIGHTSVILLE BEACH PARK.....   1641 85  -26  1   120   0   2   29.91  0.00  0.00
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER   1630 84   M   M   130   8   9   29.93
WRIGHTSVILLE BEACH-YACHT CLUB  1630 83   73  73  150   6   8   29.95  0.00  0.00
UNCW CENTER FOR MARINE SCI..   1627 85   M   69  140   5   8   29.97   M    0.30
MASONBORO ISLAND-NORTH END..   1630 86   M   72  140   5   8   29.92
MASONBORO ISLAND-SOUTH END..   1630 84   M   70  140   8   10  29.94
RIVER RD. 0.5 MI N SNOWS CUT   1641 88   71  57  200   2   3   29.94  0.00  0.01
CAROLINA BCH-1 MI S OF BRIDG   1641 85   74  69  230   3   5   29.81  0.00  0.01

.BRUNSWICK COUNTY NC...
LELAND-WILLOW WOODS.........   MM  M   M   M   240   1   4   29.93  0.00  0.00
LELAND-COMPASS POINTE.......   1641 91   74  57  300   0   0   29.92  0.00  0.00
BATARORA....................   1641 91   74  59  230   1   1   29.91  0.00  0.00
LELAND-LANVALE TRACE........   1641 93   74  54  340   2   2   29.51  0.00  0.00
LELAND-WATERFORD............   1640 92   70  48  340   2   5   29.97  0.00  0.00
GREEN SWAMP-NATURE CONSRVNCY   1553 96   M   38   60   3   8     M    0.00  0.00
BOLIVIA-4 MILES SSE.........   1641 90   69  50  110   1   3   29.90  0.00  0.00
BOLIVIA-5 MILES SOUTHWEST...   1640 89   M   M   200   1   1   30.08  0.00  0.00
BOILING SPRING LAKES-NORTH..   1641 88   67  51   40   2   6     M    0.00  0.00
SUNNY POINT MILITARY TERMINL   1618 89   M   37   90   7   16    M    0.00  0.10
SOUTHPORT-ABBINGTON OAKS....   1630 87   72  60  110   4   9   29.94  0.00  0.00
SOUTHPORT-RUARK DR. SE......   1640 89   68  50   90   5   6   29.68  0.00  0.01
BALD HEAD ISLAND-NC ECONET..   1545 87   67  50   70   3   5   29.97  0.00  0.00
ST. JAMES-HARBORWALK........   1641 86   65  51  100   6   8   29.97  0.00  0.00
LONG BEACH..................   1630 85   68  57  110   13  17  29.98  0.00  0.00
LOCKWOOD FOLLY-1.4 MI INLAND   1641 86   71  60  160   10  13  30.02  0.00  0.01
HOLDEN BEACH-ICWW EAST END..   1641 86   71  62  230   10  11  29.50  0.00  0.00
HOLDEN BEACH-SAND DOLLAR PK.   1641 86   67  53  150   12  14  29.88  0.00  0.00
HOLDEN BEACH-STARFISH DR....   1641 89   69  52  110   2   5   30.06  0.00  0.00
HOLDEN BEACH-STRAWFLOWER DR.   MM  M   M   M    M    M   M     M     M     M
OCEAN ISLE BEACH-3 MILES NW.   1641 86   75  69  160   3   8   29.89  0.00  0.01
SUNSET BEACH................   MM  M   M   M    M    M   M     M     M     M
SUNSET BEACH-SEA TRAIL PLNTN   1641 88   78  71  220   1   1   29.96  0.00  0.01
CALABASH-TOWN HALL..........   1640 86   76  74  180   5   8   29.97  0.00  0.00
CALABASH-FARM AT BRUNSWICK..   1641 92   68  45   50   5   6   29.94  0.00  0.00
GRISSETTOWN-2.5 MILES NORTH.   1640 88   77  68  200   2   5   30.22  0.00  0.00
LONGWOOD-1 MILE NORTHEAST...   1640 91   80  70  130   3   5   29.60  0.00  0.00

.COLUMBUS COUNTY NC...
FAIR BLUFF-LUMBER RIVER.....   1625 95   M   39  210   4   M   29.87  0.00  0.00
CHADBOURN-2 MILES SOUTH.....   1641 92   77  61  280   0   0   29.85  0.00  0.01
WHITEVILLE-7 MI NW NC ECONET   1545 90   67  47   80   4   5   29.86  0.00  0.00
WHITEVILLE-2 MILES WEST.....   1618 94   M   43   40   2   7     M    0.00  0.00
WHITEVILLE-COLLEGE ST.......   1641 94   75  55  280   0   1   29.91  0.00  0.00
CHADBOURN-4 MILES SOUTH.....   1641 93   71  50  270   0   2   29.80  0.00  0.00
TABOR CITY-3 MILES NE.......   1630 91   72  54  150   4   8   29.92  0.00  0.00
NAKINA-2 MILES NORTH........   1640 93   71  49  170   0   1   29.86  0.00  0.00
BUG HILL-2.5 MILES SE.......   1630 92   76  60  100   0   2   29.93  0.00  0.00
PIREWAY-4 MILES NORTHWEST...   1641 93   77  58  310   1   1   29.82  0.00  0.00

.BLADEN COUNTY NC...
DUBLIN-4 MILES NORTHEAST....   1641 89   70  54   80   1   1   29.99  0.00  0.00
TURNBULL CRK-BLADEN LAKES SF   1618 95   M   41   60   2   7     M    0.00  0.00
GARLAND-4 MILES SOUTHWEST...   1630 91   68  47  130   7   7   29.91  0.00  0.00
WHITE LAKE-4 MILES NORTHEAST   MM  M   M   M    M    M   M     M     M     M
BLADENBORO-4 MI WEST........   1630 93   72  51  350   2   4   29.92  0.00  0.00
COUNCIL-5 MI NORTHEAST......   1640 93   71  49   20   0   0   29.88  0.00  0.00

.ROBESON COUNTY NC...
RED SPRINGS-5 MILES SW......   1642 93   74  55  110   0   0   29.85  0.00  0.00
UNC-PEMBROKE WEATHERSTEM....   1640 93   74  53  160   2   M   29.87  0.00  0.00
ROWLAND-3 MILES NORTHWEST...   1641 94   74  53  100   2   2   30.25  0.00  0.00
ST PAULS-W PITTMAN STREET...   1642 91   70  51  220   2   2   29.65  0.00  0.00
LUMBERTON-7 MILES NORTHEAST.   1642 95   75  53  270   2   2   29.88  0.00  0.00
LUMBERTON-9 MILES NORTHEAST.   1642 103  73  38  230   0   4   29.79  0.00  0.00

.HORRY COUNTY SC...
GREEN SEA-3 MILES NORTH.....   1642 93   75  57   40   0   3   29.94  0.00  0.00
GREEN SEA-3 MILES WEST......   1630 92   76  62   0    0   0   29.95  0.00  0.00
LORIS-2 MILES NORTHWEST.....   1640 93   70  48  120   1   8   29.98  0.00  0.00
LORIS-3 MILES SOUTHWEST.....   1642 93   67  43   10   1   3   29.87  0.00  0.00
HOMEWOOD-3 MILES NORTH......   1642 89   65  46  100   2   2   29.77  0.00  0.00
CONWAY-9 MILES W............   1642 90   73  58  230   2   2   29.85  0.00  0.00
CONWAY-OAK GLENN NEIGHBORHD.   1642 94   76  57  310   0   0   29.72  0.00  0.01
HOMEWOOD-2 MILES EAST.......   1642 91   75  58  300   0   0   29.82  0.00  0.00
CONWAY-HARDEES FERRY RD.....   1642 91   77  64  350   0   0   29.81  0.00  0.01
CONWAY-COASTAL CAROLINA UNIV   1642 93   66  41  110   3   5   29.97  0.00  0.01
NIXONVILLE..................   1642 91   72  55  180   2   3   29.83  0.00  0.00
SCHAFTESBURY GLEN GOLF CLUB.   1642 93   73  54  230   1   1   30.81  0.00  0.00
LONGS-1 MILE NW.............   1641 92   70  50   70   1   2   29.81  0.00  0.01
LONGS-2 MILES NE............   1635 91   71  52   20   2   5   29.94  0.00  0.00
LONGS-COLONIAL CHARTERS GOLF   1630 87   81  81  210   4   9   29.93  0.00  0.00
LITTLE RVR-HIDDEN LK VILLAGE   1642 85   74  70  190   0   8   29.92  0.00  0.01
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER.   1630 83   M   69  130   11  M   29.91   M     M
BRIARCLIFFE ACRES...........   1642 84   78  80  150   9   10  29.88  0.00  0.00
MYRTLE BEACH-APACHE PIER....   1630 82   M   71  160   8   M   29.91   M     M
CAROLINA FOREST-WATERBRIDGE.   1635 89   71  55  160   1   3   29.94  0.00  0.00
CAROLINA FOREST-WATERFORD...   1642 94   72  48  360   1   5   29.92  0.00  0.01
MYRTLE BEACH-48TH AVE N.....   1642 88   74  64  140   7   9   29.90  0.00  0.01
SOCASTEE-3 MILES NORTHEAST..   1642 90   74  58  140   2   3   29.83  0.00  0.01
NEAR MYR AIRPORT AT HWY 17..   1642 88   73  62  180   6   7   29.94  0.00  0.01
1.5 MI WEST OF MYR AIRPORT..   1630 90   71  53  120   2   8   23.75  0.00  0.00
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER   1630 84   M   M   150   8   10  29.96
MYRTLE BEACH-PRESTWICK......   1642 89   75  64  260   0   1   29.99  0.00  0.01
MYRTLE BEACH-COVENTRY RD....   1630 87   72  61  110   2   5   29.94  0.00  0.00
SOCASTEE-2 MILES SW.........   1642 91   72  55   70   5   7   29.74  0.00  0.01
SOCASTEE-3.5 MILES SW.......   1642 93   72  51  170   1   1   29.48  0.00  0.00
LONGWOOD LANDING............   1642 91   70  51   90   0   2   30.00  0.00  0.00
GARDEN CITY-4 MILES WEST....   1642 88   70  57  100   0   0   29.97  0.00  0.01
MYRTLE BEACH INTL CLUB......   1642 87   69  55  240   0   1   29.89  0.00  0.00

.GEORGETOWN COUNTY SC...
PLEASANT HILL-DEEP CREEK RD.   1642 91   75  59  170   1   3   29.80  0.00  0.00
WEDGEFIELD COUNTRY CLUB.....   1641 90   65  43   20   3   3   29.74  0.00  0.00
GEORGETOWN AIRPORT-1 MI NE..   1642 86   63  45   60   4   5   29.82  0.00  0.00
GEORGETOWN-PYATT STREET.....   1642 88   60  39   40   2   2   29.95  0.00  0.00
GEORGETOWN-TIDELANDS HOSPTAL   1639 88   54  32  120   9   14  29.97  0.00  0.00
RICHMOND HILL...............   1642 89   70  54  120   1   1   29.96  0.00  0.00
WACHESAW PLANTATION EAST....   1642 87   70  57   70   1   1   30.01  0.00  0.00
WACHESAW RD AT OLD KINGS HWY   1642 87   73  63   30   0   0   29.85  0.00  0.01
MURRELLS INLET-1 MILE SW....   1642 94   70  48  180   2   10  29.81  0.00  0.00
NORTH LITCHFIELD BEACH......   1642 88   67  52  160   0   5   29.81  0.00  0.00
LITCHFIELD BEACH-2 MI INLAND   1642 87   65  48  100   3   3   29.92  0.00  0.00
PAWLEYS ISL-US17/S CAUSEWAY.   1642 87   64  46  160   2   2   29.97  0.00  0.00
PRINCE GEORGE...............   1642 87   71  58  170   0   4   29.92  0.00  0.00
WINYAH BAY-NORTH INLET......   1545 83   M   56   80   9   12

.DILLON COUNTY SC...
DILLON-DAVID STREET.........   1642 94   72  50  100   1   1   29.81  0.00  0.00

.MARION COUNTY SC...
MARION-3 MILES SOUTH........   1642 94   67  41  320   1   2   30.01  0.00  0.00

.FLORENCE COUNTY SC...
FLORENCE-HIGHGATE NEIGHBORHD   1642 92   77  62  210   0   0   29.99  0.00  0.00
FLORENCE-MEADOWS NEIGHBORHD.   1642 93   70  47  160   1   1   29.86  0.00  0.00
FLORENCE-OAKDALE LAKE.......   1642 95   74  52  360   11  13  29.84  0.00  0.00
FLORENCE-WEST LAKES.........   1630 90   70  51   10   0   7   29.91  0.00  0.00
FLORENCE-JEFFERSON DRIVE....   1642 93   75  56  190   0   2   29.99  0.00  0.00
FLORENCE-0.5 MI SW TIMROD PK   1641 93   68  45   50   0   0   29.88  0.00  0.00
MARS BLUFF..................   1642 91   70  51  180   0   1   29.95  0.00  0.00
FLORENCE-7 MILES SOUTHEAST..   1642 93   74  55   60   2   2   29.98  0.00  0.00
EFFINGHAM-7 MILES SOUTHWEST.   1642 92   75  58   70   0   1   29.80  0.00  0.00
OLANTA-1.5 MILES NORTHEAST..   1640 91   73  56   90   0   0   29.97  0.00  0.00
SCRANTON-3 MILES WEST.......   1641 91   73  54  120   1   1   29.68  0.00  0.00
SCRANTON-2 MILES WEST.......   1642 93   76  57  140   0   0   29.77  0.00  0.00
SCRANTON-4.5 MILES EAST.....   1630 91   74  59   80   3   6   29.94  0.00  0.00

.WILLIAMSBURG COUNTY SC...
HEMINGWAY-1 MILE SOUTH......   1642 93   72  50  130   1   1   29.92   M     M

.DARLINGTON COUNTY SC...
CLYDE-3 MILES WEST..........   1630 92   70  49  160   4   7   29.94  0.00  0.00
WEST HARTSVILLE.............   1642 93   73  53  120   0   1   29.89  0.00  0.00
NORTH HARTSVILLE-2 MILES N..   1642 92   71  51  140   0   0   29.85  0.00  0.00
HARTSVILLE-7 MI NORTHEAST...   1642 92   78  64  150   3   3   29.88  0.00  0.00
OATES-3.5 MILES SOUTHEAST...   1641 92   73  53  140   2   2   29.75  0.00  0.01

.MARLBORO COUNTY SC...
CHAVISTOWN..................   1642 89   73  59  160   0   1   29.84  0.00  0.00
BENNETTSVILLE-4.5 MILES N...   1642 93   72  52  240   0   1   29.82  0.00  0.00
BENNETTSVILLE-2 MILES SE....   1643 95   73  49  120   0   0   30.36  0.00  0.00
CLIO-1.5 MILES NW...........   1640 92   79  66   0    0   0   29.93  0.00  0.00

.MARINE OBSERVATIONS...
BUOY 41038-5 MI SE WRITSVL B   1508 81   M   M   120   7   11  29.96
BUOY 41037-35 MI SE WRTSVL B   1508 82   M   M    40   9   13  29.98
BUOY 41024-2 MI S SUNSET BCH   1508 82   M   M   160   7   9   29.96
BUOY 41013-FRYING PAN SHOALS   1610 80   74  M    30   7   9   29.95

.OCEAN WATER TEMPERATURES...
LOCATION                      TIME  WATER TEMP
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER   1630     83
UNCW CENTER FOR MARINE SCI..   1630     84
BUOY 41038-5 MI SE WRITSVL B   1508     84
BUOY 41037-35 MI SE WRTSVL B   1508     83
BUOY 41108-9 MI S BALD HEAD I  1556     83
BUOY 41013-FRYING PAN SHOALS   1610     84
BUOY 41024-2 MI S SUNSET BCH   1508     86
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER.   MM      M
MYRTLE BEACH-APACHE PIER....   1630     87
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER   1630     85

.SOIL TEMPERATURES...
LOCATION                      TIME  4-INCH   12-INCH   36-INCH
CASTLE HAYNE-NC ECONET......   1545   86
WILMINGTON-KINGS GRANT......   1600   87        81        78
BALD HEAD ISLAND-NC ECONET..   1545   97
WHITEVILLE-NC ECONET........   1545   84

$$