Other Surface Observations
Issued by NWS Wilmington, NC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
933
SXUS52 KILM 110031
OSOILM

LOCAL MESONET OBSERVATIONS
NATIONAL WEATHER SERVICE WILMINGTON NC
830 PM EDT THU SEP 10 2026

.SELECTED COASTAL OBSERVATIONS...
                                  OBS    ---WIND MPH--  AIR  WATER
LOCATION                          TIME   DIR  SPD  GST  TEMP TEMP
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER      2018   200   14   15   83   81
UNCW MARINE SCIENCE CENTER        MMMM    MM   MM   MM   MM   MM
MASONBORO ISLAND-NORTH END        2000   210    5   10   82
MASONBORO ISLAND-SOUTH END        2000   230    6   10   MM
WILMINGTON RIVERFRONT             2018    MM   MM   MM   81   85
HOLDEN BEACH-ON ICWW              2025   200    7    9   82
MYRTLE BEACH-APACHE PIER          1915   200    9   MM   82   84
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER       1915   200    7   MM   82   84
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER      2018   200   13   14   83   84
WINYAH BAY-NORTH INLET            2000    MM   MM   MM   MM   83

                                  OBS                    -WIND  MPH-             ---RAIN----
LOCATION                          TIME TEMP  DEW   RH    DIR SPD  GST    PRESS   1-HR  DAILY
.PENDER COUNTY NC...
ATKINSON-5 MILES NE               2025   77   77   99   190    0    0   29.94   0.00   0.00
CURRIE-3 MILES EAST               MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM   30.03   0.00   0.00
WATHA-HORSE BRANCH RD.            2020   78   74   88    90    0    2   29.97   0.00   0.00
BURGAW-1 MILE NE                  2026   78   75   89    80    0    0   29.97   0.00   0.00
ROCKY POINT-4 MILES SW            2020   79   76   91     0    0    0   29.98   0.00   0.00
HOLLY SHELTER-BACK ISLAND         2018   78   MM   90   200    1    8      MM   0.00   0.00
BURGAW-5 MILES NE                 2026   79   77   94   290    0    0   29.99   0.00   0.00
BURGAW-4 MILES E                  2025   80   75   87   180    0    0   30.02   0.00   0.00
HAMPSTEAD-4 MILES NW              MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
HAMPSTEAD-1 MILE SE               2020   80   77   89   310    1    3   29.98   0.00   0.00
SLOOP POINT-PELICAN WALK          2025   81   77   89   270    4    6   30.01   0.00   0.00
SURF CITY-2 MILES INLAND          2015   81   77   88   140    3   11   29.97   0.00   0.00
SURF CITY-2.5 MILES NW            MMMM   MM   MM   MM   210    3    5   30.02   0.00   0.00

.NEW HANOVER COUNTY NC...
CASTLE HAYNE NCSU-ECONET          1944   82   76   83   190    0    2   29.96   0.00   0.00
CASTLE HAYNE-1.5 MILES EAST       2026   80   74   82    90    0    0   29.79   0.00   0.00
WILMINGTON-KINGS GRANT            2025   82   72   73   190    5    5   29.99   0.00   0.04
PORTERS NECK COUNTRY CLUB         2015   81   77   87     0    1    7   29.94   0.00   0.00
WILMINGTON-WINDEMERE              2026   79   77   93   350    0    0   30.49   0.00   0.00
WILMINGTON-MARKET AT 7TH ST       2025   81   79   94   180    3    3   29.96   0.00   0.21
WILMINGTON-1 MI SW MAYFAIRE       2026   79   75   87   170    0    0   30.00   0.00   0.00
NEAR LEGION STADIUM               2020   81   77   87     0    0    0   29.98   0.00   0.00
NEAR CAMERON ART MUSEUM           2026   81   77   86   170    2    3   29.95   0.00   0.00
WILMINGTON-PINE VALLEY            2025   81   78   90   180    1    7      MM   0.00   0.00
0.7 MI S HALYBURTON PARK          2026   80   78   92   270    2    3   29.85   0.00   0.00
WILMINGTON-NAVAJO TRAIL           2026   81   78   90   100    0    0   29.98   0.00   0.00
WILMINGTON-1 MI W MONKEY JCT      2026   80   76   87   210    0    1   29.98   0.00   0.00
NEAR ASHLEY HIGH SCHOOL           MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
WILMINGTON-MYRTLE GROVE SND       2026   81   77   89   320    0    0   29.64   0.00   0.00
WRIGHTSVILLE BEACH PARK           2026   81   77   89   200    5    7   29.95   0.00   0.00
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER      2018   83   MM   MM   200   14   15   29.99
WRIGHTSVILLE BCH-YACHT CLUB       2020   81   78   89   210    6    9   29.99   0.00   0.00
UNCW MARINE SCIENCE CENTER        MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
MASONBORO ISLAND-NORTH END        2000   82   MM   91   210    5   10   29.94
MASONBORO ISLAND-SOUTH END        2000   MM   MM   78   230    6   10   29.98
RIVER RD 0.5 MI N SNOWS CUT       2025   81   78   91   230    5    6   29.81   0.00   0.00
CAROLINA BCH-1 MI S OF BRIDG      2025   81   77   87   220    5    6   29.75   0.00   0.00

.BRUNSWICK COUNTY NC...
LELAND-WILLOW WOODS               MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
LELAND-COMPASS POINTE             2025   80   79   96   210    2    3   30.00   0.00   0.00
BATARORA                          MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
LELAND-WATERFORD                  2025   81   78   90   170    2    6   29.99   0.00   0.00
GREEN SWAMP                       1955   79   MM   90   190    0    6      MM   0.00   0.00
BOLIVIA-4 MILES SSE               2025   78   76   93    90    0    1   29.97   0.00   0.00
BOLIVIA-5 MI SW                   2025   79   78   99   220    0    0   30.15   0.00   0.00
SUNNY POINT MILITARY TERMINL      2018   81   MM   85   210    2    8      MM   0.00   0.00
SOUTHPORT-ABBINGTON OAKS          2020   81   77   88   230    2    4   29.99   0.00   0.00
SOUTHPORT-RUARK DR SE             MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM   29.93   0.00   0.00
BALD HEAD ISLAND NCSU-ECONET      1944   81   77   87   210    2    4   29.99   0.00   0.00
ST. JAMES-HARBORWALK              2025   81   77   88   290    0    1   29.95   0.00   0.00
LOCKWOOD FOLLY-1.4 MI INLAND      MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
HOLDEN BEACH-ON ICWW              2025   82   80   93   200    7    9   29.56   0.05   0.06
HOLDEN BEACH-STARFISH DR.         MMMM   MM   MM   MM   270    0    0   30.12   0.00   0.00
OCEAN ISLE BEACH-3 MILES NW       2025   80   77   90   250    1    1   30.11   0.00   0.00
SUNSET BEACH                      MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
CALABASH TOWN HALL                1909   82   80   92   210    0    0   30.01   0.00   0.00
CALABASH-FARM AT BRUNSWICK        2026   80   80   99   200    0    0   29.98   0.00   0.00
GRISSETTOWN-2.5 MI N              2025   80   76   88    MM    0    0   30.28   0.00   0.00
LONGWOOD-1 MI NE                  2025   78   78   99   210    0    0   29.65   0.00   0.00

.COLUMBUS COUNTY NC...
LUMBER RIVER AT FAIR BLUFF        2025   81   MM   79     0    0   MM   29.89   0.00   0.01
CHADBOURN-2 MILES SOUTH           2026   79   78   97    70    0    0   29.90   0.00   0.00
WHITEVILLE NCSU-ECONET            1944   77   74   91   130    2    2   29.88   0.00   0.00
WHITEVILLE-2 MILES WEST           1955   79   MM   86   100    0    2      MM   0.00   0.00
TABOR CITY-3 MILES NE             2015   80   77   90   170    5    5   29.96   0.00   0.00
NAKINA-2 MILES NORTH              2025   79   76   92   190    0    0   29.92   0.00   0.00
BUG HILL-2.5 MI SE                2020   77   76   95   230    0    2   29.99   0.00   0.05
PIREWAY-4 MILES NORTHWEST         MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM

.BLADEN COUNTY NC...
DUBLIN-4 MI NE                    MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
BLADEN LKS SP-TURNBULL CRK        1956   80   MM   82   230    1    6      MM   0.00   0.00
GARLAND-4 MI SW                   2015   81   74   80   170    0    2   29.89   0.00   0.00
BLADENBORO-4 MI W                 2015   80   74   83     0    0    0   29.95   0.00   0.00
COUNCIL-5 MI NE                   2025   77   76   97   110    0    0   29.93   0.00   0.00

.ROBESON COUNTY NC...
RED SPRINGS-5 MILES SW            MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
ROWLAND-3 MILES NW                MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
ST. PAULS-W PITTMAN ST            2025   79   75   88   250    2    2   29.70   0.00   0.00
LUMBERTON-7 MI NE                 MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
LUMBERTON-9 MI NE                 MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM

.HORRY COUNTY SC...
GREEN SEA-3 MILES NORTH           2026   78   75   90   210    0    1   29.98   0.00   0.00
GREEN SEA-3 MILES WEST            2015   79   75   86     0    0    0   29.99   0.00   0.00
LORIS-2 MILES NW                  MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
LORIS-3 MILES SOUTHWEST           2026   80   79   95   210    4    5   30.05   0.00   0.00
HOMEWOOD-3 MILES NORTH            MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
CONWAY-OAK GLENN NEIGHBORHD       2026   80   79   98   290    0    0   29.67   0.00   0.00
HOMEWOOD-2 MILES EAST             2026   78   77   97   300    0    0   30.06   0.00   0.00
CONWAY-HARDEES FERRY RD           2026   78   77   98   360    0    0   29.86   0.00   0.00
CONWAY-COASTAL CAROLINA UNIV      2025   80   76   87   140    0    0   30.02   0.00   0.00
NIXONVILLE                        MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
SHAFTESBURY GLEN GOLF CLUB        2025   79   78   96   180    0    0   30.86   0.00   0.01
LONGS-1 MI NW                     MMMM   MM   MM   MM   190    0    0   29.87   0.00   0.00
LONGS-2 MILES NE                  2020   79   77   93   190    0    1   29.99   0.00   0.00
LONGS-COLONIAL CHARTERS GOLF      MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
LITTLE RVR-HIDDEN LK VILLAGE      2026   80   77   89   220    1   10   30.05   0.00   0.00
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER       1915   82   MM   86   200    7   MM   29.96     MM     MM
BRIARCLIFFE ACRES                 2026   82   80   93   230   10   13   29.93   0.00   0.00
MYRTLE BEACH-APACHE PIER          1915   82   MM   86   200    9   MM   29.95     MM     MM
CAROLINA FOREST-WATERBRIDGE       2020   81   77   87   140    4    6   29.98   0.00   0.00
CAROLINA FOREST-WATERFORD         2026   81   76   85   120    0    2   29.98   0.00   0.00
MYRTLE BEACH-48TH AVE N           2015   82   77   86     0    0    7   30.01   0.00   0.00
NEAR MYR AIRPORT AT HWY 17        MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
1.5 MI WEST OF MYR AIRPORT        2020   82   77   85   250    0    2   23.72   0.00   0.00
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER      2018   83   MM   MM   200   13   14   30.04
MYRTLE BEACH-PRESTWICK            2025   80   76   87   170    0    0   30.05   0.00   0.00
SOCASTEE-2 MILES SW               2026   79   78   98    80    0    0   29.81   0.00   0.00
SOCASTEE-3.5 MILES SW             2026   81   79   95   200    0    0   29.53   0.00   0.00
LONGWOOD LANDING                  2026   80   77   92    10    0    0   29.98   0.00   0.00
GARDEN CITY-4 MILES WEST          2026   80   80   98   110    0    0   30.01   0.00   0.00
INTL CLUB OF MYRTLE BEACH         MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM

.GEORGETOWN COUNTY SC...
PLEASANT HILL-DEEP CREEK RD       2026   79   78   96   230    0    1   29.86   0.00   0.09
WEDGEFIELD COUNTRY CLUB           2025   81   79   94   160    0    0   29.78   0.00   0.00
GEORGETOWN AIRPORT-1 MI NE        2026   80   80   98   190    1    1   32.38   0.00   0.05
GEORGETOWN-PYATT STREET           2026   81   78   92   310    0    0   29.99   0.00   0.07
GEORGETOWN-TIDELANDS HOSPTAL      2024   82   76   84   130    2    7   30.00   0.00   0.08
WACHESAW RD AT OLD KINGS HWY      2026   81   79   97   200    2    6   29.89   0.00   0.00
MURRELLS INLET-1 MILE SW          2026   81   79   95    30    0    0   29.94   0.00   0.10
NORTH LITCHFIELD BEACH            2026   82   77   84   180    0    6   29.88   0.00   0.27
LITCHFIELD BEACH-2 MI INLAND      2026   80   78   93   140    0    0   30.00   0.00   0.31
PAWLEYS ISL-US17/S CAUSEWAY       2026   80   79   95   200    0    0   29.98   0.00   0.56
PRINCE GEORGE                     2026   81   80   97   240    5    7   29.97   0.00   0.63
WINYAH BAY-NORTH INLET            2000   83   MM   83   260    9   12

.DILLON COUNTY SC...
DILLON-DAVID STREET               2026   80   77   91   130    0    0   29.78   0.00   0.00

.MARION COUNTY SC...
MARION-3 MILES SOUTH              2025   80   77   89   320    1    2   29.90   0.00   0.00

.FLORENCE COUNTY SC...
FLORENCE-MEADOWS NEIGHBORHOD      MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
FLORENCE-OAKDALE LAKE             2026   82   78   87     0   11   14   29.81   0.00   0.00
WEST FLORENCE-JEFFERSON DR.       2026   81   77   86   150    0    0   30.02   0.00   0.00
FLORENCE-0.5 MI SW TIMROD PK      2025   82   75   80    10    1    1   29.92   0.00   0.00
MARS BLUFF                        MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
EFFINGHAM-7 MILES SW              MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM   29.97     MM     MM
OLANTA-1.5 MILES NORTHEAST        2025   83   79   88   180    6    7   29.99   0.00   0.00
SCRANTON-3 MILES WEST             2026   82   78   89   150    2    2   29.95   0.00   0.00
SCRANTON-2 MILES WEST             2026   82   79   92   120    3    5   29.83   0.00   0.00
SCRANTON-4.5 MILES EAST           2015   81   76   88     0    0    1   29.99   0.00   0.00

.WILLIAMSBURG COUNTY SC...
HEMINGWAY-1 MILE SOUTH            2025   82   78   89   150    1    2   29.98     MM     MM

.DARLINGTON COUNTY SC...
CLYDE-3 MILES WEST                MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
NORTH HARTSVILLE-2 MILES N        MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
HARTSVILLE-7 MI NE                2026   82   77   85   220    0    0   29.96   0.00   0.00
OATES-3.5 MILES SE                2025   81   77   88   150    1    2   29.81   0.00   0.00

.MARLBORO COUNTY SC...
BENNETTSVILLE-2 MILES SE          MMMM   MM   MM   MM    MM   MM   MM   30.43   0.00   0.00
CLIO-1.5 MI NW                    2025   80   75   86     0    0    0   29.97   0.00   0.00

.MARINE OBSERVATIONS...
BUOY 41024-2 MI S SUNSET BCH      1908   81   77   MM   200    5    7   29.97
BUOY 41037-29 MI SE WRTSVL B      1908   83   78   MM   210   11   13   30.01
BUOY 41038-6 MI SE WRITSVL B      1908   81   76   MM   190   13   16   29.96
BUOY 41013-FRYING PAN SHOALS      1850   82   79   MM   180   13   16   29.99

.OCEAN WATER TEMPERATURES...
LOCATION                          TIME  WATER TEMP
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER      2018   81
UNCW MARINE SCIENCE CENTER        MMMM   MM
MASONBORO ISL-0.5 MI E            2005   81
BUOY 41038-6 MI SE WRITSVL B      1908   82
BUOY 41037-29 MI SE WRTSVL B      MMMM   MM
BUOY 41108-10 MI S BALD HEAD      MMMM   MM
BUOY 41013-FRYING PAN SHOALS      1850   84
BUOY 41024-2 MI S SUNSET BCH      1908   83
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER       1915   84
MYRTLE BEACH-APACHE PIER          1915   84
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER      2018   84

.SOIL TEMPERATURES...
                                         INCHES DEPTH
LOCATION                          TIME    4   12   36
CASTLE HAYNE NCSU-ECONET          1944   84
WILMINGTON-KINGS GRANT            2000   82   80   78
BALD HEAD ISLAND NCSU-ECONET      1944   90
WHITEVILLE NCSU-ECONET            1944   85

$$