Other Surface Observations
Issued by NWS Wilmington, NC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
515
SXUS52 KILM 181546
OSOILM

LOCAL MESONET OBSERVATIONS
NATIONAL WEATHER SERVICE WILMINGTON NC
1145 AM EDT SAT JUL 18 2026

.SELECTED COASTAL OBSERVATIONS...
                                  OBS    ---WIND MPH--  AIR  WATER
LOCATION                          TIME   DIR  SPD  GST  TEMP TEMP
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER      1124   190   17   18   88   83
UNCW MARINE SCIENCE CENTER        1132   200   13   19   87   87
MASONBORO ISLAND-NORTH END        1030   200    5   13   89
MASONBORO ISLAND-SOUTH END        1100   220   11   18   MM
WILMINGTON RIVERFRONT             1124    MM   MM   MM   88   87
HOLDEN BEACH-ON ICWW              1140   230    6    9   87
MYRTLE BEACH-APACHE PIER          1030   220   14   MM   84   86
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER       1030   210   12   MM   84   86
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER      1124   190   18   20   84   86
WINYAH BAY-NORTH INLET            1100    MM   MM   MM   MM   87

                                  OBS                    -WIND  MPH-             ---RAIN----
LOCATION                          TIME TEMP  DEW   RH    DIR SPD  GST    PRESS   1-HR  DAILY
.PENDER COUNTY NC...
ATKINSON-5 MILES NE               1139   94   85    75   190    3    3   29.95   0.00   0.00
CURRIE-3 MILES EAST               MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM   30.06   0.00   0.00
WATHA-HORSE BRANCH RD.            1130   91   74    59   210    5   10   30.03   0.00   0.00
BURGAW-1 MILE NE                  1141   92   79    66   190    2   11   30.01   0.00   0.00
ROCKY POINT-4 MILES SW            1130   90   77    64    30    1    4   30.04   0.00   0.00
HOLLY SHELTER-BACK ISLAND         1118   92   MM    54   250    5   12      MM   0.00   0.00
BURGAW-5 MILES NE                 1140   93   79    65   260    2    3   30.03   0.00   0.00
BURGAW-4 MILES E                  1140   90   78    68   210    2   10   30.09   0.00   0.00
HAMPSTEAD-4 MILES NW              MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
HAMPSTEAD-1 MILE SE               1135   87   79    77   150    4   13   30.03   0.00   0.00
SLOOP POINT-PELICAN WALK          1141   87   81    81   240    5    8   29.88   0.00   0.00
SURF CITY-2 MILES INLAND          1130   88   80    78   210   14   20   30.03   0.00   0.00
SURF CITY-2.5 MILES NW            1141   87   87   100   220    1    9   30.07   0.00   0.00

.NEW HANOVER COUNTY NC...
CASTLE HAYNE NCSU-ECONET          1044   89   74    59   160    5    7   30.01   0.00   0.00
CASTLE HAYNE-1.5 MILES EAST       1140   90   76    63   350    2    2   29.77   0.00   0.00
WILMINGTON-KINGS GRANT            1140   91   78    65   220    5   12   30.03   0.00   0.00
PORTERS NECK COUNTRY CLUB         1130   88   81    80   350    2   11   29.98   0.00   0.00
WILMINGTON-WINDEMERE              1140   91   81    73   320    3    3   30.53   0.00   0.00
WILMINGTON-MARKET AT 7TH ST       1140   89   80    74   180    6    8   30.00   0.00   0.00
WILMINGTON-1 MI SW MAYFAIRE       1140   89   78    70   150    8    9   30.04   0.00   0.00
NEAR LEGION STADIUM               1130   92   77    63   240    2    7   30.02   0.00   0.00
NEAR CAMERON ART MUSEUM           1140   93   77    61   160    2    7   29.99   0.00   0.00
WILMINGTON-PINE VALLEY            1141   90   80    71   200    7   11      MM   0.00   0.00
0.7 MI S HALYBURTON PARK          1141   91   80    72   270    5    8   29.89   0.00   0.00
WILMINGTON-NAVAJO TRAIL           1141   93   81    69   120    0    0   30.02   0.00   0.00
WILMINGTON-1 MI W MONKEY JCT      0959   91   80    72   130    2    4   30.02   0.00   0.00
NEAR ASHLEY HIGH SCHOOL           MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
WILMINGTON-MYRTLE GROVE SND       MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
WRIGHTSVILLE BEACH PARK           1141   87   80    79   160    7   13   30.00   0.00   0.00
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER      1124   88   MM    MM   190   17   18   30.04
WRIGHTSVILLE BCH-YACHT CLUB       1130   87   80    81   190   13   15   30.04   0.00   0.00
UNCW MARINE SCIENCE CENTER        1132   87   MM    77   200   13   19   30.06     MM   0.00
MASONBORO ISLAND-NORTH END        1100   89   MM    80   200    5   13   30.02
MASONBORO ISLAND-SOUTH END        1100   MM   MM    65   220   11   18   30.04
RIVER RD 0.5 MI N SNOWS CUT       1140   87   80    82   230    6    7   29.86   0.00   0.00
CAROLINA BCH-1 MI S OF BRIDG      1140   89   78    71   210    5    6   29.80   0.00   0.00

.BRUNSWICK COUNTY NC...
LELAND-WILLOW WOODS               1135   96   79    57    40    4    8   30.02   0.00   0.00
LELAND-COMPASS POINTE             1141   90   81    76   210    5   11   30.04   0.00   0.00
BATARORA                          1140   92   84    78   200    4    5   29.94   0.00   0.00
LELAND-WATERFORD                  1140   90   79    70   230    7   10   30.03   0.00   0.00
GREEN SWAMP                       1055   89   MM    62   200    5   12      MM   0.00   0.00
BOLIVIA-4 MILES SSE               1140   91   77    65   130    3    5   30.01   0.00   0.00
BOLIVIA-5 MI SW                   1140   91   83    79   290    3    6   30.19   0.00   0.00
SUNNY POINT MILITARY TERMINL      1118   89   MM    65   220    6   21      MM   0.00   0.00
SOUTHPORT-ABBINGTON OAKS          1135   87   78    76   210    5    9   30.04   0.00   0.00
SOUTHPORT-RUARK DR SE             1140   89   82    78   200    4    7   29.98   0.00   0.00
BALD HEAD ISLAND NCSU-ECONET      1044   91   80    71   220    6    9   30.05   0.00   0.00
ST. JAMES-HARBORWALK              1139   88   80    77   290    3    4   30.01   0.00   0.00
LOCKWOOD FOLLY-1.4 MI INLAND      MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
HOLDEN BEACH-ON ICWW              1140   87   82    85   230    6    9   29.62   0.00   0.00
HOLDEN BEACH-STARFISH DR.         MMMM   MM   MM    MM   210    0    0   30.18   0.00   0.00
OCEAN ISLE BEACH-3 MILES NW       1141   90   79    70   260    1    9   30.11   0.00   0.00
SUNSET BEACH                      1140   87   79    76   200    6    7      MM   0.00   3.25
CALABASH TOWN HALL                1139   87   82    83   210    8   19   30.06   0.00   0.00
CALABASH-FARM AT BRUNSWICK        1141   92   80    71   140    0    6   29.96   0.00   0.00
GRISSETTOWN-2.5 MI N              1140   93   81    67   160    2   12   30.31   0.00   0.00
LONGWOOD-1 MI NE                  1140   91   81    72   280    9   11   29.70   0.00   0.00

.COLUMBUS COUNTY NC...
LUMBER RIVER AT FAIR BLUFF        0925   84   MM    79   330    9   MM   29.95   0.00   0.00
CHADBOURN-2 MILES SOUTH           MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
WHITEVILLE NCSU-ECONET            1044   88   77    69   170    5    8   29.94   0.00   0.00
WHITEVILLE-2 MILES WEST           1055   91   MM    63   230    5   12      MM   0.00   0.00
TABOR CITY-3 MILES NE             1130   92   81    69   160    5   11   30.01   0.00   0.00
NAKINA-2 MILES NORTH              1139   92   76    61   290    2    7   29.96   0.00   0.00
BUG HILL-2.5 MI SE                1130   89   78    69   210    4    9   30.03   0.00   0.00
PIREWAY-4 MILES NORTHWEST         MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM

.BLADEN COUNTY NC...
DUBLIN-4 MI NE                    1140   94   78    60    20    0    0   30.09   0.00   0.00
BLADEN LKS SP-TURNBULL CRK        1056   91   MM    63   260    4   12      MM   0.00   0.00
GARLAND-4 MI SW                   1130   89   78    71   180    6   12   30.01   0.00   0.00
BLADENBORO-4 MI W                 1130   91   80    70   150    5    9   30.01   0.00   0.00
COUNCIL-5 MI NE                   1140   92   78    63   230    4    5   29.97   0.00   0.00

.ROBESON COUNTY NC...
RED SPRINGS-5 MILES SW            MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
ROWLAND-3 MILES NW                1140   88   78    71   200    3    4   29.66   0.00   0.00
ST. PAULS-W PITTMAN ST            1140   89   80    77   170    6   10   29.76   0.00   0.00
LUMBERTON-7 MI NE                 MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
LUMBERTON-9 MI NE                 MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM

.HORRY COUNTY SC...
GREEN SEA-3 MILES NORTH           1141   92   82    72   130    4    4   30.03   0.00   0.00
GREEN SEA-3 MILES WEST            1130   90   77    66     0    0    3   30.05   0.00   0.00
LORIS-2 MILES NW                  1140   93   78    62   210    2   10   30.07   0.00   0.00
LORIS-3 MILES SOUTHWEST           1141   90   80    72   200    0    7   30.09   0.00   0.00
HOMEWOOD-3 MILES NORTH            MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
CONWAY-OAK GLENN NEIGHBORHD       1141   91   82    75   230    7   10   29.83   0.00   0.00
HOMEWOOD-2 MILES EAST             1141   91   80    70    80    0    1   29.95   0.00   0.00
CONWAY-HARDEES FERRY RD           1141   89   80    75   200    3    3   29.90   0.00   0.00
CONWAY-COASTAL CAROLINA UNIV      1140   93   76    58   180    0    7   30.07   0.00   0.00
NIXONVILLE                        1140   88   80    77   230    5    6   30.04   0.00   0.00
SHAFTESBURY GLEN GOLF CLUB        1140   91   80    70   250    2    2   30.91   0.00   0.00
LONGS-1 MI NW                     1140   89   80    74   200    6    7   29.91   0.00   0.00
LONGS-2 MILES NE                  1130   89   77    67   170    4   10   30.03   0.00   0.00
LONGS-COLONIAL CHARTERS GOLF      MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
LITTLE RVR-HIDDEN LK VILLAGE      1141   93   81    70   220    8   17   30.03   0.00   0.00
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER       1030   84   MM    78   210   12   MM   30.01     MM     MM
BRIARCLIFFE ACRES                 1141   86   82    86   220   10   16   29.98   0.00   0.00
MYRTLE BEACH-APACHE PIER          1030   84   MM    83   220   14   MM   30.01     MM     MM
CAROLINA FOREST-WATERBRIDGE       1135   90   79    70   150    5    9   30.03   0.00   0.00
CAROLINA FOREST-WATERFORD         1141   89   80    74   180    4    8   30.03   0.00   0.00
MYRTLE BEACH-48TH AVE N           1130   90   80    72   340    4   10   30.06   0.00   0.00
NEAR MYR AIRPORT AT HWY 17        MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
1.5 MI WEST OF MYR AIRPORT        1130   89   78    72   200    4    8   23.75   0.00   0.00
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER      1124   84   MM    MM   190   18   20   30.09
MYRTLE BEACH-PRESTWICK            1140   91   84    80   180    0    1   30.10   0.00   0.00
SOCASTEE-2 MILES SW               1141   91   83    76   150    2    3   29.84   0.00   0.00
SOCASTEE-3.5 MILES SW             1141   91   82    75   200    0    0   29.57   0.00   0.00
LONGWOOD LANDING                  1141   90   81    75   350    1    7   30.02   0.00   0.00
GARDEN CITY-4 MILES WEST          1139   90   83    82   130    1    2   30.06   0.00   0.00
INTL CLUB OF MYRTLE BEACH         1141   87   81    81   320    0    0   29.93   0.00   0.00

.GEORGETOWN COUNTY SC...
PLEASANT HILL-DEEP CREEK RD       1141   90   79    72   240    4    6   29.90   0.00   0.00
WEDGEFIELD COUNTRY CLUB           1140   92   80    69   160    6    7   29.82   0.00   0.00
GEORGETOWN AIRPORT-1 MI NE        1141   90   81    73   260    4    6   32.38   0.00   0.00
GEORGETOWN-PYATT STREET           1141   91   80    70   210    2    2   30.03   0.00   0.00
GEORGETOWN-TIDELANDS HOSPTAL      1139   90   75    61   250   13   17   30.05   0.00   0.00
WACHESAW RD AT OLD KINGS HWY      1141   94   84    75   180    7   13   29.95   0.00   0.00
MURRELLS INLET-1 MILE SW          1141   89   84    84   190    1    2   29.95   0.00   0.00
NORTH LITCHFIELD BEACH            MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
LITCHFIELD BEACH-2 MI INLAND      1141   88   80    77     0    0    0   30.06   0.00   0.00
PAWLEYS ISL-US17/S CAUSEWAY       1141   91   83    77   190    0    1   29.83   0.00   0.00
PRINCE GEORGE                     1141   91   86    85   170    5    7   30.01   0.00   0.00
WINYAH BAY-NORTH INLET            1045   88   MM    72   210   12   19

.DILLON COUNTY SC...
DILLON-DAVID STREET               1141   91   79    70   110    1    2   29.83   0.00   0.00

.MARION COUNTY SC...
MARION-3 MILES SOUTH              1140   91   80    71    50    5    7   29.95   0.00   0.00

.FLORENCE COUNTY SC...
FLORENCE-MEADOWS NEIGHBORHOD      MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
FLORENCE-OAKDALE LAKE             1141   90   79    70   320    9   12   29.88   0.00   0.00
WEST FLORENCE-JEFFERSON DR.       1141   90   80    74   300    1    3   30.08   0.00   0.00
FLORENCE-0.5 MI SW TIMROD PK      1140   89   76    66   350    1    2   29.98   0.00   0.00
MARS BLUFF                        1139   89   81    78   210    2    7   30.06   0.00   0.00
EFFINGHAM-7 MILES SW              MMMM   MM   MM    MM    60    1    1   29.89   0.00   0.00
OLANTA-1.5 MILES NORTHEAST        1140   90   80    74   160    3    6   30.06   0.00   0.00
SCRANTON-3 MILES WEST             1141   89   79    72   210    5    7   29.91   0.00   0.00
SCRANTON-2 MILES WEST             1141   93   82    72   160    3    8   29.88   0.00   0.00
SCRANTON-4.5 MILES EAST           1130   88   80    78   290    3    9   30.04   0.00   0.00

.WILLIAMSBURG COUNTY SC...
HEMINGWAY-1 MILE SOUTH            1141   93   80    68   210    5    6   30.01     MM     MM

.DARLINGTON COUNTY SC...
CLYDE-3 MILES WEST                1130   87   76    69   170    6   10   30.04   0.00   0.00
NORTH HARTSVILLE-2 MILES N        MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM      MM     MM     MM
HARTSVILLE-7 MI NE                1140   91   81    72   200    1    1   29.98   0.00   0.00
OATES-3.5 MILES SE                1140   93   79    64   220    4    5   30.01   0.00   0.00

.MARLBORO COUNTY SC...
BENNETTSVILLE-2 MILES SE          MMMM   MM   MM    MM    MM   MM   MM   30.48   0.00   0.00
CLIO-1.5 MI NW                    1140   89   81    79     0    0    3   30.04   0.00   0.00

.MARINE OBSERVATIONS...
BUOY 41024-2 MI S SUNSET BCH      1008   84   78    MM   200    7    9   30.02
BUOY 41037-29 MI SE WRTSVL B      1008   85   82    MM   190   11   16   30.06
BUOY 41038-6 MI SE WRITSVL B      1008   84   78    MM   210   13   18   30.02
BUOY 41013-FRYING PAN SHOALS      1120   85   79    MM   210   16   18   30.05

.OCEAN WATER TEMPERATURES...
LOCATION                          TIME  WATER TEMP
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER      1124   83
UNCW MARINE SCIENCE CENTER        1132   87
MASONBORO ISL-0.5 MI E            1130   83
BUOY 41038-6 MI SE WRITSVL B      1008   84
BUOY 41037-29 MI SE WRTSVL B      MMMM   MM
BUOY 41108-10 MI S BALD HEAD      1126   84
BUOY 41013-FRYING PAN SHOALS      1100   85
BUOY 41024-2 MI S SUNSET BCH      1008   86
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER       1030   86
MYRTLE BEACH-APACHE PIER          1030   86
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER      1124   86

.SOIL TEMPERATURES...
                                         INCHES DEPTH
LOCATION                          TIME    4   12   36
CASTLE HAYNE NCSU-ECONET          1044   85
WILMINGTON-KINGS GRANT            1100   82   82   77
BALD HEAD ISLAND NCSU-ECONET      1044   92
WHITEVILLE NCSU-ECONET            1044   85

$$