Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
147
ASUS43 KDMX 081301
RWRIA

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
700 AM CST MON DEC 08 2025

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-081400-
   NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      CLOUDY    14  10  85 S9        30.21S WCI   2 TC -10
CHEROKEE *     CLOUDY    16  12  86 S8        30.16F WCI   5 TC  -9
DENISON *      CLOUDY    18  16  93 VRB6      30.20S WCI   9 TC  -8
LE MARS *      CLOUDY    19  19 100 S15       30.12S WCI   5 TC  -7
MAURICE *      CLOUDY    18  18 100 S15       30.10S WCI   3 TC  -8
SHELDON *      CLOUDY    12  12 100 SE13      30.11S FOG     WCI  -3
SIOUX CITY     CLOUDY    20  17  88 SE10      30.15S WCI   9 TC  -7
SPENCER        CLOUDY     9   6  88 S13       30.16F WCI  -7 TC -13
STORM LAKE *   CLOUDY    12  12 100 S14       30.15S WCI  -3 TC -11
$$

IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-081400-
   SOUTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     CLOUDY    16  12  86 S9        30.23S WCI   4 TC  -9
AUDUBON *        N/A     16  10  79 S7        30.21S WCI   6 TC  -9
CLARINDA *     CLOUDY    18  12  79 S5        30.28S WCI  11 TC  -8
COUNCIL BLFS * CLOUDY    19  18  93 S12       30.19F WCI   7 TC  -7
CRESTON *      CLOUDY    14   9  79 S10       30.24S WCI   1 TC -10
HARLAN  *      CLOUDY    16  12  86 S12       30.21S WCI   3 TC  -9
LAMONI         PTCLDY    11   5  77 S6        30.26R WCI   1 TC -12
SHENANDOAH *   CLOUDY    21  19  93 S9        30.24R WCI  11 TC  -6
$$

IAZ047>049-059>061-072>074-084-081400-
   CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           CLOUDY     8   1  73 SE9       30.28S WCI  -5 TC -13
ANKENY *       CLOUDY    10   3  72 SE7       30.30S WCI   0 TC -12
BOONE *        CLOUDY     9   7  92 SE12      30.23S WCI  -6 TC -13
DES MOINES     CLOUDY    11   3  70 SE7       30.29S WCI   0 TC -12
GRINNELL*      CLOUDY    10   4  79 CALM      30.31R TC -12
KNOXVILLE *    CLOUDY    12   5  73 SE7       30.29F WCI   2 TC -11
MARSHALLTOWN   CLOUDY     8   1  73 SE8       30.29S WCI  -4 TC -13
NEWTON *       CLOUDY     9   3  78 SE8       30.29F WCI  -4 TC -13
PELLA *        CLOUDY    10   3  74 SE6       30.31F WCI   0 TC -12
PERRY *        CLOUDY    12   7  81 S14       30.24S WCI  -4 TC -11
$$

IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-081400-
   NORTH CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLOUDY    10   5  79 S14       30.17F WCI  -5 TC -12
CLARION *      CLOUDY    10   9  92 S13       30.24S WCI  -5 TC -12
ESTHERVILLE    CLOUDY     8   4  83 S18       30.17S FOG     WCI -11
FORT DODGE *   CLOUDY    10   3  73 S7        30.23S WCI  -1 TC -12
MASON CITY     CLOUDY     8   3  80 S12       30.23F WCI  -7 TC -13
FOREST CITY *  CLOUDY    10   5  79 SE10      30.23S WCI  -3 TC -12
WEBSTER CITY * CLOUDY     9   5  85 SE15      30.22S WCI  -8 TC -13
IOWA FALLS *   CLOUDY    10   1  65 SE9       30.27S WCI  -3 TC -12
HAMPTON *      CLOUDY    10   3  72 S8        30.25F WCI  -1 TC -12
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-081400-
   NORTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLOUDY     7   0  73 SE3       30.33S TC -14
CHARLES CITY * CLOUDY     9   3  78 SE8       30.27F WCI  -4 TC -13
CLINTON *      CLOUDY     4   0  83 CALM      30.37R TC -16
DECORAH *      CLOUDY     9   1  72 SE6       30.28F WCI  -1 TC -13
DUBUQUE        CLOUDY    12   4  70 E6        30.33R WCI   3 TC -11
MONTICELLO *   CLOUDY     3   1  92 CALM      30.34R TC -16
OELWEIN *      CLOUDY     9   3  78 SE9       30.30F WCI  -5 TC -13
WATERLOO       CLOUDY     9   2  73 SE8       30.31F WCI  -3 TC -13
$$

IAZ064-065-067-068-078-081400-
   EAST CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLOUDY     8   3  80 E3          N/A  TC -13
IOWA CITY      CLOUDY     9  -2  61 CALM      30.38R TC -13
MT. PLEASANT * PTCLDY    10   3  72 CALM      30.35S TC -12
MUSCATINE *      N/A      9   5  85 CALM      30.38S TC -13
QUAD CITIES    PTCLDY     9   2  73 E5        30.35S WCI   1 TC -13
$$

IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-081400-
   SOUTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     MOCLDY     9   4  80 CALM      30.35R TC -13
FORT MADISON * CLOUDY     9   5  85 CALM      30.35R TC -13
KEOKUK *       CLOUDY    10   9  92 CALM      30.35S TC -12
OSKALOOSA *    CLEAR     13   6  76 SE3       30.33R TC -11
OTTUMWA        CLOUDY    10   4  76 SE6       30.32S WCI   0 TC -12
WASHINGTON *   CLOUDY    10   5  79 CALM      30.34R TC -12
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$