Point Forecast Matrices
Issued by NWS Honolulu, HI

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3
770
FOHW50 PHFO 051322
PFMHFO

Point Forecast Matrices
National Weather Service Honolulu HI
322 AM HST Sun Oct 5 2025

HIZ030-060200-
Lihue-Kauai HI
21.98N 159.34W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      86          75          84          72          85
Temp          76 77 85 86 83 77 77 76 75 76 83 84 80 74 74 73 72 74 83 85 81 75
Dewpt         68 69 68 68 67 69 69 69 68 67 67 66 65 64 64 64 64 65 66 67 67 68
RH            76 76 57 55 59 76 76 79 79 74 59 55 60 71 71 73 76 74 57 55 63 79
Wind dir      NE NE NE NE NE  N  N  N  N  N NE NE  N  N  N  N NE NE SE SE  E  E
Wind spd       6 13 16 16 11  9  8  9  9 13 16 14  8  8  5  5  3  3  3  3  1  1
Clouds        B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                     50          40          40          30          40
QPF 12hr                   0.02        0.09        0.02           0        0.02
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  C  C  C


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          73    85      74    85      74    86      75    85
Temp          74 75 85 76   75 75 85 76   75 76 86 77   76 76 85 77
Dewpt         68 68 68 69   69 68 68 69   69 69 68 68   68 67 67 70
PWind dir         S     S      SW    SE       E     E       E    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1 B1 B1   B1 B1 SC B1   SC SC SC SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr         40    50      40    30      20    20      30    30
Rain shwrs     C  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S    S  C  C  C

$$
HIZ003-060200-
Waimea-Kauai HI
21.95N 159.66W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      91          74          88          72          89
Temp          73 75 89 91 85 76 76 75 74 76 86 88 83 74 74 73 72 74 87 89 83 74
Dewpt         66 67 66 67 67 69 68 67 67 66 66 65 65 64 64 63 63 64 66 67 67 68
RH            79 76 47 45 55 79 76 76 79 71 51 47 55 71 71 71 73 71 50 48 59 82
Wind dir       N  E  E  W  N NE NE NE NE  S SW  S NE NE NE NE  E  E  S  S  E  E
Wind spd       5  3  4  5  0  8  5  5  3  1  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2
Clouds        FW FW FW FW FW FW FW SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC
PoP 12hr                      5          30          30          20          30
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                C  C  C  C  S  S              C  C  S


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          72    89      73    90      73    90      74    91
Temp          73 74 89 75   74 75 90 75   74 75 90 76   75 76 91 75
Dewpt         68 68 68 69   68 68 68 69   68 68 68 68   68 67 67 69
PWind dir         E     S      SE    SE       E     E      NE     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC SC B1   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20    40      30    20      10    10      10    10
Rain shwrs     S  S  C  C    C     S  S

$$
HIZ031-060200-
Poipu-Kauai HI
21.88N 159.45W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      87          74          86          72          86
Temp          74 76 85 87 83 76 76 75 74 76 84 86 81 74 74 73 72 74 84 86 82 75
Dewpt         67 69 66 67 66 69 69 69 68 67 67 66 65 64 64 63 63 64 66 67 67 67
RH            79 79 53 52 57 79 79 82 82 74 57 51 58 71 71 71 73 71 55 53 61 76
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE SE SE  E  E
Wind spd      12 16 18 17 13 13 11 10 10 12 14 13  8  8  6  6  4  4  3  3  2  2
Clouds        B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                     40          40          40          30          40
QPF 12hr                   0.01           0        0.01           0        0.02
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  S  S  S  S  C  C  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  C  C  C


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          73    86      73    86      74    88      74    88
Temp          74 75 86 75   74 75 86 76   75 76 88 76   75 76 88 76
Dewpt         68 68 68 69   69 68 67 68   68 69 67 68   68 66 66 70
PWind dir        SE     S      SW    SE       E     E      NE    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1 B1 B1   B1 SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         40    50      40    30      20    20      20    20
Rain shwrs     C  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S    S  S  S  S

$$
HIZ029-060200-
Princeville-Kauai HI
22.21N 159.47W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      83          71          82          70          82
Temp          71 73 81 83 79 73 73 72 71 72 81 82 78 72 72 71 70 72 80 82 78 72
Dewpt         67 68 66 67 66 69 69 69 68 66 65 64 63 62 62 62 62 63 65 66 67 68
RH            87 84 60 59 64 87 87 90 90 81 58 55 60 71 71 73 76 73 60 58 69 87
Wind dir      SE  E NE NE NE  E  E NE NE NE NE NE NE NE  E  E  E  E  E  E SE SE
Wind spd       8 10 12 11  6  4  3  3  5 10 11 10  4  4  2  2  3  3  5  5  4  4
Clouds        B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC SC FW FW SC SC SC
PoP 12hr                     40          40          30          20          30
QPF 12hr                   0.03        0.08        0.02           0        0.02
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  S  S              C  C  S


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          70    82      71    83      71    84      72    84
Temp          71 72 82 73   72 73 83 73   72 73 84 74   73 74 84 73
Dewpt         67 66 68 68   68 67 68 69   68 69 67 68   68 67 67 70
PWind dir        SE    NE       S     E      SE     E       E     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC SC B1   B1 SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20    40      30    20      20    10      10    20
Rain shwrs     S  S  C  C    C  S  S  S    S                   S  S

$$
HIZ030-060200-
Kapaa-Kauai HI
22.09N 159.32W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      86          74          84          73          85
Temp          75 76 85 86 82 76 76 75 74 75 83 84 81 75 75 74 73 75 83 85 81 75
Dewpt         68 69 68 68 67 69 69 69 68 68 67 66 65 64 63 63 64 65 66 67 68 68
RH            79 79 57 55 61 79 79 82 82 79 59 55 58 69 66 69 73 71 57 55 65 79
Wind dir      NE NE NE NE NE NE  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N NE NE  E  E SE SE
Wind spd       5 12 14 13 11  9  8  8 10 13 14 13  6  6  3  3  2  2  4  4  2  2
Clouds        B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                     40          40          40          20          30
QPF 12hr                   0.03        0.05        0.01           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S        C  C  C


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          73    85      74    86      74    86      75    86
Temp          74 75 85 76   75 76 86 76   75 76 86 77   76 76 86 76
Dewpt         67 68 69 69   69 68 69 69   69 69 68 69   69 68 68 70
PWind dir         S     S      SW    SE      SE     E       E     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC B1 B1   B1 SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30    50      40    30      20    20      20    30
Rain shwrs     C  C  C  C    C  S  C  C    S  S  S  S    S  S  S  C

$$
HIZ033-060200-
Honolulu-Honolulu HI
21.32N 157.94W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      88          75          87          75          87
Temp          76 78 86 88 84 77 77 76 75 77 85 87 83 77 77 76 75 77 85 87 83 76
Dewpt         68 69 67 67 66 69 68 67 67 66 66 66 66 66 66 67 68 68 67 68 68 69
RH            76 74 53 50 55 76 74 74 76 69 53 50 57 69 69 74 79 74 55 53 61 79
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE  N NE NE  W NE NE NE NE  E  E  S  S SE SE
Wind spd       8 12 16 14 12  9  6  5  4  5  4  4  3  3  4  4  3  3  4  4  4  4
Clouds        SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                     10          20          30          20          30
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                S  S  C  C  S  S        S  S  C  C  C


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          74    87      74    88      75    88      76    88
Temp          75 76 87 76   75 76 88 77   76 77 88 78   77 78 88 78
Dewpt         69 68 68 68   69 68 68 69   69 67 67 68   69 69 69 69
PWind dir        SE     S       E     E      NE     E       E     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC B1 B1   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30    40      30    20      20    10      10    10
Rain shwrs     C  C  C  C    C  S     S    S

$$
HIZ009-060200-
Kaneohe-Honolulu HI
21.45N 157.77W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      84          76          84          75          84
Temp          77 78 83 84 82 78 78 77 76 77 83 84 81 77 77 76 75 76 83 84 81 77
Dewpt         69 69 68 67 68 70 69 68 67 66 65 65 65 65 66 67 68 68 68 68 68 68
RH            76 74 61 57 63 76 74 74 74 69 55 53 58 67 69 74 79 76 61 59 65 74
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E  E  E  E SE SE
Wind spd       9 13 14 14 11 10  9  8  6  9 10 10  4  4  3  3  4  4  4  4  3  3
Clouds        B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                     40          40          40          40          50
QPF 12hr                   0.01        0.02        0.03           0        0.03
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          75    84      76    85      77    85      77    85
Temp          76 76 84 78   77 77 85 79   78 78 85 79   78 78 85 78
Dewpt         68 68 68 70   69 68 68 71   69 67 68 69   69 69 69 69
PWind dir         S    SE       S     E       E     E       E     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 B1   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         40    50      40    30      30    20      20    30
Rain shwrs     C  C  C  C    C  C  C  C    C  S  S  S    S  S  S  C

$$
HIZ006-060200-
Makaha-Honolulu HI
21.46N 158.20W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      89          76          87          76          87
Temp          76 78 87 89 84 78 78 77 76 77 85 87 83 78 78 77 76 77 85 87 83 77
Dewpt         68 68 67 66 66 69 68 68 68 68 68 68 68 68 67 66 66 66 66 67 68 69
RH            76 71 52 47 55 74 71 74 76 74 57 53 61 71 69 69 71 69 53 52 61 76
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE NE  W  W NE NE NE  E  E SE SE SW SW  S  S
Wind spd       6 11 13 14 12 13 11  9  4  1  2  3  4  4  3  3  2  2  2  2  3  3
Clouds        SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC
PoP 12hr                      5          20          30          30          30
QPF 12hr                      0           0        0.06        0.01        0.02
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                S  S  C  C  C  C              C  C  S


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          75    87      75    88      76    89      77    89
Temp          76 76 87 77   76 77 88 78   77 77 89 79   78 78 89 78
Dewpt         69 68 67 67   68 68 69 69   69 68 67 69   68 69 70 68
PWind dir        SE     S      SE     S       E     S       E    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    SC SC B1 B1   SC SC SC SC   SC SC FW FW   SC SC SC SC
PoP 12hr         20    30      30    20      10    10      10    10
Rain shwrs     S  S  C  C    C     S  S

$$
HIZ010-060200-
Wahiawa-Honolulu HI
21.51N 158.06W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      84          69          84          69          84
Temp          70 72 82 84 79 71 71 70 69 71 82 84 79 71 71 70 69 71 82 84 79 70
Dewpt         66 67 65 63 64 67 67 67 67 66 66 65 65 64 64 64 65 65 64 65 66 67
RH            87 84 56 49 60 87 87 90 93 84 58 53 62 79 79 81 87 81 55 53 64 90
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE  N NE NE NE NE NE  E  E  E  E  S  S  S  S
Wind spd       6 11 13 13  9  8  6  6  5  5  6  6  4  4  3  3  2  2  2  2  3  3
Clouds        SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC
PoP 12hr                     20          20          30          20          30
QPF 12hr                      0           0        0.03           0        0.06
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs        S  S              S  S        C  C  S  S              C  C  S


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          68    84      69    85      69    85      70    85
Temp          69 70 84 71   70 71 85 71   70 71 85 72   71 72 85 72
Dewpt         68 66 65 66   67 67 67 68   67 66 64 66   66 67 68 66
PWind dir         S     S      SE     E       E     E      NE     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC B1 B1   SC FW FW SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20    40      30    20      10    10      10    10
Rain shwrs     S  S  C  C    C     S  S

$$
HIZ041-060200-
Molokai Airport-Maui HI
21.15N 157.10W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      87          72          87          71          87
Temp          73 75 85 87 82 74 74 73 72 74 85 87 82 73 73 72 71 73 85 87 82 73
Dewpt         68 67 67 66 68 68 67 67 67 67 68 68 68 67 67 67 67 67 66 67 67 68
RH            84 76 55 50 63 82 79 81 84 79 57 53 63 81 81 84 87 81 53 52 61 84
Wind dir       E NE NE NE NE NE NE NE NE NE  N NE  E  E  N  N  N  N  N  N  N  N
Wind spd      10 13 16 16 12 10  9  8  5  4  5  5  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
Clouds        SC FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                     10          20          20          20          30
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  C  C  C


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          71    87      71    88      72    89      73    88
Temp          72 73 87 73   72 73 88 74   73 74 89 75   74 75 88 74
Dewpt         68 67 68 68   68 67 68 68   68 68 68 68   69 68 68 68
PWind dir         N     N       N     E       E     E       E     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    BZ
Avg clouds    SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC FW FW FW   FW FW FW SC
PoP 12hr         30    20      20    10      10     5       5     5
Rain shwrs     C  S  S  S    S

$$
HIZ015-060200-
Lanai Airport-Maui HI
20.78N 156.95W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      81          67          80          67          80
Temp          67 69 79 81 76 69 69 68 67 69 78 80 76 69 69 68 67 69 78 80 75 68
Dewpt         63 65 65 66 66 67 65 64 64 64 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
RH            87 87 62 60 71 93 87 87 90 84 64 60 71 90 90 93 97 90 67 62 74 93
Wind dir      NE  E NE NE NE NE NE NE NE  E SW SW SE SE  E  E SE SE  S  S  S  S
Wind spd       8 10 12 14 14 12 10  9  6  2  4  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4
Clouds        FW CL CL SC SC SC SC FW FW FW FW B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                     10           5          40          40          40
QPF 12hr                      0           0        0.07        0.11        0.05
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                      C  C  C  C  S  S        C  C  C


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          66    80      66    81      68    81      68    82
Temp          67 68 80 68   67 68 81 70   69 70 81 70   69 70 82 69
Dewpt         66 66 66 67   67 67 67 67   68 67 67 67   67 66 66 67
PWind dir         S     S       E     S       N    SW       N    SE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC SC SC   SC FW FW SC   SC FW FW SC   SC FW FW SC
PoP 12hr         30    30      20    20      10    10      10    10
Rain shwrs     C  S  C  C    S     S  S

$$
HIZ045-060200-
Kahului-Maui HI
20.89N 156.43W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      88          70          88          70          88
Temp          71 73 86 88 82 72 72 71 70 72 86 88 82 72 72 71 70 72 86 88 82 71
Dewpt         67 67 66 64 65 65 64 64 64 64 65 65 66 67 67 66 66 65 65 66 66 67
RH            87 81 51 45 56 79 76 79 81 76 50 47 58 84 84 84 87 79 50 48 58 87
Wind dir       E NE NE NE NE NE NE NE  N  N NE NE  E  E  E  E  E  E SE SE SE SE
Wind spd       9 16 18 18 11  8  5  4  3  4  8  8  4  4  2  2  2  2  3  3  2  2
Clouds        FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC
PoP 12hr                     10          10          10          20          30
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  S


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          69    89      70    89      71    90      71    89
Temp          70 72 89 72   71 72 89 73   72 73 90 73   72 73 89 73
Dewpt         67 66 67 69   68 68 68 68   68 67 67 69   67 67 68 67
PWind dir        SE     E      SE    NE      NE    NE      NE    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20    20      20    10      10    10       5    10
Rain shwrs     S     S  S    S

$$
HIZ047-060200-
Hana-Maui HI
20.79N 156.02W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      85          72          84          72          85
Temp          72 74 83 85 81 74 74 73 72 74 82 84 80 74 74 73 72 74 83 85 81 75
Dewpt         67 67 66 64 65 64 65 66 66 67 67 67 67 67 67 66 64 64 66 67 67 67
RH            84 79 57 50 58 71 74 79 81 79 61 57 65 79 79 79 76 71 57 55 63 76
Wind dir      SW SW  W  W NW  W NW NW  W  E  E  E SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd       4  3  2  2  1  2  2  2  1  3  5  6  5  5  6  6  5  5  5  5  6  6
Clouds        B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     40          40          20          20          20
QPF 12hr                   0.04        0.02           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  C  C  C  C  C        S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          73    85      73    85      73    86      73    85
Temp          74 75 85 75   74 75 85 75   74 75 86 75   74 75 85 74
Dewpt         65 65 68 70   69 69 68 70   69 68 68 68   67 67 68 68
PWind dir        SE    SE      SE    SE      SE    SE       E     E
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC SC SC   B1 SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 SC SC
PoP 12hr         20    30      30    30      30    20      30    30
Rain shwrs     S  S  S  C    C  S  S  C    C  C  S  S    C  C  C  C

$$
HIZ018-060200-
Kapalua-Maui HI
20.96N 156.67W
322 AM HST Sun Oct 5 2025

Date             Sun 10/05/25            Mon 10/06/25            Tue 10/07/25
HST 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06

Max/Min                      85          73          85          73          85
Temp          73 75 83 85 81 75 75 74 73 75 83 85 81 75 75 74 73 75 83 85 81 74
Dewpt         68 67 67 66 68 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 66 66 66 66 66 67
RH            84 76 59 53 65 76 76 79 81 76 59 55 63 76 76 79 79 74 57 53 60 79
Wind dir       E  E NE NE  E  E  E  E  E NE NE NE  E  E  E  E  E  E SE SE SE SE
Wind spd      14 17 18 18 13 11  9  8  8  6  9  6  4  4  3  3  2  2  4  4  3  3
Clouds        SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                     20          20          20          30          30
QPF 12hr                      0           0           0        0.01        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S  S              S  S  S  S  S  S  C  C  C  C  C


Date          Wed 10/08/25  Thu 10/09/25  Fri 10/10/25  Sat 10/11/25
HST 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06   12 18 00 06

Min/Max          72    86      73    86      74    86      74    86
Temp          73 74 86 75   74 75 86 76   75 76 86 76   75 76 86 75
Dewpt         67 66 67 68   69 68 69 68   69 68 68 69   68 69 69 67
PWind dir         S     E       E    NE      NE     E       E    NE
