Fire Weather Observation
Issued by NWS Honolulu, HI

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
632
SHHW60 KMWI 212330
FWOHFO
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
21-JUL-25 23:30:52 GMT

Listing of Observations (Honolulu, HI)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD PPAMT
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- --- -- -----
NWS Office:  HFO/Zone: 752
MAKAHA 495005 250721 13 R 2  81  66  62 0 0 290  3     83  69  94  60  0 0.000
MOLOAA 495006 250721 12 R 3  81  71  72 0 0 116 10     84  75  92  66  2 0.050
PUU LU 495007 250721 12 R 3  74  64  72 0 0  85  2     74  61  98  72  1 0.040
WAIMEA 495008 250721 12 R 2  90  66  46 0 0 101 11     94  74  79  43  0 0.000
PUU OP 495009 250721 12 R 2  82  64  55 0 0 181  5     82  67  95  55  2 0.030
MANA   495010 250721 12 R 3  88  72  60 0 0 328  7     90  72  89  57  0 0.000
Count:     6  Zone Average:  83  67  61          6  0  85  70  91  59  1 0.020

Zone: 753
KII    150301 250721 12 R 2  83  72  71 0 0  95 15     83  77  87  71  1 0.020
MAKUA  490301 250721 12 O 2  87  68  54 0 0 256  5     87  71  83  54  0 0.000
KAHUKU 490306 250721 11 O 3  82  71  70 0 0 116  3     88  73  96  57  2 0.210
DILLIN 490308 250721 12 R 2  90  65  45 0 0  42 12     91  72  85  40  0 0.000
PALEHU 492018 250721 12 R 2  80  63  57 0 0  82  7     80  66  99  57  0 0.000
KUAOKA 492019 250721 12 R 2  81  67  63 0 0  66 16     84  73  84  61  0 0.000
MAKAPU 494001 250721 13 R 2  85  70  63 0 0  80 22     85  76  86  60  0 0.000
SCHOFI 499902 250721 12 R 2  83  63  51 0 0 101  9     83  73  84  51  0 0.000
OAHU F 499911 250721 12 R 2  75  64  70 0 0 105 22     76  70  93  70  5 0.090
Count:     9  Zone Average:  83  67  61         12  0  84  72  89  58  1 0.036

Zone: 754
PUU AL 494002 250721 13 R 3  13  72     0 0  74 71                       00000
MOLOKA 498011 250721 12 R 2  80  56  45 0 0  88  3     81  64  92  45  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  47  64  45         37  0  81  64  92  45  0 0.000

Zone: 755
KULA 1 498012 250721 12 R 2  70  45  42 0 0 342  5     71  53  72  24  0 0.000
KEALIA 498013 250721 13 R 2  89  67  50 0 0 332 14     91  71  85  45  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  80  56  46         10  0  81  62  79  35  0 0.000

Zone: 757
HAKALA 150105 250721 12 R 2  71  41  34 0 0 111  3     71  44  93  34  0 0.000
HILINA 496009 250721 12 R 2  81  56  43 0 0  42 13     81  64  94  43  0 0.000
KALOKO 496017 250721 13 R 2  85  72  67 0 0 193  7     87  72  93  62  0 0.000
KEALAK 496024 250721 12 R 3  87  68  54 0 0  64 18     90  74  87  42  1 0.010
PUU WA 496026 250721 12 R 2  81  62  53 0 0 332  9     81  64  88  53  0 0.000
PUU AN 496027 250721 12 R 2  78  62  59 0 0   0 17     80  62  92  54  0 0.000
AHUMOA 496028 250721 13 R 2  70  49  49 0 0 304  4     72  55  87  27  0 0.000
PUU MA 496029 250721 13 R 3  72  20  14 0 0  79 19     74  59  70  14  0 0.000
KOHALA 496030 250721 12 R 3  79  66  66 0 0 269  9     81  68  89  66  0 0.000
KAUPUL 496031 250721 12 R 2  86  66  53 0 0 278 11     87  71  83  45  0 0.000
WAIKOL 496032 250721 12 R 2  85  67  56 0 0 276 10     86  72  74  46  0 0.000
KAPAPA 496033 250721 12 R 2  83  64  53 0 0 109  9     85  60  99  40  0 0.000
LOWER  496034 250721 13 R 2  73  65  77 0 0  40  3     73  60 100  77  0 0.000
NENE C 496035 250721 13 R 2  64  55  75 0 0 108 11     66  52  90  21  0 0.000
PUHE   496036 250721 13 R 2  88  72  61 0 0 224  4     88  76  82  55  0 0.000
PUHO   496037 250721 13 R 2  84  73  72 0 0 233  4     85  73  95  70  3 0.050
Count:    16  Zone Average:  79  60  55         10  0  81  64  89  47  0 0.004



End of WIMS Bulletin @ 21-JUL-25 23:30:52 GMT