Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Tiyan, Guam

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
467
UFGM40 PGUM 170000
ABVGUM
91212 TTCC  67001 91212
70877 70569 11058 50083 63176 08034 30400 55782 07030
20662 51784 08039 10123 41790 10032
88999
77690 11059 42129 77348 08059 42125
31313 44108 82308=


TTDD  6700/ 91212
11966 74362 22856 75961 33799 73764 44770 70968 55738
71767 66700 70569 77639 64975 88601 63776 99584 64375
11541 61178 22482 63976 33468 61379 44443 62577 55402
60978 66383 62777 77365 58180 88364 58180 99334 59979
11266 51584 22233 53782 33220 51384 44202 51983 55193
50384 66185 50784 77163 44388 88157 45587 99134 44189
11124 45587 22085 38392 33080 40391 44076 39791
21212 11928 08532 22690 11059 33649 10544 44614 07536
55598 07540 66554 11043 77525 10525 88480 07043 99436
12021 11406 08538 22393 08533 33384 07032 44377 06039
55348 08059 66327 09048 77316 09029 88309 07022 99305
06025 11285 09540 22270 10021 33256 14014 44252 13010
55246 11011 66238 07018 77224 06037 88209 08534 99181
07047 11163 09534 22152 08031 33145 10029 44136 08528
55130 10519 66124 08529 77117 10527 88111 09039 99106
09553 11100 10032 22096 09543 33092 10032 44087 10551
55080 11024 66076 10035
31313 44108 82308=

PPDD  67008 91212
957// 08532 96345 11059 10544 07536 96678 07540 11043
10525 97024 07043 12021 08538 97578 06039 08059 09048
979// 09029 98012 06025 09540 10021 98345 14014 11011
07018 9868/ 06037 08534 99135 07047 09534 08031 99678
10029 08528 10519 999// 08529 10123 10527 09039 09553
10456 10032 09543 10032 1079/ 10551 11024 110// 10035=