Area Forecast Matrices
Issued by NWS Greer, SC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8
752
FOUS52 KGSP 302006
AFMGSP

Area Forecast Matrices
National Weather Service Greenville-Spartanburg SC
405 PM EDT Sat May 30 2026

NCZ033-310800-
Avery-
Including the cities of Ingalls, Banner Elk, and Newland
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                48 50 53    60 67 74    52 54 57    61 70 78    51 53 56
Temp          71 67 60 56 52 52 58 65 66 62 57 56 56 59 64 69 70 66 59 56 54 56
Dewpt         56 55 52 48 44 44 49 54 55 55 55 54 54 57 59 59 57 56 53 51 48 49
RH            59 65 75 74 74 74 72 68 68 78 93 93 93 93 84 70 63 70 80 83 80 77
Wind dir       N NE  E  E  E SE  S  S  S  S SW SW  W NW NW NW NW NW NW  N NE NE
Wind spd       2  1  2  9  6  6  6  5  5  5  2  1  2  3  5  6  6  4  2  2  2  3
Wind gust     12    12 24 23 25 20 16    18 13 11 12 19 21 19 19 14 12 13 13 16
Clouds        SC B1 SC SC B1 B1 SC SC SC FW SC B1 B2 B2 B2 B2 B2 SC SC SC SC SC
PoP 12hr                      0           0          30          70          20
QPF 12hr                      0           0           0   0.04-0.15        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                         C  C  C  L  L  S     S  S
Tstms                                                    S  C  C


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          68      47    67      48    71      52    75      56    75
Temp          66 62   51 51 65 62   51 53 69 66   55 57 73 68   58 60 73 70
Dewpt         49 49   44 44 45 48   43 45 50 54   49 51 54 57   53 54 58 60
PWind dir        NE      NE     N      NW    NW      NW     W      NW     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL FW   CL CL CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30      10     5       0     0       0     5      10    20
Rain shwrs        S                                                    S  S
Tstms             S                                                       S

$$
NCZ050-310800-
Mitchell-
Including the cities of Spruce Pine and Poplar
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                48 51 53    62 72 78    52 54 57    63 74 78    50 53 55
Temp          74 70 61 57 53 53 61 69 70 65 59 57 56 58 66 72 73 69 61 57 54 56
Dewpt         58 57 54 51 45 45 51 55 56 56 56 55 55 57 61 60 58 58 55 52 49 50
RH            57 63 78 80 74 74 70 61 61 73 90 93 96 96 84 66 59 68 81 83 83 80
Wind dir       N NE  E SE SE SE SE  S  S SE  S  S  W NW NW NW NW NW  N  N NE  E
Wind spd       3  1  1  8  6  8  6  5  5  4  2  1  1  2  5  5  6  3  1  1  1  1
Wind gust           12 25 25 26 20       18 13 11 12 17 20 18 18 14 11 11 12 13
Clouds        SC B1 SC SC SC B1 SC B1 SC SC B1 B1 B2 B1 B2 B2 B2 B1 SC SC SC SC
PoP 12hr                      0           0          40          80          30
QPF 12hr                      0           0        0.01   0.07-0.20        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                         C  C  C  L  D  C  S  C  C
Tstms                                              S     S  C  C


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      47    72      49    76      53    79      56    79
Temp          71 65   52 51 69 65   52 53 73 69   56 57 76 72   59 59 77 73
Dewpt         50 50   45 45 45 49   45 46 50 54   50 51 54 58   54 54 58 61
PWind dir        NE      NE     N      NE    NW       W     W       W     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL CL   CL CL CL CL   FW FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30      10     5       0     0       0     5      10    30
Rain shwrs        S                                                    S  C
Tstms             S                                                       C

$$
NCZ049-310800-
Yancey-
Including the cities of Swiss, Burnsville, Celo, Micaville,
Ramseytown, and Busick
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                45 50 55    57 71 81    49 54 59    61 73 81    48 53 57
Temp          72 67 60 56 51 51 60 68 69 63 58 56 55 57 65 71 72 67 59 56 53 55
Dewpt         57 55 52 50 44 44 49 52 54 53 54 53 53 55 58 57 56 55 53 50 48 48
RH            59 65 75 80 77 77 67 57 59 70 86 90 93 93 78 61 57 65 80 80 83 77
Wind dir       N  N  E SE SE SE SE  S  S  S  S SW  W  W NW NW NW NW NW NW  N NE
Wind spd       3  1  1  6  6  6  5  4  4  4  2  1  1  1  4  5  5  3  1  1  1  2
Wind gust        11    31 26 27 18       18 13 12 12 16 19 17 17 16 13 12 14 17
Clouds        B1 SC SC SC B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1 SC B1 B1 SC
PoP 12hr                      5           0          40          80          30
QPF 12hr                      0           0        0.02   0.05-0.18        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S                                   C  C  L  L  D  C  S  C  C
Tstms          S                                   S     S  C  C  S


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          71      46    70      48    74      52    77      55    78
Temp          70 64   51 50 68 63   51 52 71 67   54 55 74 70   57 58 75 71
Dewpt         47 47   43 43 43 46   43 44 47 52   48 49 52 55   51 52 55 58
PWind dir        NE      NE     N      NW    NW      NW     W       W     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL CL   CL CL CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         20      10     5       0     0       0     5      10    30
Rain shwrs        S                                                       C
Tstms             S                                                       C

$$
NCZ048-310800-
Madison-
Including the cities of Faust, Mars Hill, Marshall, Walnut,
Allenstand, Hot Springs, and Luck
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                51 55 59    64 73 80    54 57 61    65 74 80    52 56 59
Temp          74 71 63 60 56 56 64 71 72 68 62 60 59 60 66 72 74 70 63 59 56 58
Dewpt         61 59 55 54 50 48 51 55 57 57 57 57 57 59 61 60 59 58 56 54 52 53
RH            64 66 75 81 80 74 63 57 59 68 84 90 93 96 84 66 59 66 78 83 86 83
Wind dir       N  N  E SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S NW NW NW NW NW  N NW  N NE
Wind spd       3  2  2  3  6  8  8  6  4  5  3  2  1  1  5  6  6  4  2  1  1  1
Wind gust        12    19 24 28 24 17    18 13       11 18 17 17
Clouds        B1 SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B2 B1 B2 B2 OV B1 B1 B1 B1 SC
PoP 12hr                      5           5          50          80          40
QPF 12hr                      0           0   0.01-0.15   0.04-0.18        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S                             S  S  C  C  L  D  D  C  C  C  C  S
Tstms          S                                S  S     S  C  C  S
Obvis                                          PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      49    72      51    75      55    78      58    79
Temp          71 67   54 53 69 66   54 55 73 70   58 58 76 72   61 61 77 73
Dewpt         50 50   46 46 45 49   45 47 50 54   51 52 54 58   54 55 57 60
PWind dir         N       E     N       S    NW      SW    NW      SW     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL FW   CL FW CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         20      10     5       0     0       0     5      10    30
Rain shwrs     S  S                                                       C
Tstms             S                                                       C

$$
NCZ053-310800-
Buncombe-
Including the cities of Asheville, Black Mountain, and Candler
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                47 54 57    54 71 77    49 56 59    59 77 81    48 55 58
Temp          74 71 64 60 55 54 61 69 70 66 61 59 58 59 68 74 76 71 63 60 57 57
Dewpt         64 62 59 56 49 48 52 56 57 57 57 57 56 58 62 61 60 59 57 55 52 52
RH            71 73 84 87 80 80 72 63 63 73 87 93 93 96 81 64 58 66 81 84 83 83
Wind dir       N NE  E  E SE SE SE SE  S  S  S  S  W NW NW NW NW NW NW NW  N  N
Wind spd       3  2  1  6  8  8  6  6  6  6  3  1  1  2  6  8  8  5  3  2  2  3
Wind gust              31 28 26 19       17    11 11 14 20 18 18 16 13    14 17
Clouds        B1 SC SC SC B1 SC SC B1 SC SC B1 B1 B2 B1 B1 B2 B2 B1 SC B1 B1 SC
PoP 12hr                     10           5          40          70          30
QPF 12hr                      0           0   0.00-0.05   0.02-0.11        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C                          S     S  C  S  C  L  L  C  S  C  C  S
Tstms          C                                         S  C  C  S
Obvis                                          PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          73      49    73      50    77      54    80      57    81
Temp          72 68   54 52 71 67   54 54 74 71   58 57 78 73   60 60 79 75
Dewpt         51 51   47 46 46 49   47 47 51 54   52 52 54 58   55 55 58 61
PWind dir        NE      NE     N      NW    NW      NW     W       W     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL CL   CL FW CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30      10     5       0     5       0     5       5    20
Rain shwrs     S  S                                                       C
Tstms             S                                                       C

$$
NCZ065-310800-
Henderson-
Including the cities of Hendersonville, Fletcher, Dana,
East Flat Rock, Tuxedo, and Etowah
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                52 54 56    60 68 71    54 57 59    67 77 79    54 57 59
Temp          73 69 64 61 56 55 60 66 68 65 61 60 59 60 70 75 76 71 64 61 58 58
Dewpt         67 64 61 58 51 49 53 56 58 58 58 58 58 59 63 62 62 61 58 57 54 54
RH            81 84 90 90 83 80 78 70 70 78 90 93 96 96 78 64 62 71 81 87 86 86
Wind dir       N NE  N NE NE  E  E SE  S  S SW SW  W  W NW NW NW  N NW NW  N  N
Wind spd       2  1  1  5  8  8  6  5  5  4  2  1  1  1  5  6  6  5  4  3  4  5
Wind gust              27 27 25                      12 17 17 17          14 17
Clouds        B2 B1 SC SC B1 B1 B1 SC SC SC B1 B2 B2 B1 B1 B2 B2 SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     20           5          50          70          30
QPF 12hr              0.00-0.09           0   0.02-0.08   0.03-0.16        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     D  S                       S  S  S  C  S  C  L  L  C  S  S  S  S
Tstms          C  S                                      S  C  C  S
Obvis                                          PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          73      50    72      51    76      55    79      58    80
Temp          72 68   56 53 70 67   55 55 74 70   58 58 77 72   61 60 78 73
Dewpt         53 53   49 48 48 52   48 49 52 57   53 53 57 60   56 56 60 62
PWind dir        NE       N    NE      NW    NW       W    SW       W    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL CL   CL FW CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      10     5       0     0       0     5       5    20
Rain shwrs     S  S                                                    S  S
Tstms             S                                                       S

$$
NCZ052-310800-
Haywood-
Including the cities of Waynesville, Waterville, Canton, Cruso,
and Cove Creek
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                48 53 60    56 69 78    51 56 62    61 72 78    50 55 60
Temp          69 66 61 59 55 54 61 68 67 63 60 58 57 59 65 70 71 66 61 57 55 57
Dewpt         62 60 57 54 50 48 53 56 58 58 56 55 55 57 60 59 58 58 55 53 51 51
RH            78 81 87 83 83 80 75 65 73 84 87 90 93 93 84 68 63 75 81 86 86 80
Wind dir       N NE SE SE SE SE SE  S SE  S  S SW  W  W NW NW NW NW NW NW NW  N
Wind spd       3  2  1  2  6  8  6  4  3  4  3  2  2  2  5  6  6  4  2  1  1  2
Wind gust        12 12 13 23 27 23                12 13 20 17 17 14 14 11 13 17
Clouds        B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 SC
PoP 12hr                     10          20          60          80          40
QPF 12hr                      0           0   0.01-0.08   0.02-0.23        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  S                    S  S  S  C  L  S  C  L  D  C  C  C  C  S
Tstms          C  S                    S  S              S  C  C  S
Obvis                                          PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          69      48    69      49    72      53    75      56    76
Temp          68 63   52 51 66 62   52 53 70 66   56 57 73 69   58 59 74 70
Dewpt         50 49   44 44 45 48   44 46 49 54   49 50 53 57   53 53 56 59
PWind dir        NE       E    NE       W    NW       W    NW       W     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL FW   CL FW CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         30      10     5       0     5       0     5       5    20
Rain shwrs     S  S                                                       S
Tstms             S                                                       S

$$
NCZ064-310800-
Transylvania-
Including the cities of Brevard, Cedar Mountain, and Little River
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                49 54 59    57 67 73    51 56 60    63 76 81    51 56 60
Temp          71 68 63 61 56 54 60 65 66 63 60 59 58 59 69 74 75 70 63 60 58 58
Dewpt         66 64 61 58 53 50 54 57 59 58 57 58 58 58 63 63 63 62 58 56 54 54
RH            84 87 93 90 90 86 81 75 78 84 90 96100 96 81 69 66 76 84 87 86 86
Wind dir      NE NE NE NE NE NE  E  S  S  S SW SW  W  W NW NW  N  N  N  N  N  N
Wind spd       0  1  1  1  6  6  4  3  2  2  1  0  0  1  2  2  2  2  2  2  2  3
Wind gust              12 27 26 20 13 12 12 11 10 11 13 17 17 16 14 13 12 14 18
Clouds        B2 B1 SC SC B1 B2 B1 B1 SC B1 B2 B1 B2 B1 B1 B2 B2 SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     20          10          60          70          20
QPF 12hr              0.00-0.05           0   0.03-0.12   0.04-0.17        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     L  S                       S  C  C  L  S  C  L  L  S     S  S  S
Tstms          C  S                       S              S  C  C  S
Obvis                                          PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          73      49    71      50    74      54    77      56    78
Temp          71 66   55 52 69 65   54 54 72 68   57 57 75 70   60 60 76 72
Dewpt         54 53   48 47 49 53   48 49 53 57   52 53 57 60   56 56 61 62
PWind dir        NE       N    NE      NW     W      NW    SW       W    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL FW   CL FW CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30       5     5       0     0       0     5       5    20
Rain shwrs     S  S                                                    S  S
Tstms             S                                                       S

$$
NCZ051-310800-
Swain-
Including the cities of Alarka, Almond, Bryson City, Luada,
and Wesser
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                49 56 61    61 73 82    51 57 61    60 75 83    50 56 60
Temp          73 70 64 61 58 58 65 71 71 66 62 60 58 59 66 72 74 70 63 59 57 58
Dewpt         64 63 60 58 56 55 57 59 60 60 59 58 58 59 62 61 60 60 58 56 54 54
RH            73 78 87 90 93 90 75 66 68 81 90 93100100 87 68 62 71 84 90 90 86
Wind dir       N NE  E  E  E  E SE  S SW  S  S  S SW  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd       1  2  2  2  3  4  4  3  2  3  2  1  1  1  4  4  5  3  1  1  1  1
Wind gust        12 13 13 19 23 17       13 13 11 11 13 20 17 17 14 11       13
Clouds        B1 SC SC SC B1 B1 SC B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 SC
PoP 12hr                     10          30          60          80          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.05   0.02-0.09   0.01-0.21        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C                    S  C  S  S  C  L  S  C  L  D  C  C  C  C  S
Tstms          C                    S  S  S     S  S     S  C  C  S
Obvis                                          PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          73      49    72      51    75      54    78      57    78
Temp          71 67   54 52 70 66   54 54 73 69   57 57 75 72   60 59 76 73
Dewpt         51 51   47 46 46 51   47 49 50 55   52 52 54 58   55 55 57 61
PWind dir         N       E     N       E    NW       E     W       S     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   FW FW CL FW   FW FW FW FW   FW FW SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         20      10     5       0     5       0    10      10    30
Rain shwrs     S  S                                                    S  C
Tstms             S                                                       C

$$
NCZ058-310800-
Graham-
Including the cities of Robbinsville and Stecoah
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                55 58 62    60 74 82    54 58 61    62 76 83    53 57 60
Temp          75 71 65 62 60 60 67 72 72 67 62 60 59 60 67 74 76 71 64 60 58 59
Dewpt         65 65 62 61 59 58 59 60 62 61 60 59 58 60 63 62 61 62 59 57 55 56
RH            71 81 90 97 96 93 75 66 71 81 93 96 96100 87 66 60 73 84 90 90 90
Wind dir       N  N  E SE SE SE SE  S  S  S  S  S SW  W NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd       2  1  2  2  3  4  4  3  2  3  2  1  1  1  4  5  5  3  1  1  1  2
Wind gust        11    12 14 18 19 14    16 13 12       18 17 17 16 12       12
Clouds        B1 SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 SC
PoP 12hr                     10          30          60          80          40
QPF 12hr                      0        0.02   0.03-0.10   0.02-0.09        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C                    S  C  C  S  C  L  C  C  L  D  C  C  C  C
Tstms          C                    S  C  S     S  S     S  C  C  S
Obvis                                          PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      50    73      52    76      55    78      57    79
Temp          74 68   54 53 71 67   55 55 74 70   58 58 76 72   60 60 77 73
Dewpt         52 52   49 48 48 52   49 50 51 56   53 54 55 59   56 57 58 62
PWind dir         N       E     N       E    NW       E     W       S     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   FW FW CL FW   CL FW FW FW   FW FW SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         20       5     5       0     0       0    10      10    30
Rain shwrs        S                                                    S  C
Tstms             S                                                    S  C

$$
NCZ059-310800-
Northern Jackson-
Including the cities of Cullowhee, Tuckasegee, and Sylva
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                48 55 59    54 70 80    51 57 60    60 74 83    50 56 59
Temp          71 68 63 60 56 55 62 68 69 64 61 59 58 59 66 72 74 69 62 58 56 58
Dewpt         64 62 60 57 54 52 55 57 59 58 58 58 57 58 61 60 59 60 57 55 53 54
RH            79 81 90 90 93 90 78 68 70 81 90 96 96 96 84 66 59 73 84 90 90 86
Wind dir       N  E  E  E  E  E  S  S  S  S  S SW  W NW NW NW NW NW  N  N  N NE
Wind spd       1  2  2  3  5  5  4  3  3  3  2  1  1  2  3  4  4  4  3  2  2  2
Wind gust                 20 21 18       13    11 12 14 17 16 14 14 13    12 14
Clouds        B2 B1 SC SC B1 B1 SC B1 B1 B1 B2 B1 B2 B1 B1 B1 B2 SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     10          10          60          60          30
QPF 12hr                      0           0   0.03-0.09   0.01-0.06        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  S                       C  S  C  L  S  C  C  L  S  S  C  C  S
Tstms          C  S                       S              S  C  C  S
Obvis                     PF                   PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      49    71      50    74      53    76      56    77
Temp          71 66   53 51 69 65   53 53 71 68   56 56 74 70   59 59 74 71
Dewpt         51 50   46 46 45 50   46 48 50 55   51 52 54 58   55 55 57 60
PWind dir        NE      NE     N      NE    NW       N     W       W     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   FW FW CL FW   FW FW FW FW   FW FW FW SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         30       5     5       0     0       0     5       5    20
Rain shwrs     S  S                                                       S
Tstms             S                                                       S

$$
NCZ063-310800-
Southern Jackson-
Including the cities of Wolf Mountain and Cashiers
405 PM EDT Sat May 30 2026

Date           05/30/26      Sun 05/31/26            Mon 06/01/26            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                49 53 57    61 66 72    51 55 57    70 74 80    51 55 58
Temp          68 66 62 60 56 54 60 65 65 61 58 58 57 58 68 73 73 68 61 58 56 58
Dewpt         64 62 60 57 53 50 53 56 57 56 56 56 56 57 60 61 60 59 57 55 53 53
RH            87 87 93 90 90 86 78 73 75 84 93 93 96 96 76 66 64 73 87 90 90 83
Wind dir      NE  E  E  E  E  E SE SE  S  S  S SW  W NW NW NW NW NW  N  N  N  N
Wind spd       0  1  1  3  6  8  5  3  3  3  1  1  1  3  4  3  3  3  3  2  3  3
Wind gust              13 25 26 21       13          13 18 16 16 16 13 12    13
Clouds        B2 B1 SC SC B1 B1 SC B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B2 SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     20          10          60          60          20
QPF 12hr                   0.02           0   0.05-0.13   0.01-0.06        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     L  S                       C  C  C  L  S  C  C  L  S     S  S  S
Tstms          C  S                       S              S  C  C  S
Obvis                                          PF


Date           06/02  Wed 06/03/26  Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          71      48    69      49    72      53    74      55    75
Temp          70 65   53 52 67 63   53 53 70 66   56 56 72 68   58 59 73 69
Dewpt         52 51   46 46 47 51   46 48 51 55   51 52 54 58   54 55 58 60
PWind dir        NE      NE    NE       N     W      NW    SW      NW     W
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC B1   FW FW CL FW   FW FW CL FW   FW FW FW SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         30       5    10       0     0       0     5       5    20
Rain shwrs     S  C             S                                         S
Tstms             C             S                                         S

$$
NCZ062-310800-
Macon-
Including the cities of Franklin, Rainbow Springs, Kyle,
and Highlands
