Area Forecast Matrices
Issued by NWS Greer, SC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
588
FOUS52 KGSP 091956
AFMGSP

Area Forecast Matrices
National Weather Service Greenville-Spartanburg SC
255 PM EST Sun Nov 9 2025

NCZ033-100900-
Avery-
Including the cities of Ingalls, Banner Elk, and Newland
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                15 21 27    17 25 34    12 16 20    28 34 42    22 26 29
Temp          47 37 33 30 26 23 23 23 21 18 19 18 17 17 23 30 33 26 28 29 29 30
Dewpt         40 33 30 27 24 20 18 15 12 13 14 13 12 10 13 15 15 15 14 16 17 20
RH            76 85 89 88 92 88 81 71 68 80 80 80 80 73 65 53 47 62 55 58 60 66
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W SW  W  W  W  W
Wind spd      14 18 20 20 18 18 17 14 16 17 18 18 18 17 14 10  8  4  6 10 13 14
Wind gust     32 41 44 46 46 47 42 35 36 40 43 44 47 44 36 26 20 14 21 31 39 40
Clouds        B1 OV B2 B1 B1 B1 SC B1 B1 B2 B2 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     50          50          50           0           0
QPF 12hr              0.00-0.19   0.00-0.16   0.00-0.15           0           0
Snow 12hr                   0-2         0-2         0-3
Frzg rain         S  S
Rain shwrs     S  S
Snowshwrs         S  C  C  C  C  S  S  C  C  C
Obvis               PF
Wind chill       27 21 17 13  9  9 10  7  3  3  3  2  1 10 21 26 22 21 20 19 19
Min chill        17     9    -2    -4    -8    -7    -8    -6    12    12    12
Winter Weath      Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          47      35    48      34    57      40    58      42    55
Temp          46 40   39 35 48 39   36 35 56 44   41 43 57 47   44 43 54 46
Dewpt         33 35   36 33 31 32   28 24 33 35   36 39 45 43   41 41 46 44
PWind dir         W      NW    NW      NW     W      NW     W      SW    SW
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    CL FW   FW SC SC B1   SC SC FW FW   FW SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       5     5      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ050-100900-
Mitchell-
Including the cities of Spruce Pine and Poplar
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                17 22 25    19 28 32    12 17 19    30 37 42    22 28 30
Temp          48 39 35 32 28 24 24 26 24 21 21 20 19 17 25 34 36 30 29 30 30 31
Dewpt         40 34 31 28 25 20 18 15 13 14 15 14 13 11 14 15 16 16 15 16 18 20
RH            74 82 85 85 88 84 77 62 62 74 77 77 77 77 62 45 43 55 55 55 60 63
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W SW  W  W  W  W
Wind spd      13 16 18 17 14 14 13 12 13 14 14 13 13 13 11  9  6  3  5  8 10 11
Wind gust     32 40 42 42 46 47 42 34 36 40 42 41 43 41 36 25 20 14 19 27 35 39
Clouds        B1 OV B2 B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW CL
PoP 12hr                     60          70          60           0           0
QPF 12hr              0.00-0.22   0.00-0.17   0.01-0.17           0           0
Snow 12hr                   0-2         0-2         0-3
Frzg rain         S  S
Rain shwrs     S  S  C
Snowshwrs         S  C  L  L  C  C  S  C  L  C
Obvis                  PF PF
Wind chill       31 24 20 17 12 12 15 12  8  7  7  5  4 15 27 31    25 23 21 21
Min chill        17    11     0    -2    -9    -8    -6    -4    11    12    12
Winter Weath      Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          51      35    52      34    61      40    62      42    59
Temp          50 43   40 36 52 41   37 36 60 47   43 42 61 50   46 43 59 49
Dewpt         33 36   37 34 32 33   29 25 33 36   37 39 46 44   42 42 47 44
PWind dir         W      NW    NW       W     W       W     W       S    SW
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    CL FW   FW SC SC SC   SC SC FW FW   FW SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       5     5      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ049-100900-
Yancey-
Including the cities of Swiss, Burnsville, Celo, Micaville,
Ramseytown, and Busick
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                 9 21 25    13 26 34     7 15 19    24 37 43    18 27 31
Temp          47 37 33 30 26 22 23 24 22 19 19 19 17 16 24 33 35 28 28 28 28 29
Dewpt         39 32 29 26 23 18 15 12 11 12 13 13 11  9 11 13 13 14 14 15 16 18
RH            74 82 85 85 88 84 71 60 62 74 77 77 77 73 57 43 40 55 55 58 60 63
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W SW SW  W  W  W
Wind spd      13 16 18 17 13 13 13 12 13 13 13 13 13 12 11  8  5  3  4  5  9 10
Wind gust     33 43 47 47 46 46 41 35 39 43 47 46 46 41 33 23 16 14 17 21 29 31
Clouds        B1 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     60          60          60           0           0
QPF 12hr              0.00-0.19   0.01-0.13   0.01-0.20           0           0
Snow 12hr                   0-2         0-2         0-3
Frzg rain         S        S
Rain shwrs     S  S  C
Snowshwrs         S  C  C  L  C  S  S  C  L  C
Wind chill       28 22 18 15 10 10 13 10  5  5  5  4  3 14 26 31    24 22 20 20
Min chill        10     3    -8   -11   -15   -15   -12   -10     8     7     7
Winter Weath      Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          50      34    52      33    60      39    61      41    58
Temp          49 41   38 35 51 39   36 34 59 45   41 41 60 48   44 42 57 47
Dewpt         32 34   35 32 30 30   27 23 31 34   35 37 44 42   40 40 45 42
PWind dir         W      NW    NW       W     W       W     W       S    SW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    CL FW   FW SC SC SC   SC SC FW FW   FW SC SC SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       5     5      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ048-100900-
Madison-
Including the cities of Faust, Mars Hill, Marshall, Walnut,
Allenstand, Hot Springs, and Luck
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                14 23 26    18 27 34    14 18 21    29 38 45    24 28 31
Temp          47 38 35 32 28 24 24 26 25 22 22 22 20 19 27 35 38 31 30 29 30 30
Dewpt         39 33 31 29 26 21 18 14 14 15 16 16 14 12 14 15 16 17 17 18 19 21
RH            74 82 85 88 92 88 77 60 62 74 77 77 77 74 57 43 40 56 58 63 63 69
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W  S  S SW  W  W
Wind spd      14 13 16 14 13 13 13 13 14 13 13 12 11 10 10  8  5  4  5  5  8  9
Wind gust     31 36 40 40 42 40 36 32 35 37 41 39 37 31 26 20 17 16 23 23 27 28
Clouds        B1 OV OV OV OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     70          60          60           0           0
QPF 12hr              0.02-0.36   0.01-0.23   0.02-0.19           0           0
Snow 12hr                   0-4         0-3         0-3
Frzg rain         S
Rain shwrs     S  S  C
Snowshwrs         S  C  L  L  C  S  S  C  L  C
Obvis                  PF
Wind chill       30 25 21 17 12 12 14 13  9  9 10  8  7 17 29 33 27 25 24 22 22
Min chill        19    11    -1    -4    -5    -4    -2    -1    15    14    14
Winter Weath      Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          52      36    54      35    62      41    64      44    61
Temp          51 43   40 36 53 42   38 36 61 48   43 42 63 51   47 45 60 51
Dewpt         34 36   38 35 33 33   30 26 34 37   38 39 46 44   43 42 46 44
PWind dir         W       W    NW       S     W       S     W       S    SW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   FW SC SC SC   SC SC FW FW   FW SC SC SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       5     5      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ053-100900-
Buncombe-
Including the cities of Asheville, Black Mountain, and Candler
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                10 24 28    16 30 34     9 20 22    25 41 46    22 28 32
Temp          52 42 37 33 30 26 26 28 27 23 23 22 21 20 28 38 41 33 31 30 30 29
Dewpt         41 35 31 28 25 20 18 14 13 15 15 15 13 10 13 14 15 17 16 16 18 19
RH            66 76 79 82 81 78 71 55 55 71 71 74 71 64 53 37 34 51 53 55 60 66
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W SW SW  W  W  W
Wind spd      16 17 19 18 17 17 17 17 18 17 17 16 16 13 11  9  5  3  4  5  8  9
Wind gust     34 44 47 48 49 48 43 36 41 43 46 46 46 41 34 23 17 14 19 23 27 31
Clouds        SC B2 B2 B2 B2 B1 B1 SC B1 B1 B1 B1 SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     30          40          40           0           0
QPF 12hr              0.00-0.12   0.00-0.18   0.00-0.18           0           0
Snow 12hr                   0-1         0-2         0-3
Frzg rain         S  S     S
Rain shwrs     S  S  S
Snowshwrs            C  C  C  S        S  C  C
Wind chill       33 26 22 18 12 14 16 13  9  9  9  8  7 18 32       27 24 22 21
Min chill        12     5    -4   -10   -13   -12    -9    -7    11    11    10


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          56      36    56      35    64      40    65      43    61
Temp          55 45   40 37 56 44   38 36 63 49   43 41 64 53   47 44 61 51
Dewpt         35 36   37 34 34 33   30 25 35 38   37 38 47 45   43 42 48 46
PWind dir        NW      NW    NW      NW     W       W     W       S    SW
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW FW   FW SC SC SC   SC SC FW FW   FW FW FW SC   SC SC SC B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       5     5      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ065-100900-
Henderson-
Including the cities of Hendersonville, Fletcher, Dana,
East Flat Rock, Tuxedo, and Etowah
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                21 27 29    23 33 36    18 22 24    34 43 46    27 29 32
Temp          58 45 39 35 32 28 30 33 29 25 25 25 23 22 31 41 43 35 32 31 31 29
Dewpt         42 36 31 29 25 20 18 14 12 13 14 14 12 10 12 13 15 17 17 17 19 20
RH            55 70 73 78 75 71 60 45 48 60 62 62 62 59 45 31 32 47 53 56 61 69
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W SW SW SW  W  W  W
Wind spd      14 18 21 19 17 16 16 14 17 16 17 14 13 10  9  8  6  5  5  6  8  8
Wind gust     32 41 46 46 46 46 37 33 36 35 40 40 39 32 25 18    16 19 21 24 23
Clouds        SC B2 SC SC SC SC FW FW SC SC SC FW FW CL CL CL CL FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     10          10          10           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Snowshwrs               S                 S  S
Wind chill          28 24 21 16 19 22 17 12 12 12 11 11 22       31 27 25 24 22
Min chill        25    14     5     3    -1    -1     1     3    20    18    16


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          59      36    59      36    63      40    65      43    61
Temp          58 46   40 37 58 46   39 37 62 49   44 41 64 53   47 44 61 52
Dewpt         36 38   37 35 35 34   31 28 36 39   38 38 47 46   44 42 49 48
PWind dir         W      NW    NW      NW    SW       W    SW       W    SW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    FW CL   FW FW SC SC   SC FW FW FW   FW FW FW SC   SC SC SC B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       0     0      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ052-100900-
Haywood-
Including the cities of Waynesville, Waterville, Canton, Cruso,
and Cove Creek
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                12 20 25    13 25 31    10 16 21    27 37 44    23 28 34
Temp          47 36 32 29 25 22 22 23 21 19 19 19 18 17 25 35 36 30 30 30 29 29
Dewpt         37 31 27 25 21 16 14 11 11 12 12 11 10  7 10 12 13 15 14 15 16 18
RH            68 82 81 85 84 77 71 59 65 74 74 70 70 64 52 38 38 53 51 53 58 63
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W SW SW SW  W  W
Wind spd      13 14 17 16 16 16 14 14 17 17 17 16 14 11 10  9  8  9 11 12 13 12
Wind gust     33 37 41 42 42 43 41 35 37 42 43 42 41 31 28 21 20 24 31 33 37 36
Clouds        SC B2 B2 B2 B2 B1 SC B1 B1 B1 B2 B1 SC FW CL FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     50          50          50           0           0
QPF 12hr              0.00-0.46   0.01-0.32   0.00-0.24           0           0
Snow 12hr                   0-6         0-5         0-4
Frzg rain         C
Rain shwrs        S
Snowshwrs         S  C  C  C  C  S  S  C  C  C
Obvis                  PF PF
Wind chill       27 21 18 13  8  9 10  6  4  4  5  4  4 15 28 30 21 20 20 19 19
Min chill        13     6    -6    -8   -11   -10    -8    -5    10     8     9
Winter Weath      Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          51      33    53      35    59      40    61      42    57
Temp          50 41   38 34 52 40   37 36 59 46   43 41 60 49   45 43 57 48
Dewpt         33 34   34 31 31 31   25 22 33 36   35 36 44 43   40 40 45 43
PWind dir         W       W    NW       W     W      SW     W      SW    SW
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    FW FW   FW SC SC SC   SC SC FW FW   FW SC SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       5     5      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ064-100900-
Transylvania-
Including the cities of Brevard, Cedar Mountain, and Little River
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                17 25 31    20 32 37    13 19 24    30 42 46    25 30 34
Temp          56 44 37 33 30 26 30 31 26 23 23 22 21 20 30 40 41 34 32 31 31 30
Dewpt         41 35 30 27 23 18 17 13 11 13 13 12 11  9 11 13 15 17 16 17 18 19
RH            57 70 75 78 75 71 58 47 52 65 65 65 65 62 44 33 34 49 51 56 58 63
Wind dir      NW NW NW  N  N  N NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W SW SW  W  W  W  W
Wind spd      11 12 16 14 10 10  9 10 11 11 12 11  9  5  5  4  4  4  5  6  6  6
Wind gust     28 36 40 41 41 41 36 32 36 41 41 40 37 31 23 17 16 19 26 29 32 31
Clouds        SC B2 SC SC SC FW CL FW SC SC SC FW FW CL CL CL CL FW FW FW FW FW
PoP 12hr                      5          10          10           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Snowshwrs                                 S  S
Wind chill          28 24 21 17 21 23 16 11 11 11 11 12 25       30 26 25 24 24
Min chill        18     8    -1     0    -7    -6    -4     2    14    12    13


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          56      34    59      36    62      40    63      42    60
Temp          55 45   39 35 58 45   40 37 61 48   43 42 63 52   46 43 59 51
Dewpt         36 38   37 33 35 35   30 28 37 39   38 38 47 46   44 42 48 47
PWind dir         W      NW    NW      NW    SW      NW    SW       W    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW CL   FW FW FW SC   SC FW FW FW   FW FW FW SC   SC SC SC B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       5     0      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ051-100900-
Swain-
Including the cities of Alarka, Almond, Bryson City, Luada,
and Wesser
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                12 20 25    13 26 34    10 17 21    27 38 46    23 28 32
Temp          46 37 33 30 27 22 22 24 24 21 21 21 19 17 26 36 38 32 30 29 29 28
Dewpt         37 32 30 27 23 18 15 13 13 15 15 14 13 11 13 14 16 18 17 17 18 20
RH            71 82 89 88 85 84 74 62 62 77 77 74 77 77 57 40 40 56 58 60 63 71
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W SW SW SW SW SW SW
Wind spd      12 12 12 12 12 11 12 12 13 13 13 11  9  6  8  6  5  6  6  8  9  9
Wind gust     32 37 37 37 40 40 40 35 37 40 39 36 35 29 29 21 20 24 28 31 35 35
Clouds        SC OV B2 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     60          50          50           0           0
QPF 12hr              0.00-0.61   0.01-0.38   0.01-0.30           0           0
Snow 12hr                   0-8         0-5         0-5
Frzg rain         C
Rain shwrs        S
Snowshwrs         C  C  L  C  C  S  S  C  C  C
Obvis                  PF PF PF
Wind chill       29 24 21 16 11 10 13 11  8  9  9  8  8 17 30 33 26 23 22 21 20
Min chill        13     5    -5    -7    -9    -9    -8    -5    10    10    10
Winter Storm      W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          51      35    55      36    62      42    63      44    60
Temp          50 44   39 35 54 43   38 37 60 49   44 42 62 53   46 44 58 51
Dewpt         36 37   37 33 34 34   28 26 37 39   39 39 47 46   43 42 48 45
PWind dir         W      NW    NW       E    SW       S    SW       S    SW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   SC SC SC SC   SC SC FW FW   FW SC SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr          0       0     0       0     5       5     5      10    40
Rain                                                                   C  C

$$
NCZ058-100900-
Graham-
Including the cities of Robbinsville and Stecoah
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                13 20 24    17 27 34    14 18 21    28 39 46    26 29 32
Temp          45 37 33 30 27 22 22 26 25 22 22 22 20 18 27 37 38 32 30 30 29 29
Dewpt         38 33 31 28 24 18 16 14 15 16 17 16 14 12 14 15 17 19 19 18 19 21
RH            76 85 92 92 88 84 77 60 65 77 81 77 77 77 57 40 42 58 63 60 66 72
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W SW  S  S SW SW SW
Wind spd      12 12 12 11 11 11 12 12 13 12 11  9  6  4  6  6  6  6  6  6  8  8
Wind gust     31 35 39 39 41 39 39 35 36 37 36 32 26 19 21 18 20 24 31 31 34 31
Clouds        B1 OV OV OV B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B1 SC FW CL FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     60          50          40           0           0
QPF 12hr              0.02-0.32   0.01-0.29   0.01-0.14           0           0
Snow 12hr                   0-4         0-4         0-3
Frzg rain         S  S
Rain shwrs        S
Snowshwrs         S  C  L  C  C  S  S  C  C  C
Wind chill       28 24 21 17 11 10 14 13 10 11 12 11 12 20 31 33 25 23 24 22 22
Min chill        15     8    -2    -5    -4    -3     0     4    13    13    13
Winter Weath      Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          52      36    56      36    62      42    64      45    60
Temp          50 43   39 36 55 43   38 37 61 49   44 43 63 52   47 45 59 51
Dewpt         37 40   38 35 36 35   31 28 38 41   40 40 49 47   44 43 49 46
PWind dir         W       W    NW       E    SW      SE    SW      SE    SW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   SC SC FW SC   SC SC FW FW   FW FW SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr          0       0     0       0     5       5     0      10    40
Rain                                                                   C  C

$$
NCZ059-100900-
Northern Jackson-
Including the cities of Cullowhee, Tuckasegee, and Sylva
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                13 22 25    16 27 34    12 17 20    28 38 46    24 28 30
Temp          49 39 34 31 28 24 24 25 23 21 21 20 19 18 26 36 38 31 30 29 29 28
Dewpt         38 33 29 26 23 17 15 11 11 13 14 13 12  9 11 12 14 16 15 16 17 19
RH            66 79 82 81 81 74 68 55 59 71 74 74 74 67 52 36 37 53 53 58 60 68
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W SW SW  W  W  W
Wind spd      12 11 12 11 11 11 11 13 14 16 14 12 10  8  6  6  6  6  8  9  9  9
Wind gust     29 36 39 39 42 42 39 34 39 41 41 40 39 28 24 18 17 21 27 31 33 32
Clouds        SC B2 B1 B1 B1 B1 SC B1 B2 B2 B2 B1 SC FW CL FW CL FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     30          40          40           0           0
QPF 12hr                      0        0.01        0.01           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00           T
Snowshwrs            S  C  C  S        S  C  S
Wind chill       31 25 22 18 13 13 13 10  7  8  8  8  9 18 30 33 25 22 21 21 20
Min chill        17    10    -1    -4    -9    -9    -6    -1    12    10    11


Date           11/12  Thu 11/13/25  Fri 11/14/25  Sat 11/15/25  Sun 11/16/25
EST 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          52      34    56      36    61      41    62      44    59
Temp          51 43   38 35 55 43   38 38 60 48   43 42 61 51   46 44 58 50
Dewpt         35 36   36 32 32 32   27 25 35 37   37 37 46 45   42 41 47 45
PWind dir         W      NW    NW       N     W       W    SW       S    SW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW   FW SC SC SC   SC SC FW FW   FW FW SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr          0       0     0       0     0       5     0      10    30
Rain                                                                   S  C

$$
NCZ063-100900-
Southern Jackson-
Including the cities of Wolf Mountain and Cashiers
255 PM EST Sun Nov 9 2025

Date           11/09/25      Mon 11/10/25            Tue 11/11/25            Wed
EST 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                20 22 28    23 28 32    14 17 22    34 38 43    27 28 32
Temp          49 38 33 31 27 23 26 26 22 19 20 19 19 18 28 37 37 31 29 29 29 29
Dewpt         38 32 28 25 22 17 14 11 10 12 12 11 10  8 10 11 12 15 14 15 16 18
RH            66 79 82 78 81 77 60 52 59 74 71 70 67 64 46 33 35 51 53 55 58 63
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W  W
