Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Green Bay, WI

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
317
SRUS43 KGRB 161556
RRMGRB

Hydrologic Observations
National Weather Service Green Bay WI
956 AM CST Sun Feb 16 2025

.A X4410890 0215 Z DH2300/SF 10.5"LAT=44.13000|LON=-8900000|WI|WAUSHARA|POY SIPPI|BROADCAST MEDIA"
.A X4400895 0215 Z DH2037/SF 10.0"LAT=44.03550|LON=-89.5225|WI|WAUSHARA|1 WNW COLOMA|PUBLIC"
.A X4460888 0215 Z DH2230/SF 10.0"LAT=44.66000|LON=-88.8800|WI|WAUPACA|MARION|AMATEUR RADIO"
.A X4400887 0216 Z DH0300/SF 9.5"LAT=44.03806|LON=-88.7430|WI|WINNEBAGO|OMRO|PUBLIC"
.A X4400892 0216 Z DH0325/SF 9.5"LAT=44.07470|LON=-89.2879|WI|WAUSHARA|WAUTOMA|PUBLIC"
.A X4400895 0215 Z DH1908/SF 9.0"LAT=44.03550|LON=-89.5225|WI|WAUSHARA|1 WNW COLOMA|PUBLIC"
.A X4410890 0215 Z DH2120/SF 8.5"LAT=44.15000|LON=-89.0800|WI|WAUSHARA|PINE RIVER|PUBLIC"
.A X4410875 0216 Z DH1528/SF 8.3"LAT=44.15000|LON=-87.5600|WI|MANITOWOC|TWO RIVERS|PUBLIC"
.A X4410884 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 8.2"LAT=44.17370|LON=-88.4513|WI|WINNEBAGO|NEENAH 1.1 ENE|COCORAHS"
.A X4420882 0216 Z DH1015/DVH48/SFV 8.1"LAT=44.26060|LON=-88.2859|WI|OUTAGAMIE|KAUKAUNA 1 W|COCORAHS"
.A WWWW3 0216 Z DH1200/DVH48/SFV 8.0"LAT=44.35470|LON=-89.0592|WI|WAUPACA|WAUPACA 1 E|CO-OP OBSERVER"
.A X4430891 0216 Z DH1200/DVH48/SFV 8.0"LAT=44.35480|LON=-89.1040|WI|WAUPACA|WAUPACA 1.4 W|COCORAHS"
.A X4400887 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 8.0"LAT=44.02070|LON=-88.7797|WI|WINNEBAGO|OMRO 1 WSW|COCORAHS"
.A X4420884 0216 Z DH1332/DVH24/SFV 8.0"LAT=44.29030|LON=-88.4104|WI|OUTAGAMIE|2 NNW APPLETON|PUBLIC"
.A WAOW3 0216 Z DH1230/DVH48/SFV 7.8"LAT=44.04110|LON=-89.2433|WI|WAUSHARA|WAUTOMA 3 SE|CO-OP OBSERVER"
.A ABGW3 0216 Z DH1301/DVH48/SFV 7.6"LAT=45.48250|LON=-87.8119|WI|MARINETTE|AMBERG 9 E|CO-OP OBSERVER"
.A X4420885 0215 Z DH2241/SF 7.5"LAT=44.29400|LON=-88.5354|WI|OUTAGAMIE|GREENVILLE|PUBLIC"
.A X4420883 0215 Z DH2300/DVH24/SFV 7.5"LAT=44.28000|LON=-88.3100|WI|OUTAGAMIE|KIMBERLY|PUBLIC"
.A FISW3 0216 Z DH1340/DVH48/SFV 7.3"LAT=45.12420|LON=-87.2292|WI|DOOR|FISH CREEK 1 E WWTP|CO-OP OBSERVER"
.A X4570894 0216 Z DH1400/DVH48/SFV 7.1"LAT=45.71390|LON=-89.4215|WI|ONEIDA|RHINELANDER 5 N|COCORAHS"
.A X4420883 0216 Z DH1425/DVH48/SFV 7.1"LAT=44.24520|LON=-88.3437|WI|OUTAGAMIE|APPLETON 3.0 ESE|COCORAHS"
.A X4460887 0215 Z DH2015/SF 7.0"LAT=44.61000|LON=-88.7500|WI|WAUPACA|CLINTONVILLE|TRAINED SPOTTER"
.A MQRW3 0216 Z DH1230/DVH48/SFV 7.0"LAT=45.88630|LON=-89.7322|WI|ONEIDA|MINOCQUA|CO-OP OBSERVER"
.A X4410875 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 7.0"LAT=44.17620|LON=-87.5833|WI|MANITOWOC|TWO RIVERS 2 NW|COCORAHS"
.A X4410875 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 7.0"LAT=44.17290|LON=-87.5785|WI|MANITOWOC|TWO RIVERS 1.2 N|COCORAHS"
.A RLKW3 0216 Z DH1430/DVH48/SFV 7.0"LAT=46.12220|LON=-89.8772|WI|VILAS|MANITOWISH WATERS 0.6 S|CO-OP OBSERVER"
.A X4440881 0216 Z DH1200/DVH24/SFV 6.9"LAT=44.49860|LON=-88.1118|WI|BROWN|2 WNW ASHWAUBENON|OFFICIAL NWS OBS"
.A X4610894 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.9"LAT=46.19020|LON=-89.4579|WI|VILAS|BOULDER JUNCTION 9 ENE|COCORAHS"
.A X4410875 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.9"LAT=44.17620|LON=-87.5847|WI|MANITOWOC|TWO RIVERS 2 NW|COCORAHS"
.A SHIW3 0216 Z DH1330/DVH48/SFV 6.9"LAT=44.43890|LON=-88.5839|WI|OUTAGAMIE|SHIOCTON 0.6 NW|CO-OP OBSERVER"
.A X4410895 0215 Z DH1550/SF 6.8"LAT=44.12140|LON=-89.5628|WI|WAUSHARA|3 WSW HANCOCK|PUBLIC"
.A PULW3 0216 Z DH1200/DVH48/SFV 6.7"LAT=44.67830|LON=-88.2275|WI|OCONTO|PULASKI - WWTP|CO-OP OBSERVER"
.A NONW3 0216 Z DH1230/DVH48/SFV 6.7"LAT=44.35890|LON=-88.7189|WI|OUTAGAMIE|NEW LONDON 2 SE|CO-OP OBSERVER"
.A WASW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.7"LAT=45.35800|LON=-86.8911|WI|DOOR|WASHINGTON ISLAND|CO-OP OBSERVER"
.A RHLW3 0216 Z DH1200/DVH48/SFV 6.6"LAT=45.65270|LON=-89.3074|WI|ONEIDA|RHINELANDER 4 NE|CO-OP OBSERVER"
.A X4540897 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.6"LAT=45.45760|LON=-89.7325|WI|LINCOLN|TOMAHAWK 1.2 SSW|COCORAHS"
.A X4440892 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.5"LAT=44.41350|LON=-89.2631|WI|PORTAGE|AMHERST 2.6 SSE|COCORAHS"
.A OKHW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.5"LAT=44.03330|LON=-88.5556|WI|WINNEBAGO|OSHKOSH|CO-OP OBSERVER"
.A FORW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.5"LAT=44.69780|LON=-87.3969|WI|DOOR|FORESTVILLE 4 E|CO-OP OBSERVER"
.A AMHW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.5"LAT=44.41280|LON=-89.2639|WI|PORTAGE|AMHERST 3 SE|CO-OP OBSERVER"
.A X4410882 0215 Z DH2330/SF 6.4"LAT=44.16000|LON=-88.2800|WI|CALUMET|HIGH CLIFF STATE PARK|PUBLIC"
.A X4440880 0216 Z DH1230/DVH24/SFV 6.4"LAT=44.42340|LON=-88.0116|WI|BROWN|3 SE DE PERE|PUBLIC"
.A TWOW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.4"LAT=44.14300|LON=-87.5677|WI|MANITOWOC|TWO RIVERS|CO-OP OBSERVER"
.A X4450880 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.3"LAT=44.55180|LON=-88.0946|WI|BROWN|HOWARD 1.7 SSW|COCORAHS"
.A X4440879 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.3"LAT=44.46770|LON=-87.9735|WI|BROWN|GREEN BAY 3.8 SSE|COCORAHS"
.A X4480873 0216 Z DH0220/DVH24/SFV 6.2"LAT=44.83361|LON=-87.3777|WI|DOOR|STURGEON BAY|TRAINED SPOTTER"
.A STGW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.2"LAT=45.91550|LON=-89.4894|WI|VILAS|ST GERMAIN 0.6 NW|CO-OP OBSERVER"
.A X4450880 0215 Z DH2036/SF 6.1"LAT=44.56530|LON=-88.0952|WI|BROWN|2 WNW HOWARD|PUBLIC"
.A X4500872 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.1"LAT=45.06010|LON=-87.2470|WI|DOOR|EGG HARBOR 2.4 ENE|COCORAHS"
.A X4420889 0215 Z DH1637/SF 6.0"LAT=44.20993|LON=-88.9011|WI|WAUSHARA|3 N TUSTIN|CO-OP OBSERVER"
.A X4420884 0215 Z DH2130/SF 6.0"LAT=44.26000|LON=-88.4000|WI|OUTAGAMIE|APPLETON|PUBLIC"
.A X4430893 0215 Z DH2215/DVH24/SFV 6.0"LAT=44.39250|LON=-89.3237|WI|PORTAGE|5 SSW AMHERST|TRAINED SPOTTER"
.A X4410875 0215 Z DH2230/DVH24/SFV 6.0"LAT=44.15000|LON=-87.5600|WI|MANITOWOC|TWO RIVERS|BROADCAST MEDIA"
.A X4520871 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.0"LAT=45.20300|LON=-87.1133|WI|DOOR|SISTER BAY 1 N|COCORAHS"
.A CRVW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 6.0"LAT=45.35750|LON=-88.1919|WI|MARINETTE|ATHELSTANE 6 SW|CO-OP OBSERVER"
.A X4430881 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 5.5"LAT=44.32740|LON=-88.1667|WI|BROWN|WRIGHTSTOWN 0.4 ENE|COCORAHS"
.A SHHW3 0216 Z DH1400/DVH48/SFV 5.5"LAT=44.76310|LON=-88.6183|WI|SHAWANO|SHAWANO 2 SSW|CO-OP OBSERVER"
.A ASTW3 0216 Z DH1200/DVH48/SFV 5.4"LAT=45.42500|LON=-88.0575|WI|MARINETTE|ATHELSTANE 1.6 E|CO-OP OBSERVER"
.A OCNW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 5.4"LAT=44.89190|LON=-87.9550|WI|OCONTO|OCONTO 4 W|CO-OP OBSERVER"
.A RSTW3 0216 Z DH1350/DVH48/SFV 5.3"LAT=44.62710|LON=-89.3060|WI|PORTAGE|ROSHOLT|CO-OP OBSERVER"
.A BREW3 0216 Z DH1425/DVH48/SFV 5.3"LAT=44.99580|LON=-88.3786|WI|OCONTO|SURING|CO-OP OBSERVER"
.A X4430897 0216 Z DH1200/DVH48/SFV 5.1"LAT=44.33980|LON=-89.7851|WI|WOOD|WISCONSIN RAPIDS 4.5 SSE|COCORAHS"
.A X4440895 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 5.1"LAT=44.44230|LON=-89.5472|WI|PORTAGE|PLOVER 1.4 S|COCORAHS"
.A HANW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 5.1"LAT=44.11860|LON=-89.5358|WI|WAUSHARA|HANCOCK 1.5 SW|CO-OP OBSERVER"
.A EPTW3 0216 Z DH1100/DVH48/SFV 5.0"LAT=44.77220|LON=-89.7672|WI|MARATHON|MOON 1 E|CO-OP OBSERVER"
.A AVTW3 0216 Z DH1225/DVH48/SFV 5.0"LAT=45.89940|LON=-89.7267|WI|VILAS|ARBOR VITAE-JOHNSON LAKE|CO-OP OBSERVER"
.A RHIW3 0216 Z DH1330/DVH48/SFV 5.0"LAT=45.59860|LON=-89.4508|WI|ONEIDA|RHINELANDER 2 SW|CO-OP OBSERVER"
.A MRIW3 0216 Z DH1330/DVH48/SFV 5.0"LAT=45.09830|LON=-87.6236|WI|MARINETTE|MENOMINEE 1.6 S|CO-OP OBSERVER"
.A X4420876 0216 Z DH1400/DVH48/SFV 5.0"LAT=44.23230|LON=-87.6448|WI|MANITOWOC|MISHICOT 0.1 NNW|COCORAHS"
.A PSHW3 0216 Z DH1330/DVH48/SFV 4.9"LAT=45.02810|LON=-87.7356|WI|MARINETTE|PESHTIGO 1 S|CO-OP OBSERVER"
.A AGNW3 0216 Z DH1344/DVH48/SFV 4.9"LAT=45.67360|LON=-88.9038|WI|FOREST|ARGONNE 1.5 NW|CO-OP OBSERVER"
.A X4600893 0216 Z DH1400/DVH48/SFV 4.9"LAT=46.08650|LON=-89.3459|WI|VILAS|CONOVER 4.8 WNW|COCORAHS"
.A TAKW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 4.6"LAT=45.53770|LON=-89.7322|WI|LINCOLN|BRADLEY 1.0 NE|CO-OP OBSERVER"
.A STPW3 0216 Z DH1130/DVH48/SFV 4.5"LAT=44.51130|LON=-89.5855|WI|PORTAGE|STEVENS POINT|CO-OP OBSERVER"
.A X4510884 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 4.5"LAT=45.18400|LON=-88.4564|WI|OCONTO|MOUNTAIN 0.9 E|COCORAHS"
.A X4430897 0216 Z DH1345/DVH48/SFV 4.3"LAT=44.33820|LON=-89.7820|WI|WOOD|PORT EDWARDS 2 E|COCORAHS"
.A X4480884 0216 Z DH1400/DVH48/SFV 4.3"LAT=44.88590|LON=-88.4780|WI|OCONTO|SHAWANO LAKE 6 NNE|COCORAHS"
.A X4490896 0216 Z DH1200/DVH48/SFV 4.2"LAT=44.97330|LON=-89.6159|WI|MARATHON|WAUSAU 1.6 ENE|COCORAHS"
.A KKKW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 4.1"LAT=44.46270|LON=-87.5050|WI|KEWAUNEE|KEWAUNEE|CO-OP OBSERVER"
.A X4450897 0216 Z DH1100/DVH48/SFV 4.0"LAT=44.52550|LON=-89.7868|WI|PORTAGE|RUDOLPH 1 NNE|COCORAHS"
.A WLKW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 4.0"LAT=45.14520|LON=-88.7416|WI|LANGLADE|WHITE LAKE 1.4 SE|CO-OP OBSERVER"
.A SULW3 0216 Z DH1100/DVH48/SFV 3.9"LAT=45.37880|LON=-89.1941|WI|LANGLADE|SUMMIT LAKE|CO-OP OBSERVER"
.A X4450901 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 3.9"LAT=44.58500|LON=-90.1990|WI|WOOD|MARSHFIELD 5.6 SSW|COCORAHS"
.A STRW3 0216 Z DH1218/DVH48/SFV 3.5"LAT=44.81750|LON=-90.0899|WI|MARATHON|STRATFORD 1 NW |CO-OP OBSERVER"
.A MLLW3 0216 Z DH1200/DVH48/SFV 3.2"LAT=45.17810|LON=-89.8481|WI|LINCOLN|MERRILL 8 W|CO-OP OBSERVER"
.A WILW3 0216 Z DH1300/DVH48/SFV 2.9"LAT=45.70000|LON=-89.8333|WI|ONEIDA|WILLOW|CO-OP OBSERVER"


$$