Fire Weather Observation
Issued by NWS Grand Junction, CO

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
526
SHUS65 KMWI 042105
FWOGJT
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
04-JUL-25 21:05:27 GMT

Listing of Observations (Grand Junction, CO)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD PPAMT
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- --- -- -----
Stations not in a Zone:
CARPEN 053808 250704 12 R 2  75  41  30 0 0 213  8     75  49  93  30  2 0.040
NWS Office:  GJT/Zone: 200
LADORE 050104 250704 13 R 2  85  43  23 0 0 235 11     85  61  65  23  0 0.000
DINOSA 050105 250704 13 R 2  83  39  21 0 0 229 12     83  61  65  21  0 0.000
GREAT  050106 250704 12 R 2  71  48  45 0 0 215 17     81  53 100  23  2 0.040
CALICO 050108 250704 12 R 2  77  44  32 0 0 206  9     77  55  98  31  2 0.090
AGATE  250105 250704 13 R 3  82  55  40 0 0  27  8     94  64  83  22  1 0.010
Count:     5  Zone Average:  80  46  32         11  0  84  59  82  24  1 0.028

Zone: 201
DRY LA 050207 250704 12 R 2  65  50  59 0 0 246  6     76  50 100  31  6 0.570
DEADHO 051404 250704 12 R 2  66  51  60 0 0 226  9     71  49  99  39  4 0.420
Count:     2  Zone Average:  66  51  60          8  0  74  50 100  35  5 0.495

Zone: 202
PINTO  051402 250704 13 R 2  78  44  30 0 0 198  6     78  54  96  30  3 0.110
HUNTER 051406 250704 13 R 3  74  47  39 0 0 208  7     77  53  94  31  4 0.090
DRAGON 051407 250704 13 R 3  80  42  26 0 0 191  6     80  54  90  26  0 0.000
SCOTTS 251905 250704 12 R 2  85  55  36 0 0 199  4     97  68  67  19  0 0.000
Count:     4  Zone Average:  79  47  33          6  0  83  57  87  27  2 0.050

Zone: 203
RIFLE  051504 250704 12 R 2  79  46  32 0 0 286 14     85  58  82  24  0 0.000
DEMARE 051507 250704 12 R 2  72  51  48 0 0 195  6     73  52 100  39  2 0.090
PINE R 052407 250704 12 R 2  74  50  43 0 0 266  7     78  55  97  32  3 0.100
DOMING 052409 250704 12 R 3  73  42  33 0 0 255  1     75  49  98  30  1 0.010
LITTLE 052410 250704 12 R 2  78  46  33 0 0 285 10     78  54  91  33  1 0.010
Count:     5  Zone Average:  75  47  38          8  0  78  54  94  32  1 0.042

Zone: 205
CROWN  051506 250704 12 R 3  62  49  63 0 0 302 10     78  52  98  31  4 0.070
STORM  051508 250704 12 R 2  70  49  48 0 0 290  0     76  50  99  36  2 0.020
DEEP C 051510 250704 12 R 3  61  49  65 0 0 195  3     71  49  99  38  4 0.620
DOWD J 051606 250704 12 R 2  66  44  46 0 0 263 10     74  50  96  27  1 0.010
GYPSUM 051607 250704 13 R 2  78  44  31 0 0 226  9     91  54  98  15  1 0.010
HANGMA 051608 250704 12 R 2  70  50  50 0 0 108  3     83  54  98  17  5 0.590
Count:     6  Zone Average:  68  48  51          6  0  79  52  98  27  3 0.220

Zone: 207
SALTER 055205 250704 13 O 2  79  33  19 0 0 266  8     79  44 100  19  0 0.000
CHAPIN 055704 250704 12 O 2  80  41  25 0 0 263  5     80  51  70  25  0 0.000
MOREFI 055706 250704 12 O 2  71  39  31 0 0 287 12     71  50  75  31  0 0.000
MOCKIN 055710 250704 12 O 2  81  41  24 0 0 260  9     81  56  61  24  0 0.000
SAN JU 055711 250704 13 R 2  77  38  25 0 0  38  5     77  52  70  25  0 0.000
MESA M 055805 250704 13 O 2  78  38  24 0 0 270  9     79  54  63  24  0 0.000
BIG BE 055807 250704 12 O 2  62  37  39 0 0 230 11     64  45  89  39  0 0.000
LOG CH 055808 250704 12 O 2  73  40  30 0 0 239  7     75  52  72  28  0 0.000
DEVIL  055901 250704 12 O 2  79  40  25 0 0 250  8     83  51  83  25  0 0.000
SANDOV 055902 250704 13 O 2  74  39  28 0 0 284  8     77  50  72  28  1 0.010
BUCKLE 055905 250704 12 O 2  65  45  48 0 0 233  5     71  42  98  48  1 0.120
Count:    11  Zone Average:  75  39  29          8  0  76  50  78  29  0 0.012

Zone: 290
NUCLA  053807 250704 12 R 2  82  42  25 0 0 241  3     83  57  77  25  0 0.000
DRY CR 054501 250704 13 R 2  79  42  27 0 0 234 10     79  49  94  27  1 0.010
Count:     2  Zone Average:  81  42  26          7  0  81  53  86  26  1 0.005

Zone: 291
SANBOR 053804 250704 12 R 2  73  43  35 0 0 233  4     73  48  98  35  4 0.710
Count:     1  Zone Average:  73  43  35          4  0  73  48  98  35  4 0.710

Zone: 292
JAY    052704 250704 12 R 2  80  47  32 0 0 223  7     85  56  97  24  3 0.110
COTTON 053805 250704 12 R 3  71  52  52 0 0  76  8     77  52 100  32  2 0.090
BLACK  053806 250704 12 R 1  72  45  38 0 0 306  7     78  50  98  29  5 0.270
Count:     3  Zone Average:  74  48  41          7  0  80  53  98  28  3 0.157

Zone: 293
TAYLOR 052812 250704 12 R 3  59  41  52 0 0 351  3     72  44  98  23  6 0.090
HUNTSM 052813 250704 12 R 2  65  39  39 0 0 295 10     74  47 100  27  4 0.060
NEEDLE 054704 250704 12 R 3  65  45  50 0 0 297  6     76  48  95  19  2 0.050
Count:     3  Zone Average:  63  42  47          6  0  74  46  98  23  4 0.067

Zone: 442
CARTCK 420805 250704 13 R 8  52  47  85 0 0 142  8     73  52  91  40  5 0.860
DIAMON 421408 250704 13 R 1  75  42  31 0 0 216 16     75  52  86  31  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  64  45  58         12  0  74  52  89  36  3 0.430

Zone: 443
KINGS  420806 250704 13 R 3  77  54  45 0 0 319 13     82  61  68  28  1 0.010
YAMPA  421412 250704 13 R 2  85  41  22 0 0 258  8     85  60  84  22  1 0.030
FORT D 421415 250704 12 R 2  82  48  31 0 0 274  7     82  59 100  31  2 0.060
Count:     3  Zone Average:  81  48  33          9  0  83  60  84  27  1 0.033

Zone: 444
MCCOOK 421405 250704 12 R 3  73  46  39 0 0 139  8     79  57  83  27  0 0.000
UPPER  421406 250704 12 R 2  67  49  54 0 0 171 14     67  52  96  46  3 0.060
WINTER 421407 250704 12 R 2  74  38  28 0 0 262  6     74  53  82  28  0 0.000
UPPER  421410 250704 12 R 3  80  38  23 0 0 261  4     80  57  76  23  0 0.000
WILDHO 421416 250704 12 R 2  70  45  41 0 0 202 13     70  52  98  41  4 0.130
Count:     5  Zone Average:  73  43  37          9  0  74  54  87  33  1 0.038

Zone: 490
BRYSON 422102 250704 12 R 2  83  46  28 0 0 200  9     83  60  93  28  1 0.010
Count:     1  Zone Average:  83  46  28          9  0  83  60  93  28  1 0.010

Zone: 491
NORTH  422710 250704 12 R 2  67  43  43 0 0 253  4     67  45  96  43  2 0.240
BIG IN 422711 250704 12 R 2  77  42  29 0 0 283  7     77  56  82  29  1 0.030
KANE G 422712 250704 12 R 2  78  38  24 0 0 250 12     78  50  81  24  0 0.000
Count:     3  Zone Average:  74  41  32          8  0  74  50  86  32  1 0.090



End of WIMS Bulletin @ 04-JUL-25 21:05:27 GMT