Fire Weather Observation
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
314
SHUS64 KMWI 142147
FWOEPZ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
14-SEP-25 21:47:05 GMT

Listing of Forecasted Observations (El Paso, TX)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
EL PAS 416901 250915 13 F 1  88  52  30 0 0 113  4  0  91  67  65  28   0   0
EL PAS 416901 250916 13 F 1  87  56  35 0 0 135  4  0  91  68  70  26   0   0
EL PAS 416901 250917 13 F 1  86  53  33 0 0 180  3  0  89  68  66  29   0   0
EL PAS 416901 250918 13 F 1  87  50  29 0 0 113  4  0  89  67  65  27   0   0
EL PAS 416901 250919 13 F 1  86  50  29 0 0 113  6  0  90  67  65  25   0   0
EL PAS 416901 250920 13 F 1  87  50  29 0 0 180  4  0  89  68  61  24   0   0
EL PAS 416901 250921 13 F 1  88  51  29 0 0 270  4  0  90  68  63  26   0   0
DELL C 417001 250915 13 F 1  87  58  38 0 0 113  3  0  89  61 100  38   0   0
DELL C 417001 250916 13 F 1  86  55  36 0 0 135  4  0  88  62  97  35   0   0
DELL C 417001 250917 13 F 1  86  54  34 0 0 180  3  0  87  62  90  34   0   0
DELL C 417001 250918 13 F 1  86  54  34 0 0 135  4  0  87  61  87  31   0   0
DELL C 417001 250919 13 F 1  85  55  36 0 0 158  4  0  87  62  90  31   0   0
DELL C 417001 250920 13 F 1  87  53  32 0 0 158  4  0  87  62  87  32   0   0
DELL C 417001 250921 13 F 0  89  52  29 0 0 270  4  0  89  63  87  29   0   0
NWS Office:  EPZ/Zone: 360
BEAVER 292001 250915 13 F 1  79  36  22 0 0 180  3  0  80  42  86  19   0   0
BEAVER 292001 250916 13 F 1  79  44  30 0 0 180  3  0  80  47  96  21   0   0
BEAVER 292001 250917 13 F 2  79  42  27 0 0 248  2  0  80  47 100  27   0   0
BEAVER 292001 250918 13 F 1  81  37  21 0 0 180  4  0  81  45 100  21   0   0
BEAVER 292001 250919 13 F 2  76  44  33 0 0 203  4  0  82  48  89  19   0   0
BEAVER 292001 250920 13 F 2  76  45  34 0 0 225  4  0  77  48  96  32   0   0
BEAVER 292001 250921 13 F 1  78  44  30 0 0 270  4  0  78  47  96  30   0   0
LUNA   292004 250915 13 F 1  79  35  21 0 0 225  4  0  80  42  70  15   0   0
LUNA   292004 250916 13 F 1  79  39  24 0 0 203  4  0  80  45  86  20   0   0
LUNA   292004 250917 13 F 2  78  38  24 0 0 315  4  0  80  46 100  23   0   0
LUNA   292004 250918 13 F 1  80  32  18 0 0 248  4  0  80  44  82  18   0   0
LUNA   292004 250919 13 F 2  75  43  33 0 0 203  5  0  81  46  86  18   0   0
LUNA   292004 250920 13 F 2  74  44  35 0 0 225  5  0  76  46  96  32   0   0
LUNA   292004 250921 13 F 1  76  43  31 0 0 270  5  0  76  45  96  31   0   0
RESERV 292005 250915 13 F 1  84  37  19 0 0 203  4  0  84  46  65  17   0   0
RESERV 292005 250916 13 F 1  85  43  23 0 0 203  4  0  85  50  77  18   0   0
RESERV 292005 250917 13 F 1  84  41  22 0 0 270  4  0  86  51  89  22   0   0
RESERV 292005 250918 13 F 1  86  36  17 0 0 270  4  0  86  48  83  17   0   0
RESERV 292005 250919 13 F 2  81  46  30 0 0 203  6  0  87  50  80  16   0   0
RESERV 292005 250920 13 F 2  80  49  34 0 0 203  5  0  82  51  89  29   0   0
RESERV 292005 250921 13 F 1  82  45  28 0 0 248  6  0  82  50  86  28   0   0
SLAUGH 292008 250915 13 F 1  73  31  22 0 0 203  2  0  75  47  51  16   0   0
SLAUGH 292008 250916 13 F 1  73  37  27 0 0 225  2  0  74  50  66  20   0   0
SLAUGH 292008 250917 13 F 2  73  35  25 0 0 315  2  0  74  50  74  25   0   0
SLAUGH 292008 250918 13 F 1  73  30  21 0 0 293  2  0  74  48  66  21   0   0
SLAUGH 292008 250919 13 F 2  70  40  34 0 0 225  3  0  74  50  66  20   0   0
SLAUGH 292008 250920 13 F 2  68  45  44 0 0 225  2  0  71  50  74  34   0   0
SLAUGH 292008 250921 13 F 1  70  41  35 0 0 293  3  0  70  50  71  35   0   0
GILA C 292011 250915 13 F 1  84  41  22 0 0 203  4  0  85  45  86  19   0   0
GILA C 292011 250916 13 F 1  84  48  29 0 0 180  3  0  85  50  93  20   0   0
GILA C 292011 250917 13 F 2  84  46  27 0 0 225  3  0  85  51 100  27   0   0
GILA C 292011 250918 13 F 1  86  41  21 0 0 180  4  0  86  49  96  21   0   0
GILA C 292011 250919 13 F 2  81  48  32 0 0 203  4  0  87  51  89  20   0   0
GILA C 292011 250920 13 F 2  82  46  29 0 0 225  4  0  82  51  93  29   0   0
GILA C 292011 250921 13 F 1  84  46  27 0 0 248  4  0  84  50  96  27   0   0
MOGOLL 292013 250915 13 F 1  76  38  26 0 0 225  5  0  78  51  52  21   0   0
MOGOLL 292013 250916 13 F 1  76  44  33 0 0 203  5  0  79  54  64  24   0   0
MOGOLL 292013 250917 13 F 2  76  44  32 0 0 225  4  0  79  53  74  31   0   0
MOGOLL 292013 250918 13 F 1  78  39  25 0 0 225  5  0  80  53  66  24   0   0
MOGOLL 292013 250919 13 F 2  73  46  39 0 0 203  6  0  81  54  64  22   0   0
MOGOLL 292013 250920 13 F 2  73  47  41 0 0 225  5  0  75  54  69  37   0   0
MOGOLL 292013 250921 13 F 1  74  45  36 0 0 248  6  0  76  53  69  34   0   0
BURRO  292504 250915 13 F 1  79  46  32 0 0 248  6  0  79  58  53  29   0   0
BURRO  292504 250916 13 F 1  79  51  39 0 0 158  8  0  80  60  70  29   0   0
BURRO  292504 250917 13 F 1  78  50  38 0 0 225  5  0  80  60  72  36   0   0
BURRO  292504 250918 13 F 1  80  44  29 0 0 158  8  0  80  58  72  29   0   0
BURRO  292504 250919 13 F 1  76  49  39 0 0 158 10  0  81  60  65  27   0   0
BURRO  292504 250920 13 F 1  77  48  37 0 0 225  8  0  77  61  62  35   0   0
BURRO  292504 250921 13 F 1  78  48  36 0 0 270  9  0  78  60  67  34   0   0
EL PAS 416901 250915 13 F 1  88  52  30 0 0 113  4  0  91  67  65  28   0   0
EL PAS 416901 250916 13 F 1  87  56  35 0 0 135  4  0  91  68  70  26   0   0
EL PAS 416901 250917 13 F 1  86  53  33 0 0 180  3  0  89  68  66  29   0   0
EL PAS 416901 250918 13 F 1  87  50  29 0 0 113  4  0  89  67  65  27   0   0
EL PAS 416901 250919 13 F 1  86  50  29 0 0 113  6  0  90  67  65  25   0   0
EL PAS 416901 250920 13 F 1  87  50  29 0 0 180  4  0  89  68  61  24   0   0
EL PAS 416901 250921 13 F 1  88  51  29 0 0 270  4  0  90  68  63  26   0   0
Count:    56  Zone Average:  79  44  30          5  0  81  53  78  25   0   0
Zone: 361
HATCHE 292702 250915 13 F 1  84  50  32 0 0 135  4  0  86  60  72  31   0   0
HATCHE 292702 250916 13 F 2  82  55  41 0 0 113  6  0  85  60  87  30   0   0
HATCHE 292702 250917 13 F 1  83  53  36 0 0 113  4  0  83  61  87  36   0   0
HATCHE 292702 250918 13 F 1  85  50  30 0 0 113  5  0  85  60  84  30   0   0
HATCHE 292702 250919 13 F 1  82  50  34 0 0 135  8  0  86  62  78  28   0   0
HATCHE 292702 250920 13 F 1  84  50  32 0 0 203  4  0  84  61  78  32   0   0
HATCHE 292702 250921 13 F 1  84  50  32 0 0 293  5  0  85  62  75  30   0   0
MCGREG 292901 250915 13 F 1  85  49  29 0 0 180  5  0  86  59  69  28   0   0
MCGREG 292901 250916 13 F 1  84  50  32 0 0 158  5  0  86  60  84  27   0   0
MCGREG 292901 250917 13 F 1  83  50  33 0 0 225  5  0  85  60  78  30   0   0
MCGREG 292901 250918 13 F 1  84  50  31 0 0 135  6  0  84  59  78  31   0   0
MCGREG 292901 250919 13 F 1  82  49  32 0 0 158  8  0  85  60  78  28   0   0
MCGREG 292901 250920 13 F 1  84  50  31 0 0 203  6  0  84  61  72  30   0   0
MCGREG 292901 250921 13 F 1  85  48  28 0 0 270  8  0  85  60  81  28   0   0
Count:    14  Zone Average:  84  50  32          6  0  85  60  79  30   0   0
Zone: 362
DRIPPI 292903 250915 13 F 1  81  48  32 0 0 203  4  0  81  65  50  32   0   0
DRIPPI 292903 250916 13 F 1  79  51  38 0 0 158  5  0  82  65  63  28   0   0
DRIPPI 292903 250917 13 F 2  80  49  35 0 0 180  4  0  80  65  60  35   0   0
DRIPPI 292903 250918 13 F 1  80  48  33 0 0 135  5  0  80  63  60  33   0   0
DRIPPI 292903 250919 13 F 1  79  48  34 0 0 158  6  0  81  64  60  29   0   0
DRIPPI 292903 250920 13 F 1  80  48  33 0 0 180  5  0  80  64  58  31   0   0
DRIPPI 292903 250921 13 F 1  80  46  31 0 0 270  5  0  80  64  58  31   0   0
SAN AN 292904 250915 13 F 1  78  45  32 0 0 158  4  0  79  60  60  31   0   0
SAN AN 292904 250916 13 F 1  77  50  39 0 0 158  5  0  79  60  72  29   0   0
SAN AN 292904 250917 13 F 1  78  48  36 0 0 180  4  0  78  60  69  35   0   0
SAN AN 292904 250918 13 F 1  78  47  34 0 0 135  5  0  79  58  75  32   0   0
SAN AN 292904 250919 13 F 1  76  47  36 0 0 158  6  0  79  59  69  30   0   0
SAN AN 292904 250920 13 F 1  77  47  35 0 0 180  5  0  77  60  64  32   0   0
SAN AN 292904 250921 13 F 1  79  45  31 0 0 270  5  0  79  60  69  31   0   0
Count:    14  Zone Average:  79  48  34          5  0  80  62  63  31   0   0
Zone: 363
SMOKEY 292203 250915 13 F 1  76  44  33 0 0 203  4  0  76  49  77  32   0   0
SMOKEY 292203 250916 13 F 2  74  50  44 0 0 180  4  0  77  50  96  32   0   0
SMOKEY 292203 250917 13 F 1  73  51  46 0 0 248  4  0  75  50  96  44   0   0
SMOKEY 292203 250918 13 F 1  73  49  44 0 0 203  4  0  74  49 100  44   0   0
SMOKEY 292203 250919 13 F 2  73  49  43 0 0 225  5  0  74  49  93  43   0   0
SMOKEY 292203 250920 13 F 1  73  49  44 0 0 248  6  0  74  51  86  41   0   0
SMOKEY 292203 250921 13 F 1  74  48  41 0 0 270  9  0  74  52  86  41   0   0
MAYHIL 293002 250915 13 F 1  76  47  36 0 0 158  6  0  78  48  80  30   0   0
MAYHIL 293002 250916 13 F 2  74  51  46 0 0 135  5  0  77  49 100  34   0   0
MAYHIL 293002 250917 13 F 2  73  51  47 0 0 180  4  0  75  49  96  41   0   0
MAYHIL 293002 250918 13 F 1  73  51  47 0 0 135  5  0  74  48 100  44   0   0
MAYHIL 293002 250919 13 F 2  73  51  46 0 0 180  5  0  74  49  93  43   0   0
MAYHIL 293002 250920 13 F 2  74  50  44 0 0 203  5  0  74  50  89  41   0   0
MAYHIL 293002 250921 13 F 1  76  48  38 0 0 270  8  0  76  50  89  36   0   0
MESCAL 293003 250915 13 F 1  77  44  31 0 0 270  5  0  77  48  80  29   0   0
MESCAL 293003 250916 13 F 1  75  49  40 0 0 203  4  0  78  49  96  30   0   0
MESCAL 293003 250917 13 F 1  75  47  38 0 0 270  4  0  76  49  96  38   0   0
MESCAL 293003 250918 13 F 1  75  46  36 0 0 248  4  0  76  48  96  36   0   0
MESCAL 293003 250919 13 F 1  74  46  37 0 0 225  6  0  76  49  89  34   0   0
MESCAL 293003 250920 13 F 1  74  46  38 0 0 248  6  0  75  51  83  36   0   0
MESCAL 293003 250921 13 F 1  76  45  34 0 0 270  8  0  76  51  86  34   0   0
COSMIC 293004 250915 13 F 1  67  44  45 0 0 248  4  0  69  49  66  37   0   0
COSMIC 293004 250916 13 F 1  66  48  54 0 0 180  4  0  68  49  89  42   0   0
COSMIC 293004 250917 13 F 2  65  47  54 0 0 248  3  0  67  48  86  49   0   0
COSMIC 293004 250918 13 F 1  66  45  48 0 0 225  4  0  66  48  83  48   0   0
COSMIC 293004 250919 13 F 2  65  44  48 0 0 203  4  0  67  49  77  43   0   0
COSMIC 293004 250920 13 F 1  66  45  48 0 0 225  4  0  66  49  77  45   0   0
COSMIC 293004 250921 13 F 1  66  45  47 0 0 270  5  0  67  50  77  43   0   0
Count:    28  Zone Average:  72  48  43          5  0  74  49  88  39   0   0



End of WIMS Bulletin @ 14-SEP-25 21:47:05 GMT