Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS
Issued by NWS
500
FMUS23 KWNH 221816
PRBEHH
DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
1730 UTC WED JUL 22 2026
MAXIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MAXIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT EASTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM WED JUL 22 2026
AKRON-CANTON_OH ALBANY_NY
CAK 0725 0726 0727 0728 0729 ALB 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 84 88 85 82 80 MAX 83 85 84 78 81
%>110 0 0 0 0 0 %>110 0 0 0 0 0
%>105 0 2 1 0 0 %>105 0 0 0 0 0
%>100 0 8 4 0 0 %>100 0 0 1 0 1
%>95 2 21 12 3 1 %>95 0 3 5 0 4
%>90 12 42 28 12 5 %>90 3 16 19 3 12
%>85 44 66 51 33 21 %>85 30 46 43 14 29
%>80 81 85 74 61 50 %>80 85 81 71 38 53
ASHEVILLE_NC ATLANTA_GA
AVL 0725 0726 0727 0728 0729 ATL 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 77 86 90 90 86 MAX 94 100 104 104 100
%>110 0 0 1 1 0 %>110 2 7 20 24 11
%>105 0 1 2 2 0 %>105 7 23 43 46 26
%>100 0 2 7 7 2 %>100 21 50 69 69 49
%>95 0 7 21 20 8 %>95 44 77 88 86 73
%>90 2 25 49 46 25 %>90 70 93 97 95 89
%>85 8 58 78 75 53 %>85 88 99 99 99 97
%>80 28 86 94 92 80 %>80 97 100 100 100 99
BALTIMORE_MD BIRMINGHAM_AL
BWI 0725 0726 0727 0728 0729 BHM 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 82 88 93 91 88 MAX 96 103 106 107 102
%>110 0 0 4 1 0 %>110 2 16 29 32 15
%>105 0 1 11 4 1 %>105 9 41 58 61 35
%>100 0 4 24 12 4 %>100 27 69 83 85 61
%>95 0 14 42 30 15 %>95 56 90 95 96 83
%>90 4 36 63 54 39 %>90 81 98 99 99 95
%>85 28 65 80 77 67 %>85 95 100 100 100 99
%>80 71 87 91 91 88 %>80 99 100 100 100 100
BOSTON_MA BUFFALO_NY
BOS 0725 0726 0727 0728 0729 BUF 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 77 79 83 82 81 MAX 83 83 79 77 76
%>110 0 0 0 0 0 %>110 0 0 0 0 0
%>105 0 0 0 0 0 %>105 0 0 0 0 0
%>100 0 0 2 1 1 %>100 0 1 0 0 0
%>95 0 1 7 5 4 %>95 0 3 0 0 0
%>90 0 5 20 16 13 %>90 4 13 3 1 1
%>85 2 20 39 35 29 %>85 33 37 14 8 6
%>80 24 45 61 59 51 %>80 83 67 41 30 26
CHARLESTON_SC CHARLESTON_WV
CHS 0725 0726 0727 0728 0729 CRW 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 104 105 108 112 110 MAX 86 92 93 89 85
%>110 31 33 44 54 50 %>110 0 2 3 1 0
%>105 46 49 60 70 66 %>105 0 6 10 3 0
%>100 62 64 74 82 81 %>100 2 16 22 10 2
%>95 76 78 85 91 91 %>95 10 35 41 25 8
%>90 87 88 93 96 96 %>90 29 59 63 46 24
%>85 94 95 97 98 99 %>85 58 80 81 69 51
%>80 97 98 99 99 100 %>80 84 93 93 87 78
CHARLOTTE_NC CHICAGO_IL
CLT 0725 0726 0727 0728 0729 ORD 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 86 98 101 102 98 MAX 88 97 91 84 84
%>110 0 12 18 16 8 %>110 0 12 3 0 0
%>105 1 25 35 35 21 %>105 0 23 9 2 0
%>100 5 43 55 58 41 %>100 2 40 19 5 2
%>95 15 63 74 79 64 %>95 11 58 35 13 7
%>90 32 80 88 92 83 %>90 35 75 53 28 21
%>85 54 91 96 98 94 %>85 69 87 71 47 44
%>80 76 97 99 100 98 %>80 91 94 85 67 70
CINCINNATI_OH CLEVELAND_OH
LUK 0725 0726 0727 0728 0729 CLE 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 87 97 97 90 87 MAX 83 89 85 80 79
%>110 0 10 9 1 0 %>110 0 2 0 0 0
%>105 1 21 20 5 1 %>105 0 5 1 0 0
%>100 4 39 37 13 5 %>100 0 12 4 0 0
%>95 14 60 57 29 15 %>95 2 25 12 2 1
%>90 34 78 76 51 35 %>90 12 44 27 9 5
%>85 60 90 89 72 61 %>85 37 65 48 25 17
%>80 82 96 96 88 82 %>80 71 82 69 50 41
COLUMBIA_SC COLUMBUS_OH
CAE 0725 0726 0727 0728 0729 TZR 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 95 103 106 107 104 MAX 85 94 92 86 84
%>110 6 23 33 39 25 %>110 0 5 3 0 0
%>105 14 41 53 59 46 %>105 0 12 8 1 0
%>100 29 61 73 77 69 %>100 0 26 20 5 1
%>95 49 79 87 90 86 %>95 3 45 38 15 6
%>90 70 91 95 96 96 %>90 17 66 59 33 20
%>85 86 97 99 99 99 %>85 48 82 78 57 45
%>80 95 99 100 100 100 %>80 81 93 91 78 71
DAYTON_OH DETROIT_MI
MGY 0725 0726 0727 0728 0729 DET 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 86 97 95 88 86 MAX 84 91 85 82 81
%>110 0 10 7 1 0 %>110 0 1 0 0 0
%>105 0 22 16 3 1 %>105 0 4 1 0 0
%>100 3 38 31 9 3 %>100 0 12 4 1 0
%>95 10 56 51 22 11 %>95 1 28 12 4 3
%>90 28 74 70 42 28 %>90 11 52 28 14 11
%>85 55 87 85 65 53 %>85 43 75 51 34 31
%>80 79 94 94 83 77 %>80 81 91 73 60 58
EVANSVILLE_IN GRAND_RAPIDS_MI
EVV 0725 0726 0727 0728 0729 GRR 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 91 105 106 98 92 MAX 84 91 87 83 83
%>110 1 31 33 10 2 %>110 0 0 1 0 0
%>105 4 51 53 22 8 %>105 0 2 2 0 0
%>100 13 71 72 41 19 %>100 0 10 8 2 1
%>95 30 86 87 62 36 %>95 3 28 19 7 4
%>90 53 94 95 80 58 %>90 17 56 38 20 15
%>85 75 98 98 91 77 %>85 46 81 59 42 38
%>80 90 100 100 97 90 %>80 78 94 79 67 67
GREENSBORO_NC HUNTSVILLE_AL
GSO 0725 0726 0727 0728 0729 HSV 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 77 92 96 96 92 MAX 94 103 105 104 99
%>110 0 1 4 4 0 %>110 4 20 25 17 8
%>105 0 4 12 14 2 %>105 11 42 51 41 22
%>100 0 13 30 32 10 %>100 25 66 77 70 44
%>95 0 32 55 57 31 %>95 45 85 93 90 68
%>90 1 58 78 79 60 %>90 66 95 98 98 87
%>85 8 80 92 92 84 %>85 83 99 100 100 96
%>80 29 93 98 98 96 %>80 94 100 100 100 99
INDIANAPOLIS_IN KNOXVILLE_TN
IND 0725 0726 0727 0728 0729 TYS 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 85 99 96 88 85 MAX 90 96 100 97 94
%>110 0 10 6 1 0 %>110 4 9 16 9 3
%>105 0 24 16 3 1 %>105 9 20 30 20 10
%>100 1 45 33 9 3 %>100 18 36 48 38 23
%>95 6 67 54 21 11 %>95 32 55 67 59 44
%>90 21 84 73 41 28 %>90 48 73 82 77 66
%>85 50 94 88 62 52 %>85 66 87 92 90 84
%>80 79 98 96 81 76 %>80 80 95 97 97 94
LEXINGTON_KY LOUISVILLE_KY
LEX 0725 0726 0727 0728 0729 SDF 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 87 96 98 92 88 MAX 89 101 101 95 90
%>110 0 3 8 2 0 %>110 1 15 16 4 1
%>105 1 12 20 7 1 %>105 4 31 34 12 4
%>100 4 30 41 18 6 %>100 11 53 56 27 12
%>95 13 56 64 38 18 %>95 25 74 77 49 28
%>90 35 79 83 61 41 %>90 46 88 90 70 51
%>85 63 93 94 81 67 %>85 68 96 97 87 73
%>80 85 98 98 93 87 %>80 85 99 99 95 89
MEMPHIS_TN MIAMI_FL
MEM 0725 0726 0727 0728 0729 MIA 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 103 108 108 107 103 MAX 106 107 106 106 105
%>110 18 38 36 27 17 %>110 33 37 33 34 32
%>105 39 71 74 63 38 %>105 56 58 52 52 51
%>100 63 93 95 90 64 %>100 77 76 72 70 71
%>95 83 99 100 99 85 %>95 91 89 86 84 85
%>90 94 100 100 100 95 %>90 97 96 94 93 94
%>85 99 100 100 100 99 %>85 99 99 98 97 98
%>80 100 100 100 100 100 %>80 100 100 100 99 99
MILWAUKEE_WI MOBILE_AL
MKE 0725 0726 0727 0728 0729 MOB 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 86 91 87 81 82 MAX 105 109 113 114 114
%>110 0 5 2 0 0 %>110 22 44 62 68 65
%>105 0 10 6 1 0 %>105 52 67 81 83 81
%>100 2 21 13 3 1 %>100 81 85 92 93 91
%>95 9 35 24 8 6 %>95 95 95 97 97 97
%>90 28 52 38 17 16 %>90 99 99 99 99 99
%>85 58 69 55 33 34 %>85 100 100 100 100 100
%>80 84 83 71 52 57 %>80 100 100 100 100 100
NASHVILLE_TN NEW_YORK_CITY_NY
BNA 0725 0726 0727 0728 0729 NYC 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 95 104 106 102 97 MAX 81 83 87 85 84
%>110 8 27 29 14 6 %>110 0 0 0 0 0
%>105 17 46 53 33 17 %>105 0 0 1 0 0
%>100 31 67 75 58 36 %>100 0 0 3 2 1
%>95 49 84 91 81 59 %>95 0 1 13 7 4
%>90 68 94 97 94 80 %>90 0 9 33 23 16
%>85 83 98 99 99 92 %>85 11 36 60 48 41
%>80 92 100 100 100 98 %>80 58 73 83 74 70
NORFOLK_VA ORLANDO_FL
ORF 0725 0726 0727 0728 0729 ORL 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 81 85 94 96 90 MAX 109 107 106 107 107
%>110 0 0 11 10 1 %>110 43 34 32 35 35
%>105 0 1 19 19 5 %>105 70 58 56 59 60
%>100 0 3 31 33 13 %>100 89 79 79 81 81
%>95 2 10 46 51 28 %>95 97 92 93 93 93
%>90 7 24 62 69 50 %>90 100 98 98 98 98
%>85 20 47 76 84 74 %>85 100 100 100 100 100
%>80 48 73 87 93 91 %>80 100 100 100 100 100
PHILADELPHIA_PA PITTSBURGH_PA
PHL 0725 0726 0727 0728 0729 PIT 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 83 86 90 89 85 MAX 84 87 85 82 81
%>110 0 0 0 0 0 %>110 0 0 0 0 0
%>105 0 0 3 1 0 %>105 0 1 1 0 0
%>100 0 0 10 6 1 %>100 0 3 3 0 0
%>95 0 4 26 19 7 %>95 2 12 11 2 1
%>90 1 22 51 42 23 %>90 11 32 27 10 7
%>85 21 59 75 69 50 %>85 41 61 51 31 26
%>80 85 90 91 88 78 %>80 79 84 74 61 58
PORTLAND_ME PROVIDENCE_RI
PWM 0725 0726 0727 0728 0729 PVD 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 75 76 78 77 77 MAX 79 80 83 81 81
%>110 0 0 0 0 0 %>110 0 0 0 0 0
%>105 0 0 0 0 0 %>105 0 0 0 0 0
%>100 0 0 1 0 1 %>100 0 0 1 0 0
%>95 0 0 3 1 2 %>95 0 0 5 2 2
%>90 0 2 8 4 7 %>90 0 3 16 8 10
%>85 2 9 20 13 18 %>85 2 15 38 26 27
%>80 19 28 39 32 36 %>80 34 48 67 55 55
RALEIGH-DURHAM_NC RICHMOND_VA
RDU 0725 0726 0727 0728 0729 RIC 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 81 94 100 101 96 MAX 84 91 98 97 93
%>110 0 6 17 19 4 %>110 0 1 15 9 2
%>105 0 14 31 35 12 %>105 0 4 28 21 7
%>100 0 28 49 55 30 %>100 0 12 44 39 19
%>95 1 47 67 74 54 %>95 3 30 61 60 41
%>90 7 67 82 88 77 %>90 15 54 76 78 66
%>85 24 83 92 95 92 %>85 41 77 87 90 85
%>80 54 93 97 99 98 %>80 72 91 94 97 95
SAVANNAH_GA TALLAHASSEE_FL
SAV 0725 0726 0727 0728 0729 TLH 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 107 106 109 111 110 MAX 107 107 111 112 110
%>110 37 35 46 55 48 %>110 36 37 52 57 49
%>105 58 56 66 74 69 %>105 63 60 75 77 72
%>100 77 75 82 88 85 %>100 85 80 90 90 89
%>95 90 89 92 95 94 %>95 96 92 97 96 97
%>90 96 96 97 99 98 %>90 99 98 99 99 99
%>85 99 99 99 100 100 %>85 100 100 100 100 100
%>80 100 100 100 100 100 %>80 100 100 100 100 100
TAMPA_FL WASHINGTON_DC
TPA 0725 0726 0727 0728 0729 DCA 0725 0726 0727 0728 0729
MAX 106 103 104 103 102 MAX 82 89 93 91 88
%>110 28 13 19 14 10 %>110 0 0 2 1 0
%>105 56 36 41 36 30 %>105 0 0 7 3 0
%>100 83 69 68 66 64 %>100 0 3 20 12 3
%>95 96 92 88 89 90 %>95 0 15 40 31 13
%>90 99 99 97 98 99 %>90 4 41 65 57 37
%>85 100 100 99 100 100 %>85 26 72 84 80 68
%>80 100 100 100 100 100 %>80 70 92 95 94 90
URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV
$$