Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
305
FMUS23 KWNH 170739
PRBEHH

DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
0653 UTC FRI OCT 17 2025

MAXIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MAXIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT EASTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM FRI OCT 17 2025

           AKRON-CANTON_OH                   ALBANY_NY
CAK   1020 1021 1022 1023 1024  ALB   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     59   60   54   54   55  MAX     59   61   54   52   52
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

              ASHEVILLE_NC                  ATLANTA_GA
AVL   1020 1021 1022 1023 1024  ATL   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     63   69   61   65   61  MAX     72   79   71   75   74
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    3    1    2    1
%>85     0    0    0    0    0  %>85     1   15    4   10    5
%>80     0    1    0    1    0  %>80     9   41   13   26   18

              BALTIMORE_MD               BIRMINGHAM_AL
BWI   1020 1021 1022 1023 1024  BHM   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     63   69   60   61   61  MAX     72   77   71   75   73
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    1    0    1    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     1    8    2    5    3
%>80     0    1    0    0    0  %>80     7   29    8   19   13

                 BOSTON_MA                  BUFFALO_NY
BOS   1020 1021 1022 1023 1024  BUF   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     61   64   59   56   55  MAX     55   56   52   51   51
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

             CHARLESTON_SC               CHARLESTON_WV
CHS   1020 1021 1022 1023 1024  CRW   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     70   76   70   72   73  MAX     62   66   59   63   61
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    1    0    0    1  %>85     0    0    0    0    0
%>80     1   15    2    5    7  %>80     0    1    0    1    0

              CHARLOTTE_NC                  CHICAGO_IL
CLT   1020 1021 1022 1023 1024  ORD   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     69   78   69   72   70  MAX     65   54   56   56   59
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    1    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0   10    0    3    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0   34    3   12    3  %>80     1    0    0    0    0

             CINCINNATI_OH                CLEVELAND_OH
LUK   1020 1021 1022 1023 1024  CLE   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     64   62   60   61   60  MAX     60   59   55   55   56
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

               COLUMBIA_SC                 COLUMBUS_OH
CAE   1020 1021 1022 1023 1024  TZR   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     71   79   71   74   73  MAX     63   62   58   59   59
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    1    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    9    0    2    1  %>85     0    0    0    0    0
%>80     1   41    4   13   10  %>80     0    0    0    0    0

                 DAYTON_OH                  DETROIT_MI
MGY   1020 1021 1022 1023 1024  DET   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     63   61   59   60   59  MAX     61   58   55   55   56
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

             EVANSVILLE_IN             GRAND_RAPIDS_MI
EVV   1020 1021 1022 1023 1024  GRR   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     68   65   64   64   64  MAX     60   51   51   52   55
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     1    0    1    1    1  %>80     0    0    0    0    0

             GREENSBORO_NC               HUNTSVILLE_AL
GSO   1020 1021 1022 1023 1024  HSV   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     66   74   65   68   66  MAX     70   72   68   71   69
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    1    0    0    0  %>85     0    1    0    2    1
%>80     0    9    0    3    1  %>80     2    5    3    9    4

           INDIANAPOLIS_IN                KNOXVILLE_TN
IND   1020 1021 1022 1023 1024  TYS   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     64   59   59   60   60  MAX     67   69   65   69   65
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    2    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     2    4    2    8    1

              LEXINGTON_KY               LOUISVILLE_KY
LEX   1020 1021 1022 1023 1024  SDF   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     64   64   60   62   61  MAX     65   64   62   62   62
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

                MEMPHIS_TN                    MIAMI_FL
MEM   1020 1021 1022 1023 1024  MIA   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     72   71   70   69   69  MAX     92   92   91   90   91
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    2    1    0    0    1
%>100    0    0    0    0    0  %>100   10    9    2    3    5
%>95     0    0    0    0    0  %>95    33   32   17   19   23
%>90     0    0    0    0    0  %>90    66   67   56   54   57
%>85     1    0    1    1    1  %>85    90   91   90   85   86
%>80     6    3    6    5    4  %>80    99   99   99   98   98

              MILWAUKEE_WI                   MOBILE_AL
MKE   1020 1021 1022 1023 1024  MOB   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     63   52   54   54   58  MAX     80   86   80   82   81
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    1    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    3    1    1    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     2   11    4    5    2
%>90     0    0    0    0    0  %>90     7   31   13   16   10
%>85     0    0    0    0    0  %>85    23   58   29   36   30
%>80     0    0    0    0    0  %>80    49   82   52   61   59

              NASHVILLE_TN            NEW_YORK_CITY_NY
BNA   1020 1021 1022 1023 1024  NYC   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     70   70   67   69   67  MAX     62   65   59   58   58
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    1    1    1    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     4    5    3    6    2  %>80     0    0    0    0    0

                NORFOLK_VA                  ORLANDO_FL
ORF   1020 1021 1022 1023 1024  ORL   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     66   70   63   65   64  MAX     87   88   85   86   85
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     3    3    1    1    1
%>90     0    0    0    0    0  %>90    24   27   14   13   11
%>85     0    0    0    0    0  %>85    67   74   52   56   50
%>80     0    1    0    1    0  %>80    94   97   88   92   89

           PHILADELPHIA_PA               PITTSBURGH_PA
PHL   1020 1021 1022 1023 1024  PIT   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     62   68   59   60   59  MAX     59   61   53   54   55
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

               PORTLAND_ME               PROVIDENCE_RI
PWM   1020 1021 1022 1023 1024  PVD   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     60   62   59   55   53  MAX     62   63   59   56   56
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

         RALEIGH-DURHAM_NC                 RICHMOND_VA
RDU   1020 1021 1022 1023 1024  RIC   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     67   74   65   69   67  MAX     66   72   63   65   64
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    6    0    2    1  %>80     0    1    0    0    0

               SAVANNAH_GA              TALLAHASSEE_FL
SAV   1020 1021 1022 1023 1024  TLH   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     73   80   73   75   75  MAX     82   85   81   82   82
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     2    3    1    2    1
%>90     0    1    0    0    0  %>90     9   17    8    9    9
%>85     0   12    1    2    3  %>85    29   49   26   29   32
%>80     7   45    8   15   18  %>80    60   82   55   60   67

                  TAMPA_FL               WASHINGTON_DC
TPA   1020 1021 1022 1023 1024  DCA   1020 1021 1022 1023 1024
MAX     89   87   86   86   86  MAX     63   69   60   62   61
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    1    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95    11    4    3    3    3  %>95     0    0    0    0    0
%>90    40   27   20   20   22  %>90     0    0    0    0    0
%>85    77   69   59   58   63  %>85     0    0    0    0    0
%>80    96   94   90   90   92  %>80     0    1    0    0    0

URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV

$$