WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS
Issued by NWS
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
428
CXUS54 KEWX 291010
CF6ECU
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: EDWARDS COUNTY AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 29 57 N
LONGITUDE: 100 10 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 86 68 77 M 0 12 0.02 M M 4.3 10 30 M M 5 12 13 20
2 90 70 80 M 0 15 M M M 5.2 9 30 M M 1 14 99
3 91 70 81 M 0 16 M M M 5.7 9 10 M M 1 16 330
4 93 66 80 M 0 15 M M M 5.8 13 120 M M 0 16 130
5 93 72 83 M 0 18 M M M 8.7 15 160 M M 2 21 170
6 81 70 76 M 0 11 0.52 M M 5.6 12 40 M M 8 17 30
7 77 68 73 M 0 8 2.83 M M 6.3 12 100 M M 7 1 15 120
8 79 64 72 M 0 7 M M M 5.0 10 120 M M 6 1 14 110
9 82 63 73 M 0 8 M M M 7.1 13 150 M M 3 18 160
10 84 63 74 M 0 9 M M M 7.3 14 150 M M 2 21 150
11 86 66 76 M 0 11 M M M 6.9 12 150 M M 2 16 150
12 86 70 78 M 0 13 M M M 8.8 13 140 M M 3 20 160
13 84 70 77 M 0 12 M M M 11.0 18 160 M M 4 23 150
14 82 68 75 M 0 10 M M M 10.1 21 M M M 4 27 M
15 84 66 75 M 0 10 M M M 7.4 12 120 M M 3 22 160
16 84 66 75 M 0 10 M M M 6.2 12 160 M M 1 17 150
17 84 64 74 M 0 9 M M M 6.9 12 160 M M 2 16 180
18 84 64 74 M 0 9 M M M 7.9 14 170 M M 1 18 160
19 88 64 76 M 0 11 M M M 6.7 12 170 M M 1 16 130
20 88 66 77 M 0 12 M M M 7.0 13 180 M M 1 17 160
21 88 73 81 M 0 16 M M M 9.3 16 160 M M 4 23 160
22 90 72 81 M 0 16 M M M 9.9 17 160 M M 3 21 150
23 91 72 82 M 0 17 M M M 9.8 15 160 M M 2 22 180
24 82 68 75 M 0 10 0.01 M M 8.9 21 20 M M 3 1 27 20
25 84 66 75 M 0 10 M M M 6.1 13 330 M M 3 20 330
26 86 61 74 M 0 9 M M M 4.9 8 140 M M 0 14 110
27 86 61 74 M 0 9 M M M 6.7 14 170 M M 1 1 17 170
28 86 61 74 M 0 9 M M M 5.6 12 160 M M 1 15 99
================================================================================
SM 2399 1872 0 322 3.38 M 201.1 M 74
================================================================================
AV 85.7 66.9 7.2 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> # 21 9999 # 27 9999
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: EDWARDS COUNTY AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 29 57 N
LONGITUDE: 100 10 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 76.3 TOTAL FOR MONTH: 3.38 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.0 DPTR FM NORMAL: 3.38 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 93 ON 5, 4 GRTST 24HR 2.83 ON 7- 7 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 61 ON 28,27 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 6 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 2
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 17
DPTR FM NORMAL M PTCLDY (SCALE 4-7) 11
TOTAL FM JUL 1 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL M
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 322
DPTR FM NORMAL M [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 2400 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL M LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]