Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Dodge City, KS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
347
UFUS43 KDDC 080000
ABVDDC
72451 TTCC  58002 72451
70870 65773 29021 50075 64376 28510 30393 57580 33006
20652 54182 30525
88985 72165 26036
77999
31313 44108 82304=


TTDD  5800/ 72451
11985 72165 22937 72564 33908 71565 44888 67968 55872
67370 66820 65572 77763 68370 88723 66173 99649 65574
11636 65974 22629 64175 33587 66773 44545 63976 55498
64376 66460 62177 77426 62777 88386 59579 99369 60778
11290 57780 22236 52783 33209 54982 44172 52983 55170
53183 66145 47786 77130 51184 88113 48386 99109 46187
21212 11928 26043 22913 26547 33819 31518 44780 27005
55750 26010 66729 26519 77701 29021 88643 33512 99618
07503 11499 29010 22489 32513 33463 30510 44450 34511
55437 31510 66411 31517 77394 02013 88378 05513 99371
06010 11356 04001 22336 32510 33325 31011 44310 31510
55277 25510 66263 27018 77250 24518 88237 24026 99204
30025 11173 28533 22140 30519 33136 29011 44134 25508
55119 26517 66116 23518 77109 27017
31313 44108 82304=

PPDD  58008 72451
9579/ 26547 31518 96012 28005 26010 29021 96459 33512
07503 29010 97012 32510 34511 31510 97345 31517 02013
05513 97678 04001 32510 31011 979// 31510 98013 33006
25510 27018 98458 24518 24026 30025 99016 29521 28533
30519 997// 29011 8601/ 24516 27017=