Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Dodge City, KS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
787
UFUS43 KDDC 261200
ABVDDC
72451 TTCC  76122 72451
70859 63164 25523 50066 62163 06008 30384 57565 10006
20641 55965 02010
88999
77999
31313 44108 81103=


TTDD  7612/ 72451
11959 59763 22912 61365 33877 63562 44870 63562 55822
64165 66811 62365 77790 62564 88776 60365 99721 62963
11638 64364 22604 64162 33591 62964 44534 64364 55509
61365 66415 63163 77343 57967 88337 58564 99322 56966
11320 56966 22292 57565 33265 56166 44222 57965 55218
57567 66203 55964 77173 54165 88151 55368
21212 11914 27525 22817 24053 33731 27033 44699 25523
55653 27519 66632 26025 77601 28534 88532 35014 99510
05510 11489 01002 22395 36012 33375 03512 44364 33510
55351 02017 66334 09010 77316 04002 88278 09510 99272
14012 11264 16513 22259 17511 33257 18510 44217 19001
55213 00000 66200 02010 77195 01510 88190 05012 99182
04010 11173 02003 22169 33510 33163 00518 44151 05009
31313 44108 81103=

PPDD  76128 72451
9569/ 27525 24053 96012 26040 27033 25523 96345 27519
26025 28534 9689/ 35014 01002 97045 33002 36012 03512
97678 02017 09010 04002 98012 07507 14012 16513 98367
17511 19001 00000 9889/ 02010 05012 99012 04010 02003
00518 994// 05009=