WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Blacksburg, VA
Issued by NWS Blacksburg, VA
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
908
CXUS51 KRNK 280912
CF6DAN
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DANVILLE VA
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 36 34 N
LONGITUDE: 79 20 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 45 30 38 -6 27 0 0.00 0.0 0 4.8 14 40 M M 1 19 40
2 48 34 41 -3 24 0 0.49 0.0 0 5.0 16 320 M M 7 1 25 320
3 48 25 37 -6 28 0 0.00 0.0 0 3.4 12 310 M M 1 16 320
4 47 23 35 -8 30 0 0.00 0.0 0 1.1 7 360 M M 4 8 190
5 41 31 36 -7 29 0 0.16 0.5 T 6.2 13 50 M M 10 1 17 50
6 41 28 35 -8 30 0 0.00 0.0 T 4.1 9 240 M M 7 12 11 240
7 46 22 34 -8 31 0 0.00 0.0 0 0.9 7 50 M M 5 12 10 70
8 36 26 31 -11 34 0 0.20 1.8 2 8.1 17 50 M M 10 12 26 40
9 34 24 29 -13 36 0 0.00 0.0 1 4.0 12 20 M M 6 14 30
10 55 26 41 -1 24 0 0.00 0.0 0 7.7 16 230 M M 2 31 230
11 45 26 36 -6 29 0 0.00 0.0 0 7.7 20 300 M M 3 35 310
12 37 26 32 -10 33 0 T T 0 0.7 6 50 M M 8 9 330
13 59 25 42 1 23 0 0.00 0.0 0 2.2 13 230 M M 2 18 220
14 43 13 28 -13 37 0 T 0.0 0 10.9 24 310 M M 4 37 300
15 35 10 23 -18 42 0 0.00 0.0 0 3.9 10 300 M M 0 15 310
16 53 21 37 -4 28 0 0.00 0.0 0 2.9 9 250 M M 0 11 220
17 61 22 42 1 23 0 0.00 0.0 0 4.0 12 230 M M 0 17 240
18 59 30 45 4 20 0 0.27 0.0 0 1.5 9 290 M M 6 1 19 130
19 60 37 49 9 16 0 0.22 0.0 0 11.5 28 270 M M 3 1 41 270
20 54 26 40 0 25 0 0.00 0.0 0 3.6 8 230 M M 0 13 220
21 55 31 43 3 22 0 0.00 0.0 0 4.9 13 320 M M 0 19 340
22 51 19 35 -5 30 0 0.00 0.0 0 1.2 8 320 M M 0 12 190
23 67 37 52 12 13 0 0.03 0.0 0 6.9 20 240 M M 7 27 240
24 70 43 57 17 8 0 0.00 0.0 0 3.7 15 340 M M 1 20 320
25 71 40 56 16 9 0 0.05 0.0 0 3.0 16 50 M M 7 1 23 80
26 56 45 51 11 14 0 0.00 0.0 0 4.1 13 70 M M 9 23 50
27 70 40 55 16 10 0 0.00 0.0 0 6.5 14 240 M M 1 12 19 260
================================================================================
SM 1387 760 675 0 1.42 2.3 124.5 M 104
================================================================================
AV 51.4 28.1 4.6 FASTST M M 4 MAX(MPH)
MISC ----> 28 270 41 270
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DANVILLE VA
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 36 34 N
LONGITUDE: 79 20 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 39.8 TOTAL FOR MONTH: 1.42 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -1.6 DPTR FM NORMAL: -1.28 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 71 ON 25 GRTST 24HR 0.49 ON 2- 2 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 10 ON 15 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 2.3 INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR 1.8 ON 8- 8 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 2 ON 8 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 7
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 5
MIN 32 OR BELOW: 20 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 675 CLEAR (SCALE 0-3) 13
DPTR FM NORMAL 36 PTCLDY (SCALE 4-7) 11
TOTAL FM JUL 1 1331 CLOUDY (SCALE 8-10) 3
DPTR FM NORMAL -70
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1456 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 73 LOWEST SLP 29.50 ON 19
[REMARKS]