Fire Weather Observation
Issued by NWS Cheyenne, WY

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
815
SHUS65 KMWI 192244
FWOCYS
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
19-APR-25 22:44:59 GMT

Listing of Forecasted Observations (Cheyenne, WY)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
AGATE  250105 250420 13 F 1  60  22  23 0 0 315 11  0  60  21 100  23   0   0
AGATE  250105 250421 13 F 2  66  27  23 0 0 248 14  0  66  27 100  22   0   0
AGATE  250105 250422 13 F 1  63  21  20 0 0 293  9  0  67  28  89  20   0   0
AGATE  250105 250423 13 F 2  65  32  30 0 0 113 10  0  65  29  77  19   0   0
AGATE  250105 250424 13 F 2  57  38  49 0 0  68  9  0  66  34 100  30   0   0
AGATE  250105 250425 13 F 2  59  38  47 0 0 135 12  0  59  34 100  47   0   0
AGATE  250105 250426 13 F 1  69  40  35 0 0 180 12  0  69  38 100  35   0   0
KINCAN 250203 250420 13 F 0  59  21  23 0 0 270  9  0  59  33  70  23   0   0
KINCAN 250203 250421 13 F 2  66  28  24 0 0 248 17  0  66  36  82  21   0   0
KINCAN 250203 250422 13 F 1  60  22  23 0 0 293 10  0  67  37  79  23   0   0
KINCAN 250203 250423 13 F 2  61  33  35 0 0  90 11  0  61  37  63  21   0   0
KINCAN 250203 250424 13 F 2  54  39  57 0 0  45 11  0  62  40  88  34   0   0
KINCAN 250203 250425 13 F 2  55  38  53 0 0 135 12  0  55  41  85  53   0   0
KINCAN 250203 250426 13 F 1  64  41  43 0 0 180 16  0  64  45  81  43   0   0
SCOTTS 251905 250420 13 F 0  60  22  23 0 0 315 12  0  60  27  88  23   0   0
SCOTTS 251905 250421 13 F 2  68  29  24 0 0 248 17  0  68  31  91  23   0   0
SCOTTS 251905 250422 13 F 1  64  22  20 0 0 293  9  0  68  33  71  20   0   0
SCOTTS 251905 250423 13 F 2  66  35  32 0 0 113 11  0  66  36  72  18   0   0
SCOTTS 251905 250424 13 F 2  59  40  51 0 0  68 10  0  68  39 100  30   0   0
SCOTTS 251905 250425 13 F 2  58  39  51 0 0 135 14  0  61  40  95  46   0   0
SCOTTS 251905 250426 13 F 1  68  40  37 0 0 158 16  0  68  43  91  37   0   0
SANDST 482012 250420 13 F 2  40  24  53 0 0 248 12  0  40  22  71  32   0   0
SANDST 482012 250421 13 F 8  45  23  42 0 0 270 16  0  45  29  72  40   0   7
SANDST 482012 250422 13 F 1  49  16  27 0 0 270  9  0  49  26  62  27   4   0
SANDST 482012 250423 13 F 2  55  20  26 0 0 248  9  0  55  32  61  25   0   0
SANDST 482012 250424 13 F 1  56  22  27 0 0 270  6  0  56  33  71  26   0   0
SANDST 482012 250425 13 F 2  58  22  25 0 0 248 10  0  58  35  71  25   0   0
SANDST 482012 250426 13 F 1  60  17  19 0 0 225 11  0  60  38  59  19   0   0
ESTERB 482102 250420 13 F 2  47  27  47 0 0 293 11  0  47  27  60  34   0   0
ESTERB 482102 250421 13 F 1  53  25  34 0 0 248 25  0  53  34  70  34   0   0
ESTERB 482102 250422 13 F 1  52  18  26 0 0 270 11  0  53  30  59  26   0   0
ESTERB 482102 250423 13 F 2  56  28  35 0 0 135  6  0  56  33  63  23   0   0
ESTERB 482102 250424 13 F 2  51  34  53 0 0  90  9  0  57  36  83  33   0   0
ESTERB 482102 250425 13 F 2  55  34  45 0 0 158 11  0  55  38  84  45   0   0
ESTERB 482102 250426 13 F 1  64  31  29 0 0 203 11  0  64  42  74  29   0   0
DODGE  482106 250420 13 F 2  44  26  50 0 0 270 20  0  44  22  76  40   0   0
DODGE  482106 250421 13 F 1  49  26  42 0 0 270 26  0  49  29  77  42   0   0
DODGE  482106 250422 13 F 1  50  16  26 0 0 270 18  0  50  29  62  26   0   0
DODGE  482106 250423 13 F 2  56  29  36 0 0 203 10  0  56  31  65  25   0   0
DODGE  482106 250424 13 F 2  53  33  47 0 0  90 11  0  57  34  89  34   0   0
DODGE  482106 250425 13 F 2  55  32  43 0 0 135 12  0  55  37  91  43   0   0
DODGE  482106 250426 13 F 1  63  28  27 0 0 225 13  0  63  39  86  27   0   0
NWS Office:  CYS/Zone: 283
SHARPN 481412 250420 13 F 1  51  30  45 0 0  68  2  0  51  31  71  43   0   0
SHARPN 481412 250421 13 F 1  51  22  33 0 0 270 12  0  54  33  80  33   0   0
SHARPN 481412 250422 13 F 1  50  19  29 0 0 315  7  0  53  27  67  25   0   0
SHARPN 481412 250423 13 F 1  52  28  40 0 0  23  4  0  54  32  73  26   0   0
SHARPN 481412 250424 13 F 1  53  30  42 0 0  68  4  0  55  35  82  37   0   0
SHARPN 481412 250425 13 F 2  60  32  35 0 0 180  5  0  60  38  81  35   0   0
SHARPN 481412 250426 13 F 1  64  31  29 0 0 248 10  0  64  41  75  29   0   0
Count:     7  Zone Average:  55  28  36          6  0  56  34  76  33   0   0
Zone: 296
COW CR 482011 250420 13 F 2  45  26  48 0 0 248 12  0  45  26  69  32   0   0
COW CR 482011 250421 13 F 2  51  25  37 0 0 270 19  0  51  32  72  37   0   0
COW CR 482011 250422 13 F 1  54  17  23 0 0 270 11  0  54  29  65  23   0   0
COW CR 482011 250423 13 F 2  61  23  24 0 0 248 11  0  61  34  63  21   0   0
COW CR 482011 250424 13 F 1  61  24  25 0 0 293  9  0  62  36  75  23   0   0
COW CR 482011 250425 13 F 2  64  25  23 0 0 225 12  0  64  38  72  23   0   0
COW CR 482011 250426 13 F 1  67  20  17 0 0 225 17  0  67  41  59  17   0   0
SANDST 482012 250420 13 F 2  40  24  53 0 0 248 12  0  40  22  71  32   0   0
SANDST 482012 250421 13 F 8  45  23  42 0 0 270 16  0  45  29  72  40   0   7
SANDST 482012 250422 13 F 1  49  16  27 0 0 270  9  0  49  26  62  27   4   0
SANDST 482012 250423 13 F 2  55  20  26 0 0 248  9  0  55  32  61  25   0   0
SANDST 482012 250424 13 F 1  56  22  27 0 0 270  6  0  56  33  71  26   0   0
SANDST 482012 250425 13 F 2  58  22  25 0 0 248 10  0  58  35  71  25   0   0
SANDST 482012 250426 13 F 1  60  17  19 0 0 225 11  0  60  38  59  19   0   0
ESTERB 482102 250420 13 F 2  47  27  47 0 0 293 11  0  47  27  60  34   0   0
ESTERB 482102 250421 13 F 1  53  25  34 0 0 248 25  0  53  34  70  34   0   0
ESTERB 482102 250422 13 F 1  52  18  26 0 0 270 11  0  53  30  59  26   0   0
ESTERB 482102 250423 13 F 2  56  28  35 0 0 135  6  0  56  33  63  23   0   0
ESTERB 482102 250424 13 F 2  51  34  53 0 0  90  9  0  57  36  83  33   0   0
ESTERB 482102 250425 13 F 2  55  34  45 0 0 158 11  0  55  38  84  45   0   0
ESTERB 482102 250426 13 F 1  64  31  29 0 0 203 11  0  64  42  74  29   0   0
SAWMIL 482105 250420 13 F 2  42  22  45 0 0 270 16  0  43  15  79  33   0   0
SAWMIL 482105 250421 13 F 1  46  21  37 0 0 248 19  0  46  23  76  32   0   0
SAWMIL 482105 250422 13 F 1  49  14  25 0 0 270 13  0  49  21  71  23   0   0
SAWMIL 482105 250423 13 F 2  54  19  26 0 0 248 11  0  54  25  71  23   0   0
SAWMIL 482105 250424 13 F 2  53  23  31 0 0 248  9  0  54  26  84  24   0   0
SAWMIL 482105 250425 13 F 2  55  24  30 0 0 248 11  0  55  29  88  28   0   0
SAWMIL 482105 250426 13 F 1  58  19  22 0 0 225 11  0  58  30  78  21   0   0
DODGE  482106 250420 13 F 2  44  26  50 0 0 270 20  0  44  22  76  40   0   0
DODGE  482106 250421 13 F 1  49  26  42 0 0 270 26  0  49  29  77  42   0   0
DODGE  482106 250422 13 F 1  50  16  26 0 0 270 18  0  50  29  62  26   0   0
DODGE  482106 250423 13 F 2  56  29  36 0 0 203 10  0  56  31  65  25   0   0
DODGE  482106 250424 13 F 2  53  33  47 0 0  90 11  0  57  34  89  34   0   0
DODGE  482106 250425 13 F 2  55  32  43 0 0 135 12  0  55  37  91  43   0   0
DODGE  482106 250426 13 F 1  63  28  27 0 0 225 13  0  63  39  86  27   0   0
POLE M 482107 250420 13 F 1  39  21  49 0 0 293 18  0  39  23  78  48   0   0
POLE M 482107 250421 13 F 1  47  19  33 0 0 270 25  0  47  31  63  33   0   0
POLE M 482107 250422 13 F 1  48  13  25 0 0 270 13  0  48  29  54  25   0   0
POLE M 482107 250423 13 F 2  50  22  34 0 0 203 11  0  52  32  65  24   0   0
POLE M 482107 250424 13 F 2  48  29  48 0 0 135 11  0  50  34  79  34   0   0
POLE M 482107 250425 13 F 2  50  31  48 0 0 158 13  0  50  36  87  48   0   0
POLE M 482107 250426 13 F 1  56  24  29 0 0 203 12  0  56  38  77  29   0   0
GUERNS 483101 250420 13 F 1  55  30  39 0 0 315 11  0  55  24  77  27   0   0
GUERNS 483101 250421 13 F 2  62  28  28 0 0 270 21  0  62  32  81  28   0   0
GUERNS 483101 250422 13 F 1  59  22  24 0 0 293  9  0  63  32  71  23   0   0
GUERNS 483101 250423 13 F 2  62  31  32 0 0 135  8  0  62  35  70  19   0   0
GUERNS 483101 250424 13 F 2  58  38  48 0 0  90  8  0  65  40  91  30   0   0
GUERNS 483101 250425 13 F 2  60  39  46 0 0 135 12  0  60  42  86  43   0   0
GUERNS 483101 250426 13 F 1  69  37  31 0 0 180 11  0  69  45  87  31   0   0
Count:    49  Zone Average:  54  25  35         13  0  54  32  73  30   0   0



End of WIMS Bulletin @ 19-APR-25 22:44:59 GMT