WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Los Angeles, CA
Issued by NWS Los Angeles, CA
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
223
CXUS56 KLOX 312202
CF6CQT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: DOWNTOWN LOS ANGELES
MONTH: MAY
YEAR: 2026
LATITUDE: 34 4 N
LONGITUDE: 118 15 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 77 57 67 2 0 2 0.00 M 0 1.8 5 40 M M 0 9 110
2 74 56 65 0 0 0 0.00 M 0 1.5 5 130 M M 0 10 130
3 66 57 62 -3 3 0 0.00 M 0 1.6 5 130 M M 0 8 130
4 70 54 62 -3 3 0 0.00 M 0 1.7 7 140 M M 0 14 140
5 69 55 62 -3 3 0 0.00 M 0 2.1 6 110 M M 0 11 130
6 75 53 64 -1 1 0 0.00 M 0 2.1 6 160 M M 0 12 160
7 78 55 67 2 0 2 0.00 M 0 1.9 5 340 M M 0 11 160
8 76 59 68 3 0 3 0.00 M 0 1.4 5 160 M M 0 11 50
9 78 59 69 3 0 4 0.00 M 0 1.8 5 150 M M 0 8 150
10 80 60 70 4 0 5 0.00 M 0 1.6 4 30 M M 0 8 350
11 84 57 71 5 0 6 0.00 M 0 2.1 5 340 M M 0 8 320
12 71 58 65 -1 0 0 0.00 M 0 2.1 6 150 M M 0 8 80
13 74 58 66 0 0 1 0.00 M 0 1.5 5 170 M M 0 8 310
14 75 55 65 -1 0 0 0.00 M 0 2.0 5 20 M M 0 8 320
15 72 57 65 -1 0 0 0.00 M 0 1.4 5 150 M M 0 8 170
16 74 60 67 1 0 2 0.00 M 0 2.3 5 100 M M 0 8 110
17 72 59 66 0 0 1 0.00 M 0 2.2 6 130 M M 0 8 140
18 78 58 68 2 0 3 0.00 M 0 1.8 5 120 M M 0 7 140
19 87 55 71 5 0 6 0.00 M 0 2.3 4 360 M M 0 8 360
20 88 59 74 8 0 9 0.00 M 0 2.1 5 0 M M 0 8 140
21 80 60 70 4 0 5 0.00 M 0 2.0 5 30 M M 0 8 120
22 74 59 67 1 0 2 0.00 M 0 2.3 6 90 M M 0 8 80
23 74 60 67 1 0 2 0.00 M 0 2.2 5 150 M M 0 8 150
24 72 59 66 0 0 1 0.00 M 0 2.0 5 140 M M 0 8 140
25 75 56 66 0 0 1 0.00 M 0 2.1 5 130 M M 0 8 70
26 70 57 64 -3 1 0 0.00 M 0 2.5 6 160 M M 0 8 160
27 69 56 63 -4 2 0 0.00 M 0 3.5 7 140 M M 0 12 150
28 70 52 61 -6 4 0 0.00 M 0 2.3 5 180 M M 0 12 250
29 72 57 65 -2 0 0 0.00 M 0 1.8 5 110 M M 0 8 110
30 77 55 66 -1 0 1 0.00 M 0 2.1 5 90 M M 0 8 130
================================================================================
SM 2251 1712 17 56 0.00 M 60.2 M 0
================================================================================
AV 75.0 57.1 2.0 FASTST M M 0 MAX(MPH)
MISC ----> 7 140 14 140
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: DOWNTOWN LOS ANGELES
MONTH: MAY
YEAR: 2026
LATITUDE: 34 4 N
LONGITUDE: 118 15 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 66.1 TOTAL FOR MONTH: 0.00 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.2 DPTR FM NORMAL: -0.32 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 88 ON 20 GRTST 24HR 0.00 ON 1- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 52 ON 28 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 0
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 17 CLEAR (SCALE 0-3) 30
DPTR FM NORMAL -23 PTCLDY (SCALE 4-7) 0
TOTAL FM JUL 1 519 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -483
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 56
DPTR FM NORMAL -4 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 342 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 195 LOWEST SLP 9999.00 ON 1
[REMARKS]