WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS St Louis, MO
Issued by NWS St Louis, MO
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
284
CXUS53 KLSX 261500
CF6COU
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: COLUMBIA ASOS
MONTH: JANUARY
YEAR: 2026
LATITUDE: 38 49 N
LONGITUDE: 92 13 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 38 26 32 0 33 0 0.00 0.0 0 5.7 15 40 M M 8 1 20 40
2 33 28 31 -1 34 0 0.00 0.0 0 8.3 14 70 M M 9 1 17 70
3 41 27 34 3 31 0 0.00 0.0 0 5.2 13 50 M M 4 15 50
4 46 21 34 3 31 0 0.00 0.0 0 8.0 17 170 M M 0 24 170
5 63 32 48 17 17 0 0.00 0.0 0 8.6 15 210 M M 0 23 210
6 63 41 52 21 13 0 0.00 0.0 0 9.2 18 270 M M 0 1 25 270
7 68 33 51 20 14 0 0.00 0.0 0 9.4 16 170 M M 0 24 150
8 62 49 56 25 9 0 0.36 0.0 0 14.1 31 160 M M 6 13 44 190
9 50 37 44 13 21 0 0.00 0.0 0 7.9 24 270 M M 6 32 290
10 47 28 38 7 27 0 0.09 T 0 14.9 28 340 M M 7 1 37 330
11 37 20 29 -2 36 0 0.00 0.0 0 9.5 21 320 M M 0 28 320
12 57 26 42 11 23 0 0.00 0.0 0 8.7 16 240 M M 0 20 240
13 59 39 49 18 16 0 0.09 0.0 0 10.9 18 240 M M 4 23 240
14 45 21 33 2 32 0 0.00 0.0 0 16.2 28 330 M M 2 36 330
15 35 13 24 -7 41 0 0.00 0.0 0 8.0 14 180 M M 3 20 200
16 44 22 33 2 32 0 0.02 T 0 13.9 29 320 M M 6 18 40 320
17 22 10 16 -15 49 0 T T 0 14.2 23 290 M M 8 8 33 260
18 33 6 20 -11 45 0 0.00 0.0 0 11.5 24 250 M M 5 30 320
19 30 9 20 -11 45 0 0.00 0.0 0 12.4 29 320 M M 1 39 330
20 43 8 26 -5 39 0 0.00 0.0 0 9.7 21 180 M M 2 30 190
21 44 28 36 5 29 0 0.00 0.0 0 12.5 25 330 M M 0 34 330
22 40 19 30 -1 35 0 0.00 0.0 0 6.0 23 20 M M 1 31 10
23 23 1 12 -19 53 0 0.00 0.0 0 14.6 22 10 M M 6 32 360
24 4 -1 2 -29 63 0 0.26 2.4 3 12.4 17 60 M M 10 18 22 60
25 13 1 7 -24 58 0 0.10 2.3 5 11.7 21 10 M M 5 18 24 360
================================================================================
SM 1040 544 826 0 0.92 4.7 263.5 M 93
================================================================================
AV 41.6 21.8 10.5 FASTST M M 4 MAX(MPH)
MISC ----> 31 160 44 190
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: COLUMBIA ASOS
MONTH: JANUARY
YEAR: 2026
LATITUDE: 38 49 N
LONGITUDE: 92 13 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 31.7 TOTAL FOR MONTH: 0.92 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 0.6 DPTR FM NORMAL: -0.82 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 68 ON 7 GRTST 24HR 1.00 ON 8- 8 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: -1 ON 24 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 4.7 INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR 2.4 ON 24-24 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 5 ON 25 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 5 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 3
MIN 32 OR BELOW: 20 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 1 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 826 CLEAR (SCALE 0-3) 12
DPTR FM NORMAL -23 PTCLDY (SCALE 4-7) 11
TOTAL FM JUL 1 2467 CLOUDY (SCALE 8-10) 2
DPTR FM NORMAL -214
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 0 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 0 LOWEST SLP 29.40 ON 8
[REMARKS]