WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS
Issued by NWS
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
095
CXUS55 KRIW 301110
CF6COD
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CODY WY
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 44 31 N
LONGITUDE: 109 1 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 38 5 22 -6 43 0 0.00 M M 9.6 22 270 M M 2 43 270
2 44 27 36 8 29 0 T M M 12.9 27 250 M M 6 1 47 250
3 36 16 26 -2 39 0 0.00 M M 6.4 14 260 M M 3 32 270
4 40 32 36 9 29 0 0.00 M M 16.9 28 260 M M 3 44 250
5 41 23 32 5 33 0 0.00 M M 7.6 20 260 M M 6 39 270
6 46 26 36 9 29 0 T M M 5.2 18 270 M M 6 31 270
7 45 34 40 13 25 0 0.00 M M 14.4 22 240 M M 4 35 270
8 48 41 45 19 20 0 0.00 M M 18.3 31 240 M M 3 53 250
9 57 28 43 17 22 0 0.02 M M 17.2 37 240 M M 6 58 260
10 57 26 42 16 23 0 0.00 M M 15.8 32 230 M M 5 52 260
11 61 32 47 21 18 0 0.00 M M 20.2 29 250 M M 1 54 250
12 35 13 24 -2 41 0 0.00 M M 9.3 18 60 M M 6 24 60
13 51 17 34 8 31 0 0.00 M M 5.6 16 60 M M 2 30 270
14 64 23 44 19 21 0 0.00 M M 6.5 14 250 M M 0 25 250
15 61 48 55 30 10 0 0.00 M M 17.1 27 220 M M 0 46 230
16 58 47 53 28 12 0 0.00 M M 17.5 33 260 M M 1 52 270
17 51 32 42 17 23 0 0.04 M M 18.3 30 280 M M 3 60 300
18 43 30 37 12 28 0 0.00 M M 13.7 25 240 M M 1 45 260
19 47 21 34 9 31 0 0.05 M M 13.2 22 250 M M 7 1 43 230
20 38 11 25 0 40 0 0.00 M M 7.4 16 260 M M 2 31 240
21 43 20 32 7 33 0 T M M 4.0 14 130 M M 3 30 100
22 55 35 45 20 20 0 0.00 M M 9.7 20 240 M M 0 30 120
23 61 37 49 24 16 0 0.00 M M 7.0 15 140 M M 0 16 240
24 61 32 47 22 18 0 0.00 M M 9.3 18 230 M M 0 33 230
25 57 38 48 23 17 0 T M M 11.7 25 210 M M 2 39 230
26 51 37 44 18 21 0 0.04 M M 15.1 23 240 M M 1 1 38 230
27 42 7 25 -1 40 0 T M M 12.1 23 30 M M 5 1 37 20
28 24 -5 10 -16 55 0 T M M 4.2 12 30 M M 2 1 M M
29 31 8 20 -6 45 0 0.00 M M 2.0 6 320 M M 1 M M
================================================================================
SM 1386 741 812 0 0.15 M 328.1 M 81
================================================================================
AV 47.8 25.6 11.3 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> 37 240 60 300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CODY WY
MONTH: DECEMBER
YEAR: 2025
LATITUDE: 44 31 N
LONGITUDE: 109 1 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 36.7 TOTAL FOR MONTH: 0.15 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 10.7 DPTR FM NORMAL: -0.15 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 64 ON 14 GRTST 24HR 0.05 ON 19-19 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: -5 ON 28 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: M 5 = HAIL
GRTST 24HR M ON M 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: M ON M 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 2 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 21 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 1 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 812 CLEAR (SCALE 0-3) 19
DPTR FM NORMAL -320 PTCLDY (SCALE 4-7) 10
TOTAL FM JUL 1 2160 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -336
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 426 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 426 LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]