Area Forecast Matrices
Issued by NWS Cleveland, OH

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8
050
FOUS51 KCLE 010533
AFMCLE

Area Forecast Matrices
National Weather Service CLEVELAND OH
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

OHZ003-012000-
Lucas-
Including the city of Toledo
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                82 87 88    63 64 69    82 87 88    65 67 70    82 87 88
Temp          71 72 79 84 85 81 73 69 65 68 79 84 86 82 74 69 67 70 79 84 86 82
Dewpt         68 69 68 65 63 62 63 62 61 62 62 61 61 62 63 62 61 63 64 63 62 62
RH            90 90 69 53 48 53 71 78 87 81 56 46 43 51 69 78 81 78 60 49 45 51
Wind dir       W  W  W  W NW NW NW NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N
Wind spd       4  3  5  9  9  5  4  4  3  2  4  6  8  5  3  3  3  3  5  6  6  4
Clouds        B1 B2 SC FW FW FW CL CL CL CL CL FW SC FW FW FW CL CL CL SC SC FW
PoP 12hr                     20           0          10           0          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Rain shwrs        S                                                     S  S
Tstms             S                                                     S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          67    88      72    92      75    92      73    87
Temp          70 70 86 84   74 75 90 89   78 77 89 86   75 74 85 82
Dewpt         64 65 67 67   68 69 68 67   68 69 70 70   69 69 69 67
PWind dir        SW    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    LT
Avg clouds    FW FW SC SC   SC SC SC SC   SC B1 B1 B1   SC SC B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      30    40      20    40
Rain shwrs           S  S                  S  C  C  C    S  S  C  C
Tstms                   S                  S  S     C    S  S

$$
OHZ006-012000-
Wood-
Including the cities of Bowling Green and Perrysburg
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      86    63 64 66          87    65 66 68          87
Temp          71 72 77 83 85 81 72 68 65 68 79 84 86 81 74 69 67 70 80 85 86 82
Dewpt         68 70 69 67 64 64 63 62 61 62 62 62 61 63 63 62 61 64 65 64 63 64
RH            90 93 76 59 50 56 73 81 87 81 56 48 43 54 69 78 81 81 60 50 46 55
Wind dir       W  W SW  W NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW  N
Wind spd       5  3  5 10 10  6  5  5  4  3  4  6  8  6  4  4  4  4  5  8  8  5
Clouds        B1 B2 B1 FW FW FW CL FW CL CL CL FW FW FW FW FW CL CL FW SC SC FW
PoP 12hr                     20           0          10           0          20
QPF 12hr              0.00-0.25           0           0           0           0
Rain shwrs     S  S                                                     S  S
Tstms          S  S                                                     S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          67    89      71    92      75    92      73    88
Temp          69 70 86 84   73 74 90 88   77 77 90 85   75 75 86 82
Dewpt         64 65 67 68   68 69 69 68   68 69 71 70   70 70 71 68
PWind dir         S    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW SC SC   SC SC SC SC   SC B1 B1 B1   SC SC B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      30    50      30    40
Rain shwrs           S  S                  S  C  C  C    C  S  C  C
Tstms                   S                  S  S     C    S  S

$$
OHZ007-012000-
Ottawa-
Including the cities of Port Clinton, Oak Harbor, and Genoa
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                83 87 89    66 69 73    84 87 89    67 69 73    83 87 89
Temp          72 74 79 84 85 82 75 72 69 72 80 85 86 82 75 71 69 72 80 84 86 82
Dewpt         69 70 70 69 66 66 65 64 64 65 65 62 63 65 65 64 63 65 66 65 64 64
RH            90 87 74 61 53 58 71 76 84 79 60 46 46 56 71 79 81 79 62 53 48 55
Wind dir       W  W SW  W NW NW NW NW  N NW NW  W  W  W  W  W  W NW NW NW  N NE
Wind spd       5  5  6  9  9  5  5  5  5  4  5  5  6  5  4  5  5  5  6  8  8  5
Clouds        B1 B2 B2 SC FW FW FW FW CL CL CL FW FW SC FW FW CL CL CL SC SC FW
PoP 12hr                     30           0          10           0          20
QPF 12hr              0.00-0.16           0           0           0           0
Rain shwrs        C     S                                               S  S
Tstms             C     S                                               S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          69    88      73    93      76    93      74    87
Temp          71 72 86 84   75 76 90 89   78 78 90 86   76 76 85 82
Dewpt         64 66 68 68   68 69 70 70   69 70 72 72   70 71 71 70
PWind dir         S    SW       S    SW      SW    SW      SW    NW
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW FW SC   SC SC SC SC   SC B1 SC B1   B1 SC B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      30    40      30    40
Rain shwrs              S                  S  C  C  C    C  S  C  C
Tstms                   S                  S  S     C    S  S

$$
OHZ008-012000-
Sandusky-
Including the cities of Fremont, Bellevue, and Clyde
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                85 86 88    65 66 70    85 87 88    66 67 69          87
Temp          71 73 78 83 84 81 73 70 67 70 80 84 85 81 73 69 67 70 80 84 85 81
Dewpt         69 70 70 69 67 66 65 63 62 65 65 63 63 65 64 63 62 65 66 65 64 65
RH            93 90 76 63 57 60 76 78 84 84 60 49 48 58 73 81 84 84 62 53 50 58
Wind dir       W  W SW  W  W NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W  W  W  W NW NW NW NE
Wind spd       5  4  5  8  9  5  4  4  4  3  4  5  6  5  4  4  5  5  5  6  8  5
Clouds        B1 B2 B2 SC SC FW FW FW FW CL CL FW FW SC FW FW CL CL CL SC SC FW
PoP 12hr                     30           0          10           5          20
QPF 12hr              0.00-0.34           0           0           0           0
Rain shwrs        C     S  S                                            S  S
Tstms             C     S  S                                            S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          67    88      72    92      75    92      73    87
Temp          69 71 86 83   74 75 90 88   78 77 90 85   75 76 85 82
Dewpt         63 65 68 69   68 69 70 70   68 70 72 72   70 71 72 70
PWind dir         S    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW FW SC   SC SC SC SC   SC SC B1 B1   B1 SC B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      30    50      30    40
Rain shwrs              S                  S  C  C  C    C  S  C  C
Tstms                   S                  S  S     C    S  S     S

$$
OHZ017-012000-
Hancock-
Including the city of Findlay
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                84 85 87          63          86          65    86 87 89
Temp          71 72 76 82 83 79 71 67 64 66 78 83 85 81 73 68 65 69 79 85 86 81
Dewpt         69 69 69 68 66 65 63 62 60 62 64 62 62 63 62 61 61 64 66 65 64 64
RH            93 90 79 63 57 62 76 84 87 87 62 49 46 54 68 78 87 84 64 51 48 56
Wind dir       W  W SW  W NW NW NW NW NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW
Wind spd       5  4  5  9 10  8  5  5  4  3  4  5  8  6  5  5  5  5  5  8  8  5
Clouds        B1 B2 B2 SC FW FW CL FW FW CL CL FW SC FW FW FW FW FW FW SC SC FW
PoP 12hr                     40           0           5           0          20
QPF 12hr              0.00-0.14           0           0           0           0
Rain shwrs     S  C                                                     S  S
Tstms          S  C                                                     S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          67    89      71    92      74    92      72    89
Temp          69 70 86 84   73 74 90 87   76 76 89 85   75 74 86 82
Dewpt         64 65 67 68   67 68 69 69   67 69 71 70   70 70 71 69
PWind dir        SW    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW SC SC   SC SC SC SC   SC SC B1 B1   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      30    50      30    50
Rain shwrs           S  S                     C  C  C    S  C  C  C
Tstms                   S                     S     C    S  S

$$
OHZ018-012000-
Seneca-
Including the cities of Tiffin and Fostoria
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      85    63 65 66          85          66    84 86 87
Temp          71 72 76 81 83 79 72 69 65 68 78 83 84 80 72 68 66 69 79 84 84 80
Dewpt         69 70 69 68 67 66 65 63 61 64 64 62 62 64 63 62 61 64 66 65 64 64
RH            93 93 79 65 59 64 79 81 87 87 62 49 48 58 73 81 84 84 64 53 51 58
Wind dir       W  W SW  W  W NW  W NW NW NW NW NW  W  W SW  W  W  W NW NW NW NE
Wind spd       5  4  5  8  9  5  4  4  4  3  4  5  6  5  4  4  4  5  5  6  8  5
Clouds        B1 B2 B2 SC SC SC FW FW FW CL CL FW FW SC FW FW CL CL CL SC SC FW
PoP 12hr                     40           0           5           0          20
QPF 12hr              0.00-0.39           0           0           0           0
Rain shwrs     S  C     S  S                                            S  S
Tstms          S  C     S  S                                            S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          66    88      71    92      74    92      73    88
Temp          68 69 86 83   73 74 89 87   76 76 89 85   75 74 86 81
Dewpt         62 65 67 68   66 68 69 69   67 69 71 71   70 70 71 69
PWind dir         S    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW FW SC   SC SC SC SC   SC SC B1 B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      20    50      30    50
Rain shwrs              S                  S  S  C  C    C  C  C  C
Tstms                   S                  S  S     C    S  S     S

$$
OHZ027-012000-
Wyandot-
Including the cities of Upper Sandusky and Carey
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      85          63          85          65          87
Temp          71 71 74 81 83 79 72 68 65 66 77 83 84 80 72 68 65 68 79 84 85 80
Dewpt         69 69 69 68 66 66 64 62 61 62 65 62 62 63 62 61 61 63 66 65 64 64
RH            93 93 84 65 57 64 76 81 87 87 67 49 48 56 71 78 87 84 64 53 50 58
Wind dir       W  W SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW  W  W  W  W  W  W NW NW NW  N
Wind spd       5  4  5  6  8  5  4  4  4  3  4  5  6  5  4  4  4  4  5  8  8  5
Clouds        B2 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW FW CL FW FW FW FW FW FW CL CL SC SC FW
PoP 12hr                     40           5           5           0          20
QPF 12hr              0.00-0.25           0           0           0           0
Rain shwrs     S  C  S  S  S                                            S  S
Tstms          S  C  S  S  S                                            S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          66    88      70    92      73    92      72    89
Temp          68 69 86 84   73 73 89 87   76 75 89 85   75 74 86 81
Dewpt         62 65 67 68   66 67 69 69   67 69 71 70   70 70 71 69
PWind dir         S    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      20    50      30    50
Rain shwrs              S                     S  C  C    C  C  C  C
Tstms                   S                     S     C    S        S

$$
OHZ028-012000-
Crawford-
Including the cities of Bucyrus, Galion, and Crestline
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      84          63          85          64          85
Temp          70 71 74 80 81 78 71 67 64 67 77 82 83 79 72 67 65 68 78 83 83 79
Dewpt         69 70 69 68 67 67 65 63 61 63 65 62 62 64 63 61 60 63 66 65 64 65
RH            97 97 84 67 63 69 81 87 90 87 67 51 49 60 73 81 84 84 67 55 53 62
Wind dir      SW  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW NW  W  W SW SW  W  W NW NW NW  N
Wind spd       5  4  5  6  6  5  3  4  3  3  4  5  6  4  3  4  4  4  5  6  6  4
Clouds        B2 B2 B2 B1 B1 SC FW FW FW FW CL FW FW SC FW FW CL CL CL SC SC FW
PoP 12hr                     50          10           5           5          20
QPF 12hr              0.01-0.24           0           0           0           0
Rain shwrs     S  C  S     C                                            S  S
Tstms          S  C  S     C                                            S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          65    87      69    90      72    91      71    88
Temp          67 69 85 82   71 72 88 86   75 75 89 84   74 74 86 80
Dewpt         62 64 66 68   66 67 69 69   67 69 70 71   70 70 71 70
PWind dir         S    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW FW SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      20    50      30    50
Rain shwrs              S                     S  S  C    C  C  C  C
Tstms                   S                     S     C    S  S     S

$$
OHZ036-012000-
Marion-
Including the city of Marion
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      84          63          85          64          86
Temp          71 71 74 80 81 78 71 67 64 66 77 83 83 80 72 67 65 68 79 84 84 80
Dewpt         69 70 70 69 67 67 65 63 61 63 66 63 62 64 63 62 61 64 66 65 64 66
RH            93 97 87 69 63 69 81 87 90 90 69 51 49 58 73 84 87 87 64 53 51 62
Wind dir       W NW NW  W  W NW  W NW NW NW NW NW  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW
Wind spd       5  4  4  5  6  5  3  4  3  3  4  5  5  5  3  3  3  3  5  6  6  4
Clouds        B1 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW FW CL FW FW FW FW FW FW CL CL FW SC FW
PoP 12hr                     50          10           5           0          20
QPF 12hr              0.04-0.30           0           0           0           0
Rain shwrs     S  C  C     S                                            S  S
Tstms          S  C  C     S                                            S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          65    88      69    91      72    91      71    89
Temp          68 69 86 83   71 72 88 86   75 74 89 84   74 74 87 82
Dewpt         63 65 67 68   66 68 69 70   68 69 71 71   70 70 72 70
PWind dir         S    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    FW FW SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      20    40      30    50
Rain shwrs              S                     S  S  C    S  C  C  C
Tstms                   S                     S     C    S        S

$$
OHZ037-012000-
Morrow-
Including the cities of Mount Gilead and Cardington
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                80 82 83          63    82 84 85          64    84 85 87
Temp          70 71 74 78 79 77 70 66 64 66 77 82 82 78 71 67 64 68 78 83 83 79
Dewpt         69 70 70 69 68 68 66 64 63 65 66 64 63 64 63 62 61 64 66 65 65 66
RH            97 97 87 74 69 74 87 93 97 97 69 55 53 62 76 84 90 87 67 55 55 64
Wind dir      SW  W NW SW  W  W  W NW NW  N NW NW NW  W  W  W  W  W NW NW NW  N
Wind spd       5  4  4  5  6  5  3  4  3  3  4  5  5  4  3  3  4  4  5  6  6  4
Clouds        B2 B2 B2 B2 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW FW CL CL FW SC SC
PoP 12hr                     60          10           5           0          20
QPF 12hr              0.03-0.21           0           0           0           0
Rain shwrs     C  L  C  S  C                                            S  S
Tstms          C  C  C  S  C                                            S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          65    87      69    90      71    90      71    88
Temp          67 69 85 82   70 72 88 85   74 74 88 83   74 74 86 81
Dewpt         62 64 67 69   66 68 70 70   68 69 72 72   70 71 72 71
PWind dir        SE    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    FW FW FW SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      20    40      30    50
Rain shwrs              S                     S  S  C    C  C  C  C
Tstms                   S                           C    S        S

$$
OHZ009-012000-
Erie-
Including the cities of Sandusky and Huron
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                79 85 89    67 69 73    80 85 88    66 68 73    79 84 87
Temp          72 73 78 82 83 80 74 72 70 72 79 83 84 81 74 71 68 72 79 82 83 80
Dewpt         70 70 71 71 69 68 67 66 65 67 67 65 63 66 65 64 63 66 68 66 65 65
RH            93 90 79 69 63 67 79 81 84 84 67 55 49 60 74 79 84 81 69 58 55 60
Wind dir       W  W SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW NW  W  W SW  W  W NW NW  N NE
Wind spd       5  5  5  6  6  4  4  4  3  3  4  5  4  3  3  4  5  5  6  6  5  4
Clouds        B1 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW CL CL CL FW FW FW
PoP 12hr                     30           0           5           5          10
QPF 12hr              0.01-0.30           0           0           0           0
Rain shwrs        C     S  S                                            S  S
Tstms             C     S  S                                            S  S
Heat index             87
Max heat               91    93    84          88    88    84          87    88


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          68    87      72    92      75    92      73    87
Temp          69 71 85 83   73 75 89 88   77 77 89 85   76 76 85 81
Dewpt         63 65 69 69   67 69 72 72   69 70 74 73   70 71 73 71
PWind dir         S     W       S    SW      SW    SW      SW    NW
Wind char        LT    LT      LT    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    FW FW SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   B1 SC B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      20    40      30    40
Rain shwrs              S                  S  S  S  C    C  C  C  C
Tstms                   S                  S  S     C    C  S     S

$$
OHZ019-012000-
Huron-
Including the cities of Norwalk and Willard
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                82 84 85    63 65 68          85    64 65 67          84
Temp          71 72 75 81 82 79 71 68 66 69 77 82 83 80 72 68 66 69 78 82 82 79
Dewpt         69 70 70 69 68 68 65 64 63 66 67 64 63 65 63 62 61 64 67 65 64 65
RH            93 93 84 67 63 69 81 87 90 90 71 55 51 60 73 81 84 84 69 56 55 62
Wind dir      SW  W SW  W  W  W  W  W NW NW NW NW NW  W SW SW  W  W NW NW NW NE
Wind spd       5  4  5  5  6  4  3  3  2  2  4  5  5  3  3  3  4  4  5  6  6  4
Clouds        B1 B2 B2 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW FW CL CL FW FW FW
PoP 12hr                     40           5           5           5          20
QPF 12hr              0.00-0.36           0           0           0           0
Rain shwrs     S  C     S  C                                            S  S
Tstms          S  C     S  C                                            S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          65    87      70    91      73    91      72    87
Temp          67 69 85 82   71 73 88 87   75 76 89 84   74 74 85 80
Dewpt         61 64 68 68   66 68 71 70   67 69 72 72   70 70 73 71
PWind dir         S    SW       S    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    GN      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    FW FW SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      20    50      30    40
Rain shwrs              S                  S  S  S  C    C  C  C  C
Tstms                   S                  S  S     C    C  S     S

$$
OHZ029-012000-
Richland-
Including the city of Mansfield
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                81 82 84          63    82 84 85          63          84
Temp          70 71 74 79 79 77 70 66 64 67 77 82 82 78 70 67 64 68 77 82 82 78
Dewpt         69 70 69 68 67 67 65 63 62 65 65 63 62 64 63 61 60 63 65 65 64 64
RH            97 97 84 69 67 71 84 90 93 93 67 53 51 62 78 81 87 84 67 56 55 62
Wind dir      SW  W  W SW  W  W  W  W NW NW NW NW NW  W  W  W  W  W NW NW NW  N
Wind spd       5  4  4  5  6  4  3  3  3  3  4  5  5  3  3  3  4  4  5  6  6  4
Clouds        B1 B2 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW CL CL FW SC FW
PoP 12hr                     60          10           5           0          20
QPF 12hr              0.02-0.13           0           0           0           0
Rain shwrs     C  L  S     C                                            S  S
Tstms          C  C  S     C                                            S  S


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          63    86      68    89      71    90      70    87
Temp          66 68 84 81   70 72 87 85   74 75 88 83   74 74 85 80
Dewpt         61 63 66 68   66 67 69 69   67 69 71 71   69 70 71 70
PWind dir         S     W      SW    SW      SW    SW      SW     W
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    FW FW FW SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr          5    20       5    10      20    50      30    50
Rain shwrs              S                     S  S  C    C  C  C  C
Tstms                   S                     S     C    C  S     S

$$
OHZ030-012000-
Ashland-
Including the city of Ashland
132 AM EDT Tue Jul 1 2025

Date             Tue 07/01/25            Wed 07/02/25            Thu 07/03/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                81 82 84          63    82 84 85          63    82 84 86
Temp          70 71 74 79 79 77 70 66 64 67 77 82 82 78 70 66 64 68 77 82 81 77
Dewpt         69 70 69 68 67 67 65 64 63 65 66 64 62 65 63 61 60 63 66 65 64 64
RH            97 97 84 69 67 71 84 93 97 93 69 55 51 64 78 84 87 84 69 56 56 64
Wind dir       W  W  W SW  W NW  W  W NW NW NW NW NW  W  W SW  W  W NW NW NW  N
Wind spd       4  4  4  5  6  4  2  2  2  2  4  5  5  3  2  3  3  4  5  6  6  4
Clouds        B1 B2 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW CL CL FW FW FW
PoP 12hr                     50          10           5           5          10
QPF 12hr              0.02-0.19           0           0           0           0
Rain shwrs     C  C  S     C
Tstms          S  C  S     C


Date          Fri 07/04/25  Sat 07/05/25  Sun 07/06/25  Mon 07/07/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          62    86      67    89      70    90      70    88
Temp          65 68 84 81   70 72 87 85   73 75 89 83   73 74 86 80
