Fire Weather Observation
Issued by NWS Charleston, SC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
155
SHUS62 KMWI 181915
FWOCHS
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
18-AUG-25 19:15:41 GMT

Listing of Observations (Charleston, SC)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD PPAMT
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- --- -- -----
Stations not in a Zone:
METTER 096301 250818 13 R 2  91  72  54 0 0  71  2     92  72  98  54  1 0.020
GLISSO 096701 250818 13 R 2  95  74  52 0 0  51  2     95  73  96  52  0 0.000
MIDWAY 096801 250818 13 R 2  91  74  59 0 0  47  3     91  73 100  59  3 0.040
TAYLOR 097802 250818 13 R 2  92  72  53 0 0  12  3     93  72  99  52  0 0.000
LAWSON 097901 250818 13 R 2  92  71  52 0 0  87  5     92  74  98  52  3 0.210
PEMBRO 097902 250818 13 R 2  92  71  51 0 0  48  2     93  71  99  51  1 0.010
RICHMO 097903 250818 13 R 2  92  68  47 0 0  68  3     93  74 100  47  0 0.000
SANTEE 383401 250818 13 R 2  92  72  54 0 0 251  0     93  72 100  47  0 0.000
WITHER 384002 250818 13 R 2  94  71  48 0 0 175  1     94  67  96  48  0 0.000
ACE BA 384101 250818 13 R 2  91  72  54 0 0  13  3     91  70 100  54  5 1.650
WAMBAW 384102 250818 13 R 2  94  72  50 0 0  60  1     94  68  98  50  0 0.000
SAVANN 384201 250818 13 R 2  92  71  51 0 0 109  6     92  73 100  51  0 0.000
WALTER 384601 250818 13 R 2  93  69  46 0 0 137  1     93  68 100  46  3 0.220



End of WIMS Bulletin @ 18-AUG-25 19:15:41 GMT