Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
970
SRUS41 KCAR 102306
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
706 PM EDT Thu Sep 10 2026

.A X4420673 0910 Z DH0950/DVH24/UPV 38"LAT=44.28300|LON=-67.3000|ME|ANZ050|24 SSE ROQUE BLUFFS

                                                                           |MESONET"
.A X4460672 0910 Z DH1106/DVH24/UPV 33"LAT=44.65670|LON=-67.2100|ME|WASHINGTON|CUTLER FARRIS WHARF|BUOY"
.A X4570687 0910 Z DH1510/DVH24/UPV 31"LAT=45.74330|LON=-68.7343|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|MESONET"
.A K40B 0910 Z DH1632/DVH24/UPV 29"LAT=46.61600|LON=-69.5330|ME|AROOSTOOK|CLAYTON LAKE|AWOS"
.A X4480689 0910 Z DH1650/DVH24/UPV 28"LAT=44.80870|LON=-68.9145|ME|PENOBSCOT|HERMON|MESONET"
.A X4490687 0910 Z DH1700/DVH24/UPV 27"LAT=44.92810|LON=-68.7006|ME|PENOBSCOT|USCRN SITE NEAR OLD TOWN 2W|MESONET"
.A X4560678 0910 Z DH1725/DVH24/UPV 35"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A X4560678 0910 Z DH1725/DVH24/UPV 35"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A X4560678 0910 Z DH1725/DVH24/UPV 35"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A KPQI 0910 Z DH1747/DVH24/UPV 43"LAT=46.66670|LON=-68.0333|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE AIRPORT|AWOS"
.A X4500684 0910 Z DH1800/DVH24/UPV 35"LAT=45.06100|LON=-68.4478|ME|PENOBSCOT|GREENFIELD|MESONET"
.A X4630678 0910 Z DH1807/DVH24/UPV 25"LAT=46.33880|LON=-67.8862|ME|AROOSTOOK|MONTICELLO|MESONET"
.A PNN9 0910 Z DH1809/DVH24/UPV 29"LAT=45.20070|LON=-67.5644|ME|WASHINGTON|1 SSE PRINCETON|AWOS"
.A X4470692 0910 Z DH1810/DVH24/UPV 29"LAT=44.79550|LON=-69.2588|ME|PENOBSCOT|PLYMOUTH|MESONET"
.A X4690679 0910 Z DH1845/DVH24/UPV 25"LAT=46.90080|LON=-67.9872|ME|AROOSTOOK|2 NE CARIBOU|MESONET"
.A KBGR 0910 Z DH1847/DVH24/UPV 39"LAT=44.80000|LON=-68.8167|ME|PENOBSCOT|BANGOR INTERNATIONAL AIRPORT|ASOS"
.A KMLT 0910 Z DH1848/DVH24/UPV 39"LAT=45.65000|LON=-68.7000|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|ASOS"
.A X4620698 0910 Z DH1859/DVH24/UPV 26"LAT=46.29720|LON=-69.8469|ME|SOMERSET|TURNER BROOK|MESONET"
.A X4480687 0910 Z DH1910/DVH24/UPV 30"LAT=44.82230|LON=-68.7727|ME|PENOBSCOT|BANGOR|MESONET"
.A 3B19 0910 Z DH1910/DVH24/UPV 37"LAT=45.46280|LON=-69.5517|ME|PISCATAQUIS|1 E GREENVILLE|AWOS"
.A X4440685 0910 Z DH1915/DVH24/UPV 26"LAT=44.41330|LON=-68.5875|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4430685 0910 Z DH1915/DVH24/UPV 27"LAT=44.37100|LON=-68.5512|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4530690 0910 Z DH1930/DVH24/UPV 27"LAT=45.35830|LON=-69.0365|ME|PISCATAQUIS|1.0 NE BROWNVILLE JUNCTION|MESONET"
.A KCAR 0910 Z DH1942/DVH24/UPV 40"LAT=46.86670|LON=-68.0167|ME|AROOSTOOK|CARIBOU|ASOS"
.A X4530689 0910 Z DH1945/DVH24/UPV 27"LAT=45.39000|LON=-68.9028|ME|PISCATAQUIS|LAKE VIEW PLANTATION|MESONET"
.A KHUL 0910 Z DH1950/DVH24/UPV 37"LAT=46.12000|LON=-67.8000|ME|AROOSTOOK|1 E HOULTON|ASOS"
.A KGNR 0910 Z DH2005/DVH24/UPV 33"LAT=45.46670|LON=-69.5500|ME|PISCATAQUIS|GREENVILLE|ASOS"
.A KFVE 0910 Z DH2016/DVH24/UPV 45"LAT=47.28330|LON=-68.3000|ME|AROOSTOOK|FRENCHVILLE AIRPORT|ASOS"
.A K40B 0910 Z DH2020/DVH24/UPV 30"LAT=46.61600|LON=-69.5330|ME|AROOSTOOK|CLAYTON LAKE|AWOS"
.A X4660679 0910 Z DH2130/DVH24/UPV 25"LAT=46.68630|LON=-67.9947|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE|MESONET"


$$