Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
131
SRUS41 KCAR 180740
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
240 AM EST Tue Feb 18 2025

.A X4440684 0217 Z DH1200/PP 0.10"LAT=44.49300|LON=-68.4580|ME|HANCOCK|EAST SURRY|CO-OP OBSERVER"
.A X4420682 0217 Z DH1200/PP 0.10"LAT=44.25170|LON=-68.2945|ME|HANCOCK|SEAWALL|COCORAHS"
.A X4420682 0217 Z DH1200/SF 0.5"LAT=44.25170|LON=-68.2945|ME|HANCOCK|SEAWALL|COCORAHS"
.A X4530680 0217 Z DH2151/SF 0.5"LAT=45.31052|LON=-68.0694|ME|PENOBSCOT|1 SSW LAKEVILLE|TRAINED SPOTTER"
.A X4440684 0217 Z DH1200/SF 1.0"LAT=44.49300|LON=-68.4580|ME|HANCOCK|EAST SURRY|CO-OP OBSERVER"
.A X4490692 0217 Z DH1200/SF 1.0"LAT=44.92695|LON=-69.2019|ME|PENOBSCOT|3 E CORINNA|TRAINED SPOTTER"
.A X4470672 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 1.0"LAT=44.77560|LON=-67.2177|ME|WASHINGTON|WHITING 2.3 WSW|COCORAHS"
.A X4490674 0217 Z DH1100/DVH48/SFV 2.0"LAT=44.95260|LON=-67.4356|ME|WASHINGTON|COOPER 0.5 SE|COCORAHS"
.A X4500671 0218 Z DH0400/DVH24/SFV 2.8"LAT=45.08600|LON=-67.1220|ME|WASHINGTON|8 NE CHARLOTTE|CO-OP OBSERVER"
.A X4490669 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 3.4"LAT=44.91040|LON=-66.9857|ME|WASHINGTON|EASTPORT 1.4 ESE|COCORAHS"
.A X4420682 0217 Z DH1145/DVH48/SFV 4.0"LAT=44.25440|LON=-68.2977|ME|HANCOCK|SEAWALL|COCORAHS"
.A X4500671 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 4.0"LAT=45.02580|LON=-67.1029|ME|WASHINGTON|PERRY 3.8 NNW|COCORAHS"
.A X4460686 0217 Z DH1200/DVH24/SFV 4.3"LAT=44.67888|LON=-68.6356|ME|HANCOCK|2 SE DEDHAM|CO-OP OBSERVER"
.A X4490688 0217 Z DH1155/SF 4.5"LAT=44.91420|LON=-68.8255|ME|PENOBSCOT|1 ENE GLENBURN|PUBLIC"
.A X4470683 0217 Z DH1300/DVH48/SFV 4.5"LAT=44.71810|LON=-68.3881|ME|HANCOCK|MARIAVILLE 1.4 ESE|COCORAHS"
.A X4480688 0217 Z DH1200/DVH24/SFV 4.6"LAT=44.80400|LON=-68.8130|ME|PENOBSCOT|2 W BANGOR|OTHER FEDERAL"
.A X4480689 0217 Z DH1315/DVH48/SFV 4.8"LAT=44.81070|LON=-68.9385|ME|PENOBSCOT|HERMON 1.2 W|COCORAHS"
.A X4440684 0217 Z DH1300/DVH48/SFV 4.9"LAT=44.49370|LON=-68.4577|ME|HANCOCK|EAST SURRY|COCORAHS"
.A X4420682 0217 Z DH1300/DVH48/SFV 4.9"LAT=44.25170|LON=-68.2945|ME|HANCOCK|SOUTHWEST HARBOR 2.6 SE|COCORAHS"
.A X4490692 0217 Z DH1200/DVH24/SFV 5.0"LAT=44.92695|LON=-69.2019|ME|PENOBSCOT|3 E CORINNA|TRAINED SPOTTER"
.A X4580678 0217 Z DH1216/DVH24/SFV 5.0"LAT=45.82170|LON=-67.8232|ME|AROOSTOOK|1 ENE ORIENT|TRAINED SPOTTER"
.A X4480687 0217 Z DH1251/SF 5.4"LAT=44.80750|LON=-68.7803|ME|PENOBSCOT|BANGOR|PUBLIC"
.A X4540684 0217 Z DH1200/DVH24/SFV 5.5"LAT=45.40672|LON=-68.4358|ME|PENOBSCOT|3 E CHESTER|COCORAHS"
.A X4530680 0217 Z DH2151/DVH24/SFV 5.5"LAT=45.31052|LON=-68.0694|ME|PENOBSCOT|1 SSW LAKEVILLE|TRAINED SPOTTER"
.A X4490686 0217 Z DH1100/DVH48/SFV 5.6"LAT=44.94110|LON=-68.6415|ME|PENOBSCOT|MILFORD 0.8 SSW|COCORAHS"
.A X4590678 0217 Z DH1418/DVH24/SFV 5.8"LAT=45.93000|LON=-67.8490|ME|AROOSTOOK|1 SW NORTH AMITY|TRAINED SPOTTER"
.A ESGM1 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 6.0"LAT=45.13690|LON=-69.2806|ME|PISCATAQUIS|EAST SANGERVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A X4490688 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 6.0"LAT=44.92420|LON=-68.8176|ME|PENOBSCOT|GLENBURN 1.5 ENE|COCORAHS"
.A X4510694 0217 Z DH1220/DVH24/SFV 6.1"LAT=45.18640|LON=-69.4525|ME|PISCATAQUIS|ABBOT|PUBLIC"
.A X4520695 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 6.2"LAT=45.21810|LON=-69.5479|ME|PISCATAQUIS|ABBOT 4.6 WNW|COCORAHS"
.A X4480686 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 6.3"LAT=44.87010|LON=-68.6945|ME|PENOBSCOT|ORONO 1.1 SSW|COCORAHS"
.A X4450686 0217 Z DH1200/DVH24/SFV 6.7"LAT=44.53789|LON=-68.6616|ME|HANCOCK|4 ESE ORLAND|TRAINED SPOTTER"
.A X4590684 0217 Z DH1107/DVH24/SFV 6.8"LAT=45.99130|LON=-68.4489|ME|PENOBSCOT|PATTEN|TRAINED SPOTTER"
.A DFXM1 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 6.8"LAT=45.18720|LON=-69.1835|ME|PISCATAQUIS|DOVER-FOXCROFT 2 E|CO-OP OBSERVER"
.A X4610678 0217 Z DH0915/DVH24/SFV 7.0"LAT=46.12529|LON=-67.8396|ME|AROOSTOOK|HOULTON|TRAINED SPOTTER"
.A MWTM1 0217 Z DH1205/DVH48/SFV 7.0"LAT=45.64030|LON=-68.6748|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET 2 SE|CO-OP OBSERVER"
.A X4540695 0217 Z DH1245/DVH24/SFV 7.8"LAT=45.46832|LON=-69.5145|ME|PISCATAQUIS|4 E GREENVILLE|TRAINED SPOTTER"
.A X4490686 0217 Z DH1530/DVH24/SFV 8.0"LAT=44.92080|LON=-68.6286|ME|PENOBSCOT|BRADLEY|PUBLIC"
.A X4560685 0217 Z DH1535/DVH24/SFV 8.0"LAT=45.62910|LON=-68.5687|ME|PENOBSCOT|EAST MILLINOCKET|PUBLIC"
.A X4630678 0217 Z DH1300/DVH24/SFV 8.5"LAT=46.36363|LON=-67.8425|ME|AROOSTOOK|4 N MONTICELLO|TRAINED SPOTTER"
.A X4660680 0217 Z DH1600/DVH24/SFV 9.0"LAT=46.68366|LON=-68.0033|ME|AROOSTOOK|1 ENE PRESQUE ISLE|TRAINED SPOTTER"
.A X4680680 0217 Z DH1307/DVH24/SFV 9.5"LAT=46.86677|LON=-68.0082|ME|AROOSTOOK|CARIBOU|NWS EMPLOYEE"
.A X4660679 0217 Z DH1008/DVH24/SFV 10.0"LAT=46.67736|LON=-67.9939|ME|AROOSTOOK|1 ESE PRESQUE ISLE|TRAINED SPOTTER"
.A X4700690 0217 Z DH1115/DVH24/SFV 10.0"LAT=47.09200|LON=-69.0513|ME|AROOSTOOK|1 NW ALLAGASH|TRAINED SPOTTER"
.A VANM1 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 10.0"LAT=47.16600|LON=-67.9390|ME|AROOSTOOK|VAN BUREN 1 NNE|CO-OP OBSERVER"
.A X4670680 0217 Z DH1400/DVH24/SFV 10.0"LAT=46.79097|LON=-68.0425|ME|AROOSTOOK|5 SSW CARIBOU|TRAINED SPOTTER"
.A X4730683 0217 Z DH0930/DVH24/SFV 10.1"LAT=47.34650|LON=-68.3472|ME|AROOSTOOK|1 WSW MADAWASKA|TRAINED SPOTTER"
.A X4650678 0217 Z DH1145/DVH24/SFV 10.5"LAT=46.50470|LON=-67.8692|ME|AROOSTOOK|BLAINE|PUBLIC"
.A X4650678 0217 Z DH1151/DVH24/SFV 10.5"LAT=46.52163|LON=-67.8293|ME|AROOSTOOK|2 ENE MARS HILL|PUBLIC"
.A FISM1 0217 Z DH1200/DVH48/SFV 10.5"LAT=47.23850|LON=-68.6124|ME|AROOSTOOK|FORT KENT 1 SE|CO-OP OBSERVER"
.A X4660680 0217 Z DH1425/DVH24/SFV 10.5"LAT=46.68148|LON=-68.0283|ME|AROOSTOOK|1 W PRESQUE ISLE|NWS EMPLOYEE"
.A X4720685 0217 Z DH1245/DVH24/SFV 11.0"LAT=47.25000|LON=-68.5800|ME|AROOSTOOK|1 SE FORT KENT|TRAINED SPOTTER"
.A X4670678 0217 Z DH1336/DVH24/SFV 11.0"LAT=46.79219|LON=-67.8016|ME|AROOSTOOK|2 NE FORT FAIRFIELD|NWS EMPLOYEE"
.A X4680680 0217 Z DH1615/DVH24/SFV 11.5"LAT=46.86762|LON=-68.0288|ME|AROOSTOOK|1 WNW CARIBOU|NWS EMPLOYEE"
.A X4690678 0217 Z DH1400/DVH24/SFV 12.0"LAT=46.98880|LON=-67.8281|ME|AROOSTOOK|5 NE LORING|PUBLIC"
.A X4680680 0217 Z DH1800/DVH24/SFV 12.3"LAT=46.86800|LON=-68.0140|ME|AROOSTOOK|1 N CARIBOU|OFFICIAL NWS OBS"
.A X4640684 0217 Z DH1711/DVH24/SFV 12.5"LAT=46.41860|LON=-68.4906|ME|AROOSTOOK|OXBOW|AMATEUR RADIO"
.A X4730683 0217 Z DH1749/DVH24/SFV 13.1"LAT=47.34645|LON=-68.3471|ME|AROOSTOOK|1 WSW MADAWASKA|TRAINED SPOTTER"
.A X4670682 0217 Z DH1900/DVH24/SFV 13.4"LAT=46.70275|LON=-68.2174|ME|AROOSTOOK|2 SSE CASTLE HILL |NWS EMPLOYEE"
.A X4710689 0217 Z DH1440/DVH24/SFV 14.0"LAT=47.12040|LON=-68.9335|ME|AROOSTOOK|4 SSW SAINT FRANCIS|PUBLIC"
.A X4700685 0217 Z DH1506/DVH24/SFV 14.0"LAT=47.04000|LON=-68.5900|ME|AROOSTOOK|EAGLE LAKE|PUBLIC"
.A X4710682 0217 Z DH1506/DVH24/SFV 14.0"LAT=47.16711|LON=-68.2701|ME|AROOSTOOK|SINCLAIR|PUBLIC"
.A X4650679 0217 Z DH1900/DVH24/SFV 14.0"LAT=46.57030|LON=-67.9231|ME|AROOSTOOK|WESTFIELD|PUBLIC"
.A X4700682 0217 Z DH1930/DVH24/SFV 14.0"LAT=47.00030|LON=-68.2190|ME|AROOSTOOK|5 SW STOCKHOLM|PUBLIC"
.A X4690678 0217 Z DH1600/DVH24/SFV 16.0"LAT=46.90832|LON=-67.8049|ME|AROOSTOOK|1 E LIMESTONE|TRAINED SPOTTER"
.A X4570697 0217 Z DH1200/DVH24/SFV 18.0"LAT=45.74880|LON=-69.7905|ME|PISCATAQUIS|5 NNW ROCKWOOD|PUBLIC"


$$