Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5
504
SRUS41 KCAR 072141
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
441 PM EST Fri Feb 7 2025

.A KGNR 0207 Z DH1617/DVH24/UPV 43"LAT=45.46670|LON=-69.5500|ME|PISCATAQUIS|GREENVILLE|ASOS"
.A KHUL 0207 Z DH1854/DVH24/UPV 39"LAT=46.12000|LON=-67.8000|ME|AROOSTOOK|1 E HOULTON|ASOS"
.A KFVE 0207 Z DH1937/DVH24/UPV 38"LAT=47.28330|LON=-68.3000|ME|AROOSTOOK|FRENCHVILLE AIRPORT|ASOS"
.A KMLT 0207 Z DH1955/DVH24/UPV 37"LAT=45.65000|LON=-68.7000|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|ASOS"
.A KCAR 0207 Z DH1713/DVH24/UPV 36"LAT=46.86670|LON=-68.0167|ME|AROOSTOOK|CARIBOU|ASOS"
.A KBGR 0207 Z DH1644/DVH24/UPV 35"LAT=44.80000|LON=-68.8167|ME|PENOBSCOT|BANGOR INTERNATIONAL AIRPORT|ASOS"
.A 3B19 0207 Z DH1734/DVH24/UPV 41"LAT=45.46280|LON=-69.5517|ME|PISCATAQUIS|1 E GREENVILLE|AWOS"
.A KPQI 0207 Z DH1538/DVH24/UPV 35"LAT=46.66670|LON=-68.0333|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE AIRPORT|AWOS"
.A K40B 0207 Z DH1750/DVH24/UPV 35"LAT=46.61600|LON=-69.5330|ME|AROOSTOOK|CLAYTON LAKE|AWOS"
.A PNN9 0207 Z DH1819/DVH24/UPV 32"LAT=45.20070|LON=-67.5644|ME|WASHINGTON|1 SSE PRINCETON|AWOS"
.A MVM9 0207 Z DH1804/DVH24/UPV 28"LAT=44.70310|LON=-67.4786|ME|WASHINGTON|1 SW MACHIAS|AWOS"
.A EPM9 0207 Z DH2124/DVH24/UPV 26"LAT=44.91000|LON=-67.0127|ME|WASHINGTON|1 W EASTPORT|AWOS"
.A KBHB 0207 Z DH1956/DVH24/UPV 22"LAT=44.45000|LON=-68.3667|ME|HANCOCK|BAR HARBOR AIRPORT|AWOS"
.A X4430682 0207 Z DH1724/DVH24/UPV 42"LAT=44.39170|LON=-68.2050|ME|HANCOCK|BAR HARBOR, ME|BUOY"
.A X4420685 0207 Z DH1715/DVH24/UPV 38"LAT=44.26980|LON=-68.5707|ME|HANCOCK|BROOKLIN SCHOOL|MESONET"
.A X4430685 0207 Z DH1800/DVH24/UPV 37"LAT=44.37100|LON=-68.5512|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4570687 0207 Z DH2010/DVH24/UPV 37"LAT=45.74330|LON=-68.7343|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|MESONET"
.A X4430688 0207 Z DH1645/DVH24/UPV 36"LAT=44.39000|LON=-68.8050|ME|HANCOCK|CASTINE|MESONET"
.A X4500684 0207 Z DH2015/DVH24/UPV 35"LAT=45.06100|LON=-68.4478|ME|PENOBSCOT|GREENFIELD|MESONET"
.A X4560678 0207 Z DH2015/DVH24/UPV 35"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A X4600679 0207 Z DH1730/DVH24/UPV 33"LAT=46.06730|LON=-67.9853|ME|AROOSTOOK|LINNEUS|MESONET"
.A X4530690 0207 Z DH1930/DVH24/UPV 33"LAT=45.35830|LON=-69.0365|ME|PISCATAQUIS|1.0 NE BROWNVILLE JUNCTION|MESONET"
.A X4430686 0207 Z DH1945/DVH24/UPV 33"LAT=44.35720|LON=-68.6138|ME|HANCOCK|SEDGWICK RIDGE|MESONET"
.A X4430687 0207 Z DH1930/DVH24/UPV 32"LAT=44.36170|LON=-68.7488|ME|HANCOCK|BROOKSVILLE - 3.5 ESE|MESONET"
.A X4440682 0207 Z DH1747/DVH24/UPV 30"LAT=44.49500|LON=-68.2719|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"


$$