Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2
671
SRUS41 KCAR 181501
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
1101 AM EDT Mon Aug 18 2025

.A ROBM1 0818 Z DH0358/DVH48/PPV 0.30"LAT=45.08520|LON=-67.1205|ME|WASHINGTON|ROBBINSTON|CO-OP OBSERVER"
.A X4490674 0818 Z DH0900/DVH48/PPV 0.82"LAT=44.95260|LON=-67.4356|ME|WASHINGTON|COOPER 0.5 SE|COCORAHS"
.A WDLM1 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.66"LAT=45.15700|LON=-67.4045|ME|WASHINGTON|5.7 NE ALEXANDER|CO-OP OBSERVER"
.A TOPM1 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.18"LAT=45.43470|LON=-67.7202|ME|WASHINGTON|1.3 NE TOPSFIELD|CO-OP OBSERVER"
.A X4500671 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.78"LAT=45.02580|LON=-67.1029|ME|WASHINGTON|PERRY 3.8 NNW|COCORAHS"
.A X4490669 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.38"LAT=44.91040|LON=-66.9857|ME|WASHINGTON|EASTPORT 1.4 ESE|COCORAHS"
.A X4470672 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.45"LAT=44.77560|LON=-67.2177|ME|WASHINGTON|WHITING 2.3 WSW|COCORAHS"
.A X4490671 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.18"LAT=44.90950|LON=-67.1268|ME|WASHINGTON|PEMBROKE 5.4 SSE|COCORAHS"
.A X4510672 0818 Z DH1419/DVH48/PPV 0.93"LAT=45.11430|LON=-67.2806|ME|WASHINGTON|MOOSEHORN|MESONET"
.A X4550674 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.10"LAT=45.57000|LON=-67.4300|ME|WASHINGTON|VANCEBORO|MESONET"
.A X4490674 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.70"LAT=44.95420|LON=-67.4383|ME|WASHINGTON|COOPER|MESONET"
.A X4510673 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 1.99"LAT=45.12780|LON=-67.3185|ME|WASHINGTON|BARING|MESONET"
.A X4470673 0818 Z DH1436/DVH48/PPV 0.54"LAT=44.72570|LON=-67.3962|ME|WASHINGTON|EAST MACHIAS|MESONET"
.A X4490672 0818 Z DH1436/DVH48/PPV 0.17"LAT=44.94000|LON=-67.2485|ME|WASHINGTON|DENNYSVILLE|MESONET"
.A X4470675 0818 Z DH1439/DVH48/PPV 0.01"LAT=44.73500|LON=-67.5018|ME|WASHINGTON|MARSHFIELD|MESONET"
.A X4560678 0818 Z DH1445/DVH48/PPV 0.26"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A X4600702 0818 Z DH1345/DVH48/PPV 0.37"LAT=46.09360|LON=-70.2884|ME|SOMERSET|ST. ZACHARIE CROSSING|MESONET"
.A X4520695 0818 Z DH1045/DVH48/PPV 0.35"LAT=45.21810|LON=-69.5479|ME|PISCATAQUIS|ABBOT 4.6 WNW|COCORAHS"
.A DFXM1 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.20"LAT=45.18720|LON=-69.1835|ME|PISCATAQUIS|DOVER-FOXCROFT 2 E|CO-OP OBSERVER"
.A X4530696 0818 Z DH1345/DVH48/PPV 0.19"LAT=45.36560|LON=-69.6217|ME|PISCATAQUIS|SHIRLEY|MESONET"
.A X4510696 0818 Z DH1345/DVH48/PPV 0.17"LAT=45.11800|LON=-69.6466|ME|PISCATAQUIS|KINGSBURY PRECIP|MESONET"
.A KGNR 0818 Z DH1356/DVH48/PPV 0.37"LAT=45.46670|LON=-69.5500|ME|PISCATAQUIS|GREENVILLE|ASOS"
.A X4510694 0818 Z DH1400/DVH48/PPV 0.33"LAT=45.19030|LON=-69.4528|ME|PISCATAQUIS|ABBOT|MESONET"
.A X4480686 0818 Z DH0900/DVH48/PPV 0.92"LAT=44.88410|LON=-68.6811|ME|PENOBSCOT|ORONO 0.1 ENE|COCORAHS"
.A X4490686 0818 Z DH0930/DVH48/PPV 0.37"LAT=44.94110|LON=-68.6415|ME|PENOBSCOT|MILFORD 0.8 SSW|COCORAHS"
.A X4480686 0818 Z DH1000/DVH48/PPV 0.67"LAT=44.89260|LON=-68.6690|ME|PENOBSCOT|ORONO 0.9 NE|COCORAHS"
.A MWTM1 0818 Z DH1029/DVH48/PPV 0.50"LAT=45.64030|LON=-68.6748|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET 2 SE|CO-OP OBSERVER"
.A X4480689 0818 Z DH1045/DVH48/PPV 0.96"LAT=44.81070|LON=-68.9385|ME|PENOBSCOT|HERMON 1.2 W|COCORAHS"
.A X4480686 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.85"LAT=44.87010|LON=-68.6945|ME|PENOBSCOT|ORONO 1.1 SSW|COCORAHS"
.A X4480686 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.75"LAT=44.89250|LON=-68.6833|ME|PENOBSCOT|ORONO 0.6 N|COCORAHS"
.A X4490688 0818 Z DH1109/DVH48/PPV 0.22"LAT=44.98470|LON=-68.8375|ME|PENOBSCOT|HUDSON 2.4 ESE|COCORAHS"
.A X4470691 0818 Z DH1327/DVH48/PPV 0.29"LAT=44.73470|LON=-69.1118|ME|PENOBSCOT|DIXMONT 4.5 NE|COCORAHS"
.A CORM1 0818 Z DH1345/DVH48/PPV 0.28"LAT=44.91980|LON=-69.2418|ME|PENOBSCOT|CORINNA|CO-OP OBSERVER"
.A KMLT 0818 Z DH1353/DVH48/PPV 0.48"LAT=45.65000|LON=-68.7000|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|ASOS"
.A KBGR 0818 Z DH1353/DVH48/PPV 0.92"LAT=44.80000|LON=-68.8167|ME|PENOBSCOT|BANGOR INTERNATIONAL AIRPORT|ASOS"
.A X4480686 0818 Z DH1401/DVH48/PPV 0.77"LAT=44.83580|LON=-68.6925|ME|PENOBSCOT|EDDINGTON|MESONET"
.A X4490687 0818 Z DH1405/DVH48/PPV 0.71"LAT=44.92810|LON=-68.7000|ME|PENOBSCOT|ROGERS FARM SITE OLD TOWN 2 W    ME US|MESONET"
.A X4500684 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.24"LAT=45.06100|LON=-68.4478|ME|PENOBSCOT|GREENFIELD|MESONET"
.A X4500687 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.18"LAT=45.02580|LON=-68.7270|ME|PENOBSCOT|ALTON|MESONET"
.A X4470691 0818 Z DH1436/DVH48/PPV 0.31"LAT=44.73480|LON=-69.1117|ME|PENOBSCOT|DIXMONT|MESONET"
.A X4470692 0818 Z DH1438/DVH48/PPV 0.41"LAT=44.79550|LON=-69.2588|ME|PENOBSCOT|PLYMOUTH|MESONET"
.A X4480687 0818 Z DH1440/DVH48/PPV 0.82"LAT=44.82230|LON=-68.7727|ME|PENOBSCOT|BANGOR|MESONET"
.A X4570687 0818 Z DH1440/DVH48/PPV 0.52"LAT=45.74330|LON=-68.7343|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|MESONET"
.A X4480689 0818 Z DH1440/DVH48/PPV 1.20"LAT=44.80870|LON=-68.9145|ME|PENOBSCOT|HERMON|MESONET"
.A X4430688 0818 Z DH0600/DVH48/PPV 0.40"LAT=44.39000|LON=-68.8050|ME|HANCOCK|CASTINE|MESONET"
.A X4440681 0818 Z DH1000/DVH48/PPV 0.28"LAT=44.49430|LON=-68.1369|ME|HANCOCK|SULLIVAN 2.4 SSE|COCORAHS"
.A X4420686 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.12"LAT=44.28070|LON=-68.6162|ME|HANCOCK|BROOKLIN 2.5 NW|COCORAHS"
.A X4430683 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.24"LAT=44.36450|LON=-68.3079|ME|HANCOCK|MOUNT DESERT 2.3 NE|COCORAHS"
.A X4420683 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.13"LAT=44.28870|LON=-68.3377|ME|HANCOCK|SOUTHWEST HARBOR 0.9 NW|COCORAHS"
.A X4440684 0818 Z DH1145/DVH48/PPV 0.30"LAT=44.46140|LON=-68.4869|ME|HANCOCK|SURRY 2.5 SSE|COCORAHS"
.A X4470683 0818 Z DH1200/DVH48/PPV 0.55"LAT=44.71810|LON=-68.3881|ME|HANCOCK|MARIAVILLE 1.4 ESE|COCORAHS"
.A X4440684 0818 Z DH1215/DVH48/PPV 0.49"LAT=44.49370|LON=-68.4577|ME|HANCOCK|EAST SURRY|COCORAHS"
.A KBHB 0818 Z DH1356/DVH48/PPV 0.14"LAT=44.45000|LON=-68.3667|ME|HANCOCK|BAR HARBOR AIRPORT|AWOS"
.A X4440685 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.54"LAT=44.41330|LON=-68.5875|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4430687 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.32"LAT=44.36170|LON=-68.7488|ME|HANCOCK|BROOKSVILLE - 3.5 ESE|MESONET"
.A X4420686 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.13"LAT=44.24420|LON=-68.6703|ME|HANCOCK|DEER ISLE 1.5 NNE|MESONET"
.A X4430685 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.43"LAT=44.39140|LON=-68.5815|ME|HANCOCK|BLUE HILL 4 SSE|MESONET"
.A X4440684 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.53"LAT=44.49340|LON=-68.4581|ME|HANCOCK|EAST SURRY|MESONET"
.A X4420685 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.10"LAT=44.26980|LON=-68.5707|ME|HANCOCK|BROOKLIN SCHOOL|MESONET"
.A X4430685 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.17"LAT=44.37100|LON=-68.5512|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4430680 0818 Z DH1431/DVH48/PPV 0.11"LAT=44.33570|LON=-68.0621|ME|HANCOCK|WINTER HARBOR-SERC|MESONET"
.A X4440683 0818 Z DH1432/DVH48/PPV 0.31"LAT=44.45930|LON=-68.3383|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"
.A X4440685 0818 Z DH1432/DVH48/PPV 0.33"LAT=44.41670|LON=-68.5783|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4440684 0818 Z DH1435/DVH48/PPV 0.17"LAT=44.42420|LON=-68.4622|ME|HANCOCK|SURRY|MESONET"
.A X4420683 0818 Z DH1437/DVH48/PPV 0.09"LAT=44.25100|LON=-68.3000|ME|HANCOCK|SOUTHWEST HBR.-SEAWALL|MESONET"
.A X4420685 0818 Z DH1439/DVH48/PPV 0.14"LAT=44.23970|LON=-68.5273|ME|HANCOCK|NASKEAG|MESONET"
.A X4440682 0818 Z DH1440/DVH48/PPV 0.30"LAT=44.49500|LON=-68.2719|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"
.A X4470684 0818 Z DH1440/DVH48/PPV 0.59"LAT=44.75680|LON=-68.4937|ME|HANCOCK|OTIS|MESONET"
.A X4700681 0818 Z DH1000/DVH48/PPV 0.76"LAT=47.01080|LON=-68.1439|ME|AROOSTOOK|NEW SWEDEN 4.9 NNW|COCORAHS"
.A X4710690 0818 Z DH1015/DVH48/PPV 0.35"LAT=47.11310|LON=-69.0881|ME|AROOSTOOK|DICKEY|MESONET"
.A X4670682 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.75"LAT=46.70270|LON=-68.2174|ME|AROOSTOOK|2 SSE CASTLE HILL |COCORAHS"
.A X4660679 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.72"LAT=46.62550|LON=-67.9928|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE 4.2 S|COCORAHS"
.A X4660680 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.74"LAT=46.67960|LON=-68.0127|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE 1.3 WSW|COCORAHS"
.A FISM1 0818 Z DH1100/DVH48/PPV 0.50"LAT=47.23850|LON=-68.6124|ME|AROOSTOOK|FORT KENT 1 SE|CO-OP OBSERVER"
.A X4600678 0818 Z DH1200/DVH48/PPV 0.40"LAT=46.09900|LON=-67.8708|ME|AROOSTOOK|2 SW HOULTON|COCORAHS"
.A X4650679 0818 Z DH1345/DVH48/PPV 0.72"LAT=46.59690|LON=-67.9317|ME|AROOSTOOK|WESTFIELD NERON SITE|MESONET"
.A KHUL 0818 Z DH1353/DVH48/PPV 0.36"LAT=46.12000|LON=-67.8000|ME|AROOSTOOK|1 E HOULTON|ASOS"
.A X4600679 0818 Z DH1430/DVH48/PPV 0.36"LAT=46.06730|LON=-67.9853|ME|AROOSTOOK|LINNEUS|MESONET"


$$