Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5
829
SRUS41 KCAR 202002
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
402 PM EDT Sun Apr 20 2025

.A X4430682 0420 Z DH1558/DVH24/UPV 30"LAT=44.37690|LON=-68.2608|ME|HANCOCK|ACADIA NATIONAL PARK|MESONET"
.A X4440683 0420 Z DH1709/DVH24/UPV 30"LAT=44.45930|LON=-68.3383|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"
.A X4470688 0420 Z DH1915/DVH24/UPV 30"LAT=44.77520|LON=-68.8632|ME|PENOBSCOT|HERMON|MESONET"
.A X4620698 0420 Z DH1259/DVH24/UPV 31"LAT=46.29720|LON=-69.8469|ME|SOMERSET|TURNER BROOK|MESONET"
.A X4510673 0420 Z DH1830/DVH24/UPV 32"LAT=45.12780|LON=-67.3185|ME|WASHINGTON|BARING|MESONET"
.A X4500687 0420 Z DH1815/DVH24/UPV 33"LAT=45.02580|LON=-68.7270|ME|PENOBSCOT|ALTON|MESONET"
.A X4690680 0420 Z DH1846/DVH24/UPV 33"LAT=46.93980|LON=-68.0052|ME|AROOSTOOK|5 N CARIBOU|MESONET"
.A X4490687 0420 Z DH1700/DVH24/UPV 34"LAT=44.92810|LON=-68.7006|ME|PENOBSCOT|USCRN SITE NEAR OLD TOWN 2W|MESONET"
.A X4500673 0420 Z DH1905/DVH24/UPV 34"LAT=45.02570|LON=-67.3045|ME|WASHINGTON|CHARLOTTE|MESONET"
.A X4530690 0420 Z DH1445/DVH24/UPV 35"LAT=45.35830|LON=-69.0365|ME|PISCATAQUIS|1.0 NE BROWNVILLE JUNCTION|MESONET"
.A X4720685 0420 Z DH0726/DVH24/UPV 36"LAT=47.24550|LON=-68.5820|ME|AROOSTOOK|FORT KENT|MESONET"
.A X4480689 0420 Z DH1620/DVH24/UPV 36"LAT=44.80870|LON=-68.9145|ME|PENOBSCOT|HERMON|MESONET"
.A X4520675 0420 Z DH1700/DVH24/UPV 36"LAT=45.20530|LON=-67.5359|ME|WASHINGTON|PRINCETON|MESONET"
.A X4460672 0420 Z DH1706/DVH24/UPV 36"LAT=44.65670|LON=-67.2100|ME|WASHINGTON|CUTLER FARRIS WHARF|BUOY"
.A K40B 0420 Z DH1825/DVH24/UPV 36"LAT=46.61600|LON=-69.5330|ME|AROOSTOOK|CLAYTON LAKE|AWOS"
.A X4430680 0420 Z DH1935/DVH24/UPV 36"LAT=44.38810|LON=-68.0776|ME|ANZ052|WINTER HARBOR|MESONET"
.A X4470692 0420 Z DH1331/DVH24/UPV 38"LAT=44.79550|LON=-69.2588|ME|PENOBSCOT|PLYMOUTH|MESONET"
.A X4440684 0420 Z DH1700/DVH24/UPV 38"LAT=44.49340|LON=-68.4581|ME|HANCOCK|EAST SURRY|MESONET"
.A X4420683 0420 Z DH1705/DVH24/UPV 38"LAT=44.25100|LON=-68.3000|ME|HANCOCK|SOUTHWEST HBR.-SEAWALL|MESONET"
.A 3B19 0420 Z DH1939/DVH24/UPV 39"LAT=45.46280|LON=-69.5517|ME|PISCATAQUIS|1 E GREENVILLE|AWOS"
.A X4440685 0420 Z DH1430/DVH24/UPV 40"LAT=44.41330|LON=-68.5875|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A KBHB 0420 Z DH1823/DVH24/UPV 40"LAT=44.45000|LON=-68.3667|ME|HANCOCK|BAR HARBOR AIRPORT|AWOS"
.A X4690679 0420 Z DH1845/DVH24/UPV 40"LAT=46.90080|LON=-67.9872|ME|AROOSTOOK|2 NE CARIBOU|MESONET"
.A X4490688 0420 Z DH1920/DVH24/UPV 40"LAT=44.92410|LON=-68.8177|ME|PENOBSCOT|2 NE GLENBURN|MESONET"
.A X4570687 0420 Z DH0830/DVH24/UPV 41"LAT=45.74330|LON=-68.7343|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|MESONET"
.A X4500684 0420 Z DH1600/DVH24/UPV 41"LAT=45.06100|LON=-68.4478|ME|PENOBSCOT|GREENFIELD|MESONET"
.A X4660679 0420 Z DH1615/DVH24/UPV 41"LAT=46.68630|LON=-67.9947|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE|MESONET"
.A EPM9 0420 Z DH1659/DVH24/UPV 41"LAT=44.91000|LON=-67.0127|ME|WASHINGTON|1 W EASTPORT|AWOS"
.A X4470673 0420 Z DH1823/DVH24/UPV 41"LAT=44.72570|LON=-67.3962|ME|WASHINGTON|EAST MACHIAS|MESONET"
.A X4490669 0420 Z DH1148/DVH24/UPV 43"LAT=44.90660|LON=-66.9849|ME|WASHINGTON|EASTPORT|BUOY"
.A PNN9 0420 Z DH1934/DVH24/UPV 43"LAT=45.20070|LON=-67.5644|ME|WASHINGTON|1 SSE PRINCETON|AWOS"
.A X4410681 0420 Z DH1304/DVH24/UPV 43"LAT=44.10300|LON=-68.1120|ME|ANZ051|12 SE CRANBERRY ISLES|MESONET"
.A MVM9 0420 Z DH1404/DVH24/UPV 44"LAT=44.70310|LON=-67.4786|ME|WASHINGTON|1 SW MACHIAS|AWOS"
.A X4430687 0420 Z DH1715/DVH24/UPV 45"LAT=44.36170|LON=-68.7488|ME|HANCOCK|BROOKSVILLE - 3.5 ESE|MESONET"
.A X4420673 0420 Z DH1410/DVH24/UPV 45"LAT=44.28300|LON=-67.3000|ME|ANZ050|24 SSE ROQUE BLUFFS

                                                                           |MESONET"
.A X4420685 0420 Z DH1800/DVH24/UPV 46"LAT=44.26980|LON=-68.5707|ME|HANCOCK|BROOKLIN SCHOOL|MESONET"
.A X4390681 0420 Z DH1300/DVH24/UPV 46"LAT=43.96900|LON=-68.1280|ME|ANZ051|15 ESE FRENCHBORO|MESONET"
.A X4430685 0420 Z DH1830/DVH24/UPV 47"LAT=44.37100|LON=-68.5512|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4560678 0420 Z DH1920/DVH24/UPV 47"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A KGNR 0420 Z DH1859/DVH24/UPV 48"LAT=45.46670|LON=-69.5500|ME|PISCATAQUIS|GREENVILLE|ASOS"
.A KPQI 0420 Z DH1600/DVH24/UPV 49"LAT=46.66670|LON=-68.0333|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE AIRPORT|AWOS"
.A X4480687 0420 Z DH1830/DVH24/UPV 50"LAT=44.82230|LON=-68.7727|ME|PENOBSCOT|BANGOR|MESONET"
.A X4430682 0420 Z DH1730/DVH24/UPV 51"LAT=44.39170|LON=-68.2050|ME|HANCOCK|BAR HARBOR, ME|BUOY"
.A KMLT 0420 Z DH0830/DVH24/UPV 52"LAT=45.65000|LON=-68.7000|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|ASOS"
.A X4600679 0420 Z DH1515/DVH24/UPV 52"LAT=46.06730|LON=-67.9853|ME|AROOSTOOK|LINNEUS|MESONET"
.A KHUL 0420 Z DH1710/DVH24/UPV 55"LAT=46.12000|LON=-67.8000|ME|AROOSTOOK|1 E HOULTON|ASOS"
.A KFVE 0420 Z DH1547/DVH24/UPV 56"LAT=47.28330|LON=-68.3000|ME|AROOSTOOK|FRENCHVILLE AIRPORT|ASOS"
.A KCAR 0420 Z DH1553/DVH24/UPV 56"LAT=46.86670|LON=-68.0167|ME|AROOSTOOK|CARIBOU|ASOS"
.A X4470692 0420 Z DH1900/UP 57"LAT=44.76081|LON=-69.2244|ME|PENOBSCOT|1 WSW PLYMOUTH|TRAINED SPOTTER"
.A KBGR 0420 Z DH1719/DVH24/UPV 58"LAT=44.80000|LON=-68.8167|ME|PENOBSCOT|BANGOR INTERNATIONAL AIRPORT|ASOS"
.A X4440682 0420 Z DH1652/DVH24/UPV 60"LAT=44.49500|LON=-68.2719|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"


$$