Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
783
SRUS41 KCAR 211128
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
728 AM EDT Sat Jun 21 2025

.A X4430685 0620 Z DH2200/DVH24/UPV 33"LAT=44.37100|LON=-68.5512|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A KBGR 0620 Z DH1952/DVH24/UPV 41"LAT=44.80000|LON=-68.8167|ME|PENOBSCOT|BANGOR INTERNATIONAL AIRPORT|ASOS"
.A KBHB 0620 Z DH2217/DVH24/UPV 31"LAT=44.45000|LON=-68.3667|ME|HANCOCK|BAR HARBOR AIRPORT|AWOS"
.A X4430682 0620 Z DH2230/DVH24/UPV 43"LAT=44.39170|LON=-68.2050|ME|HANCOCK|BAR HARBOR, ME|BUOY"
.A X4440685 0620 Z DH2200/DVH24/UPV 30"LAT=44.41330|LON=-68.5875|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4420685 0620 Z DH2200/DVH24/UPV 32"LAT=44.26980|LON=-68.5707|ME|HANCOCK|BROOKLIN SCHOOL|MESONET"
.A X4430687 0620 Z DH2200/DVH24/UPV 31"LAT=44.36170|LON=-68.7488|ME|HANCOCK|BROOKSVILLE - 3.5 ESE|MESONET"
.A KCAR 0620 Z DH2118/DVH24/UPV 31"LAT=46.86670|LON=-68.0167|ME|AROOSTOOK|CARIBOU|ASOS"
.A K40B 0620 Z DH1720/DVH24/UPV 16"LAT=46.61600|LON=-69.5330|ME|AROOSTOOK|CLAYTON LAKE|AWOS"
.A X4560678 0620 Z DH2120/DVH24/UPV 30"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A EPM9 0621 Z DH0249/DVH24/UPV 29"LAT=44.91000|LON=-67.0127|ME|WASHINGTON|1 W EASTPORT|AWOS"
.A X4390681 0620 Z DH1800/DVH24/UPV 32"LAT=43.96900|LON=-68.1280|ME|ANZ051|15 ESE FRENCHBORO|MESONET"
.A X4500684 0620 Z DH1930/DVH24/UPV 30"LAT=45.06100|LON=-68.4478|ME|PENOBSCOT|GREENFIELD|MESONET"
.A KGNR 0621 Z DH0021/DVH24/UPV 33"LAT=45.46670|LON=-69.5500|ME|PISCATAQUIS|GREENVILLE|ASOS"
.A 3B19 0620 Z DH1904/DVH24/UPV 33"LAT=45.46280|LON=-69.5517|ME|PISCATAQUIS|1 E GREENVILLE|AWOS"
.A KHUL 0621 Z DH0133/DVH24/UPV 29"LAT=46.12000|LON=-67.8000|ME|AROOSTOOK|1 E HOULTON|ASOS"
.A X4440682 0620 Z DH2300/DVH24/UPV 29"LAT=44.49500|LON=-68.2719|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"
.A X4600679 0621 Z DH0045/DVH24/UPV 32"LAT=46.06730|LON=-67.9853|ME|AROOSTOOK|LINNEUS|MESONET"
.A KMLT 0620 Z DH2103/DVH24/UPV 36"LAT=45.65000|LON=-68.7000|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|ASOS"
.A KPQI 0620 Z DH1956/DVH24/UPV 26"LAT=46.66670|LON=-68.0333|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE AIRPORT|AWOS"
.A PNN9 0621 Z DH0209/DVH24/UPV 30"LAT=45.20070|LON=-67.5644|ME|WASHINGTON|1 SSE PRINCETON|AWOS"


$$