Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5
859
SRUS41 KCAR 240105
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
905 PM EDT Fri May 23 2025

.A X4470691 0524 Z DH0046/DVH24/PPV 2.65"LAT=44.73480|LON=-69.1117|ME|PENOBSCOT|DIXMONT|MESONET"
.A X4430682 0523 Z DH2358/DVH24/PPV 1.43"LAT=44.37690|LON=-68.2608|ME|HANCOCK|ACADIA NATIONAL PARK|MESONET"
.A X4440683 0524 Z DH0048/DVH24/PPV 1.42"LAT=44.45930|LON=-68.3383|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"
.A X4440684 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 1.40"LAT=44.49340|LON=-68.4581|ME|HANCOCK|EAST SURRY|MESONET"
.A X4510672 0524 Z DH0019/DVH24/PPV 1.36"LAT=45.11430|LON=-67.2806|ME|WASHINGTON|MOOSEHORN|MESONET"
.A X4440685 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 1.34"LAT=44.41330|LON=-68.5875|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4470673 0524 Z DH0049/DVH24/PPV 1.31"LAT=44.72570|LON=-67.3962|ME|WASHINGTON|EAST MACHIAS|MESONET"
.A X4430687 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 1.18"LAT=44.36170|LON=-68.7488|ME|HANCOCK|BROOKSVILLE - 3.5 ESE|MESONET"
.A X4600679 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 1.10"LAT=46.06730|LON=-67.9853|ME|AROOSTOOK|LINNEUS|MESONET"
.A X4480687 0524 Z DH0000/DVH24/PPV 1.09"LAT=44.82230|LON=-68.7727|ME|PENOBSCOT|BANGOR|MESONET"
.A X4480689 0524 Z DH0040/DVH24/PPV 1.09"LAT=44.80870|LON=-68.9145|ME|PENOBSCOT|HERMON|MESONET"
.A X4470684 0524 Z DH0047/DVH24/PPV 1.05"LAT=44.75680|LON=-68.4937|ME|HANCOCK|OTIS|MESONET"
.A X4430680 0524 Z DH0046/DVH24/PPV 1.04"LAT=44.33570|LON=-68.0621|ME|HANCOCK|WINTER HARBOR-SERC|MESONET"
.A KBGR 0523 Z DH2353/DVH24/PPV 0.99"LAT=44.80000|LON=-68.8167|ME|PENOBSCOT|BANGOR INTERNATIONAL AIRPORT|ASOS"
.A X4490674 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.99"LAT=44.95420|LON=-67.4383|ME|WASHINGTON|COOPER|MESONET"
.A X4430688 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.96"LAT=44.39000|LON=-68.8050|ME|HANCOCK|CASTINE|MESONET"
.A X4480686 0523 Z DH1810/DVH24/PPV 0.96"LAT=44.83580|LON=-68.6925|ME|PENOBSCOT|EDDINGTON|MESONET"
.A X4510673 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.94"LAT=45.12780|LON=-67.3185|ME|WASHINGTON|BARING|MESONET"
.A X4420686 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.94"LAT=44.24420|LON=-68.6703|ME|HANCOCK|DEER ISLE 1.5 NNE|MESONET"
.A X4520675 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.93"LAT=45.20530|LON=-67.5359|ME|WASHINGTON|PRINCETON|MESONET"
.A X4500684 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.90"LAT=45.06100|LON=-68.4478|ME|PENOBSCOT|GREENFIELD|MESONET"
.A X4490688 0524 Z DH0050/DVH24/PPV 0.88"LAT=44.92410|LON=-68.8177|ME|PENOBSCOT|2 NE GLENBURN|MESONET"
.A X4420683 0524 Z DH0050/DVH24/PPV 0.88"LAT=44.25100|LON=-68.3000|ME|HANCOCK|SOUTHWEST HBR.-SEAWALL|MESONET"
.A X4430685 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.87"LAT=44.37100|LON=-68.5512|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4420685 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.86"LAT=44.26980|LON=-68.5707|ME|HANCOCK|BROOKLIN SCHOOL|MESONET"
.A X4480671 0523 Z DH2000/DVH24/PPV 0.86"LAT=44.88680|LON=-67.1368|ME|WASHINGTON|PEMBROKE 4.8 SSE|COCORAHS"
.A X4420685 0524 Z DH0049/DVH24/PPV 0.85"LAT=44.23970|LON=-68.5273|ME|HANCOCK|NASKEAG|MESONET"
.A X4440684 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.84"LAT=44.42420|LON=-68.4622|ME|HANCOCK|SURRY|MESONET"
.A KHUL 0524 Z DH0100/DVH24/PPV 0.81"LAT=46.12000|LON=-67.8000|ME|AROOSTOOK|1 E HOULTON|ASOS"
.A KBHB 0523 Z DH2356/DVH24/PPV 0.79"LAT=44.45000|LON=-68.3667|ME|HANCOCK|BAR HARBOR AIRPORT|AWOS"
.A X4560678 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.77"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A X4500687 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.75"LAT=45.02580|LON=-68.7270|ME|PENOBSCOT|ALTON|MESONET"
.A X4490672 0524 Z DH0048/DVH24/PPV 0.61"LAT=44.94000|LON=-67.2485|ME|WASHINGTON|DENNYSVILLE|MESONET"
.A KMLT 0523 Z DH2353/DVH24/PPV 0.60"LAT=45.65000|LON=-68.7000|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|ASOS"
.A X4630678 0524 Z DH0048/DVH24/PPV 0.55"LAT=46.35930|LON=-67.8832|ME|AROOSTOOK|MONTICELLO|MESONET"
.A KGNR 0523 Z DH2356/DVH24/PPV 0.53"LAT=45.46670|LON=-69.5500|ME|PISCATAQUIS|GREENVILLE|ASOS"
.A X4640689 0524 Z DH0000/DVH24/PPV 0.53"LAT=46.45470|LON=-68.9519|ME|PISCATAQUIS|11.6 NW MOOSEHORN CROSSING|MESONET"
.A X4600702 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.47"LAT=46.09360|LON=-70.2884|ME|SOMERSET|ST. ZACHARIE CROSSING|MESONET"
.A X4510696 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.45"LAT=45.11800|LON=-69.6466|ME|PISCATAQUIS|KINGSBURY PRECIP|MESONET"
.A X4530696 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.44"LAT=45.36560|LON=-69.6217|ME|PISCATAQUIS|SHIRLEY|MESONET"
.A X4660679 0524 Z DH0045/DVH24/PPV 0.30"LAT=46.68630|LON=-67.9947|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE|MESONET"
.A X4650679 0523 Z DH2345/DVH24/PPV 0.29"LAT=46.59690|LON=-67.9317|ME|AROOSTOOK|WESTFIELD NERON SITE|MESONET"
.A X4690678 0524 Z DH0005/DVH24/PPV 0.26"LAT=46.96000|LON=-67.8800|ME|AROOSTOOK|AROOSTOOK NWR LIMESTONE 4 NNW    ME US|MESONET"
.A X4690680 0524 Z DH0050/DVH24/PPV 0.21"LAT=46.93980|LON=-68.0052|ME|AROOSTOOK|5 N CARIBOU|MESONET"
.A X4670697 0524 Z DH0000/DVH24/PPV 0.20"LAT=46.70050|LON=-69.7155|ME|AROOSTOOK|0.5 SE NINE-MILE BRIDGE|MESONET"
.A KCAR 0524 Z DH0100/DVH24/PPV 0.18"LAT=46.86670|LON=-68.0167|ME|AROOSTOOK|CARIBOU|ASOS"
.A KPQI 0524 Z DH0100/DVH24/PPV 0.18"LAT=46.66670|LON=-68.0333|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE AIRPORT|AWOS"
.A X4690681 0524 Z DH0046/DVH24/PPV 0.17"LAT=46.91670|LON=-68.1555|ME|AROOSTOOK|WOODLAND|MESONET"
.A X4510694 0524 Z DH0000/DVH24/PPV 0.12"LAT=45.19030|LON=-69.4528|ME|PISCATAQUIS|ABBOT|MESONET"
.A X4710690 0523 Z DH2300/DVH24/PPV 0.09"LAT=47.11310|LON=-69.0881|ME|AROOSTOOK|DICKEY|MESONET"
.A X4720685 0524 Z DH0049/DVH24/PPV 0.09"LAT=47.24550|LON=-68.5820|ME|AROOSTOOK|FORT KENT|MESONET"
.A X4720680 0524 Z DH0046/DVH24/PPV 0.07"LAT=47.24330|LON=-68.0975|ME|AROOSTOOK|GRAND ISLE|MESONET"
.A KFVE 0523 Z DH2353/DVH24/PPV 0.06"LAT=47.28330|LON=-68.3000|ME|AROOSTOOK|FRENCHVILLE AIRPORT|ASOS"


$$