Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
590
UFUS41 KCAR 060000
ABVCAR
72712 TTCC  56002 72712 70811 53981 26527 50023 57780 26550
30347 56180 35018 20605 51981 01519 88999 77900 27064 41822
31313 45408 82307=

TTDD  5600/ 72712 11994 50982 22936 52981 33911 53381 44865
53181 55850 53181 66800 54181 77765 54381 88747 54181 99722
53381 11631 57180 22559 59579 33529 57580 44512 57780 55506
57780 66495 57780 77478 56581 88462 54981 99417 57579 11408
57780 22369 58580 33333 56980 44319 56380 55300 56180 66291
56580 77281 57180 88268 56780 99252 56580 11244 56380 22237
56980 33229 57580 44215 53782 55206 51582 66186 53581 77183
53581 88148 48383 99121 45383 11113 46183 22110 46183 33104
45583 21212 11968 26056 22900 27064 33861 28053 44834 27546
55820 27546 66806 27548 77764 26541 88751 27042 99713 27529
11700 26527 22662 24531 33640 26530 44628 26531 55607 26538
66597 26540 77578 27038 88559 26533 99550 27037 11541 26538
22533 27040 33515 25546 44499 27050 55450 28515 66443 27514
77429 25016 88392 28529 99384 29527 11377 29027 22370 28529
33364 28530 44350 29018 55344 28014 66337 26517 77320 30526
88297 35516 99286 33508 11275 33018 22270 33519 33255 36004
44236 22512 55231 23510 66204 35518 77200 01519 88189 02515
99181 00513 11178 00511 22171 35012 33165 33509 44162 35509
55153 01028 66147 03532 77144 02538 88142 03044 99135 04545
11125 03052 22123 03048 33118 03539 44116 03540 55114 03043
66111 03042 77109 03041 88104 02535 31313 45408 82307 51515
10164 00091 10194 26028 27042=

PPDD  56008 72712 95356 26056 27064 28053 95789 27548 26541
27042 96023 27529 26530 26538 96456 27038 27037 27040 967//
27050 97013 27514 25016 29027 97456 28530 28014 26517 97789
30526 35516 33508 98023 33018 36004 22512 98467 23510 35518
01519 9889/ 02515 00511 99013 35012 35509 03532 99457 03044
04545 03048 998// 03539 860// 03041=


NNNN