Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Buffalo, NY

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
586
UFUS41 KBUF 131200
ABVBUF
72528 TTCC  63121 72528
70884 61174 19504 50096 57378 15010 30422 53581 09512
20686 48384 10020 10149 40788 10018 07391 40791 10526
88999
77999
31313 44108 81102=


TTDD  6312/ 72528
11939 62973 22930 61774 33850 62173 44758 59576 55703
61374 66686 59776 77523 55778 88497 57577 99326 53581
11308 55179 22279 51582 33247 50183 44223 51782 55192
47184 66161 48583 77136 43387 88118 40989 99113 41989
11097 39390 22084 43188 33073 41988 44061 35993 55057
36389 66050 31794
21212 11948 26015 22918 25524 33867 30517 44838 29510
55809 30510 66769 30501 77637 14010 88627 16513 99586
28011 11501 15010 22496 16010 33481 12501 44435 06010
55410 06012 66383 09018 77374 10515 88371 10012 99368
08010 11365 06012 22344 09517 33332 07518 44326 08521
55307 12012 66302 11011 77295 08016 88278 08018 99270
06020 11247 08533 22235 09527 33218 10522 44209 08529
55194 11015 66191 09513 77187 08015 88167 10027 99140
09538 11133 08035 22126 10532 33120 08536 44113 10538
55104 12529 66098 08017 77096 06519 88092 04528 99083
09533 11075 09545 22071 11031 33069 10024 44068 09031
55050 09041
31313 44108 81102=

PPDD  63128 72528
95789 25524 30517 29510 96015 29506 30501 16513 967//
28011 97013 15510 12501 06010 97467 06012 09018 06012
9789/ 09517 08521 98012 11014 08016 08018 98356 06020
08533 09527 9889/ 10522 08529 99014 10517 08015 10027
9979/ 09538 08035 86012 10030 10538 12529 86346 08017
04528 09036 8678/ 09545 11031 872// 09040=