Area Forecast Matrices
Issued by NWS Boston, MA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
157
FOUS51 KBOX 010805
AFMBOX

Area Forecast Matrices
National Weather Service Boston/Norton MA
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

MAZ015-012000-
Suffolk MA-
Including the city of Boston
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      59          46    67 72 74    50 53 56    69 75 77
Temp          51 54 54 56 57 54 49 47 46 55 66 68 69 64 59 56 54 60 69 72 74 69
Dewpt         48 49 46 44 42 41 41 41 41 45 46 45 45 48 47 46 44 48 47 47 46 48
RH            89 83 74 64 57 61 74 79 83 69 48 43 42 56 64 69 69 64 45 41 37 47
Wind dir       N NE NE NE  E  E  S  W SW  W NW NE NE  S NW NW NW NW  N  E  E  S
Wind spd       4 10 11 10  6  3  2  2  3  2  3  5  4  3  3  3  3  2  3  5  6  5
Clouds        B1 B2 B1 FW FW CL CL FW FW FW FW SC SC SC B1 SC SC FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     20           0          20           5           0
QPF 12hr                   0.02           0        0.01           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S                                S


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          57    84      61    87      64    84      61    80
Temp          59 63 81 76   64 67 83 80   68 69 81 77   66 67 77 72
Dewpt         48 51 52 52   50 53 53 56   54 55 55 55   54 55 55 54
PWind dir        SW    SW      SW     W      SW     W       N    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW CL FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    10      20    30
Rain shwrs                                                  S  S  C

$$

MAZ016-012000-
Eastern Norfolk MA-
Including the city of Quincy
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      59          44          72          52          76
Temp          51 53 54 56 57 53 47 45 44 54 66 69 70 63 58 55 52 60 69 73 75 68
Dewpt         48 49 46 44 41 40 41 39 40 44 45 45 45 48 48 46 44 48 47 46 46 48
RH            89 86 74 64 55 61 79 79 86 69 47 42 41 58 69 72 74 64 45 38 36 49
Wind dir       N NE NE NE NE  E SW  W SW  W NW NE  E  S  W NW NW NW  N NE  E  S
Wind spd       4  9 11 10  6  3  1  2  3  2  3  4  3  4  3  3  3  2  3  4  6  5
Clouds        B1 B2 B1 FW FW CL CL FW FW FW FW FW SC B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     20           0          20          10           0
QPF 12hr                   0.02           0        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs        S                                S


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          55    84      60    88      63    85      61    80
Temp          57 62 82 75   62 66 85 79   67 69 82 76   65 66 77 71
Dewpt         47 51 52 52   50 53 54 57   54 56 55 56   54 55 55 55
PWind dir        SW    SW      SW     W      SW     W       N    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW CL FW FW   FW SC SC SC   B1 B1 SC SC   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    10      20    30
Rain shwrs                                               S  S  S  C

$$

MAZ013-012000-
Western Norfolk MA-
Including the cities of Foxborough and Norwood
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      60          42          73          49          77
Temp          49 52 54 57 58 53 46 43 42 54 67 70 70 62 55 52 49 59 70 75 76 68
Dewpt         47 50 47 45 42 41 40 39 39 45 46 45 46 49 47 45 43 48 47 47 47 49
RH            93 93 77 64 55 64 79 86 89 71 47 41 42 62 74 77 80 67 44 37 36 51
Wind dir       N  N NE NE NE  E  S  W  W  W NW  N  N SW  W NW NW NW  N NE  E  S
Wind spd       3  6 10  9  6  2  0  2  2  2  3  4  4  3  3  3  3  2  3  3  4  5
Wind gust        17
Clouds        SC B2 B2 SC FW CL CL FW FW CL CL SC SC B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     20           0          20           5           0
QPF 12hr                   0.01           0        0.01           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     D  S                                S
Obvis         PF


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          54    84      58    87      62    86      60    81
Temp          56 61 82 74   61 65 85 78   65 68 83 76   64 65 78 72
Dewpt         47 52 53 52   49 54 55 57   54 56 56 56   54 56 56 55
PWind dir        SW    SW      SW     W       W     W      NW    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW CL FW FW   FW SC SC SC   B1 B1 SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    10      20    30
Rain shwrs                                                  S  S  C

$$

MAZ014-012000-
Southeast Middlesex MA-
Including the city of Cambridge
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      61          45          73          52          77
Temp          50 53 54 58 59 54 48 46 45 55 67 71 71 65 58 54 52 60 70 74 76 69
Dewpt         47 48 46 44 41 41 41 40 40 45 46 45 45 47 46 45 43 47 47 47 46 48
RH            89 83 74 59 51 61 77 79 82 69 47 39 39 52 64 71 71 62 44 38 34 47
Wind dir       N NE NE NE  E SE  S  W  W  W NW  N  N  W NW NW NW NW  N NE  E SE
Wind spd       4  8 10  8  6  3  1  2  2  2  4  5  4  2  3  3  3  2  3  5  6  4
Clouds        B1 B2 B1 SC FW CL CL FW FW FW FW SC SC SC B1 SC FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     20           0          20           5           0
QPF 12hr                   0.02           0        0.01           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S                                S


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          56    85      61    88      64    85      62    81
Temp          58 63 83 77   64 67 85 80   68 69 83 77   66 67 78 72
Dewpt         47 51 52 52   50 53 53 56   54 55 55 55   54 55 55 54
PWind dir        SW    SW      SW     W       W     W       N    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW CL FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    10      20    30
Rain shwrs                                                  S  S  C

$$

MAZ007-012000-
Eastern Essex MA-
Including the city of Gloucester
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                55 60 61    43 45 49    63 71 73          51    64 73 76
Temp          51 53 54 57 57 54 49 47 45 55 66 68 67 62 57 54 51 60 69 71 72 66
Dewpt         48 48 46 45 42 42 42 41 41 46 48 48 48 49 48 46 45 49 50 49 48 49
RH            89 83 74 64 57 64 77 79 86 72 52 49 50 62 72 74 80 67 51 46 42 54
Wind dir       N NE NE NE  E SE SW  W SW  W SW  S  S SW NW NW NW NW NE  E SE  S
Wind spd       5 10 11  8  5  3  2  2  3  2  3  5  4  3  3  3  3  2  2  6  6  5
Wind gust     16 23
Clouds        B2 B2 SC FW CL CL FW FW SC FW FW SC SC B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     20           0          20          10           0
QPF 12hr                   0.01           0   0.00-0.05           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  S                                S


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          56    82      60    85      62    81      60    77
Temp          58 62 80 75   63 67 82 77   66 68 78 74   63 66 75 70
Dewpt         48 52 54 53   51 54 56 57   54 56 56 56   53 55 56 55
PWind dir        SW     S      SW    SW      SW     W       N    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    10      20    30
Rain shwrs                                                  S  S  C

$$

MAZ006-012000-
Western Essex MA-
Including the city of Lawrence
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      61          43          73          50          76
Temp          50 51 54 58 59 54 47 45 43 54 68 70 70 64 57 53 50 59 70 74 74 67
Dewpt         47 48 46 44 42 43 41 40 40 46 47 46 46 48 46 44 43 48 48 48 48 48
RH            89 89 74 59 53 66 79 82 89 74 47 42 42 56 67 71 77 67 45 40 40 50
Wind dir      NE NE NE NE  E SE  S SW  W  W NW NW NW  W NW NW NW NW  N  E SE SE
Wind spd       4  8  8  6  5  2  2  2  2  2  3  4  4  3  3  3  3  2  2  4  5  4
Wind gust        18
Clouds        B2 B2 B1 FW CL CL FW FW SC FW FW SC SC SC B1 SC FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     20           0          10           5           0
QPF 12hr                      0           0   0.00-0.05           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  S                                S


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          54    85      59    87      62    83      59    79
Temp          56 62 83 76   62 66 84 78   65 67 81 75   63 65 76 71
Dewpt         48 52 53 53   50 54 54 57   54 55 56 56   53 55 55 54
PWind dir        SW    SW      SW     W       W     W       N    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    10      20    30
Rain shwrs                                          S       S  S  C

$$

MAZ005-012000-
Central Middlesex MA-
Including the cities of Framingham and Lowell
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      62          43          74          49          78
Temp          48 51 54 58 60 54 47 44 43 54 68 71 71 63 56 52 49 59 71 76 77 69
Dewpt         46 48 46 44 42 42 41 40 40 46 46 45 45 47 45 44 43 48 47 47 47 49
RH            93 89 74 59 51 64 79 86 89 74 45 39 39 56 66 74 80 67 42 36 35 49
Wind dir       N NE NE NE NE SE  S SW  W  W NW NW  N NW NW NW NW NW  N NE  E SE
Wind spd       3  5  8  6  5  2  1  2  2  2  4  5  4  2  3  2  2  2  2  3  4  3
Wind gust        17
Clouds        B1 B2 B2 SC FW CL CL FW FW CL FW SC B1 SC B1 SC FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     20           0          10           5           0
QPF 12hr                   0.01           0        0.01           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S                                S


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          54    85      59    88      62    85      60    81
Temp          56 62 83 76   62 66 85 79   65 68 83 76   64 65 79 72
Dewpt         47 52 52 53   50 54 54 56   54 56 55 55   53 55 55 54
PWind dir        SW    SW      SW     W       W     W      NW    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW CL FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    10      20    30
Rain shwrs                                                  S  S  C

$$

MAZ012-012000-
Southern Worcester MA-
Including the cities of Milford and Worcester
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      61          42          72          49          79
Temp          49 52 54 57 61 55 45 43 42 54 66 70 70 63 55 52 49 59 70 76 78 69
Dewpt         46 48 47 45 42 42 41 40 40 46 45 44 45 48 45 43 42 47 46 46 48 50
RH            89 86 77 64 49 61 86 89 93 74 47 39 41 58 69 71 77 64 42 34 35 51
Wind dir       N  N NE NE NE  E  S  W  W NW NW  N NW NW NW NW NW NW  N  N NE  S
Wind spd       3  6  9  8  5  2  1  2  3  3  5  5  5  3  3  3  3  2  3  4  4  4
Wind gust        18
Clouds        B1 B2 B2 B1 FW CL CL CL CL CL FW B1 SC B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     10           0          20           5           0
QPF 12hr                   0.01           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     D                                   S
Obvis         PF


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          53    85      58    88      62    87      60    82
Temp          55 61 83 75   60 65 85 79   64 68 84 77   63 66 80 73
Dewpt         47 52 52 53   48 54 54 56   53 56 55 56   53 56 56 56
PWind dir        SW     W      SW     W       W     W      NW    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW CL FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    10      20    30
Rain shwrs                                                  S  S  C
Tstms                                                             S

$$

MAZ004-012000-
Northern Worcester MA-
Including the cities of Barre and Fitchburg
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                57 60 63          41    67 71 73    44 48 51    71 77 80
Temp          47 50 53 56 60 54 45 42 41 53 65 69 69 62 54 50 48 58 69 75 77 69
Dewpt         45 47 46 44 41 43 41 40 40 45 44 43 43 45 43 42 41 47 45 46 48 51
RH            93 89 77 64 49 66 86 93 96 74 46 39 39 54 66 74 77 67 42 36 36 53
Wind dir       N NE NE NE NE  E SW  W  W NW NW  N NW  N NW NW NW NW  N  N  N SW
Wind spd       3  6  9  8  5  2  1  2  2  2  5  6  6  3  3  3  3  2  3  4  3  2
Wind gust        18
Clouds        SC B2 B1 B1 FW CL FW CL CL CL FW B1 SC SC B1 SC SC FW FW FW FW CL
PoP 12hr                     10           0          10           5           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs        S


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          52    83      56    85      60    84      59    80
Temp          54 61 81 75   59 64 83 77   63 66 81 75   62 64 77 72
Dewpt         47 52 51 54   48 54 53 56   53 56 54 56   53 55 55 55
PWind dir        SW     W       W     W       W     W       N    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    20      20    30
Rain shwrs                                          S    S  S  S  C
Tstms                                               S             S

$$

MAZ026-012000-
Northern Middlesex MA-
Including the city of Ayer
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      62          42          73          49    74 78 80
Temp          48 50 52 58 61 55 46 43 42 55 67 70 69 63 55 51 49 60 71 76 77 70
Dewpt         45 47 46 44 41 43 41 40 40 46 45 43 44 46 43 42 41 47 46 47 48 51
RH            89 89 80 59 48 64 83 89 93 72 45 38 40 54 64 71 74 62 41 36 36 51
Wind dir       N NE NE NE NE SE SW  W  W NW  N  N NW NW NW NW NW NW  N  N NE SE
Wind spd       2  4  6  5  3  1  1  2  2  1  4  5  5  2  2  2  2  1  2  3  3  1
Wind gust        16                         14 16
Clouds        B1 B2 B2 SC FW CL CL CL FW CL FW SC B1 SC B1 SC FW FW FW FW FW CL
PoP 12hr                     20           0          10           5           0
QPF 12hr                   0.01           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          53    85      58    87      61    84      59    80
Temp          55 62 83 76   61 66 85 78   64 68 82 75   62 65 78 72
Dewpt         47 52 52 54   48 54 54 57   52 55 55 56   52 55 56 55
PWind dir        SW     W       W     W       W     W      NW    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW FW FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    20      20    30
Rain shwrs                                          S       S  S  C
Tstms                                               S             S

$$

MAZ002-012000-
Western Franklin MA-
Including the city of Charlemont
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                56 60 64          41    64 69 74          46    71 77 82
Temp          46 50 52 56 60 55 47 43 41 52 64 67 68 61 53 49 46 58 69 75 77 70
Dewpt         42 45 45 43 41 43 41 39 39 43 41 40 39 42 40 39 39 44 43 44 45 51
RH            86 83 77 62 49 64 79 86 92 71 43 37 34 49 61 68 76 59 39 33 32 51
Wind dir      NW NE NE NE NE  E  W  W NW NW  N  N  N  N NW NW NW NW  N  N NW  W
Wind spd       3  4  6  5  4  0  1  1  2  2  5  6  6  3  3  3  3  2  3  3  3  1
Wind gust        17                         16
Clouds        FW SC B1 SC FW FW FW CL FW CL SC B1 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     10           0           5           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     D
Obvis         PF


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          52    82      56    84      60    83      59    79
Temp          54 61 81 75   59 64 82 77   62 66 80 76   62 64 77 73
Dewpt         47 49 48 52   48 51 50 54   52 53 52 55   53 54 54 55
PWind dir         W     W       W     W       W     W       W     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    CL CL CL FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    20      20    40
Rain shwrs                                          S    S  S  S  C
Tstms                                               S             S

$$

MAZ003-012000-
Eastern Franklin MA-
Including the cities of Greenfield and Orange
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                58 63 66          41    68 73 76          45    72 80 83
Temp          46 51 54 58 62 57 48 43 41 51 66 70 70 63 53 48 45 57 70 78 79 72
Dewpt         44 47 46 44 42 44 43 42 41 45 45 42 42 45 43 42 42 46 46 46 47 53
RH            93 86 74 59 48 62 83 96100 80 47 36 36 52 69 80 89 67 42 32 32 51
Wind dir       N  N NE NE NE NE  S SW NW NW  N  N  N  N  N NW  N  N  N  N  N  W
Wind spd       3  5  8  6  4  1  0  0  1  1  5  8  8  4  3  2  2  1  3  4  3  1
Wind gust        17
Clouds        SC SC B1 SC SC CL FW CL CL FW FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW CL
PoP 12hr                     10           0           5           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          52    86      55    88      59    86      59    82
Temp          54 59 84 77   58 63 85 79   62 65 83 78   62 64 80 74
Dewpt         49 52 51 55   50 54 53 57   54 56 54 57   54 56 56 57
PWind dir        SW     W      SW     W       W     W       N    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    CL CL FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    20      20    30
Rain shwrs                                          S    S  S  S  C
Tstms                                               S             S

$$

MAZ008-012000-
Western Hampshire MA-
Including the city of Chesterfield
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                58 61 65          42    67 70 74          47    74 78 82
Temp          47 52 54 57 60 55 47 43 42 53 64 68 69 61 54 49 47 58 70 76 78 71
Dewpt         43 46 46 44 42 44 42 40 40 44 42 41 41 44 41 39 39 44 43 44 46 52
RH            86 80 74 62 51 66 83 89 93 71 45 37 36 53 61 68 74 59 38 32 32 51
Wind dir      NW  N NE NE NE  E NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N  N NW  W
Wind spd       3  5  8  6  4  1  0  2  3  3  5  6  6  3  4  3  3  2  3  4  3  2
Wind gust        17                         16
Clouds        FW SC B1 SC FW FW FW CL FW CL SC B1 SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     10           0           5           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          52    83      57    85      60    84      59    80
Temp          54 61 81 75   59 64 82 78   63 66 81 77   62 65 78 74
Dewpt         47 50 49 53   48 52 51 55   53 54 53 56   53 55 55 56
PWind dir         W     W       W     W       W     W      NW    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW CL FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    20      20    30
Rain shwrs                                          S    S  S  S  C
Tstms                                               S             S

$$

MAZ010-012000-
Eastern Hampshire MA-
Including the cities of Amherst and Northampton
405 AM EDT Mon Jun 1 2026

Date             Mon 06/01/26            Tue 06/02/26            Wed 06/03/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                58 64 66          42    68 74 76          47    72 81 84
Temp          48 53 57 59 63 58 49 45 42 52 67 71 72 65 55 50 47 58 72 79 80 74
Dewpt         45 48 47 45 43 45 43 42 42 46 46 43 43 46 44 43 42 47 47 46 48 53
RH            89 83 69 60 48 62 80 89100 80 47 36 35 50 66 77 83 67 41 31 33 48
Wind dir       N  N NE NE NE NE SE SW NW NW NW  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N SW
Wind spd       3  6  9  9  5  2  1  0  1  1  4  6  8  4  4  3  2  1  3  3  4  3
Wind gust        18
Clouds        SC SC B1 B1 FW FW FW CL CL CL FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW CL
PoP 12hr                     10           0          10           0           0
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00


Date          Thu 06/04/26  Fri 06/05/26  Sat 06/06/26  Sun 06/07/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          53    87      57    89      61    88      60    84
Temp          55 60 85 78   60 64 86 81   64 67 86 80   64 65 82 76
Dewpt         49 52 51 54   50 54 53 57   55 57 55 57   55 57 57 57
PWind dir        SW     W      SW     W       W     W       N    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    CL CL FW FW   FW SC SC SC   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr          0     0       0     5       5    20      20    30
Rain shwrs                                          S    S  S  S  C
Tstms                                               S             S

$$

MAZ009-012000-
Western Hampden MA-
Including the city of Blandford
