Regional Weather Roundup
Issued by NWS Bismarck, ND

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
107
ASUS43 KBIS 031410
RWRBIS

NWR BROADCAST TEXT
NATIONAL WEATHER SERVICE BISMARCK ND
800 AM CST WED DEC 03 2025

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WILLISTON      MOCLDY    -1  -5  82 N9        30.26R WCI -16
MINOT          CLOUDY    -1  -6  79 W9        30.28R WCI -16
MINOT AFB      MOCLDY    -8 -13  78 NW8       30.25R WCI -24
BISMARCK       NOT AVBL
DICKINSON      FLURRIES   9   3  77 N12       30.20R WCI  -6
GARRISON         N/A      1  -5  75 N5        30.27R WCI  -9
HETTINGER ARPT CLOUDY    12   8  84 NW15      30.20R WCI  -4
JAMESTOWN      PTCLDY    -4  -9  79 N6        30.25R WCI -16
HAZEN          CLOUDY     7  -2  66 NE8       30.30R WCI  -6
MANDAN           N/A      9   3  78 NW14      30.25R WCI  -8
OAKES            N/A      1 N/A N/A N13G18    30.26R WCI -16
RUGBY          CLEAR     -8 -11  84 W9        30.26R WCI -25
STANLEY        MOCLDY    -2  -6  84 N8        30.25R WCI -17
TIOGA          PTCLDY    -6  -8  92 NW8       30.26R WCI -21
WATFORD CITY   CLOUDY     5   1  85 N12       30.29R WCI -11
$$

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND FORKS    PTCLDY    -1  -7  75 NW10      30.28R WCI -17
GRAND FORKS AF CLEAR     -3 -10  75 NW8       30.26R WCI -18
DEVILS LAKE    CLEAR     -4  -8  83 NW9       30.26R WCI -20
FARGO          CLEAR      0  -6  76 N14       30.27R WCI -19
CANDO          CLEAR     -4  -4 100 NW9       30.27R WCI -20
CAVALIER       CLEAR     -2  -2 100 NW10      30.27R WCI -19
GRAFTON        CLEAR     -2  -6  84 NW12      30.29R WCI -20
GWINNER        CLEAR      3   3 100 N14       30.25R WCI -15
LANGDON        CLEAR     -9  -9 100 W9        30.21R WCI -27
ROLLA          CLEAR     -4 -11  71 NW15G21   30.20R WCI -25
WALHALLA       CLEAR     -2  -9  71 W6        30.27R WCI -14
$$

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ABERDEEN       LGT SNOW  10   5  80 N21G29    30.25R WCI  -9
MOBRIDGE       CLOUDY    15  10  80 N13       30.21R WCI   1
BUFFALO          N/A     13   9  84 N14       30.15R WCI  -2
RAPID CITY     LGT SNOW  26  23  88 N15       30.12  FOG     WCI  14
GLASGOW        CLOUDY    10   4  76 NW3       30.27R
SIDNEY         CLOUDY     4  -1  80 N12       30.32R WCI -12
WOLF POINT     CLOUDY     9   2  73 N7        30.31R WCI  -2
GLENDIVE       FLURRIES   8   3  80 N8        30.28R WCI  -4
MILES CITY     CLOUDY    14  10  84 NE9       30.26R WCI   2
BAKER          LGT SNOW  10   7  87 NW10      30.22R FOG     WCI  -4
$$

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BILLINGS       CLOUDY    24  22  91 E6        30.17S WCI  17
GREAT FALLS    CLOUDY    24  23  96 SE5       30.13S WCI  18
MINNEAPOLIS    FLURRIES  20  11  68 N10       30.05R WCI   9
REGINA         FLURRIES   3   0  85 W6        30.27S WCI  -8
ESTEVAN        CLEAR    -13 -18  77 W8        30.28S WCI -30
$$