WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS Amarillo, TX
Issued by NWS Amarillo, TX
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
778
CXUS54 KAMA 280710
CF6AMA
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: AMARILLO
MONTH: JUNE
YEAR: 2026
LATITUDE: 35 13 N
LONGITUDE: 101 42 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 95 61 78 6 0 13 0.00 0.0 0 13.4 30 130 M M 1 39 170
2 88 63 76 3 0 11 0.00 0.0 0 15.0 30 290 M M 2 37 130
3 80 60 70 -3 0 5 0.30 0.0 0 10.3 24 260 M M 6 13 33 230
4 87 59 73 0 0 8 0.06 0.0 0 12.7 22 200 M M 2 29 210
5 88 62 75 1 0 10 T 0.0 0 14.8 32 160 M M 1 3 44 170
6 73 61 67 -7 0 2 0.45 0.0 0 9.6 16 210 M M 7 13 21 210
7 97 54 76 2 0 11 0.00 0.0 0 11.8 21 210 M M 0 34 200
8 102 67 85 11 0 20 0.00 0.0 0 11.8 26 180 M M 0 34 200
9 93 68 81 6 0 16 0.00 0.0 0 18.8 32 180 M M 0 39 190
10 103 69 86 11 0 21 T 0.0 0 19.5 33 200 M M 0 46 230
11 89 71 80 5 0 15 0.00 0.0 0 21.3 30 40 M M 1 40 30
12 93 68 81 5 0 16 0.00 0.0 0 15.4 29 180 M M 5 37 180
13 99 64 82 6 0 17 0.12 0.0 0 16.9 39 300 M M 2 13 53 300
14 73 57 65 -11 0 0 0.03 0.0 0 12.4 28 50 M M 8 138 38 50
15 80 60 70 -6 0 5 0.00 0.0 0 9.8 20 160 M M 6 27 170
16 94 59 77 1 0 12 0.00 0.0 0 13.8 25 200 M M 0 33 190
17 104 68 86 9 0 21 0.00 0.0 0 14.8 25 200 M M 0 36 220
18 79 64 72 -5 0 7 0.00 0.0 0 16.8 31 50 M M 7 40 30
19 88 59 74 -3 0 9 0.03 0.0 0 12.7 21 180 M M 5 1 30 160
20 96 65 81 4 0 16 0.00 0.0 0 18.8 30 180 M M 1 38 180
21 100 73 87 10 0 22 0.00 0.0 0 13.0 25 180 M M 0 32 180
22 92 66 79 1 0 14 0.00 0.0 0 14.6 29 80 M M 2 43 60
23 92 67 80 2 0 15 T 0.0 0 19.3 32 120 M M 5 3 42 120
24 88 64 76 -2 0 11 0.12 0.0 0 13.8 40 210 M M 5 13 58 220
25 99 64 82 4 0 17 0.25 0.0 0 16.4 41 250 M M 1 138 63 250
26 94 66 80 2 0 15 T 0.0 0 9.8 30 290 M M 1 43 290
27 101 65 83 5 0 18 0.00 0.0 0 17.3 29 190 M M 0 40 180
================================================================================
SM 2467 1724 0 347 1.36 0.0 394.6 M 68
================================================================================
AV 91.4 63.9 14.6 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> 41 250 63 250
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: AMARILLO
MONTH: JUNE
YEAR: 2026
LATITUDE: 35 13 N
LONGITUDE: 101 42 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 77.6 TOTAL FOR MONTH: 1.36 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 1.9 DPTR FM NORMAL: -1.22 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 104 ON 17 GRTST 24HR 0.45 ON 6- 6 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 54 ON 7 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 8
MAX 90 OR ABOVE: 16 0.10 INCH OR MORE: 5
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 18
DPTR FM NORMAL 0 PTCLDY (SCALE 4-7) 9
TOTAL FM JUL 1 2755 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -1113
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 347
DPTR FM NORMAL 53 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 651 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 196 LOWEST SLP 29.41 ON 17
[REMARKS]