Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Albany, NY

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3
239
SRUS41 KALY 011511
RRMALY

Hydrologic Observations
National Weather Service Albany NY
1111 AM EDT Fri Aug 1 2025

.A X4150732 0731 Z DH2115/PP 0.67"LAT=41.55750|LON=-73.2156|CT|LITCHFIELD|1 NNW WOODBURY CENTER|MESONET"
.A X4180729 0801 Z DH0800/DVH24/PPV 3.17"LAT=41.85800|LON=-72.9897|CT|LITCHFIELD|NEW HARTFORD CENTER 1.7 SSW|COCORAHS"
.A X4160734 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 1.84"LAT=41.67870|LON=-73.4693|CT|LITCHFIELD|SOUTH KENT 0.1 SE|COCORAHS"
.A X4170731 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 2.71"LAT=41.77450|LON=-73.1690|CT|LITCHFIELD|LITCHFIELD 2.3 NNE|COCORAHS"
.A X4150732 0801 Z DH1045/DVH24/PPV 0.79"LAT=41.54070|LON=-73.2160|CT|LITCHFIELD|WOODBURY CENTER 0.6 SW|COCORAHS"
.A BAKC3 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.99"LAT=41.84170|LON=-73.0103|CT|LITCHFIELD|BAKERSVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A X4150734 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.27"LAT=41.59780|LON=-73.4657|CT|LITCHFIELD|NEW MILFORD 3.1 WNW|COCORAHS"
.A X4190730 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.04"LAT=41.96100|LON=-73.0900|CT|LITCHFIELD|WINSTED 2.6 NNW|COCORAHS"
.A X4150732 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.77"LAT=41.52870|LON=-73.2225|CT|LITCHFIELD|WOODBURY CENTER 1.5 SSW|COCORAHS"
.A X4200732 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.85"LAT=42.00960|LON=-73.2560|CT|LITCHFIELD|CANAAN 4.2 ESE|COCORAHS"
.A X4190729 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.57"LAT=41.90160|LON=-72.9783|CT|LITCHFIELD|NEW HARTFORD CENTER 1.5 N|COCORAHS"
.A X4170733 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.78"LAT=41.75490|LON=-73.3928|CT|LITCHFIELD|WARREN 2.4 WNW|COCORAHS"
.A X4200733 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.80"LAT=42.01720|LON=-73.3638|CT|LITCHFIELD|SALISBURY 3.8 NE|COCORAHS"
.A X4180730 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.99"LAT=41.84170|LON=-73.0092|CT|LITCHFIELD|NEW HARTFORD CENTER 3.2 SW|COCORAHS"
.A X4190730 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 3.07"LAT=41.90040|LON=-73.0026|CT|LITCHFIELD|WINSTED 3.8 ESE|COCORAHS"
.A X4160731 0801 Z DH1136/DVH24/PPV 1.14"LAT=41.65400|LON=-73.1229|CT|LITCHFIELD|WATERTOWN 3.4 N|COCORAHS"
.A X4150734 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 0.99"LAT=41.51470|LON=-73.4360|CT|LITCHFIELD|NEW MILFORD 5.3 SSW|COCORAHS"
.A X4190733 0801 Z DH1215/PP 1.27"LAT=41.95000|LON=-73.3833|CT|LITCHFIELD|1 WSW FALLS VILLAGE|MESONET"
.A X4170730 0801 Z DH1229/DVH24/PPV 1.09"LAT=41.74160|LON=-73.0541|CT|LITCHFIELD|HARWINTON 2.1 S|COCORAHS"
.A X4160730 0801 Z DH1230/PP 1.09"LAT=41.69470|LON=-73.0622|CT|LITCHFIELD|2 NNE THOMASTON|MESONET"
.A X4190732 0801 Z DH1245/PP 2.49"LAT=41.96800|LON=-73.2247|CT|LITCHFIELD|2 SW NORFOLK|MESONET"
.A X4190733 0801 Z DH1300/DVH24/PPV 2.50"LAT=41.95770|LON=-73.3598|CT|LITCHFIELD|FALLS VILLAGE|TRAINED SPOTTER"
.A X4150732 0801 Z DH1415/DVH24/PPV 0.63"LAT=41.55750|LON=-73.2156|CT|LITCHFIELD|0.9 NW WOODBURY CENTER|MESONET"
.A X4190733 0801 Z DH1415/DVH24/PPV 1.27"LAT=41.95000|LON=-73.3833|CT|LITCHFIELD|FALLS VILLAGE|MESONET"
.A X4190732 0801 Z DH1430/DVH24/PPV 2.14"LAT=41.96800|LON=-73.2247|CT|LITCHFIELD|NORFOLK|MESONET"
.A X4160730 0801 Z DH1430/DVH24/PPV 1.08"LAT=41.69470|LON=-73.0622|CT|LITCHFIELD|1.6 NE THOMASTON|MESONET"
.A X4220731 0731 Z DH2157/PP 1.25"LAT=42.25690|LON=-73.1210|MA|BERKSHIRE|5 NNW OTIS|BROADCAST MEDIA"
.A X4250730 0801 Z DH0354/PP 1.08"LAT=42.59784|LON=-73.0435|MA|BERKSHIRE|2 NNW SAVOY|BROADCAST MEDIA"
.A X4220733 0801 Z DH0430/DVH24/PPV 2.47"LAT=42.20000|LON=-73.3550|MA|BERKSHIRE|GREAT BARRINGTON|TRAINED SPOTTER"
.A X4240732 0801 Z DH0903/DVH24/PPV 0.69"LAT=42.41800|LON=-73.2288|MA|BERKSHIRE|PITTSFIELD 1.5 SE|MESONET"
.A X4270732 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 1.18"LAT=42.72050|LON=-73.2332|MA|BERKSHIRE|WILLIAMSTOWN 1.8 WNW|COCORAHS"
.A X4240733 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 1.79"LAT=42.45950|LON=-73.3147|MA|BERKSHIRE|PITTSFIELD 2.8 W|COCORAHS"
.A X4240732 0801 Z DH1003/PP 1.71"LAT=42.41797|LON=-73.2288|MA|BERKSHIRE|3 SE PITTSFIELD|BROADCAST MEDIA"
.A X4260731 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.28"LAT=42.63040|LON=-73.1261|MA|BERKSHIRE|ADAMS 0.4 WNW|COCORAHS"
.A X4250731 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.32"LAT=42.56320|LON=-73.1570|MA|BERKSHIRE|CHESHIRE 0.5 NNW|COCORAHS"
.A X4250731 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.34"LAT=42.59390|LON=-73.1506|MA|BERKSHIRE|CHESHIRE 2.6 N|COCORAHS"
.A X4220730 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.96"LAT=42.27640|LON=-73.0354|MA|BERKSHIRE|BECKET 4.4 SSE|COCORAHS"
.A X4220733 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.10"LAT=42.23790|LON=-73.3503|MA|BERKSHIRE|GREAT BARRINGTON 3.0 N|COCORAHS"
.A X4270730 0801 Z DH1120/PP 1.14"LAT=42.73341|LON=-73.0724|MA|BERKSHIRE|4 NNE NORTH ADAMS|BROADCAST MEDIA"
.A X4270730 0801 Z DH1130/DVH24/PPV 1.22"LAT=42.72100|LON=-73.0696|MA|BERKSHIRE|CLARKSBURG 1.2 ENE|COCORAHS"
.A X4240732 0801 Z DH1154/PP 1.68"LAT=42.43330|LON=-73.2833|MA|BERKSHIRE|2 SW PITTSFIELD|ASOS"
.A KPSF 0801 Z DH1354/DVH24/PPV 1.64"LAT=42.43330|LON=-73.2833|MA|BERKSHIRE|PITTSFIELD MUNICIPAL AIRPORT|ASOS"
.A X4260738 0731 Z DH2102/PP 0.59"LAT=42.66000|LON=-73.8100|NY|ALBANY|2 W ALBANY|MESONET"
.A X4260738 0801 Z DH1006/DVH24/PPV 0.54"LAT=42.66000|LON=-73.8100|NY|ALBANY|ALBANY BUCKINGHAM LAKE|MESONET"
.A X4250740 0801 Z DH1025/DVH24/PPV 0.73"LAT=42.55810|LON=-74.0938|NY|ALBANY|SOUTH BERNE|MESONET"
.A X4260740 0801 Z DH1055/DVH24/PPV 1.06"LAT=42.66700|LON=-74.0509|NY|ALBANY|ALTAMONT 2.7 SSW|COCORAHS"
.A X4250741 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.12"LAT=42.54550|LON=-74.1475|NY|ALBANY|RENSSELAERVILLE 2.1 NNW|COCORAHS"
.A X4260738 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.78"LAT=42.66020|LON=-73.8103|NY|ALBANY|ALBANY 0.7 SW|COCORAHS"
.A X4270740 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.83"LAT=42.70180|LON=-74.0307|NY|ALBANY|ALTAMONT 0.4 SE|COCORAHS"
.A X4260738 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.71"LAT=42.61010|LON=-73.8317|NY|ALBANY|DELMAR 1.0 S|COCORAHS"
.A X4270737 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.82"LAT=42.76360|LON=-73.7730|NY|ALBANY|LATHAM 1.8 NW|COCORAHS"
.A X4270740 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.88"LAT=42.73790|LON=-74.0894|NY|ALBANY|ALTAMONT 3.5 NW|COCORAHS"
.A X4250737 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.85"LAT=42.57540|LON=-73.7995|NY|ALBANY|GLENMONT 2.5 SW|COCORAHS"
.A X4260740 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.91"LAT=42.64350|LON=-74.0373|NY|ALBANY|EAST BERNE 2.7 NE|COCORAHS"
.A X4270738 0801 Z DH1151/PP 0.78"LAT=42.75000|LON=-73.8000|NY|ALBANY|3 NE COLONIE|ASOS"
.A X4250739 0801 Z DH1152/DVH24/PPV 0.01"LAT=42.55000|LON=-73.9700|NY|ALBANY|CLARKSVILLE 1.5 SSW|MESONET"
.A X4270738 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 0.95"LAT=42.74940|LON=-73.8943|NY|ALBANY|COLONIE 3.6 WNW|COCORAHS"
.A X4260739 0801 Z DH1250/PP 0.86"LAT=42.65240|LON=-73.9756|NY|ALBANY|2 W VOORHEESVILLE|MESONET"
.A X4240741 0801 Z DH1250/PP 0.71"LAT=42.46890|LON=-74.1656|NY|ALBANY|3 NE PRESTON HOLLOW|MESONET"
.A X4250739 0801 Z DH1252/PP 1.26"LAT=42.55000|LON=-73.9700|NY|ALBANY|4 ENE WESTERLO|BROADCAST MEDIA"
.A KALB 0801 Z DH1351/DVH24/PPV 0.71"LAT=42.75000|LON=-73.8000|NY|ALBANY|ALBANY INTL AP|ASOS"
.A X4200736 0731 Z DH2317/PP 1.30"LAT=42.03699|LON=-73.6449|NY|COLUMBIA|1 SSW ANCRAM|BROADCAST MEDIA"
.A X4240736 0801 Z DH1056/DVH24/PPV 1.10"LAT=42.45300|LON=-73.6404|NY|COLUMBIA|VALATIE 3.2 NE|COCORAHS"
.A X4240736 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.13"LAT=42.45660|LON=-73.6681|NY|COLUMBIA|VALATIE 2.9 N|COCORAHS"
.A X4240736 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.27"LAT=42.40730|LON=-73.6748|NY|COLUMBIA|VALATIE 0.5 S|COCORAHS"
.A X4210738 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.40"LAT=42.13350|LON=-73.8810|NY|COLUMBIA|GERMANTOWN 0.6 E|COCORAHS"
.A X4230736 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.85"LAT=42.35590|LON=-73.6084|NY|COLUMBIA|CHATHAM 0.7 SW|COCORAHS"
.A X4200735 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.58"LAT=42.02080|LON=-73.5925|NY|COLUMBIA|ANCRAMDALE 0.2 N|COCORAHS"
.A X4230734 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 1.97"LAT=42.36458|LON=-73.4695|NY|COLUMBIA|3 N AUSTERLITZ|TRAINED SPOTTER"
.A X4240737 0801 Z DH1250/PP 1.19"LAT=42.41000|LON=-73.7156|NY|COLUMBIA|1 NNW KINDERHOOK|MESONET"
.A X4210735 0801 Z DH1250/PP 2.92"LAT=42.13660|LON=-73.5199|NY|COLUMBIA|3 NNE COPAKE|MESONET"
.A X4190736 0801 Z DH0236/PP 4.50"LAT=41.97658|LON=-73.6593|NY|DUTCHESS|PINE PLAINS|BROADCAST MEDIA"
.A X4170738 0801 Z DH0400/DVH24/PPV 2.21"LAT=41.72370|LON=-73.8210|NY|DUTCHESS|PLEASANT VALLEY 1.7 S|COCORAHS"
.A X4180736 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 2.14"LAT=41.80950|LON=-73.6588|NY|DUTCHESS|MILLBROOK 2.5 NE|COCORAHS"
.A X4160737 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 2.45"LAT=41.61020|LON=-73.7586|NY|DUTCHESS|HOPEWELL JUNCTION 2.8 NE|COCORAHS"
.A X4160737 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.86"LAT=41.68460|LON=-73.7205|NY|DUTCHESS|LAGRANGEVILLE 3.4 NE|COCORAHS"
.A X4160738 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.46"LAT=41.62770|LON=-73.8000|NY|DUTCHESS|HILLSIDE LAKE 0.9 N|COCORAHS"
.A X4140739 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.65"LAT=41.49700|LON=-73.9559|NY|DUTCHESS|BEACON 0.7 SE|COCORAHS"
.A X4190739 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.52"LAT=41.97740|LON=-73.9056|NY|DUTCHESS|RHINEBECK 3.4 N|COCORAHS"
.A X4200738 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 2.85"LAT=42.00970|LON=-73.8642|NY|DUTCHESS|RED HOOK 1.2 NNE|COCORAHS"
.A X4160739 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 3.06"LAT=41.66150|LON=-73.9194|NY|DUTCHESS|POUGHKEEPSIE 2.4 S|COCORAHS"
.A X4170736 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 3.22"LAT=41.75230|LON=-73.6488|NY|DUTCHESS|MILLBROOK 3.2 SE|COCORAHS"
.A X4180738 0801 Z DH1111/DVH24/PPV 2.27"LAT=41.81390|LON=-73.8653|NY|DUTCHESS|HAVILAND 3.8 NNE|COCORAHS"
.A X4170739 0801 Z DH1140/DVH24/PPV 2.51"LAT=41.78870|LON=-73.9356|NY|DUTCHESS|HYDE PARK 1.5 W|COCORAHS"
.A X4150739 0801 Z DH1148/PP 1.59"LAT=41.54140|LON=-73.9500|NY|DUTCHESS|3 NNE BEACON|MESONET"
.A X4170735 0801 Z DH1200/PP 2.62"LAT=41.77370|LON=-73.5754|NY|DUTCHESS|2 N DOVER PLAINS|MESONET"
.A X4170738 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 2.67"LAT=41.76350|LON=-73.8725|NY|DUTCHESS|HYDE PARK 1.5 E|COCORAHS"
.A X4170738 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 2.66"LAT=41.75480|LON=-73.8368|NY|DUTCHESS|PLEASANT VALLEY 0.9 WNW|COCORAHS"
.A X4160737 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 3.00"LAT=41.68060|LON=-73.7157|NY|DUTCHESS|LAGRANGEVILLE 3.3 NE|COCORAHS"
.A X4170737 0801 Z DH1205/PP 4.70"LAT=41.79280|LON=-73.7369|NY|DUTCHESS|2 WNW MILLBROOK|MESONET"
.A X4170737 0801 Z DH1205/PP 0.40"LAT=41.78560|LON=-73.7419|NY|DUTCHESS|2 W MILLBROOK|MESONET"
.A X4200738 0801 Z DH1227/DVH24/PPV 1.53"LAT=42.01820|LON=-73.8833|NY|DUTCHESS|RED HOOK 1.5 NNW|MESONET"
.A X4200739 0801 Z DH1230/PP 2.36"LAT=42.01830|LON=-73.9169|NY|DUTCHESS|3 NW RED HOOK|MESONET"
.A X4190739 0801 Z DH1250/PP 0.87"LAT=41.92500|LON=-73.9011|NY|DUTCHESS|RHINEBECK|MESONET"
.A X4200738 0801 Z DH1250/PP 2.73"LAT=42.00170|LON=-73.8839|NY|DUTCHESS|1 NW RED HOOK|MESONET"
.A X4150739 0801 Z DH1250/PP 1.45"LAT=41.52880|LON=-73.9453|NY|DUTCHESS|2 NNE BEACON|MESONET"
.A X4160739 0801 Z DH1300/DVH24/PPV 2.86"LAT=41.61960|LON=-73.9131|NY|DUTCHESS|POUGHKEEPSIE 5.3 S|COCORAHS"
.A X4200738 0801 Z DH1327/PP 3.33"LAT=42.01819|LON=-73.8832|NY|DUTCHESS|2 NNW RED HOOK|BROADCAST MEDIA"
.A X4150739 0801 Z DH1348/DVH24/PPV 1.59"LAT=41.54140|LON=-73.9500|NY|DUTCHESS|3 NNE BEACON|MESONET"
.A X4170737 0801 Z DH1405/DVH24/PPV 4.23"LAT=41.79280|LON=-73.7369|NY|DUTCHESS|INSTITUTE ECO STUDY MILLBROOK 3W NY US|MESONET"
.A X4170737 0801 Z DH1405/DVH24/PPV 0.40"LAT=41.78560|LON=-73.7419|NY|DUTCHESS|MILLBROOK 3W - USCRN INS ECO STUDY|MESONET"
.A X4200739 0801 Z DH1430/DVH24/PPV 2.33"LAT=42.01830|LON=-73.9169|NY|DUTCHESS|2.8 S TIVOLI|MESONET"
.A X4290741 0731 Z DH2137/DVH48/PPV 0.66"LAT=42.99300|LON=-74.1830|NY|FULTON|HAGAMAN 1.5NW|MESONET"
.A X4300746 0801 Z DH0225/PP 0.76"LAT=43.06260|LON=-74.6654|NY|FULTON|4 N SAINT JOHNSVILLE|MESONET"
.A X4320741 0801 Z DH1036/DVH24/PPV 0.36"LAT=43.23030|LON=-74.1722|NY|FULTON|NORTHVILLE 0.6 N|COCORAHS"
.A PEKN6 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.47"LAT=43.11500|LON=-74.4236|NY|FULTON|GLOVERSVILLE 7NW|CO-OP OBSERVER"
.A X4320741 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 0.85"LAT=43.22760|LON=-74.1626|NY|FULTON|NORTHVILLE 0.6 NE|COCORAHS"
.A X4310741 0801 Z DH1238/DVH24/PPV 0.20"LAT=43.18170|LON=-74.1353|NY|FULTON|NORTHVILLE|MESONET"
.A X4210743 0731 Z DH2225/PP 1.19"LAT=42.19762|LON=-74.3304|NY|GREENE|6 W HUNTER|BROADCAST MEDIA"
.A X4220739 0801 Z DH0310/PP 2.12"LAT=42.26000|LON=-73.9000|NY|GREENE|2 NW JEFFERSON HEIGHTS|BROADCAST MEDIA"
.A X4230740 0801 Z DH0921/DVH24/PPV 0.10"LAT=42.36000|LON=-74.0500|NY|GREENE|FREEHOLD|MESONET"
.A X4230739 0801 Z DH0930/DVH24/PPV 1.33"LAT=42.36050|LON=-73.9835|NY|GREENE|FREEHOLD 3.4 E|COCORAHS"
.A X4220744 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 0.43"LAT=42.21770|LON=-74.4687|NY|GREENE|HALCOTT CENTER 2NE|MESONET"
.A X4240740 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 0.83"LAT=42.41400|LON=-74.0090|NY|GREENE|GREENVILLE 0.7 E|COCORAHS"
.A X4230740 0801 Z DH1021/PP 1.10"LAT=42.36000|LON=-74.0500|NY|GREENE|4 NNW CAIRO|BROADCAST MEDIA"
.A X4220738 0801 Z DH1022/PP 2.10"LAT=42.22380|LON=-73.8677|NY|GREENE|1 N CATSKILL|BROADCAST MEDIA"
.A X4220740 0801 Z DH1030/PP 2.20"LAT=42.20000|LON=-74.0900|NY|GREENE|2 E TANNERSVILLE|BROADCAST MEDIA"
.A X4240737 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.93"LAT=42.44290|LON=-73.7866|NY|GREENE|NEW BALTIMORE 0.2 SE|COCORAHS"
.A X4220743 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.29"LAT=42.26020|LON=-74.3588|NY|GREENE|LEXINGTON 1.5 N|COCORAHS"
.A X4210740 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.52"LAT=42.13740|LON=-74.0895|NY|GREENE|ELKA PARK 3.8 ESE|COCORAHS"
.A X4220738 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.62"LAT=42.26800|LON=-73.8180|NY|GREENE|ATHENS 0.3 WNW|COCORAHS"
.A X4220740 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 1.90"LAT=42.29790|LON=-74.0610|NY|GREENE|ACRA 1.0 SSW|COCORAHS"
.A X4220738 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 1.70"LAT=42.26970|LON=-73.8979|NY|GREENE|CATSKILL 4.1 NNW|COCORAHS"
.A X4220742 0801 Z DH1230/PP 1.46"LAT=42.20000|LON=-74.2000|NY|GREENE|1 SE HUNTER|MESONET"
.A X4210741 0801 Z DH1250/PP 1.88"LAT=42.17070|LON=-74.1134|NY|GREENE|2 SE TANNERSVILLE|MESONET"
.A X4220742 0801 Z DH1431/DVH24/PPV 1.30"LAT=42.20000|LON=-74.2000|NY|GREENE|HUNTER|MESONET"
.A X4340743 0731 Z DH2138/PP 0.12"LAT=43.43940|LON=-74.3162|NY|HAMILTON|4 NNW WELLS|MESONET"
.A X4380746 0731 Z DH2340/PP 0.07"LAT=43.82280|LON=-74.6251|NY|HAMILTON|2 ENE RAQUETTE LAKE|MESONET"
.A X4340744 0801 Z DH0200/PP 0.12"LAT=43.47020|LON=-74.4131|NY|HAMILTON|3 SW SPECULATOR|MESONET"
.A X4380746 0801 Z DH0225/DVH24/PPV 0.07"LAT=43.82280|LON=-74.6251|NY|HAMILTON|RAQUETTE LAKE|MESONET"
.A X4340745 0801 Z DH0225/PP 0.14"LAT=43.46470|LON=-74.5043|NY|HAMILTON|2 NNE PISECO|MESONET"
.A X4370742 0801 Z DH0225/DVH24/PPV 0.10"LAT=43.79070|LON=-74.2393|NY|HAMILTON|INDIAN LAKE|MESONET"
.A X4340743 0801 Z DH0942/DVH24/PPV 0.12"LAT=43.43940|LON=-74.3162|NY|HAMILTON|CHARLEY LAKE|MESONET"
.A X4340747 0801 Z DH1030/DVH24/PPV 0.09"LAT=43.40240|LON=-74.7207|NY|HAMILTON|HOFFMEISTER 0.9 N|COCORAHS"
.A INDN6 0801 Z DH1035/DVH24/PPV 0.10"LAT=43.75500|LON=-74.2756|NY|HAMILTON|INDIAN LAKE|CO-OP OBSERVER"
.A X4340744 0801 Z DH1055/DVH24/PPV 0.09"LAT=43.45490|LON=-74.4529|NY|HAMILTON|LAKE PLEASANT 2.3 WSW|COCORAHS"
.A X4390744 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.03"LAT=43.99070|LON=-74.4188|NY|HAMILTON|LONG LAKE 1.2 N|COCORAHS"
.A X4330747 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 0.09"LAT=43.39780|LON=-74.7646|NY|HAMILTON|HOFFMEISTER 2.4 WNW|COCORAHS"
.A X4340744 0801 Z DH1400/DVH24/PPV 0.05"LAT=43.47020|LON=-74.4131|NY|HAMILTON|LAKE PLEASANT|MESONET"
.A X4370749 0731 Z DH2340/PP 0.09"LAT=43.74160|LON=-74.9779|NY|HERKIMER|2 N OLD FORGE|MESONET"
.A X4310747 0801 Z DH0215/PP 0.79"LAT=43.10640|LON=-74.7723|NY|HERKIMER|DOLGEVILLE|MESONET"
.A X4300750 0801 Z DH0225/PP 0.97"LAT=43.03660|LON=-75.0096|NY|HERKIMER|1 WNW HERKIMER|MESONET"
.A X4320749 0801 Z DH0225/PP 0.43"LAT=43.26130|LON=-74.9788|NY|HERKIMER|3 ENE COLD BROOK|MESONET"
.A X4310750 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.60"LAT=43.13020|LON=-75.0494|NY|HERKIMER|SCHUYLER 3.3 NE|COCORAHS"
.A X4310747 0801 Z DH1430/DVH24/PPV 0.09"LAT=43.10640|LON=-74.7723|NY|HERKIMER|DOLGEVILLE|MESONET"
.A X4290743 0731 Z DH1556/PP 0.61"LAT=42.96960|LON=-74.3719|NY|MONTGOMERY|1 N FONDA|MESONET"
.A X4290745 0731 Z DH1559/PP 1.14"LAT=42.90080|LON=-74.5267|NY|MONTGOMERY|2 E CANAJOHARIE|MESONET"
.A X4290742 0801 Z DH0130/DVH24/PPV 1.10"LAT=42.96060|LON=-74.2002|NY|MONTGOMERY|1 NNW AMSTERDAM|TRAINED SPOTTER"
.A X4290742 0801 Z DH0200/PP 1.10"LAT=42.95467|LON=-74.2008|NY|MONTGOMERY|1 NNW AMSTERDAM|BROADCAST MEDIA"
.A X4290742 0801 Z DH0209/PP 0.52"LAT=42.98360|LON=-74.2992|NY|MONTGOMERY|2 N TRIBES HILL|MESONET"
.A X4290743 0801 Z DH0225/PP 0.61"LAT=42.98430|LON=-74.3018|NY|MONTGOMERY|3 N TRIBES HILL|MESONET"
.A X4280745 0801 Z DH0225/PP 1.40"LAT=42.86980|LON=-74.5100|NY|MONTGOMERY|4 SE CANAJOHARIE|MESONET"
.A X4290745 0801 Z DH1044/DVH24/PPV 0.84"LAT=42.90080|LON=-74.5267|NY|MONTGOMERY|SPRAKERS 1NW|MESONET"
.A X4290746 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.59"LAT=42.93000|LON=-74.6264|NY|MONTGOMERY|FORT PLAIN 0.2 SE|COCORAHS"
.A X4290742 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.85"LAT=42.95470|LON=-74.2009|NY|MONTGOMERY|AMSTERDAM 1.0 NNW|COCORAHS"
.A X4290745 0801 Z DH1144/PP 1.25"LAT=42.90080|LON=-74.5266|NY|MONTGOMERY|2 E CANAJOHARIE|BROADCAST MEDIA"
.A X4290744 0801 Z DH1300/DVH24/PPV 0.32"LAT=42.96430|LON=-74.4756|NY|MONTGOMERY|FONDA 5.2 W|COCORAHS"
.A X4290742 0801 Z DH1409/DVH24/PPV 0.19"LAT=42.98360|LON=-74.2992|NY|MONTGOMERY|2 N TRIBES HILL|MESONET"
.A X4250736 0801 Z DH0942/DVH24/PPV 0.20"LAT=42.52300|LON=-73.6900|NY|RENSSELAER|SOUTH SCHODAK 1 NE|MESONET"
.A X4270736 0801 Z DH1000/DVH24/PPV 0.72"LAT=42.77120|LON=-73.6708|NY|RENSSELAER|TROY 2.6 N|COCORAHS"
.A X4250736 0801 Z DH1042/PP 1.20"LAT=42.52300|LON=-73.6900|NY|RENSSELAER|3 ESE CASTLETON-ON-HUDSO|BROADCAST MEDIA"
.A X4290733 0801 Z DH1045/DVH24/PPV 0.19"LAT=42.90500|LON=-73.3485|NY|RENSSELAER|HOOSICK FALLS|MESONET"
.A BSKN6 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.81"LAT=42.93610|LON=-73.4325|NY|RENSSELAER|BUSKIRK|CO-OP OBSERVER"
.A X4270736 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.86"LAT=42.73560|LON=-73.6625|NY|RENSSELAER|TROY 0.7 E|COCORAHS"
.A X4260736 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.84"LAT=42.66370|LON=-73.6877|NY|RENSSELAER|WYANTSKILL 2.6 SW|COCORAHS"
.A X4270735 0801 Z DH1100/DVH24/PPV 0.99"LAT=42.79040|LON=-73.5623|NY|RENSSELAER|TROY 6.9 NE|COCORAHS"
.A X4290733 0801 Z DH1145/PP 1.00"LAT=42.90500|LON=-73.3485|NY|RENSSELAER|HOOSICK FALLS|BROADCAST MEDIA"
.A X4260735 0801 Z DH1200/DVH24/PPV 1.08"LAT=42.63910|LON=-73.5698|NY|RENSSELAER|AVERILL PARK 0.9 WNW|COCORAHS"
.A X4260734 0801 Z DH1213/PP 2.25"LAT=42.64000|LON=-73.4700|NY|RENSSELAER|4 E AVERILL PARK|BROADCAST MEDIA"
.A X4260735 0801 Z DH1230/DVH24/PPV 1.09"LAT=42.64380|LON=-73.5696|NY|RENSSELAER|1 NW AVERILL PARK|PUBLIC"
.A X4280736 0801 Z DH1250/PP 0.70"LAT=42.89700|LON=-73.6141|NY|RENSSELAER|1 W SCHAGHTICOKE|MESONET"
.A X4250736 0801 Z DH1250/PP 0.98"LAT=42.50630|LON=-73.6858|NY|RENSSELAER|4 ESE CASTLETON-ON-HUDSO|MESONET"
.A X4250733 0801 Z DH1250/PP 1.17"LAT=42.52620|LON=-73.3591|NY|RENSSELAER|4 NNE NEW LEBANON|MESONET"
.A X4290739 0731 Z DH2242/PP 1.00"LAT=42.94816|LON=-73.9374|NY|SARATOGA|3 NW BURNT HILLS|BROADCAST MEDIA"
.A X4280737 0731 Z DH2305/PP 1.02"LAT=42.81000|LON=-73.7800|NY|SARATOGA|3 SSE CLIFTON PARK|BROADCAST MEDIA"
