Regional Weather Roundup
Issued by NWS Wakefield, VA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
119
ASUS41 KAKQ 072011
RWRAKQ

REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE WAKEFIELD VA
400 PM EDT SAT JUN 07 2025

Note: "fair" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no
significant weather and/or obstructions to visibility. * = Denotes
station may not report precipitation (e.g., rain,snow,etc.),
thunder or fog.

VAZ042-051-052>054-056-072100-
NORTHERN VIRGINIA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WASH NATIONAL  PTSUNNY   86  65  49 NW8       29.74S
DULLES         PTSUNNY   84  63  49 NW8       29.76S
FORT BELVOIR   MOSUNNY   83  64  51 W3        29.72R
QUANTICO       MOSUNNY   83  70  64 S5        29.76S HAZE
FREDERICKSBRG* MOSUNNY   84  63  49 NW7       29.74S
STAFFORD*      MOSUNNY   85  61  43 W3        29.77R
WARRENTON      PTSUNNY   86  60  42 N5        29.78R
CULPEPER*      MOSUNNY   85  60  41 N5        29.78S
MANASSAS*      MOSUNNY   87  63  44 N9        29.77R
LEESBURG*      MOSUNNY   82  70  65 W6        29.78S
WINCHESTER     MOSUNNY   81  61  50 NW7       29.79R
FRONT ROYAL*   NOT AVBL
LURAY*         PTSUNNY   90  61  37 NE5       29.80S
$$

VAZ048-049-060>072-079>083-072100-
CENTRAL AND SOUTH CENTRAL VIRGINIA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
RICHMOND       PTSUNNY   83  71  67 NE7       29.73F
CHESTERFIELD*  MOSUNNY   86  72  62 SW8       29.75S
PETERSBURG*    CLOUDY    83  68  59 W6        29.76S
HANOVER        LGT RAIN  81  70  69 VRB5      29.76R
TAPPAHANNOCK*  PTSUNNY   85  70  61 N7        29.74F
QUINTON*       CLOUDY    80  73  79 N5        29.74R
CHARLOTTSVILLE MOSUNNY   85  65  51 CALM      29.78R
GORDONSVILLE*  MOSUNNY   84  66  53 NW3       29.78R
ORANGE*        MOSUNNY   82  66  57 CALM      29.78S
LOUISA*        CLOUDY    82  69  64 N7        29.78S
BUMPASS*       PTSUNNY   82  72  69 CALM      29.77R
FARMVILLE*     NOT AVBL
CREWE*         PTSUNNY   83  67  57 N3        29.77S
FORT PICKETT*  PTSUNNY   85  70  61 W8        29.76S
CHASE CITY*    MOSUNNY   83  72  69 SW3       29.78F
CLARKSVILLE*   PTSUNNY   82  72  69 NW6       29.77S
SOUTH HILL*    PTSUNNY   87  73  63 W3        29.83R
LAWRENCEVILLE* MOSUNNY   88  70  55 SW8       29.77S
EMPORIA*       PTSUNNY   82  73  74 CALM      29.77R
$$

VAZ088>098-072100-
SOUTHEAST VIRGINIA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NORFOLK        MOSUNNY   88  68  51 W7        29.71F
VIRGINIA BEACH PTSUNNY   89  68  49 SW14G22   29.70F
NORFOLK NAVAL  PTSUNNY   89  69  51 W10       29.72F
WEST POINT*    CLOUDY    73  70  93 E17G24    29.77R VSB<1/4
SALUDA*        CLOUDY    76  72  88 CALM      29.75R
NEWPORT NEWS   MOSUNNY   89  69  51 SW13      29.72F
LANGLEY AFB    MOSUNNY   90  68  49 W14       29.71F
FORT EUSTIS    PTSUNNY   87  70  57 W8        29.69F
WILLIAMSBURG*  LGT RAIN  87  71  59 VRB5      29.72S
HR EXEC AP*    PTSUNNY   89  72  56 W7        29.72F HX  96
FRANKLIN*      RAIN      86  68  55 W6        29.74F
US460-WAKEFLD  MOSUNNY   88  68  51 SW8       29.73F
$$

VAZ020-022-025-037-045-072100-
WEST CENTRAL AND SOUTHWEST VIRGINIA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
STAUNTON*      PTSUNNY   80  62  54 CALM      29.83S
WAYNESBORO*    PTSUNNY   79  63  58 CALM      29.83S
HOT SPRINGS VA CLOUDY    68  63  85 W10       29.95S
LYNCHBURG      MOSUNNY   86  65  49 W6        29.79F
DANVILLE       PTSUNNY   81  70  69 CALM      29.79S
SOUTH BOSTON*  CLOUDY    82  69  65 NW6       29.78F
MARTINSVILLE   CLOUDY    82  65  56 W5        29.83S
ROANOKE        PTSUNNY   83  64  52 W6        29.83S
BLACKSBURG     CLOUDY    80  66  62 W7        29.91S
DUBLIN*        CLOUDY    74  66  76 NW6       29.89F
MARION*        PTSUNNY   73  69  87 W9        29.95F
HILLSVILLE*    CLOUDY    72  61  68 NW8       29.91S
RICHLANDS*     DRIZZLE   67  65  94 NW5       29.95F
WISE*          CLOUDY    73  64  73 NW6       29.96F
ABINGDON*      PTSUNNY   77  66  69 NW9       29.91F
$$

MDZ021>025-VAZ099-100-072100-
SOUTHERN MARYLAND AND THE DELMARVA PENINSULA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PATUXENT RIVER PTSUNNY   79  67  66 N7        29.75S
BAY BRIDGE APT MOSUNNY   81  64  57 CALM      29.75S
LEONARDTOWN    PTSUNNY   79  70  73 NE6       29.77S
DOVER          PTSUNNY   78  71  79 SW5       29.72
GEORGETOWN     CLOUDY    77  69  76 N7        29.75R
EASTON         MOSUNNY   81  70  69 NW7       29.75S
CAMBRIDGE      PTSUNNY   79  70  73 CALM      29.75R
SALISBURY      CLOUDY    80  70  71 NW7       29.74S
TANGIER        CLOUDY    79  71  77 MISG      29.74S
OCEAN CITY     PTSUNNY   77  72  84 CALM      29.75S
WALLOPS ISLAND PTSUNNY   83  70  64 NW6       29.74S
ACCOMACK*      NOT AVBL
$$

NCZ012>017-030>032-072100-
NORTH CENTRAL AND EASTERN NORTH CAROLINA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ROANOKE RAPIDS CLOUDY    82  77  83 W5        29.75S
RALEIGH        PTSUNNY   90  71  53 SW13      29.77F HX  96
ELIZABETH CITY PTSUNNY   90  69  50 SW14G20   29.73F
AHOSKIE*       MOSUNNY   88  71  57 W6        29.74F
EDENTON*       PTSUNNY   89  79  73 W3        29.75S HX 104
CURRITUCK*     CLOUDY    89  70  53 SW8       29.73S
KILL DEVIL HLS MOSUNNY   88  67  49 S5        29.74S
MANTEO         MOSUNNY   85  73  67 S14G22    29.75F
CAPE HATTERAS  LGT RAIN  81  75  82 SW10G22   29.78F
TARBORO*       PTSUNNY   90  72  56 W12       29.74S HX  97
GOLDSBORO      TSTM      89  72  56 W25G32    29.73S HX  96
WASHINGTON     PTSUNNY   90  72  55 W9        29.75F HX  97
GREENVILLE     PTSUNNY   90  73  58 W10G16    29.74F HX  98
NEW BERN       PTSUNNY   90  74  59 SW14G25   29.76F HX  99
WILMINGTON     PTSUNNY   91  74  57 S15G23    29.79S HX 100
$$

VAZ048-072100-
ELSEWHERE

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
HARRISBURG PA  MOSUNNY   81  65  58 N8        29.74S
BALTIMORE      PTSUNNY   83  65  54 W7        29.74R
ANNAPOLIS      SUNNY     78  71  79 SE10      29.75S
ANDREWS AFB    SUNNY     83  64  53 W5        29.72S
PHILADELPHIA   PTSUNNY   79  70  74 VRB7      29.72F
HENDERSON NC   PTSUNNY   85  68  56 SW9       29.77F
GREENSBORO     PTSUNNY   85  69  58 W13G26    29.80S
ROCKY MOUNT    PTSUNNY   89  69  51 SW8       29.75F
$$

VAZ100-072100-
MARINE

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE   SWELL
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S) (FT/S)
CAPE MAY NJ      1930   69 66              1007.3S
LEWES DE         1930   71 68              1007.3F
15NM E FENWICK I 1940   69 67  320/  2/  4 1007.3F
OCEAN-CITY-INLET 1930   69 67              1006.9F
44089 WALLOPS IS 1956      71                N/A     3/ 8
WACHAPREAGUE VA  1930   85 78              1006.8S
THOMAS POINT MD  2000   75      40/  4/  5 1008.3R
GOOSES REEF MD   1948   76 73   60/  2/  4   N/A     0
COVE POINT MD    1930   74                 1008.1F
SOLOMONS ISLAND  1930   77 71              1007.0R
BISHOPS HEAD MD  1930   77 76              1007.3F
PINEY POINT MD   1918           90/  5/  7   N/A
POTOMAC MD       1948   78 74   20/  8/ 10   N/A     0
CAMBRIDGE MD     1930   76 74              1007.7R
LEWISETTA VA     1930   78 75              1007.2S
RAPPAHANNOCK LGT 1930                      1007.7S
STINGRAY PT      1948   75      70/  6/  8   N/A     0
YORKTOWN VA      1930   85 74              1006.7S
DOMINION TERM VA 1930   84                 1006.6F
KIPTOPEKE VA     1930   81 75              1007.7S
CHES BAY BRIDGE  1930   81                 1005.8F
CAPE HENRY VA    1930   79                 1004.8F
WILLOUBY STN VA  1930   84                 1006.3F
S CRANEY ISL VA  1930   89                 1006.3F
CAPE HENRY BUOY  1926      73                N/A     2/ 8   2/13
64NM E OF VA BCH 1950   74     190/  8/ 10 1007.2F   3/ 8
DUCK PIER NC     1930   85 67              1007.2F
44100 DUCK FRF   1930   76 72                N/A     3/ 7
44056 DUCK FRF   1956      72                N/A     2/ 9
OREGON INLET NC  1930   81 82              1008.1F
HATTERAS NC      1930   81 81              1009.4F
DIAMOND SHLS NC  1940   79 76  210/ 16/ 17 1008.8F
CAPE LOOKOUT NC  1950   81     210/ 14/ 22 1008.7F
$$