Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Albuquerque, NM

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
155
SRUS45 KABQ 071541
RRMABQ

Hydrologic Observations
National Weather Service Albuquerque NM
941 AM MDT Thu Aug 7 2025

.A KLVS 0807 Z DH0228/DVH24/UPV 51"LAT=35.65000|LON=-105.133|NM|SAN MIGUEL|LAS VEGAS MUNI AIRPORT|ASOS"
.A KCAO 0807 Z DH0131/DVH24/UPV 46"LAT=36.45000|LON=-103.150|NM|UNION|CLAYTON MUNI AIRPARK|ASOS"
.A X3581062 0807 Z DH0645/DVH24/UPV 44"LAT=35.87010|LON=-106.253|NM|LOS ALAMOS|LOS ALAMOS 3 ESE (LANL5)|MESONET"
.A X3661056 0807 Z DH0049/DVH24/UPV 43"LAT=36.69470|LON=-105.668|NM|TAOS|LAMA 4 NW (WILD RIVERS)|MESONET"
.A X3581062 0807 Z DH0645/DVH24/UPV 42"LAT=35.85970|LON=-106.252|NM|LOS ALAMOS|WHITE ROCK 4 NW (LANL8)|MESONET"
.A KBRG 0806 Z DH2335/DVH24/UPV 41"LAT=34.65000|LON=-106.833|NM|VALENCIA|BELEN REGIONAL AIRPORT|AWOS"
.A KBRG 0806 Z DH2335/DVH24/UPV 41"LAT=34.65000|LON=-106.833|NM|VALENCIA|BELEN REGIONAL AIRPORT|AWOS"
.A KONM 0807 Z DH0115/DVH24/UPV 41"LAT=34.01670|LON=-106.900|NM|SOCORRO|SOCORRO AIRPORT|AWOS"
.A KLAM 0806 Z DH2306/DVH24/UPV 40"LAT=35.86670|LON=-106.266|NM|LOS ALAMOS|LOS ALAMOS AIRPORT|AWOS"
.A X3541056 0807 Z DH0030/DVH24/UPV 40"LAT=35.49320|LON=-105.672|NM|SAN MIGUEL|I-25 @ ROWE (NMDOT)|MESONET"
.A X3401084 0807 Z DH1512/DVH24/PPV 0.21"LAT=34.06060|LON=-108.444|NM|CATRON|QUEMADO LAKE 6 SSE (SLAUGHTER)|MESONET"
.A X3521066 0807 Z DH1400/DVH24/PPV 0.17"LAT=35.27270|LON=-106.609|NM|SANDOVAL|RIO RANCHO 2.9 E|COCORAHS"
.A X3521066 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.15"LAT=35.26980|LON=-106.616|NM|SANDOVAL|RIO RANCHO 2.5 E|COCORAHS"
.A X3521066 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.14"LAT=35.27690|LON=-106.603|NM|SANDOVAL|RIO RANCHO 3.2 E|COCORAHS"
.A X3521066 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.13"LAT=35.28640|LON=-106.601|NM|SANDOVAL|RIO RANCHO 3.5 ENE|COCORAHS"
.A X3651061 0807 Z DH1516/DVH24/PPV 0.13"LAT=36.55580|LON=-106.103|NM|RIO ARRIBA|CANON PLAZA 4 E (JARITA MESA)|MESONET"
.A X3411085 0807 Z DH1200/DVH24/PPV 0.12"LAT=34.13510|LON=-108.590|NM|CATRON|QUEMADO 15.2 SW|COCORAHS"
.A X3421089 0807 Z DH0512/DVH24/PPV 0.10"LAT=34.26140|LON=-108.907|NM|CATRON|RED HILL 3.2 NW|COCORAHS"
.A X3531066 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.10"LAT=35.30490|LON=-106.601|NM|SANDOVAL|BERNALILLO 2.7 WSW|COCORAHS"
.A X3581065 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.09"LAT=35.85830|LON=-106.521|NM|SANDOVAL|VALLES CALDERA LOS ALAMOS 13 W   NM US|MESONET"
.A X3551054 0807 Z DH1514/DVH24/PPV 0.08"LAT=35.54580|LON=-105.494|NM|SAN MIGUEL|LOWER COLONIAS 5 E (PECOS)|MESONET"
.A X3521066 0807 Z DH1530/DVH24/PPV 0.08"LAT=35.29050|LON=-106.605|NM|SANDOVAL|RIO RANCHO 3 NE|MESONET"
.A X3531065 0807 Z DH1200/DVH24/PPV 0.07"LAT=35.31870|LON=-106.566|NM|SANDOVAL|BERNALILLO 0.7 WNW|COCORAHS"
.A X3631060 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.07"LAT=36.37450|LON=-106.046|NM|RIO ARRIBA|ALCALDE 19 N|COCORAHS"
.A X3341081 0807 Z DH1508/DVH24/PPV 0.07"LAT=33.42360|LON=-108.110|NM|CATRON|BEAVERHEAD|MESONET"
.A X3491060 0807 Z DH1201/DVH24/PPV 0.06"LAT=34.98930|LON=-106.053|NM|TORRANCE|MORIARTY 1.0 SSW|COCORAHS"
.A X3401072 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.06"LAT=34.07990|LON=-107.216|NM|SOCORRO|MAGDALENA 2.4 SSE|COCORAHS"
.A X3541082 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.06"LAT=35.40730|LON=-108.209|NM|MCKINLEY|THOREAU 0.8 ENE|COCORAHS"
.A X3531065 0807 Z DH1400/DVH24/PPV 0.06"LAT=35.31150|LON=-106.571|NM|SANDOVAL|BERNALILLO 0.9 WSW|COCORAHS"
.A X3641056 0807 Z DH1530/DVH24/PPV 0.06"LAT=36.48120|LON=-105.605|NM|TAOS|ARROYO SECO 3 SW|MESONET"
.A X3521066 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.05"LAT=35.28140|LON=-106.636|NM|SANDOVAL|RIO RANCHO 1.5 ENE|COCORAHS"
.A X3621064 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.05"LAT=36.24960|LON=-106.495|NM|RIO ARRIBA|YOUNGSVILLE 5.4 NE|COCORAHS"
.A MRYN5 0807 Z DH1300/DVH24/PPV 0.05"LAT=35.01280|LON=-106.045|NM|TORRANCE|MORIARTY 1 NE|CO-OP OBSERVER"
.A KN24 0807 Z DH1515/DVH24/PPV 0.05"LAT=36.80030|LON=-105.597|NM|TAOS|QUESTA MUNICIPAL AIRPORT|AWOS"


$$