Selected Cities Summary
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
369
FPUS20 KWBN 110050
SCS02
SELECTED CITIES WEATHER SUMMARY AND FORECASTS...PART 2 OF 4
NWS/NDFD TELECOMMUNICATION OPERATIONS CENTER SILVER SPRING MD
850 PM EDT MON AUG 10 2026

TEMPERATURES INDICATE NIGHTTIME LOW...DAYTIME HIGH
B INDICATES TEMPERATURES BELOW ZERO
PRECIPITATION FOR 24 HOURS ENDING AT 8 PM EDT

                                FORECAST        FORECAST
                 MON...AUG 10   TUE....AUG 11   WED....AUG 12
CITY             LO/HI   PCPN   WEA     LO/HI   WEA     LO/HI

CONCORD NH       59  86         SUNNY   65/86   SUNNY   58/83
CORPUS CHRISTI   77  96         SUNNY   78/96   SUNNY   78/96
DALLAS FT WORTH  79  99         SUNNY   80/100  SUNNY   80/100
DAYTON           74  89         SHWRS   71/86   TSTRMS  67/85
DAYTONA BEACH    77  92         TSTRMS  76/92   TSTRMS  76/93
DENVER           65  95         TSTRMS  66/97   SHWRS   66/93
DES MOINES       74  89         PTCLDY  73/90   TSTRMS  72/88
DETROIT          67  86   .38   TSTRMS  68/83   TSTRMS  64/84
DULUTH           53  78         PTCLDY  58/79   MOCLDY  58/77
EL PASO          76 100         SUNNY   74/101  SUNNY   75/97
ELKINS           65  86   .52   SHWRS   67/83   SHWRS   64/82
ERIE             70  80   .31   TSTRMS  69/80   PTCLDY  65/81
EUGENE           51  86         SUNNY   53/86   PTCLDY  53/82
EVANSVILLE       75  96         PTCLDY  77/95   TSTRMS  76/93
FAIRBANKS        54  74         PTCLDY  52/75   PTCLDY  52/79
FARGO            51  83         MOCLDY  61/86   SHWRS   61/82
FLAGSTAFF        62  82   .16   TSTRMS  59/81   TSTRMS  56/76
FLINT            64  86   .15   SHWRS   63/83   TSTRMS  61/84
FORT SMITH       77 102         SUNNY   77/101  SUNNY   79/102
FORT WAYNE       68  86   .15   TSTRMS  68/82   SHWRS   65/83
FRESNO           78 108         SUNNY   72/102  PTCLDY  72/97
GOODLAND         71 101         PTCLDY  65/100  PTCLDY  64/98
GRAND JUNCTION   71  99         PTCLDY  69/100  TSTRMS  69/94
GRAND RAPIDS     65  85  2.55   SHWRS   64/81   SHWRS   63/82
GREAT FALLS      49  89         SMOKE   54/86   MOCLDY  54/77
GREEN BAY        62  82         MOCLDY  62/81   TSTRMS  61/80
GREENSBORO       71  91   .35   TSTRMS  73/94   TSTRMS  73/92
HARRISBURG       69  85   .19   TSTRMS  70/85   PTCLDY  69/84
HARTFORD SPGFLD  58  87         PTCLDY  67/87   PTCLDY  62/86
HELENA           56  91         SMOKE   52/89   SMOKE   53/80
HONOLULU         78  89         PTCLDY  76/89   PTCLDY  76/88
HOUSTON INTCNTL  75  87   .12   TSTRMS  79/96   SUNNY   79/97
HUNTSVILLE AL    70  89   .23   TSTRMS  74/93   TSTRMS  75/93
INDIANAPOLIS     76  90         SHWRS   74/89   SHWRS   71/86
JACKSON MS       74  96         SUNNY   75/96   SUNNY   76/97
JACKSONVILLE     75  92   .06   TSTRMS  75/96   TSTRMS  75/94
JUNEAU           54  73         MOCLDY  55/74   PTCLDY  54/75
KANSAS CITY      76  92         PTCLDY  79/95   PTCLDY  79/95
KEY WEST         85  90         TSTRMS  84/92   SUNNY   83/92
KNOXVILLE        70  90         TSTRMS  73/92   TSTRMS  74/90
LAKE CHARLES     76  88   .01   TSTRMS  77/92   SUNNY   78/92
LANSING          64  84   .82   SHWRS   64/81   SHWRS   62/83
LAS VEGAS        91 104         TSTRMS  88/104  SHWRS   85/102
LEXINGTON        72  90         SHWRS   73/92   TSTRMS  71/90


$$