Other Surface Observations
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
812
SXUS56 KMTR 050912
OSO001
NZUS02 KMTR 050912
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

09Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
STS    39  -16   37  -17   92   -4   142  +8.1   00000     17012G22
SRF     MISSING
APC    42  -12   36  -15   79  -11   139  +7.0   28006     15009
SUU    43  -11   35  -16   73  -17   142  +5.5   25014     16003
CCR    45  -10   36  -15   70  -16   137  +6.8   25007     18016G24
LVK    41  -16   36  -10   82  +15   149  +6.5   23007     20008
OKL     MISSING
OAK    44  -11   37  -12   76   -4   155  +6.9   30012     15016G27
HWD    47  -10   36  -11   65   -4   163  +6.9   00000     14012G20
SFD     MISSING
SFO    48   -9   42  -13   80  -13   154  +7.4   32006     15016G28
RWC     MISSING
SQL    45  -10   39  -11   79   -4     M     M   00000     17012G18
PAO     MISSING
NUQ     MISSING
SJC    43  -15   40   -4   89  +29   158  +6.7   00000     16015G23
RHV     MISSING
WVI    47   -6   44   -5   89   +3   154  +4.9   16004     00000
SNS    48   -6   42   -5   80   +3   164  +5.5   24006     15017
MRY    47   -6   40   -6   76   -1   172  +6.1   26005     10003
PRB    53  +15   53  +15  100    0   130  +0.2   23006     00000
SMX    55  +10   54  +13   96  +10   140  +0.1   14011     11007
SBA    56  +12   54  +11   93   -3   162  +2.8   10007     00000
BFL    61  +10   44   +3   53  -15   113  -0.8   14005     01004
MFR    29   -4   28   -3   96   +4   108  +2.6   00000     00000
RDD    42  -12   24  -24   49  -31   111  +7.4   27006G15  17020G31
ACV    38   +3   35   +2   89   -3   134  +4.1   11007     05004
SAC    41  -12   38  -11   89   +3   141  +5.0   15004     14008
SCK    44   -9   39  -10   82   -4   147  +5.9   29010     14014
WMC    45    0   38   +6   76  +16   002  -3.6   23022G33  07003
RNO    42   -4   29    0   60   +9   032  -1.2   25013G17  25009G27
TPH    43   -4   31   +7   62  +22   051  -2.1   17012     19009
LAS    62   +3   35   +2   36   -1   097  +0.2   21014G25  00000
HAF     MISSING
FAT    59   +8   52  +11   78  +10   121  +0.5   12007     13010
CVH    46    M   43    M   89    M     M     M   32006        M

NZUS02 KMTR 050912
DIENTS
** MTR GRADIENT TABLE 02/05/25 09Z **                              050912Z

       SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SNS-  SNS-  SNS-  TPH-
DD/HH  ACV   SJC   SMX   SBA   WMC   LAS   SAC   SCK   PRB   SMX   RNO   SFO
05/09  +2.0  -0.4  +1.4  -0.8 +15.2  +5.7  +1.3  +0.7  +3.4  +2.4 +13.2 -10.3
05/07  +1.6  -0.2  +0.6  -2.8 +16.0  +4.6  +2.8  +2.3  +3.6  +1.7 +13.1  -8.9
05/05  -0.2  -0.5  -2.6  -5.7 +13.1  +0.7  +3.2  +1.8  +2.2  -1.1 +13.1  -6.0
05/03  -1.5  +0.1  -4.0  -7.8 +11.7  -0.9  +3.0  +2.7  -2.6  -5.0  +8.2  -1.5
05/01  -3.6  +1.4  -7.5 -11.2  +7.3  -2.9  +2.7  +1.7  -3.9  -6.4  +8.1  +0.5
04/23  -6.2  -1.3 -11.5 -14.2  +2.5  -5.8  -0.5  -2.5  -4.7  -7.2  +7.0  +3.4
04/21  -5.2  -1.4  -9.5 -12.1  +2.3  -4.8  -0.9  -2.6  -4.6  -6.0  +6.4  +1.4
04/19  -3.5  -1.3  -8.6 -10.4  +2.5  -4.1  -1.0  -2.2  -3.0  -5.0  +6.5  +0.6
04/17  -1.7  -1.4  -8.1  -9.3  +2.6  -4.3  -1.6  -2.1  -2.8  -4.4  +5.2  +1.8
04/15  -2.1  -0.9  -7.2  -8.3  +3.6  -3.5  -1.3  -2.2  -2.6  -3.8  +5.8  +2.6
04/13  -2.2  -0.5  -6.3  -6.7  +3.0  -2.3  -1.3  -1.6  -2.2  -3.6  +6.1  +1.1
04/11  -2.2  -1.0  -6.6  -6.8  +3.6  -2.1  -1.6  -1.8  -2.2  -3.3  +6.4  -0.1
04/09  -1.3  -1.1  -5.9  -5.4  +4.2  -1.5  -1.1  -0.8  -1.9  -3.0  +6.5  -0.8

       HAF-  RDD-  RDD-  SAC-  SMX-  SMX-  SMX-  OAK-  STS-  STS-  STS-  SNS-
DD/HH  SFO   BFL   SAC   WMC   BFL   SBA   PRB   SNS   OAK   SJC   PRB   FAT
05/09     M  -0.2  -3.0 +13.9  +2.7  -2.2  +1.0  -0.9  -1.3  -1.6  +1.2  +4.3
05/07     M  -3.5  -3.3 +13.2  +2.0  -3.4  +1.9  -1.6  -0.7  -1.4  +1.3  +3.8
05/05     M  -6.1  -2.7  +9.9  +2.4  -3.1  +3.3  -1.5  -1.4  -1.9  -0.7  +1.9
05/03     M  -8.0  -3.1  +8.7  +2.1  -3.8  +2.4  +0.5  -1.5  -1.9  -3.6  -3.3
05/01     M  -9.1  -1.0  +4.6  +2.1  -3.7  +2.5  -1.3  -1.3  -0.1  -6.5  -4.2
04/23     M  -9.9  -1.5  +3.0  +2.6  -2.7  +2.5  -3.8  -1.0  -1.8  -9.5  -4.3
04/21  +0.7  -9.6  -2.0  +3.2  +1.0  -2.6  +1.4  -3.1  -2.0  -3.0  -9.7  -4.7
04/19  +0.4 -10.7  -3.3  +3.5  +0.2  -1.8  +2.0  -3.2  -2.9  -3.8  -9.1  -3.9
04/17  +0.2 -10.8  -4.2  +4.2  -0.1  -1.2  +1.6  -3.4  -2.4  -3.5  -8.6  -3.2
04/15  +0.4 -10.1  -4.7  +4.9  +0.5  -1.1  +1.2  -2.8  -2.3  -2.6  -7.7  -2.6
04/13  +0.2  -9.1  -5.0  +4.3  +0.9  -0.4  +1.4  -2.0  -2.4  -2.2  -6.6  -2.2
04/11  +0.9  -8.1  -5.2  +5.2  +2.1  -0.2  +1.1  -2.2  -2.2  -2.1  -6.6  -1.4
04/09  +0.1  -8.4  -5.4  +5.3  +1.8  +0.5  +1.1  -2.3  -2.5  -3.0  -6.7  -0.7


DD/HH
05/09
05/07
05/05
05/03
05/01
04/23
04/21
04/19
04/17
04/15
04/13
04/11
04/09