Other Surface Observations
Issued by NWS
Issued by NWS
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
555
SXUS56 KMTR 202313
OSO001
NZUS02 KMTR 202312
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****
23Z TMP CHG DPT CHG RH CHG PRS CHG WND YDA WND
STS 61 +5 42 -7 50 -27 139 -1.9 32006 22005
SRF MISSING
APC 60 +3 47 -3 62 -15 135 -2.0 22003 22008
SUU 58 -3 50 +3 75 +15 145 -1.7 01005 22006
CCR 58 -2 46 +1 64 +6 131 -1.7 31003 21006
LVK 56 -2 48 +3 74 +12 143 -1.8 28004 23005
OKL MISSING
OAK 59 +2 48 -1 67 -8 151 -1.8 28006 23007
HWD 59 +1 48 0 67 -2 157 -1.7 28007 26007
SFD MISSING
SFO 59 +2 48 +1 67 -2 149 -1.6 30011G19 22006
RWC MISSING
SQL 59 M 45 M 60 M M M 34006 M
PAO MISSING
NUQ MISSING
SJC 58 -1 48 +3 69 +9 148 -1.6 33010 00000
RHV 55 -4 48 +3 77 +17 M M 32005 14003
WVI MISSING
SNS 55 -3 52 +5 90 +23 157 -2.2 29005 32008
MRY 56 -1 50 +2 80 +8 164 -2.0 27009 00000
PRB 52 -5 48 +2 86 +19 150 -2.6 00000 31006
SMX 55 -5 51 +5 86 +26 135 -3.8 36009 29013
SBA 54 -8 52 +2 93 +28 132 -2.7 08011 27014G18
BFL 52 -10 48 +3 86 +32 145 -1.2 00000 VRB06
MFR 53 -1 39 -4 59 -7 173 +6.3 VRB03 32007
RDD 60 +4 43 -5 53 -21 138 -1.3 36004 15005
ACV 53 -3 47 +1 80 +11 177 +3.3 30004 19011G20
SAC 56 -2 50 +2 80 +11 147 -1.9 03005 15003
SCK 55 -5 52 +1 90 +18 144 -1.9 03003 35006
WMC 42 -5 39 +2 89 +21 143 -0.3 31006 29010
RNO 39 -13 36 +1 89 +37 135 +0.7 15005 10003
TPH 42 -2 32 -6 67 -12 121 -2.1 14005 17011
LAS 58 +5 43 +1 57 -9 128 -2.9 07011 03006
HAF 55 0 50 -2 83 -7 152 -1.7 34012 20004
FAT 53 -8 50 +6 90 +37 147 -2.0 27003 23004
CVH 55 M 50 M 83 M M M 31010 M
NZUS02 KMTR 202312
DIENTS
** MTR GRADIENT TABLE 11/20/25 23Z ** 202312Z
SFO- SFO- SFO- SFO- SFO- SFO- SFO- SFO- SNS- SNS- SNS- TPH-
DD/HH ACV SJC SMX SBA WMC LAS SAC SCK PRB SMX RNO SFO
20/23 -2.8 +0.1 +1.4 +1.7 +0.6 +2.1 +0.2 +0.5 +0.7 +2.2 +2.2 -2.8
20/21 -2.7 0.0 +1.8 +1.4 +1.4 +2.5 +0.3 +0.5 M M M -3.1
20/19 -2.4 -0.1 +0.8 +0.7 +1.8 +1.9 0.0 +0.4 M M M -2.4
20/17 -2.0 +0.3 +0.3 +0.5 +2.1 +1.2 +0.3 +0.4 +0.7 +0.8 +2.7 -1.8
20/15 -1.9 0.0 -0.2 -0.1 +1.7 +0.8 -0.4 0.0 +0.2 +0.3 +2.9 -1.4
20/13 -1.5 +0.2 -0.8 0.0 +2.1 +1.1 -0.1 +0.3 -0.1 -0.3 +3.8 -1.5
20/11 -1.6 +0.4 -1.9 -0.5 +2.6 +1.0 -0.1 +0.5 -1.1 -1.2 +4.5 -2.0
20/09 -0.5 0.0 -1.4 -0.5 +3.1 +1.1 -0.1 -0.2 -0.3 0.0 +5.1 -1.8
20/07 -0.2 0.0 -2.6 -0.6 +1.5 -0.1 -0.1 -0.3 -1.0 -0.5 +5.1 -0.3
20/05 +1.1 -0.5 -1.2 -0.1 +1.1 +0.4 +0.2 +0.1 -0.2 +0.6 +3.3 -0.1
20/03 +0.9 -1.0 -3.1 -1.3 -0.2 -1.0 -1.6 -1.3 -0.4 -0.4 +2.8 +0.5
20/01 +5.6 -0.5 -1.5 +0.5 +1.5 +0.7 -0.5 -0.4 +0.9 +0.4 +4.4 -1.5
19/23 +2.1 +0.1 -0.8 +0.6 +1.9 +0.8 -0.1 +0.2 +0.3 +0.6 +5.1 -2.3
HAF- RDD- RDD- SAC- SMX- SMX- SMX- OAK- STS- STS- STS- SNS-
DD/HH SFO BFL SAC WMC BFL SBA PRB SNS OAK SJC PRB FAT
20/23 +0.3 -0.7 -0.9 +0.4 -1.0 +0.3 -1.5 -0.6 -1.2 -0.9 -1.1 +1.0
20/21 +0.6 +0.1 -0.4 +1.1 -1.0 -0.4 -1.6 M -1.1 -0.7 -0.5 M
20/19 +0.4 +1.3 -0.4 +1.8 +0.9 -0.1 -0.9 M -1.0 -0.7 -0.7 M
20/17 +0.2 +1.3 -0.5 +1.8 +1.8 +0.2 -0.1 -0.1 -1.0 -0.3 -0.4 +1.3
20/15 +0.2 +0.2 -0.9 +2.1 +0.9 +0.1 -0.1 0.0 -0.4 +0.1 -0.2 +0.7
20/13 0.0 -0.4 -0.9 +2.2 +1.2 +0.8 +0.2 -0.2 -0.8 -0.3 -1.1 +1.0
20/11 -0.1 -1.6 -1.4 +2.7 +1.6 +1.4 +0.1 -0.3 -0.9 -0.1 -2.3 +0.4
20/09 +0.3 -1.7 -1.4 +3.2 +1.0 +0.9 -0.3 -1.0 -1.2 -0.8 -2.5 +0.3
20/07 +0.2 -1.1 -1.4 +1.6 +2.8 +2.0 -0.5 -1.6 -1.0 -0.5 -3.6 +1.4
20/05 +0.4 -2.5 -2.0 +0.9 +0.9 +1.1 -0.8 -1.2 -1.3 -1.2 -2.7 +1.3
20/03 +0.6 -3.7 -3.6 +1.4 +1.4 +1.8 0.0 -3.0 +0.4 -0.9 -3.0 +0.7
20/01 +0.3 -1.1 -1.8 +2.0 +1.7 +2.0 +0.5 -1.1 -1.4 -1.1 -1.6 +1.6
19/23 +0.4 -0.6 -1.5 +2.0 +1.6 +1.4 -0.3 -1.0 -1.1 -0.6 -1.8 +1.2
DD/HH
20/23
20/21
20/19
20/17
20/15
20/13
20/11
20/09
20/07
20/05
20/03
20/01
19/23