Other Surface Observations
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
258
SXUS56 KMTR 021814
OSO001
NZUS02 KMTR 021812
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

18Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
STS    69   +3   54   +2   59   -2   104  -0.8   VRB04     VRB04
SRF     MISSING
APC    64    0   55    0   73    0   103  -0.7   20011     20008
SUU    78   +4   54   +1   43   -5   094  -0.3   23017     23022
CCR    74   -1   57   +3   55   +7   086  -1.0   31008     29008
LVK    75   +1   55   +1   50    0   099  -0.9   VRB06     VRB03
OKL     M    M    M    M    M    M     M     M      M         M
OAK    62   +1   54   +1   75    0   119  -0.8   VRB03     29007
HWD    66   +2   56   +3   70   +3   125  -0.7   25005     VRB05
SFD     MISSING
SFO    65   +3   53    0   65   -7   114  -0.9   29009     35005
RWC     MISSING
SQL     MISSING
PAO     MISSING
NUQ     MISSING
SJC    73   +4   55    0   53   -8   108  -1.0   00000     VRB05
RHV     MISSING
WVI    64   +2   53   +1   67   -3   126  -0.4   VRB05     19005
SNS    63   -1   52    0   67   +2   133   0.0   29008     31008
MRY    57   -2   52    0   83   +5   144  +0.2   26008     30006
PRB    77   -3   50  +14   39  +18   114  -0.1   00000     28003
SMX    65   +5   54   +2   68   -7   130  -0.4      M      30006
SBA    62   +1   56   +1   81    0   126  -0.1   17007     20006
BFL    91   -1   44   +4   20   +4   089  +0.1   26005     VRB03
MFR    80   -5   51   -5   36   -1   123  +1.6   32007     28007
RDD    92   +2   55   -2   29   -4   072  -0.8   34007     24006
ACV    57   +4   52    0   83  -13   159  +2.8   28006     VRB04
SAC    81   +3   58   +4   46   +3   088  -1.0   VRB04     19006
SCK    82   +2   57   +3   43   +2   091  -1.1   33005     VRB04
WMC    86   -9   39  +14   19  +11   091  +1.2   00000     18019G26
RNO    81   -2   42   +7   25   +7   102  +0.9   00000     00000
TPH    65  -22   48  +30   54  +46   157  +5.4   13014     19016G26
LAS    85  -12   53  +22   33  +23   109  +2.6   10006     05007
HAF    55    0   55    0  100    0   135  +0.3   28005     17006
FAT    86   +2   51   +1   30   -1   089  -0.7   00000     00000
CVH    68    M   54    M   61    M     M     M   00000        M

NZUS02 KMTR 021812
DIENTS
** MTR GRADIENT TABLE 07/02/25 18Z **                              021812Z

       SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SNS-  SNS-  SNS-  TPH-
DD/HH  ACV   SJC   SMX   SBA   WMC   LAS   SAC   SCK   PRB   SMX   RNO   SFO
02/18  -4.5  +0.6  -1.6  -1.2  +2.3  +0.5  +2.6  +2.3  +1.9  +0.3  +3.1  +4.3
02/16  -3.8   0.0  -1.0     M  +1.7  +0.4  +2.4  +2.2  +1.6  +1.2  +2.0  -0.6
02/14  -4.0  +0.4  -0.9     M  +1.7  +3.2  +2.8  +2.7  +0.9  +0.7  +0.8  -1.3
02/12  -3.6  +0.4  -0.5     M  +1.7  +4.5  +3.3  +3.2  +1.3  +1.1  +0.4  -1.6
02/10  -3.5   0.0  -0.5     M  +2.3  +4.8  +3.5  +3.3  +1.2  +0.9  +1.9  -2.2
02/08  -2.8   0.0  -0.5  +1.1  +3.3  +5.0  +3.2  +3.4  +1.7  +1.1  +2.4  -2.2
02/06  -3.0  +0.6  -1.0  +1.3  +4.2  +4.8  +4.0  +4.2  +1.4  +0.3  +2.9  -2.6
02/04  -4.0   0.0  -1.5  +1.0  +5.0  +4.4  +4.3  +3.7  +2.7  +0.4  +3.9  -2.3
02/02  -4.8  +0.5  -1.4  +0.4  +6.0  +4.7  +3.5  +3.1  +2.8  +0.7  +3.0  -2.3
02/00  -4.5  +0.9  -1.6  -0.4  +5.0  +4.1  +3.5  +3.1  +2.8  -0.1  +2.6  -2.1
01/22  -2.9  +0.6  -1.5  -1.0  +5.4  +4.1  +3.1  +2.8  +2.7   0.0  +5.8  -2.1
01/20  -1.6  +0.7  -1.3  -0.6  +4.7  +4.2  +2.7  +2.6  +2.8  +0.1  +5.7  -2.3
01/18  -0.8  +0.5  -1.1  -0.4  +4.4  +4.0  +2.5  +2.1  +1.8  -0.1  +4.0  -2.0

       HAF-  RDD-  RDD-  SAC-  SMX-  SMX-  SMX-  OAK-  STS-  STS-  STS-  SNS-
DD/HH  SFO   BFL   SAC   WMC   BFL   SBA   PRB   SNS   OAK   SJC   PRB   FAT
02/18  +2.1  -1.7  -1.6  -0.3  +4.1  +0.4  +1.6  -1.4  -1.5  -0.4  -1.0  +4.4
02/16  +1.3  -1.1  -1.1  -0.7  +3.4     M  +0.4  -1.7  -1.2  -0.7  -1.3  +4.5
02/14  +1.1  -0.4  -0.4  -1.1  +3.7     M  +0.2  -1.4  -1.2  -0.6  -1.7  +4.2
02/12  +0.7  -0.5  -0.4  -1.6  +3.7     M  +0.2  -1.4  -1.6  -1.0  -1.7  +5.2
02/10  +1.0  -0.4   0.0  -1.2  +3.6     M  +0.3  -1.1  -1.5  -1.2  -1.4  +5.3
02/08  +1.0  -0.3  -0.5  +0.1  +3.9  +1.6  +0.6  -1.4  -1.2  -1.0  -0.9  +5.8
02/06  +1.1  +1.0  +0.8  +0.2  +5.2  +2.3  +1.1  -1.2  -1.5  -0.8  -1.3  +6.1
02/04  +1.2  +2.1  +1.0  +0.7  +6.9  +2.5  +2.3  -1.8  -1.0  -0.9  -0.1  +6.9
02/02  +2.2  +1.0  -0.5  +2.5  +6.4  +1.8  +2.1  -1.5  -1.4  -0.3  -0.1  +6.4
02/00  +2.1  -0.6  -1.9  +1.5  +6.4  +1.2  +2.9  -0.9  -1.2  +0.3  +0.7  +5.1
01/22  +1.8  -0.5  -1.8  +2.3  +5.9  +0.5  +2.7  -1.3  -1.4  -0.6   0.0  +4.6
01/20  +1.2  -0.6  -2.0  +2.0  +5.4  +0.7  +2.7  -1.3  -1.6  -0.8  -0.1  +4.3
01/18  +0.9  -0.8  -1.8  +1.9  +4.6  +0.7  +1.9  -0.6  -1.5  -0.6  -0.3  +3.7


DD/HH
02/18
02/16
02/14
02/12
02/10
02/08
02/06
02/04
02/02
02/00
01/22
01/20
01/18